Turnierdetails | |
---|---|
Termine | 7. Mai-7. Juni 1964 |
Mannschaften | 7 |
Endplatzierungen | |
Meister | ![]() |
Zweitplatzierter | ![]() |
Dritter Platz | ![]() |
Vierter Platz | ![]() |
Das vorolympische CONMEBOL-Turnier 1964 fand im Mai und Juni 1964 statt. Es war das zweite vorolympische CONMEBOL-Turnier .
Bolivien, Paraguay und Venezuela nahmen nicht teil. Argentinien und Brasilien qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1964 . [1]
Es wird geschätzt, dass 328 Menschen bei einem Ansturm während des Spiels zwischen Argentinien und Peru am 24. Mai 1964 starben . [2]
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 10 | Olympische Sommerspiele 1964 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
7 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Argentinien ![]() | 2–0 | ![]() |
---|---|---|
Argentinien ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Argentinien ![]() | 4–0 | ![]() |
---|---|---|
Argentinien ![]() | 3–1 | ![]() |
---|---|---|
Uruguay ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Peru ![]() | 0–1 (Spiel abgebrochen) | ![]() |
---|---|---|
Chile ![]() | Nicht gespielt | ![]() |
---|---|---|
Brasilien ![]() | Nicht gespielt | ![]() |
---|---|---|
Argentinien ![]() | Nicht gespielt | ![]() |
---|---|---|
Peru ![]() | Nicht gespielt | ![]() |
---|---|---|
Peru ![]() | Nicht gespielt | ![]() |
---|---|---|
Brasilien ![]() | 4–0 | ![]() |
---|---|---|
Brasilien qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1964 .