Die FIFA-Jugendweltmeisterschaft 1981 , die dritte Ausgabe der FIFA-Jugendweltmeisterschaft , fand vom 3. bis 18. Oktober 1981 in Australien statt. Das Turnier fand an sechs Austragungsorten statt, in denen insgesamt 32 Spiele ausgetragen wurden. Adelaide , Brisbane , Canberra , Melbourne , Newcastle und Sydney – Der Gewinner war Westdeutschland , das das Überraschungspaket Katar in einem Finale auf dem Sydney Cricket Ground mit 4-0 besiegte .
FIFA Jugend-Weltmeisterschaft Australien 1981 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdetails | |
Gastland | Australien |
Termine | 3.–18. Oktober |
Mannschaften | 16 (von 6 Konföderationen) |
Veranstaltungsort(e) | 6 (in 6 Austragungsstädten) |
Endplatzierungen | |
Meister | ![]() |
Zweitplatzierter | ![]() |
Dritter Platz | ![]() |
Vierter Platz | ![]() |
Turnierstatistiken | |
Gespielte Spiele | 32 |
Tore geschossen | 87 (2,72 pro Spiel) |
Teilnahme | 443.094 (13.847 pro Spiel) |
Topscorer(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beste Spieler) | ![]() |
Fairplay-Auszeichnung | ![]() |
Qualifikation
Staatenbund | Qualifikationsturnier | Qualifikation(en) |
---|---|---|
AFC (Asien) | 1980 AFC-Jugendmeisterschaft | ![]() ![]() |
CAF (Afrika) | 1981 Afrikanische Jugendmeisterschaft | ![]() ![]() |
CONCACAF (Nord-, Mittelamerika & Karibik) | 1980 CONCACAF U-20-Turnier | ![]() ![]() |
CONMEBOL (Südamerika) | 1981 Südamerikanische Jugendmeisterschaft | ![]() ![]() ![]() |
OFC (Ozeanien) | Gastgeberland | ![]() |
UEFA (Europa) | 1980 UEFA-U18-Fußball-Europameisterschaft | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 1. ^ Teams, die ihr Debüt gaben.
Kader
Eine Liste aller Kader, die an der Endrunde teilgenommen haben, finden Sie unter Kader der FIFA-Jugendweltmeisterschaft 1981 .
Gruppenbühne
Gruppe A
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | Vorstoß in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Polen ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | Bilal 37' |
Vereinigte Staaten ![]() | 0–3 | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | López Báez 5' Aguilera 60' Da Silva 67' |
Vereinigte Staaten ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Devey 43' | (Bericht) | Bilal 56' |
Uruguay ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Da Silva 58' | (Bericht) |
Katar ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | Villazan 52' |
Polen ![]() | 4–0 | ![]() |
---|---|---|
Rzepka 17' Kowalik 18' Dziekanowski 65', 67' | (Bericht) |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | Vorstoß in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Italien ![]() | 1–4 | ![]() |
---|---|---|
Mariani 83' | (Bericht) | Kwak Sung-ho 7' Choi Soon-ho 12', 29' Lee Kyung-nam 88' |
Rumänien ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Zamfir 82' | (Bericht) | Leomir 67' |
Rumänien ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Sertow 5' | (Bericht) |
Brasilien ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Djalma Baia 56' | (Bericht) |
Südkorea ![]() | 0–3 | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | Paulo Roberto 48' Ronaldão 61' Jun JS 79' ( og ) |
Italien ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | Gabor 56' ( Stift. ) |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | Vorstoß in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Spanien ![]() | 2–2 | ![]() |
---|---|---|
Chano 65' Nadal 74' | (Bericht) | Abouzaid 6', 78' |
West Deutschland ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Lose 2' | (Bericht) |
West Deutschland ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
Lose 35' | (Bericht) | Helmi 31' Abouzaid 54' |
Mexiko ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Koss 75' | (Bericht) | Chano 45' ( Feder. ) |
Ägypten ![]() | 3–3 | ![]() |
---|---|---|
Guillén 33' ( og ) Saleh 64', 71' | (Bericht) | Vaca 18' Farfán 28' Rios 69' |
Spanien ![]() | 2–4 | ![]() |
---|---|---|
F. López 72' Fabregat 78' | (Bericht) | Trieb 29' Wohlfarth 47', 85' Anthes 55' |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | Vorstoß in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
(H) Host
England ![]() | 2–0 | ![]() |
---|---|---|
Finnigan 57' Dey 78' | (Bericht) |
Australien ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Koussas 79' Jäger 89' | (Bericht) | Morresi 66' |
Australien ![]() | 3–3 | ![]() |
---|---|---|
Mitchell 9' Koussas 53', 78' ( Stift. ) | (Bericht) | Olle Olle 17' Djonkep 35', 52' |
England ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Klein 79' | (Bericht) | Urruti 57' |
Kamerun ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | Cecchi 6' |
England ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Klein 82' | (Bericht) | Kussas 7' |
Knockout-Phase
Viertel Finale | Semifinale | Finale | ||||||||
11. Oktober - Melbourne | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
14. Oktober - Melbourne | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
11. Oktober - Canberra | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
18. Oktober - Sydney | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 4 | |||||||||
11. Oktober - Newcastle | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
14. Oktober - Sydney | ||||||||||
![]() | 3 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
11. Oktober - Sydney | ||||||||||
![]() | 1 | Dritter Platz | ||||||||
![]() | 4 | |||||||||
17. Oktober - Adelaide | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
Viertel Finale
Uruguay ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
Berruetta 60' | (Bericht) | Eduard 25' Finanziell 84' |
Brasilien ![]() | 2-3 | ![]() |
---|---|---|
Ronaldo 27', 78' | (Bericht) | Al-Muhannadi 10', 54', 87' |
West Deutschland ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Wohlfarth 69' | (Bericht) |
England ![]() | 4–2 | ![]() |
---|---|---|
Webb 41', 64', 82' Cooke 60' | (Bericht) | Abouzaid 28' ( Stift. ) Saleh 40' |
Semifinale
Katar ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Bilal 12' Alsada 62' | (Bericht) | Klein 70' |
Rumänien ![]() | 0–1 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
(Bericht) | Schön 103' |
Spiel um Platz drei
Rumänien ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Gabor 36' | (Bericht) |
Finale
West Deutschland ![]() | 4–0 | ![]() |
---|---|---|
Lose 28', 66' Wohlfarth 42' Anthes 86' | (Bericht) |
Ergebnis
Sieger der Jugendweltmeisterschaft 1981 |
---|
![]() Westdeutschland Erster Titel |
Auszeichnungen
Goldener Schuh | Goldener Ball | Fairplay-Auszeichnung |
---|---|---|
Mark Koussas | Romulus Gabor | ![]() |
Torschützen
Mark Koussas aus Australien gewann den Goldenen Schuh für vier Tore. Insgesamt wurden 87 Tore von 56 verschiedenen Spielern erzielt, davon zwei als Eigentore.
4 Tore
- Mark Koussas
- Taher Abouzaid
- Ralf Loose
- Roland Wohlfarth
3 Tore
- Ronaldão
- Hisham Saleh
- Michael Klein
- Neil Webb
- Badr Bilal
- Khalid Salman
2 Tore
- Bonaventura Djonkep
- Dariusz Dziekanowski
- Romulus Gabor
- Choi Soon-Ho
- Chano
- Holger Anthes
- Jorge da Silva
1 Tor
- Claudio Morresi
- Jorge Cecchi
- Juan Jose Urruti
- David Mitchell
- Ian Hunter
- Djalma Baia
- Leomir
- Paulo Roberto
- Bertin Olle Olle
- Mohamed Helmi
- Anthony Finnigan
- Geoffrey Dey
- John Cooke
- Pietro Mariani
- Agustín Coss
- González Farfán
- Ildefonso Ríos
- José Enrique Vaca
- Piotr Rzepka
- Jerzy Kowalik
- Ali Alsada
- Augustin Eduard
- Cornel Fisic
- Dorel Zamfir
- Stere Sertov
- Kwak Sung-Ho
- Lee Kyung-Nam
- Francisco Lopez
- Jorge Fabregat
- Sebastian Nadal
- Mark Devey
- Carlos Berruetta
- Javier López Báez
- Carlos Aguilera
- Jorge Villazán
- Alfred Schön
- Martin Trieb
Eigene Ziele
- Jose Guillen (spielt gegen Ägypten)
- Jun Jong-Son (spielt gegen Brasilien)
Endgültige Rangliste
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Endergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 | Meister |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | Zweitplatzierter |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | Dritter Platz |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 | Vierter Platz |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | Ausgeschieden im Viertelfinale |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | Ausgeschieden in der Gruppenphase |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 2 | |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
13 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
fünfzehn | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
(H) Host
Anmerkungen
- ^ Eigentlich Eritrea , wie die FIFA anachronistisch berichtet.
Externe Links
- FIFA Jugend-Weltmeisterschaft Australien 1981 , FIFA.com
- RSSSF > FIFA Jugend-Weltmeisterschaft > 1981
- Technischer FIFA-Bericht
- Alle Spiele der brasilianischen Fußballmannschaft
- Todos os Jogos da Seleção Brasileira de Futebol