UEFA European Qualifiers |
---|
Nachfolgend sind die Daten und Ergebnisse der Qualifikationsrunden zur FIFA-Weltmeisterschaft 1998 für die Europäische Zone ( UEFA ) aufgeführt .
Insgesamt nahmen 50 UEFA-Teams am Wettbewerb teil. Andorra , der im November 1996 während der Qualifikation zu FIFA und UEFA wechselte, konnte nicht teilnehmen. Die europäische Zone erhielt 15 Plätze (von 32) in der Endrunde. Frankreich , der Gastgeber, qualifizierte sich automatisch und ließ 14 Plätze für den Wettbewerb zwischen 49 Teams frei.
Die 49 Teams wurden in neun Gruppen, vier Gruppen von sechs Teams und fünf Gruppen von fünf Teams aufgeteilt. Die Mannschaften würden zuhause und auswärts gegeneinander spielen. Die Gruppensieger würden sich qualifizieren. Der Zweitplatzierte würde gemäß seinen Rekorden gegen das 1., 3. und 4. platzierte Team in seiner Gruppe eingestuft, und das Team mit dem besten Rekord würde sich ebenfalls qualifizieren. Der andere Zweitplatzierte würde in die UEFA-Playoffs vorrücken.
In den Play-offs wurden die 8 Teams gepaart, um Ko-Spiele auf Heim- und Auswärtsbasis zu bestreiten. Die Gewinner würden sich qualifizieren.
Erste Runde [ Bearbeiten ]
Die erste Runde war Gruppenspiel. Die Auslosung fand am 12. Dezember 1995 statt und basierte auf der FIFA-Weltrangliste vom November 1995. [1] [2]
Seeding [ Bearbeiten ]
Die Teams wurden in fünf Pools aufgeteilt, wie in der folgenden Tabelle gezeigt (Rangliste vom November 1995 in Klammern angegeben). Teams in fett schließlich für die Endrunde qualifiziert, Teams in fett und kursiv qualifizierte sich für die Endrunde durch die Play-offs, und Teams in Kursiv nahmen an den Play-offs , aber nicht für die Endrunde qualifizieren.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zusammenfassung [ bearbeiten ]
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dänemark | ![]() England | ![]() Norwegen | ![]() Österreich | ![]() Bulgarien | ![]() Spanien | ![]() Niederlande | ![]() Rumänien | ![]() Deutschland |
![]() Kroatien | ![]() Italien | ![]() Ungarn | ![]() Schottland | ![]() Russland | ![]() FR Jugoslawien | ![]() Belgien | ![]() Irische Republik | ![]() Ukraine |
![]() Griechenland ![]() Bosnien und Herzegowina ![]() Slowenien | ![]() Polen ![]() Georgien ![]() Moldawien | ![]() Finnland ![]() Schweiz ![]() Aserbaidschan | ![]() Schweden ![]() Lettland ![]() Estland ![]() Weißrussland | ![]() Israel ![]() Zypern ![]() Luxemburg | ![]() Tschechische Republik ![]() Slowakei ![]() Färöer ![]() Malta | ![]() Türkei ![]() Wales ![]() San Marino | ![]() Litauen ![]() Mazedonien ![]() Island ![]() Liechtenstein | ![]() Portugal ![]() Armenien ![]() Nordirland ![]() Albanien |
Gruppe 1 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | +5 | fünfzehn | Vormarsch in die zweite Runde | 1–1 | - - | 1–1 | 3–2 | 3–3 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 14 | 0–0 | 0–1 | - - | 3–0 | 2–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | −5 | 9 | 3–0 | 1–4 | 0–1 | - - | 1–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | −15 | 1 | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | - - |
Gruppe 2 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | fünfzehn | 2 | +13 | 19 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | +10 | 18 | Vormarsch in die zweite Runde | 0–0 | - - | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | −2 | 10 | 0–2 | 0–0 | - - | 4–1 | 2–1 | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 10 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | - - | 2–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | −19 | 0 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | - - |
Gruppe 3 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | +19 | 20 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 3–0 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | Vormarsch in die zweite Runde | 1–1 | - - | 1–0 | 1–1 | 3–1 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 11 | 0–4 | 1–1 | - - | 2–3 | 3–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | −1 | 10 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | - - | 5–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | −19 | 3 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | - - |
Gruppe 4 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 25 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | fünfzehn | 3 | +12 | 23 | 2–0 | - - | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | ||
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | +7 | 21 | 0–1 | 2–1 | - - | 1–0 | 1–0 | 5–1 | ||
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | −4 | 10 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | - - | 1–0 | 2–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | −12 | 4 | 0–3 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | - - | 1–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | −16 | 4 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | - - |
Gruppe 5 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 18 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 4–0 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 17 | Vormarsch in die zweite Runde | 4–2 | - - | 2–0 | 4–0 | 3–0 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 | 2–1 | 1–1 | - - | 2–0 | 1–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | fünfzehn | −5 | 10 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | - - | 2–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | −20 | 0 | 1–2 | 0–4 | 0–3 | 1–3 | - - |
Gruppe 6 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | +20 | 26 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 4–0 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 | 23 | Vormarsch in die zweite Runde | 1–1 | - - | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 6–0 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | +10 | 16 | 0–0 | 1–2 | - - | 3–0 | 2–0 | 6–0 | ||
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 16 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | - - | 3–0 | 6–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | −21 | 6 | 2–6 | 1–8 | 0–2 | 1–2 | - - | 2–1 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | −35 | 0 | 0–3 | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | - - |
Gruppe 7 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | +22 | 19 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 3–1 | 0–0 | 7–1 | 4–0 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 | Vormarsch in die zweite Runde | 0–3 | - - | 2–1 | 3–2 | 6–0 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 14 | 1–0 | 1–3 | - - | 6–4 | 7–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | −1 | 7 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | - - | 6–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | −42 | 0 | 0–6 | 0–3 | 0–5 | 0–5 | - - |
Gruppe 8 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 4 | +33 | 28 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 4–0 | 8–0 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 18 | Vormarsch in die zweite Runde | 1–1 | - - | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 5–0 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 17 | 0–1 | 1–2 | - - | 2–0 | 2–0 | 2–1 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 13 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | - - | 1–0 | 3–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | −5 | 9 | 0–4 | 2–4 | 0–0 | 1–1 | - - | 4–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | −49 | 0 | 1–8 | 0–5 | 0–2 | 1–11 | 0–4 | - - |
Gruppe 9 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | +14 | 22 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 | - - | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 4–3 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 20 | Vormarsch in die zweite Runde | 0–0 | - - | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 | 19 | 0–0 | 1–0 | - - | 3–1 | 1–0 | 2–0 | ||
4 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | −9 | 8 | 1–5 | 0–2 | 0–0 | - - | 0–0 | 3–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | −4 | 7 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | - - | 2–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | −13 | 4 | 2–3 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | - - |
Rangliste der zweitplatzierten Teams [ Bearbeiten ]
Rekord gegen das 1., 3. und 4. Team in ihren Gruppen.
Pos | Grp | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Ausgenommen Spiele gegen | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 | Estland, Weißrussland | Qualifizieren Sie sich für die Endrunde |
2 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | Moldawien | Aufstieg in die zweite Runde (Play-offs) |
3 | 4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | San Marino | |
4 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | Luxemburg | |
5 | 1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | Slowenien | |
6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | Färöer, Malta | |
7 | 8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | Island, Liechtenstein | |
8 | 9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | Nordirland, Albanien | |
9 | 3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | −3 | 6 | Aserbaidschan |
Play-offs [ Bearbeiten ]
Übereinstimmungen [ Bearbeiten ]
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Kroatien ![]() | 3–1 | ![]() | 2–0 | 1–1 |
Russland ![]() | 1–2 | ![]() | 1–1 | 0–1 |
Irische Republik ![]() | 2–3 | ![]() | 1–1 | 1–2 |
Ungarn ![]() | 1–12 | ![]() | 1–7 | 0–5 |
Qualifizierte Teams [ Bearbeiten ]
Die folgenden 15 Teams der UEFA haben sich für die Endrunde qualifiziert.
Mannschaft | Qualifiziert als | Qualifiziert am | Frühere Auftritte bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1 |
---|---|---|---|
![]() | Gastgeber | 2. Juli 1992 | 9 ( 1930 , 1934 , 1938 , 1954 , 1958 , 1966 , 1978 , 1982 , 1986 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 1 | 11. Oktober 1997 | 1 ( 1986 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 2 | 11. Oktober 1997 | 9 ( 1950 , 1954 , 1958 , 1962 , 1966 , 1970 , 1982 , 1986 , 1990 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 3 | 6. September 1997 | 2 ( 1938 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 4 | 11. Oktober 1997 | 6 ( 1934 , 1954 , 1958 , 1978 , 1982 , 1990 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 5 | 10. September 1997 | 6 ( 1962 , 1966 , 1970 , 1974 , 1986 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 6 | 11. Oktober 1997 | 9 ( 1934 , 1950 , 1962 , 1966 , 1978 , 1982 , 1986 , 1990 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 7 | 11. Oktober 1997 | 6 ( 1934 , 1938 , 1974 , 1978 , 1990 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 8 | 18. August 1997 | 6 ( 1930 , 1934 , 1938 , 1970 , 1990 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 9 | 11. Oktober 1997 | 13 ( 1934 , 1938 , 1954 2 , 1958 2 , 1962 2 , 1966 2 , 1970 2 , 1974 2 , 1978 2 , 1982 2 , 1986 2 , 1990 2 , 1994 ) |
![]() | Bester Zweiter | 11. Oktober 1997 | 7 ( 1954 , 1958 , 1974 , 1978 , 1982 , 1986 , 1990 ) |
![]() | Play-off- Gewinner | 15. November 1997 | 0 (Debüt) |
![]() | Play-off- Gewinner | 15. November 1997 | 13 ( 1934 , 1938 , 1950 , 1954 , 1962 , 1966 , 1970 , 1974 , 1978 , 1982 , 1986 , 1990 , 1994 ) |
![]() | Play-off- Gewinner | 15. November 1997 | 9 ( 1930 , 1934 , 1938 , 1954 , 1970 , 1982 , 1986 , 1990 , 1994 ) |
![]() | Play-off- Gewinner | 15. November 1997 | 8 ( 1930 3 , 1950 3 , 1954 3 , 1958 3 , 1962 3 , 1974 3 , 1982 3 , 1990 3 ) |
- 1 Fettdruck zeigt Champions für dieses Jahr an. Kursiv kennzeichnet Hosts für dieses Jahr.
- 2 Konkurriert als Westdeutschland . Ein separates Team für Ostdeutschland nahm in dieser Zeit ebenfalls an Qualifikationen teil, nachdem es erst 1974 an den Start gegangen war .
- 3 Wettbewerb als Jugoslawien .
Torschützen [ bearbeiten ]
- 14 Tore
|
- 9 Tore
|
- 8 Tore
|
- 7 Tore
|
|
|
- 6 Tore
|
|
|
- 5 Tore
|
|
|
- 4 Tore
|
|
|
- 3 Tore
|
|
|
- 2 Tore
|
|
|
- 1 Tor
|
|
|
- 1 Eigentor
|
|
|
Notizen [ Bearbeiten ]
- Bisher war dies das letzte Mal, dass Portugal sich nicht für eine FIFA-Weltmeisterschaft qualifizierte.
Referenzen [ bearbeiten ]
- ^ "FIFA / Coca-Cola-Weltrangliste - November 1995 (UEFA)" . FIFA.com . FIFA. 21. November 1995 . Abgerufen am 3. Februar 2018 .
- ^ "Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998 - Vorentscheidung in Paris" . FIFA.com . FIFA. 30. November 1995 . Abgerufen am 6. Februar 2018 .
Externe Links [ Bearbeiten ]
- UEFA-Qualifikationsergebnisse mit vollständigen Spielfeldergebnissen bei Scoreshelf.com