Die UEFA Champions League 2000/01 war die 46. Saison der UEFA Champions League , UEFA ‚s premier europäischen Klubfußball - Turnier und der neunte seit es von der‚europäischen Meistervereine rebranded Cup‘oder‚European Cup‘. Den Wettbewerb gewann der FC Bayern München (erster Titel seit 1976), der Valencia nach einem 1:1-Unentschieden nach Verlängerung mit 5 : 4 im Elfmeterschießen besiegte. Es war ihr erster Titel in der UEFA Champions League und ihr vierter Europapokal-Titel insgesamt, es war die zweite Finalniederlage in Folge gegen Real Madrid in der Vorsaison. In der K.-o.-Phase eliminierten die Bayern die beiden vorangegangenen Champions LeagueSieger, Manchester United und Real Madrid , gewannen dabei alle vier Spiele. Valencia besiegte unterdessen die englischen Mannschaften Arsenal und Leeds United in der K.-o.-Phase auf dem Weg ins Finale.
![]() Das San Siro in Mailand hielt das Finale aus | |
Turnierdetails | |
---|---|
Termine | 12. Juli – 23. August 2000 (Qualifikation) 12. September 2000 – 23. Mai 2001 (richtiger Wettkampf) |
Mannschaften | 32 (Gruppenphase) 72 (Gesamt) |
Endplatzierungen | |
Meister | ![]() |
Zweitplatzierter | ![]() |
Turnierstatistiken | |
Gespielte Spiele | 157 |
Tore geschossen | 449 (2,86 pro Spiel) |
Topscorer(s) | ![]() (7 Tore) |
Im Finale 2001 trafen die unterlegenen Finalisten der beiden vorherigen Saisons aufeinander, Bayern München verlor im Finale 1999 gegen Manchester United und Valencia im Finale 2000 gegen Real Madrid .
Real Madrid war Titelverteidiger, schied aber im Halbfinale gegen den späteren Sieger Bayern München aus.
Zuordnung der Vereinsmannschaften
An der Champions League 2000/01 nahmen insgesamt 72 Mannschaften aus 48 von 51 UEFA- Verbänden teil. Liechtenstein (die keine eigene Liga haben) sowie Andorra und San Marino wurden nicht zugelassen.
Unten ist das Qualifikationsschema für die UEFA Champions League 2000/01: [1]
- Die Verbände 1-3 haben jeweils vier Mannschaften, die sich qualifizieren
- Die Verbände 4–6 haben jeweils drei Teams, die sich qualifizieren
- Die Verbände 7–15 haben jeweils zwei Mannschaften, die sich qualifizieren
- Für die Verbände 16–49 qualifizieren sich jeweils ein Team (außer Liechtenstein)
Verbandsrangliste
Die Länder werden nach ihrem UEFA-Ligakoeffizienten von 1999 zugewiesen , der ihre Leistung in europäischen Wettbewerben von 1994–95 bis 1998–99 berücksichtigt. [2]
|
|
|
Verteilung
Der Titelverteidiger Real Madrid belegte den 5. Platz in der heimischen Liga. Infolgedessen wurde Zaragoza, das viertplatzierte Team der La Liga, in den UEFA-Pokal zurückgestuft und sein Platz in der dritten Champions League-Qualifikationsrunde wurde geräumt. Die folgenden Änderungen an der Standardzugriffsliste werden vorgenommen:
- Die Meister des Verbands 16 (Schweiz) steigen von der zweiten Qualifikationsrunde in die dritte Qualifikationsrunde auf.
- Die Meister der Verbände 27 und 28 (Israel und Slowenien) steigen von der ersten Qualifikationsrunde in die zweite Qualifikationsrunde auf.
Teams, die in dieser Runde teilnehmen | Teams, die aus der vorherigen Runde vorrücken | ||
---|---|---|---|
Erste Qualifikationsrunde (20 Teams) |
| ||
Zweite Qualifikationsrunde (28 Teams) |
|
| |
Dritte Qualifikationsrunde (32 Teams) |
|
| |
Gruppenphase (32 Teams) |
|
| |
Zweite Gruppenphase (16 Teams) |
| ||
K.-o.-Phase (8 Teams) |
|
Teilnehmer
Ligapositionen der Vorsaison in Klammern (TH: Champions League Titelträger).
Gruppenbühne | |||
---|---|---|---|
Latium ( 1. ) | Bayern München ( 1. ) | PSV Eindhoven ( 1. ) | Spartak Moskau ( 1. ) |
Juventus ( 2. ) | Bayer Leverkusen ( 2. ) | Heerenveen ( 2. ) | Olympiakos ( 1. ) |
Deportivo de La Coruña ( 1. ) | Monaco ( 1. ) | Manchester United ( 1. ) | Sportlicher CP ( 1. ) |
Barcelona ( 2. ) | Paris Saint-Germain ( 2. ) | Arsenal ( 2. ) | Real Madrid ( 5. ) TH |
Dritte Qualifikationsrunde | |||
Mailand ( 3. ) | Lyon ( 3. ) | Porto ( 2. ) | Dinamo Zagreb ( 1. ) |
Internazionale ( 4. ) | Feyenoord ( 3. ) | Sparta Prag ( 1. ) | Galatasaray ( 1. ) |
Valencia ( 3. ) | Leeds United ( 3. ) | Tirol Innsbruck ( 1. ) | Dynamo Kiew ( 1. ) |
Hamburg ( 3. ) | Lokomotive Moskau ( 2. ) | Herfølge ( 1. ) | St. Gallen ( 1. ) |
1860 München ( 4. ) | Panathinaikos ( 2. ) | ||
Zweite Qualifikationsrunde | |||
Slavia Prag ( 2. ) | Schachtar Donezk ( 2. ) | Ranger ( 1. ) | Anorthese ( 1. ) |
Sturm Graz ( 2. ) | Rosenborg ( 1. ) | Dinamo București ( 1. ) | Torpedo Kutaisi ( 1. ) |
Brøndby ( 2. ) | Anderlecht ( 1. ) | Dunaferr ( 1. ) | Hapoel Tel Aviv ( 1. ) |
Hajduk Split ( 2. ) | Helsingborg ( 1. ) | Inter Bratislava ( 1. ) | Maribor ( 1. ) |
Beşiktaş ( 2. ) | Polonia Warschau ( 1. ) | ||
Erste Qualifikationsrunde | |||
BATE Borisov ( 1. ) | KR Reykjavík ( 1. ) | Shirak ( 1. ) | KÍ Klaksvík ( 1. ) |
Haka ( 1. ) | Sloga Jugomagnat ( 1. ) | Linfield ( 1. ) | Tirana ( 1. ) |
Roter Stern Belgrad ( 1. ) | FBK Kaunas ( 1. ) | Shelbourne ( 1. ) | F91 Düdelingen ( 1. ) |
Levski Sofia ( 1. ) | Zimbru Chișinău ( 1. ) | Gesamtnetzwerklösungen ( 1. ) | Schamkir ( 1. ) |
Konto ( 1. ) | Levadia Maardu ( 1. ) | Birkirkara ( 1. ) | Brotnjo ( 1. ) |
Runden- und Auslosungsdaten
Der Zeitplan des Wettbewerbs ist wie folgt (alle Ziehungen fanden in Genf , Schweiz , sofern nicht anders angegeben) statt. [3]
Phase | Runden | Ziehungsdatum | Erstes Bein | Zweites Bein |
---|---|---|---|---|
Qualifikation | Erste Qualifikationsrunde | 23. Juni 2000 | 12. Juli 2000 | 19. Juli 2000 |
Zweite Qualifikationsrunde | 26. Juli 2000 | 2. August 2000 | ||
Dritte Qualifikationsrunde | 21. Juli 2000 ( Nyon ) | 8.–9. August 2000 | 22.–23. August 2000 | |
Erste Gruppenphase | Spieltag 1 | 25. August 2000 ( Monaco ) | 12.–13. September 2000 | |
Spieltag 2 | 19.–20. September 2000 | |||
Spieltag 3 | 26.–27.09.2000 | |||
Spieltag 4 | 17.–18. Oktober 2000 | |||
Spieltag 5 | 24.–25. Oktober 2000 | |||
Spieltag 6 | 7.–8. November 2000 | |||
Zweite Gruppenphase | Spieltag 1 | 10. November 2000 | 21.–22. November 2000 | |
Spieltag 2 | 5.–6. Dezember 2000 | |||
Spieltag 3 | 13.–14. Februar 2001 | |||
Spieltag 4 | 20.–21. Februar 2001 | |||
Spieltag 5 | 6.–7. März 2001 | |||
Spieltag 6 | 13.–14. März 2001 | |||
KO-Phase | Viertel Finale | 16. März 2001 | 3.–4. April 2001 | 17.–18. April 2001 |
Semifinale | 1–2. Mai 2001 | 8.–9. Mai 2001 | ||
Finale | 23. Mai 2001 in San Siro , Mailand |
Qualifikationsrunden
Erste Qualifikationsrunde
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Etappe | 2. Etappe |
---|---|---|---|---|
Birkirkara | 2–6 | KR | 1-2 | 1–4 |
F91 Düdelingen | 0–6 | Levski Sofia | 0–4 | 0–2 |
Haka | 2–2 ( a ) | Linfield | 1-0 | 1-2 |
KÍ Klaksvík | 0–5 | Roter Stern Belgrad | 0–3 | 0–2 |
Gesamtnetzwerklösungen | 2–6 | Levadia Maardu | 2–2 | 0–4 |
Shirak | 2-3 | BATE Borisov | 1-1 | 1-2 |
Skonto | 3–5 | Shamkir | 2–1 | 1–4 ( aet ) |
Sloga Jugomagnat | 1-2 | Shelbourne | 0–1 | 1-1 |
KF Tirana | 4–6 | Zimbru Chişinău | 2-3 | 2-3 |
FBK Kaunas | 4–3 | Brotnjo | 4–0 | 0–3 |
Zweite Qualifikationsrunde
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Etappe | 2. Etappe |
---|---|---|---|---|
Anderlecht | 4–2 | Anorthese | 4–2 | 0–0 |
Beşiktaş | 2–1 | Levski Sofia | 1-0 | 1-1 |
Brøndby | 3–1 | KR | 3–1 | 0–0 |
Dinamo București | 4–7 | Polonia Warschau | 3-4 | 1–3 |
Ranger | 4–1 | FBK Kaunas | 4–1 | 0–0 |
Haka | 0–1 | Inter Bratislava | 0–0 | 0–1 ( aet ) |
Helsingborg | 3–0 | BATE Borisov | 0–0 | 3–0 |
Roter Stern Belgrad | 4–2 | Torpedo Kutaisi | 4–0 | 0–2 |
Shakhtar Donetsk | 9–2 | Levadia Maardu | 4–1 | 5–1 |
Slavia Prag | 5–1 | Shamkir | 1-0 | 4–1 |
Shelbourne | 2–4 | Rosenborg | 1–3 | 1-1 |
Sturm Graz | 5–1 | Hapoel Tel Aviv | 3–0 | 2–1 |
Zimbru Chişinău | 2–1 | Maribor | 2–0 | 0–1 |
Hajduk Split | 2–4 | Dunaferr | 0–2 | 2–2 |
Dritte Qualifikationsrunde
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Etappe | 2. Etappe |
---|---|---|---|---|
Tirol Innsbruck | 1–4 | Valencia | 0–0 | 1–4 |
Zimbru Chişinău | 0–2 | Sparta Prag | 0–1 | 0–1 |
Brøndby | 0–2 | Hamburg | 0–2 | 0–0 |
Helsingborg | 1-0 | Internazionale | 1-0 | 0–0 |
Beşiktaş | 6–1 | Lokomotive Moskau | 3–0 | 3–1 |
Inter Bratislava | 2–4 | Lyon | 1-2 | 1-2 |
Anderlecht | 1-0 | Porto | 1-0 | 0–0 |
Herfølge | 0–6 | Ranger | 0–3 | 0–3 |
Dynamo Kiew | 1-1 ( a ) | Roter Stern Belgrad | 0–0 | 1-1 |
Polonia Warschau | 3-4 | Panathinaikos | 2–2 | 1-2 |
Leeds United | 3–1 | 1860 München | 2–1 | 1-0 |
Sturm Graz | 3–2 | Feyenoord | 2–1 | 1-1 |
Dunaferr | 3-4 | Rosenborg | 2–2 | 1-2 |
St. Gallen | 3-4 | Galatasaray | 1-2 | 2–2 |
Mailand | 6–1 | Dinamo Zagreb | 3–1 | 3–0 |
Shakhtar Donetsk | 2–1 | Slavia Prag | 0–1 | 2–0 ( aet ) |
Erste Gruppenphase









































16 Sieger der dritten Qualifikationsrunde, 10 Meister aus den Ländern der Ränge 1–10 und sechs Zweitplatzierte aus den Ländern der Ränge 1–6 wurden in acht Gruppen zu je vier Teams gelost. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die zweite Gruppenphase und die drittplatzierten Mannschaften jeder Gruppe erreichten die dritte Runde des UEFA-Pokals 2000/01 .
Deportivo La Coruña , Hamburg , Heerenveen , Helsingborg , Leeds United , Lyon und Shakhtar Donetsk gaben ihr Debüt in der Gruppenphase.
Gruppe A
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | RM | SPA | LEV | SCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | fünfzehn | 8 | +7 | 13 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 1-0 | 5–3 | 4–0 | |
2 | Spartak Moskau | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 | 1-0 | — | 2–0 | 3–1 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | Transfer zum UEFA-Pokal | 2-3 | 1-0 | — | 3–2 | |
4 | Sportlicher CP | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | fünfzehn | -10 | 2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | — |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | ARS | LAZ | SHA | SPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 2–0 | 3–2 | 4–2 | |
2 | Latium | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | 1-1 | — | 5–1 | 3–0 | ||
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | fünfzehn | -5 | 6 | Transfer zum UEFA-Pokal | 3–0 | 0–3 | — | 2–1 | |
4 | Sparta Prag | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | — |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | VAL | OL | OLY | HEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 1-0 | 2–1 | 1-1 | |
2 | Lyon | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | 1-2 | — | 1-0 | 3–1 | ||
3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | Transfer zum UEFA-Pokal | 1-0 | 2–1 | — | 2–0 | |
4 | Heerenveen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0–1 | 0–2 | 1-0 | — |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | SG | GAL | RAN | MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 3–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | 2–2 | — | 3–2 | 3–2 | ||
3 | Ranger | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 | Transfer zum UEFA-Pokal | 5–0 | 0–0 | — | 2–2 | |
4 | Monaco | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 | 5–0 | 4–2 | 0–1 | — |
Gruppe E
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | DEP | PFANNE | SCHINKEN | JUV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 1-0 | 2–1 | 1-1 | |
2 | Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | 1-1 | — | 0–0 | 3–1 | ||
3 | Hamburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | Transfer zum UEFA-Pokal | 1-1 | 0–1 | — | 4–4 | |
4 | Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | — |
Gruppe F
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | BUCHT | PSG | ROS | HIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 2–0 | 3–1 | 0–0 | |
2 | Paris St. Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | 1-0 | — | 7–2 | 4–1 | ||
3 | Rosenborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | fünfzehn | -2 | 7 | Transfer zum UEFA-Pokal | 1-1 | 3–1 | — | 6–1 | |
4 | Helsingborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | 1–3 | 1-1 | 2–0 | — |
Gruppe G
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | UND | MU | PSV | DK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 2–1 | 1-0 | 4–2 | |
2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | 5–1 | — | 3–1 | 1-0 | ||
3 | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | Transfer zum UEFA-Pokal | 2-3 | 3–1 | — | 2–1 | |
4 | Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | — |
Gruppe H
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | MIL | LU | BAR | BJK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailand | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 | Aufstieg in die zweite Gruppenphase | — | 1-1 | 3–3 | 4–1 | |
2 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 1-0 | — | 1-1 | 6–0 | ||
3 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | Transfer zum UEFA-Pokal | 0–2 | 4–0 | — | 5–0 | |
4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | −13 | 4 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | — |
Zweite Gruppenphase
Acht Sieger und acht Zweitplatzierte der ersten Gruppenphase wurden in vier Gruppen zu je vier Teams mit jeweils zwei Gruppensiegern und zwei Zweitplatzierten gelost. Mannschaften aus dem gleichen Land oder aus der gleichen Erstrundengruppe konnten nicht zusammen gezogen werden. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale.
Gruppe A
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | VAL | MU | SG | PFANNE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | Vorstoß in die K.o.-Phase | — | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |
2 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 1-1 | — | 3–0 | 3–1 | ||
3 | Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 | 0–5 | 0–2 | — | 2–0 | ||
4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0–0 | 1-1 | 1-2 | — |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | DEP | GAL | MIL | PSG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | Vorstoß in die K.o.-Phase | — | 2–0 | 0–1 | 4–3 | |
2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1-0 | — | 2–0 | 1-0 | ||
3 | Mailand | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1-1 | 2–2 | — | 1-1 | ||
4 | Paris St. Germain | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 1–3 | 2–0 | 1-1 | — |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | BUCHT | ARS | OL | SPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | Vorstoß in die K.o.-Phase | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
2 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | 2–2 | — | 1-1 | 1-0 | ||
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 | 3–0 | 0–1 | — | 3–0 | ||
4 | Spartak Moskau | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 0–3 | 4–1 | 1-1 | — |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Qualifikation | RM | LU | UND | LAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | Vorstoß in die K.o.-Phase | — | 3–2 | 4–1 | 3–2 | |
2 | Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 | 0–2 | — | 2–1 | 3–3 | ||
3 | Anderlecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 2–0 | 1–4 | — | 1-0 | ||
4 | Latium | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | — |
Knockout-Phase
Halterung
Viertel Finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Galatasaray | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Real Madrid | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Bayern München | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Manchester United | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Bayern München | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Bayern München ( S ) | 1 (5) | |||||||||||||
Valencia | 1 (4) | |||||||||||||
Leeds United | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
Deportivo La Coruña | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Leeds United | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Valencia | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Arsenal | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Valencia ( a ) | 1 | 1 | 2 |
Viertel Finale
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Etappe | 2. Etappe |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 3–2 | Deportivo La Coruña | 3–0 | 0–2 |
Arsenal | 2–2 ( a ) | Valencia | 2–1 | 0–1 |
Galatasaray | 3–5 | Real Madrid | 3–2 | 0–3 |
Manchester United | 1–3 | Bayern München | 0–1 | 1-2 |
Semifinale
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Etappe | 2. Etappe |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 0–3 | Valencia | 0–0 | 0–3 |
Real Madrid | 1–3 | Bayern München | 0–1 | 1-2 |
Finale
Bayern München | 1-1 | Valencia |
---|---|---|
Effenberg![]() | Bericht | Mendieta![]() |
Strafen | ||
Paulo Sergio![]() Salihamidžić ![]() Zickler ![]() Andersson ![]() Effenberg ![]() Lizarazu ![]() Linke ![]() | 5–4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistiken
Statistiken schließen Qualifikationsrunden aus.
Top-Torschützen
Quelle: [4]
| Top-Assists
Quelle: [5] |
Siehe auch
- 2000-01 UEFA-Pokal
- 2001 UEFA-Superpokal
- 2000 UEFA Intertoto Cup
Verweise
- ^ Qualifikation 2000/2001 UEFA Europapokal Fußball von Bert Kassies
- ^ "UEFA-Länderranking 1999" . Abgerufen am 11. Oktober 2019 .
- ^ "UEFA Europäischer Fußballkalender 2000/2001" . Bert Kassie.
- ^ "Spielerstatistik – Erzielte Tore" . UEFA.com . Archiviert vom Original am 4. Juni 2001 . Abgerufen am 3. Oktober 2014 .
- ^ „Spielerstatistik – Assists“ . UEFA.com . Archiviert vom Original am 17. Juni 2001 . Abgerufen am 23. November 2019 .
Externe Links
- 2000–2001 Alle Spiele – Saison auf der UEFA-Website
- Saison 2000/01 auf der UEFA-Website
- European Cup Ergebnisse bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- Alle Torschützen 2000–01 UEFA Champions League (ohne Qualifikationsrunde) gemäß Protokollen UEFA + alle Torschützen Qualifikationsrunde
- 2000/01 UEFA Champions League – Ergebnisse und Aufstellungen (Archiv)