UEFA European Qualifiers |
---|
Nachfolgend sind die Daten und Ergebnisse der Qualifikationsrunden zur FIFA-Weltmeisterschaft 2002 für UEFA- Teams aufgeführt.
Die europäische Sektion der FIFA WM-Qualifikation 2002 diente als Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 , die in Südkorea und Japan stattfindet, für Nationalmannschaften, die Mitglieder der UEFA sind . Abgesehen von Frankreich , das sich automatisch als Titelverteidiger qualifizierte, standen den UEFA-Mannschaften insgesamt 13,5 Plätze in der Endrunde zur Verfügung.
Die 50 Teams wurden in neun Gruppen, fünf Gruppen von sechs Teams und vier Gruppen von fünf Teams aufgeteilt. Die Mannschaften spielten zuhause und auswärts gegeneinander. Die Gruppensieger würden sich qualifizieren. Unter den Zweitplatzierten wurde der Zweitplatzierte der Gruppe 2 nach dem Zufallsprinzip gezogen, um in das Playoff-Spiel zwischen UEFA und AFC Intercontinental aufzusteigen. Der andere Zweitplatzierte würde in die UEFA-Playoffs vorrücken. [1]
In den Play-offs wurden die acht Teams gepaart, um Ko-Spiele auf Heim- und Auswärtsbasis zu bestreiten. Die vier Gesamtsieger qualifizierten sich. Der Qualifikationsprozess begann am 2. September 2000 nach der UEFA Euro 2000 und endete am 14. November 2001.
Qualification Seeding (UEFA) [ Bearbeiten ]
Die Auslosung fand im Dezember 1999 statt und basierte auf den durchschnittlichen Punkten pro Spiel, die in der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 1998 und in der Qualifikation zur UEFA Euro 2000 erzielt wurden . Frankreich qualifizierte sich automatisch als Titelverteidiger, und da sich Belgien und die Niederlande als Gastgeber nicht für die UEFA Euro 2000 qualifizieren mussten , wurde nur das WM-Ergebnis von 1998 verwendet. Andorra gab ihr Debüt in der WM-Qualifikation.
Teams in fett schließlich für die Endrunde qualifiziert, Teams in fett und kursiv qualifizierte sich für die Endrunde durch die Play-offs, und Teams in Kursiv nahmen an den Play-offs , aber nicht für die Endrunde qualifizieren.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zusammenfassung [ bearbeiten ]
Tabelle - oberste Reihe: Gruppensieger, zweite Reihe: Gruppenzweiter, dritte Reihe: andere. Der Sieger jeder Gruppe qualifizierte sich zusammen mit den Gewinnern des Play-offs für die FIFA-Weltmeisterschaft 2002 . Gruppe 2 wurde nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, bevor die Qualifikation für den Zweitplatzierten begann, um am interkontinentalen Play-off der UEFA / AFC teilzunehmen. Als Zweiter in Gruppe 2 spielte die Republik Irland ein Play-off gegen eine Mannschaft der AFC-Konföderation, während die anderen gegeneinander spielten (UEFA-Play-off).
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Russland | ![]() Portugal | ![]() Dänemark | ![]() Schweden | ![]() Polen | ![]() Kroatien | ![]() Spanien | ![]() Italien | ![]() England |
![]() Slowenien | ![]() Irische Republik | ![]() Tschechien | ![]() Truthahn | ![]() Ukraine | ![]() Belgien | ![]() Österreich | ![]() Rumänien | ![]() Deutschland |
![]() FR Jugoslawien ![]() Schweiz ![]() Färöer ![]() Luxemburg | ![]() Niederlande ![]() Estland ![]() Zypern ![]() Andorra | ![]() Bulgarien ![]() Island ![]() Nordirland ![]() Malta | ![]() Slowakei ![]() Mazedonien ![]() Moldawien ![]() Aserbaidschan | ![]() Weißrussland ![]() Norwegen ![]() Wales ![]() Armenien | ![]() Schottland ![]() Lettland ![]() San Marino | ![]() Israel ![]() Bosnien und Herzegowina ![]() Liechtenstein | ![]() Georgien ![]() Ungarn ![]() Litauen | ![]() Finnland ![]() Griechenland ![]() Albanien |
Erste Runde [ Bearbeiten ]
Der Sieger jeder Gruppe qualifizierte sich direkt, der Zweitplatzierte stieg in die Playoffs ein (entweder UEFA-Playoffs oder UEFA-AFC-Playoffs).
Gruppe 1 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 23 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | +8 | 20 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 2–1 | - - | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | +14 | 19 | 0–1 | 1–1 | - - | 1–1 | 2–0 | 6–2 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 14 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | - - | 5–1 | 5–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | −17 | 7 | 0–3 | 2–2 | 0–6 | 0–1 | - - | 1–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | −24 | 0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | - - |
Gruppe 2 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 | 24 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 1–1 | 2–2 | 5–0 | 6–0 | 3–0 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | +18 | 24 | Aufstieg zu konföderationsübergreifenden Playoffs | 1–1 | - - | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 | 20 | 0–2 | 2–2 | - - | 5–0 | 4–0 | 4–0 | ||
4 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | −16 | 8 | 1–3 | 0–2 | 2–4 | - - | 2–2 | 1–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | −18 | 8 | 1–3 | 0–4 | 0–4 | 2–2 | - - | 5–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | −31 | 0 | 1–7 | 0–3 | 0–5 | 1–2 | 2–3 | - - |
Gruppe 3 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | +16 | 22 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 2–1 | 1–1 | 6–0 | 1–1 | 2–1 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 0–0 | - - | 6–0 | 4–0 | 3–1 | 3–2 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | fünfzehn | −1 | 17 | 0–2 | 0–1 | - - | 2–1 | 4–3 | 3–0 | ||
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | −6 | 13 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | - - | 1–0 | 3–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | −1 | 11 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | - - | 1–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | −20 | 1 | 0–5 | 0–0 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | - - |
Gruppe 4 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 26 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 6–0 | 3–0 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 1–2 | - - | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 | 0–0 | 0–1 | - - | 2–0 | 4–2 | 3–1 | ||
4 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | −7 | 7 | 1–2 | 1–2 | 0–5 | - - | 2–2 | 3–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | −14 | 6 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | - - | 2–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | −13 | 5 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | - - |
Gruppe 5 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 21 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 1–3 | - - | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | fünfzehn | 4–1 | 0–2 | - - | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ||
4 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | −2 | 10 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | - - | 3–2 | 0–0 | ||
5 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | −2 | 9 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | - - | 0–0 | ||
6 | ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | −12 | 5 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | - - |
Gruppe 6 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | fünfzehn | 2 | +13 | 18 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 4–0 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | 17 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 0–0 | - - | 2–0 | 3–1 | 10–1 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | fünfzehn | 0–0 | 2–2 | - - | 2–1 | 4–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | −11 | 4 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | - - | 1–1 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | −27 | 1 | 0–4 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | - - |
Gruppe 7 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | +17 | 20 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 5–0 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | fünfzehn | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 1–1 | - - | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | 1–1 | 1–1 | - - | 3–1 | 2–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | - - | 5–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | −23 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 0–3 | - - |
Gruppe 8 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 20 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 0–2 | - - | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | 1–2 | 0–2 | - - | 3–1 | 2–0 | ||
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 8 | 2–2 | 0–2 | 4–1 | - - | 1–1 | ||
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | −17 | 2 | 0–0 | 1–2 | 0–4 | 1–6 | - - |
Gruppe 9 [ Bearbeiten ]
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 17 | Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 | - - | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 17 | Aufstieg in die UEFA-Playoffs | 1–5 | - - | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 0–0 | 2–2 | - - | 5–1 | 2–1 | ||
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 | 0–2 | 2–4 | 1–0 | - - | 1–0 | ||
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | −9 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | - - |
Play-offs [ Bearbeiten ]
Die Auslosung für die Play-offs fand am 31. August 2001 in der FIFA-Zentrale in Zürich statt. [1] Die neun Zweitplatzierten der Gruppe wurden in einen Pot gesetzt, wobei acht Teams in vier Paarungen gezogen wurden (wobei das erste Team das Hinspiel ausrichtete). Das verbleibende Team würde dann in den Play-offs zwischen den Konföderationen gegen ein AFC-Team antreten . [2] UEFA wurde gepaart , um das AFC - Team durch eine Entscheidung des gegen FIFA - Exekutivkomitee im Oktober 1999 [3]
UEFA [ Bearbeiten ]
10. November 2001 | Belgien ![]() | 1–0 | ![]() | Brüssel , Belgien |
21.15 Uhr | G. Verheyen ![]() | Bericht | Stadion: Stade Roi Baudouin , Brüssel Teilnahme: 39.000 Schiedsrichter: Urs Meier ( Schweiz ) |
14. November 2001 | Tschechien ![]() | 0–1 | ![]() | Prag , Tschechische Republik |
20.45 Uhr | Bericht | Wilmots ![]() | Stadion: Letná-Stadion , Prag Teilnahme: 18.996 Schiedsrichter: Anders Frisk ( Schweden ) |
Belgien qualifizierte sich durch die Gesamtpunktzahl von 2-0.
10. November 2001 | Ukraine ![]() | 1–1 | ![]() | Kiew , Ukraine |
21:45 Uhr | Zubov ![]() | Bericht | Ballack ![]() | Stadion: Olimpiyskiy National Sports Complex , Kiew Teilnahme: 83.000 Schiedsrichter: Stefano Braschi ( Italien ) |
14. November 2001 | Deutschland ![]() | 4–1 | ![]() | Dortmund , Deutschland |
20.45 Uhr | Ballack ![]() Neuville ![]() Rehmer ![]() | Bericht | Shevchenko ![]() | Stadion: Westfalenstadion , Dortmund Teilnahme: 52.400 Schiedsrichter: Vítor Melo Pereira ( Portugal ) |
Deutschland qualifizierte sich durch die Gesamtpunktzahl von 5-2.
10. November 2001 | Slowenien ![]() | 2–1 | ![]() | Ljubljana , Slowenien |
Ačimovič ![]() Osterc ![]() | Bericht | M. Niculae ![]() | Stadion: Bežigrad Stadium , Ljubljana Teilnahme: 8.500 Schiedsrichter: Kim Milton Nielsen ( Dänemark ) |
14. November 2001 | Rumänien ![]() | 1–1 | ![]() | Bukarest , Rumänien |
Contra ![]() | Bericht | Rudonja ![]() | Stadion: Stadionul Steaua , Bukarest Teilnahme: 24.500 Schiedsrichter: Hellmut Krug ( Deutschland ) |
Slowenien qualifizierte sich durch die Gesamtpunktzahl von 3-2.
10. November 2001 | Österreich ![]() | 0–1 | ![]() | Wien , Österreich |
Bericht | Buruk ![]() | Stadion: Ernst Happel Stadion , Wien Teilnahme: 50.000 Schiedsrichter: Manuel Mejuto González ( Spanien ) |
14. November 2001 | Truthahn ![]() | 5–0 | ![]() | Istanbul , Türkei |
Baştürk ![]() Şükür ![]() Buruk ![]() Erdem ![]() | Bericht | Stadion: Ali Sami Yen Stadium , Istanbul Teilnahme: 22.000 Schiedsrichter: Pierluigi Collina ( Italien ) |
Die Türkei qualifizierte sich durch die Gesamtpunktzahl von 6-0.
Playoffs zwischen den Konföderationen [ Bearbeiten ]
Da der Zweitplatzierte der Gruppe 2 am 31. August 2001 als letztes Team in der Play-off-Auslosung ausgewählt wurde, würde dieses Team in den Play-offs zwischen den Konföderationen gegen ein AFC-Team antreten . [2] Die UEFA wurde auf Beschluss des FIFA-Exekutivkomitees im Oktober 1999 gegen das AFC-Team gepaart. [3] Die Reihenfolge der Beine wurde jedoch durch die Auslosung am 31. August 2001 festgelegt. Das Team, das ein AFC-Team treffen sollte, wurde die Republik von Irland. [4]
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Irische Republik ![]() | 2–1 | ![]() | 2–0 | 0–1 |
Qualifizierte Teams [ Bearbeiten ]
Die folgenden 15 Teams der UEFA haben sich für die Endrunde qualifiziert.
Mannschaft | Qualifiziert als | Qualifiziert am | Frühere Auftritte bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1 |
---|---|---|---|
![]() | Titelverteidiger | 12. Juli 1998 | 10 ( 1930 , 1934 , 1938 , 1954 , 1958 , 1966 , 1978 , 1982 , 1986 , 1998 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 1 | 6. Oktober 2001 | 8 ( 1958 2 , 1962 2 , 1966 2 , 1970 2 , 1982 2 , 1986 2 , 1990 2 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 2 | 6. Oktober 2001 | 2 ( 1966 , 1986 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 3 | 6. Oktober 2001 | 2 ( 1986 , 1998 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 4 | 5. September 2001 | 9 ( 1934 , 1938 , 1950 , 1958 , 1970 , 1974 , 1978 , 1990 , 1994 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 5 | 1. September 2001 | 5 ( 1938 , 1974 , 1978 , 1982 , 1986 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 6 | 6. Oktober 2001 | 1 ( 1998 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 7 | 5. September 2001 | 10 ( 1934 , 1950 , 1962 , 1966 , 1978 , 1982 , 1986 , 1990 , 1994 , 1998 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 8 | 6. Oktober 2001 | 14 ( 1934 , 1938 , 1950 , 1954 , 1962 , 1966 , 1970 , 1974 , 1978 , 1982 , 1986 , 1990 , 1994 , 1998 ) |
![]() | Gewinner der Gruppe 9 | 6. Oktober 2001 | 10 ( 1950 , 1954 , 1958 , 1962 , 1966 , 1970 , 1982 , 1986 , 1990 , 1998 ) |
![]() | Play-off- Gewinner | 14. November 2001 | 14 ( 1934 , 1938 , 1954 3 , 1958 3 , 1962 3 , 1966 3 , 1970 3 , 1974 3 , 1978 3 , 1982 3 , 1986 3 , 1990 3 , 1994 , 1998 ) |
![]() | Play-off- Gewinner | 14. November 2001 | 10 ( 1930 , 1934 , 1938 , 1954 , 1970 , 1982 , 1986 , 1990 , 1994 , 1998 ) |
![]() | Play-off- Gewinner | 14. November 2001 | 0 (Debüt) |
![]() | Play-off- Gewinner | 14. November 2001 | 1 ( 1954 ) |
![]() | UEFA-AFC Play-off- Gewinner | 15. November 2001 | 2 ( 1990 , 1994 ) |
- 1 Fettdruck zeigt Champions für dieses Jahr an. Kursiv kennzeichnet Hosts für dieses Jahr.
- 2 Als Sowjetunion konkurriert .
- 3 Konkurriert als Westdeutschland . Ein separates Team für Ostdeutschland nahm in dieser Zeit ebenfalls an den Qualifikationen teil, nachdem es erst 1974 an den Start gegangen war .
Torschützen [ bearbeiten ]
- 10 Tore
|
- 9 Tore
|
- 8 Tore
|
|
|
- 7 Tore
|
|
|
- 6 Tore
|
|
|
- 5 Tore
|
|
|
- 4 Tore
|
|
|
- 3 Tore
|
|
|
- 2 Tore
|
|
|
- 1 Tor
|
|
|
- 1 Eigentor
|
|
|
Übertragungsrechte [ Bearbeiten ]
Europa [ Bearbeiten ]
Vereinigtes Königreich : BBC , ITV , Kanal 4 und Kanal 5
Spanien : TVE-1 , Antena 3 , Telecinco
Italien : Rai Uno
Deutschland : ARD , ZDF und Sky Deutschland
Portugal : RTP1 , RTP Internacional , RTP África , RTP Açores und RTP Madeira
Amerika [ Bearbeiten ]
USA : PSN , PSN 2 , ESPN , ESPN 2 , NBC Sports World , Fox Sports World , Comcast Sports Network von PBS Sports World und Setanta Sports (in englischer Sprache); Univision , Telemundo , PSN-Deportationen , ESPN-Deportationen , NBC-Deportationen , Fox-Deportationen , PBS-Deportationen , Comcast Sports en Español und Setanta Sports en Español (auf Spanisch)
- Lateinamerika: TSN, TSN 2, TSN 3, TSN 4, TSN 5, TSN Plus, TSN Extra, TSN Extra 2, TSN Extra 3, Sportsnet, Sportsnet 2, Sportsnet 3, Sportsnet Plus, Sportsnet Premium, Sportsnet Premium 2, Sportsnet Premium 3, Sportsnet Premium 4, PSN, ESPN, FOX Sports, NBC Sports, PBS Sports, CSN (Comcast Sports Network), Setanta Sports, TVC Sports, CMS (Cable Mágico Sports), Bein Sports und DirecTV Sports (alle Spiele)
Brasilien : SBT , Rede CNT , Rede Record , SporTV , Manchete Sports , ESPN Brasil , Fox Sports , BandSports und PSN Brasil
Argentinien : Multicanal, VCC, Cablevisión, CMM, Telecentro, BAC (Kabel von Buenos Aires), Kabelfernsehen von Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, TeleRed, CVC, Mi-Kabel, Bestes Kabel, DirecTV, Sky, BT und Best Satellite
Bolivien : TVB, Bolivisión, RTP Televisión, Supercanal, Multivisión , DirecTV und BT
Chile : TVN, Chilevisión, RED Televisión, VTR Cablexpress, Metrópolis Intercom , DirecTV und Sky
Kolumbien : RCN Televisión , Caracol Televisión , DirecTV , Sky , BT und Telmex TV
Ecuador : TC Televisión , SíTV , TV-Kabel , Univisa , DirecTV , Sky , BT und Telmex TV
Paraguay : Multicanal, VCC, Cablevisión, CMM, Telecentro, Supercanal, Asucable, Kabelfernsehen von Nuevo Siglo, TCC, TVD, Multiseñal, TeleRed, CVC, Mi-Kabel, Kabelvisión Caacupé, DirecTV, Sky, BT und Best Satellite
Peru : ATV , Latina Televisión , CMD , DirecTV und Sky
Uruguay : Multicanal, VCC, Cablevisión, KMG, Telecentro, Supercanal, Montecable, Nuevo Siglo Kabelfernsehen, TCC, TVD, Multiseñal, TeleRed, CVC, Mi-Kabel, Kabelvisión Canelones, DirecTV, Sky, BT und Best Satellite
Venezuela : Televen , Meridiano Televisión , DirecTV und BT
Referenzen [ bearbeiten ]
- ^ a b "Fifa kündigt Play-off-Auslosung an" . BBC . 31. August 2001 . Abgerufen am 14. November 2017 .
- ^ a b "Play-offs UEFA / AFC" . FIFA.com . FIFA. Archiviert vom Original am 3. Januar 2002 . Abgerufen am 6. Dezember 2019 .
- ^ a b "Play-off-Auslosung" . UEFA.com . Union der europäischen Fußballverbände. August 2001. Aus dem Original am 2. September 2001 archiviert . Abgerufen am 6. Dezember 2019 .
- ^ "Irland / Iran spielen Spiele für das WM-Finale 2002 aus" .
Externe Links [ Bearbeiten ]
- Ergebnisse
- RSSSF - WM-Qualifikation 2002
- Allworldcup
- UEFA-Qualifikationsergebnisse mit vollständigen Spielfeldergebnissen bei Scoreshelf.com