Das Fußballturnier des FIFA Konföderationen-Pokals 2005 war der siebte FIFA Konföderationen-Pokal . Sie fand vom 15. bis 29. Juni 2005 in Deutschland als Auftakt zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006 statt . Das Turnier wurde gewonnen von 2002 FIFA World Cup Gewinner Brasilien , der besiegte Argentinien am 01.04 in den letzten Waldstadion in Frankfurt . Das Finale war ein Rückkampf des Copa América- Finales, das auch Brasilien gewann . Es war Brasiliens zweiter Sieg beim Confederations Cup.
Konföderationen-Pokal 2005 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdetails | |
Gastland | Deutschland |
Termine | 15. bis 29. Juni 2005 |
Teams | 8 (aus 6 Konföderationen) |
Veranstaltungsort (e) | 5 (in 5 Austragungsstädten) |
Endgültige Positionen | |
Champions | ![]() |
Zweiter | ![]() |
Dritter Platz | ![]() |
Vierter Platz | ![]() |
Turnierstatistik | |
Spiele gespielt | 16 |
Tore geschossen | 56 (3,5 pro Spiel) |
Teilnahme | 603.106 (37.694 pro Spiel) |
Topscorer | ![]() |
Beste Spieler) | ![]() |
Fairplay-Auszeichnung | ![]() |
Qualifizierte Teams

Mannschaft | Staatenbund | Qualifizierungsmethode | Datumsqualifikation gesichert | Teilnahme Nr. |
---|---|---|---|---|
![]() | UEFA | Gastgeber | 7. Juli 2000 | 2 .. |
![]() | CONMEBOL | Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2002 und der Copa América 2004 | 30. Juni 2002 | 5 .. |
![]() | CONCACAF | Gewinner des CONCACAF Gold Cup 2003 | 27. Juli 2003 | 5 .. |
![]() | CAF | Gewinner des Afrikanischen Nationen-Pokals 2004 | 14. Februar 2004 | 1 |
![]() | UEFA | UEFA Euro 2004 Gewinner | 4. Juli 2004 | 1 |
![]() | CONMEBOL | 2004 Copa América Zweiter 1 | 21. Juli 2004 | 3 .. |
![]() | AFC | 2004 AFC Asian Cup Gewinner | 7. August 2004 | 4 .. |
![]() | OFC | Gewinner des OFC Nations Cup 2004 | 12. Oktober 2004 | 3 .. |
1 Argentinien erhielt einen Platz im Wettbewerb, weil Brasilien sowohl die FIFA-Weltmeisterschaft 2002 als auch die Copa América 2004 gewonnen hatte . Da beide Wettbewerbe ihren Gewinnern einen Platz im Confederations Cup verleihen, wurden die Zweitplatzierten der Copa América 2004 zum Spielen eingeladen. [1]
Veranstaltungsorte
![]() ![]() Frankfurt ![]() Köln ![]() Hannover ![]() Leipzig ![]() Nürnberg | Frankfurt | |
---|---|---|
Commerzbank-Arena (Waldstadion) | ||
50 ° 4'6.86 "N 8 ° 38'43.65" E. /. 50,0685722 ° N 8,6454583 ° E. / 50.0685722; 8,6454583 ( Commerzbank Arena ) | ||
Kapazität: 48.132 | ||
Köln | ||
RheinEnergieStadion (FIFA WM-Stadion, Köln) | ||
50 ° 56'0,59 "N 6 ° 52'29,99" E. /. 50,9334972 ° N 6,8749972 ° E. / 50.9334972; 6.8749972 ( RheinEnergie Stadion ) | ||
Kapazität: 46.120 | ||
Hannover | Leipzig | Nürnberg |
AWD-Arena (FIFA WM-Stadion, Hannover) | Zentralstadion | Frankenstadion |
52 ° 21'36.24 "N 9 ° 43'52.31" E. /. 52.3600667 ° N 9.7311972 ° E. / 52.3600667; 9.7311972 ( AWD-Arena ) | 51 ° 20'44.86 "N 12 ° 20'53.59" E. /. 51,3457944 ° N 12,3482194 ° E. / 51.3457944; 12.3482194 ( Zentralstadion ) | 49 ° 25'34 "N 11 ° 7'33" E. /. 49,42611 ° N 11,12583 ° E. / 49.42611; 11.12583 ( EasyCredit-Stadion ) |
Kapazität: 44.652 | Kapazität: 44.200 | Kapazität: 41.926 |
Ursprünglich Kaiserslautern ‚s Fritz-Walter-Stadion wurde auch als Veranstaltungsort vorgesehen. Am 27. Mai 2004 zogen sich die Stadtbehörden jedoch aus dem Ausschreibungsverfahren zurück und führten als Grund für den Rückzug zusätzliche Kosten für die termingerechte Fertigstellung des Stadions an. [2]
Alle fünf Austragungsorte wurden für die FIFA-Weltmeisterschaft 2006 wiederverwendet .
Match Ball
Der offizielle Spielball für den FIFA Konföderationen-Pokal 2005 war der Adidas Pelias 2 .
Spielbeauftragte
Staatenbund | Schiedsrichter | Assistenten |
---|---|---|
AFC | Shamsul Maidin ( Singapur ) | Prachya Permpanich ( Thailand ) Bengech Allaberdyev ( Turkmenistan ) |
CAF | Mourad Daami ( Tunesien ) | Taoufik Adjengui ( Tunesien ) Ali Tomusange ( Uganda ) |
CONCACAF | Peter Prendergast ( Jamaika ) | Anthony Garwood ( Jamaika ) Joseph Taylor ( Trinidad und Tobago ) |
CONMEBOL | Carlos Chandía ( Chile ) | Cristian Julio ( Chile ) Mario Vargas ( Chile ) |
Carlos Amarilla ( Paraguay ) | Amelio Andino ( Paraguay ) Manuel Bernal ( Paraguay ) | |
OFC | Matthew Breeze ( Australien ) | Matthew Cream ( Australien ) Jim Ouliaris ( Australien ) |
UEFA | Herbert Fandel ( Deutschland ) | Carsten Kadach ( Deutschland ) Volker Wezel ( Deutschland ) |
Roberto Rosetti ( Italien ) | Alessandro Griselli ( Italien ) Cristiano Copelli ( Italien ) | |
Ľuboš Micheľ ( Slowakei ) | Roman Slyško ( Slowakei ) Martin Balko ( Slowakei ) |
Trupps
Gruppenbühne
Gruppe A
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | Vorrücken zur Ko-Phase |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 0 |
(H) Host
15. Juni 2005 | ||
Argentinien ![]() | 2–1 | ![]() |
Deutschland ![]() | 4–3 | ![]() |
18. Juni 2005 | ||
Tunesien ![]() | 0–3 | ![]() |
Australien ![]() | 2–4 | ![]() |
21. Juni 2005 | ||
Australien ![]() | 0–2 | ![]() |
Argentinien ![]() | 2–2 | ![]() |
Gruppe B.
Pos | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | Vorrücken zur Ko-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
16. Juni 2005 | ||
Japan ![]() | 1–2 | ![]() |
Brasilien ![]() | 3–0 | ![]() |
19. Juni 2005 | ||
Griechenland ![]() | 0–1 | ![]() |
Mexiko ![]() | 1–0 | ![]() |
22. Juni 2005 | ||
Griechenland ![]() | 0–0 | ![]() |
Japan ![]() | 2–2 | ![]() |
Knockout-Bühne
Semifinale | Finale | |||||
25. Juni - Nürnberg | ||||||
![]() | 2 | |||||
29. Juni - Frankfurt | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 4 | |||||
26. Juni - Hannover | ||||||
![]() | 1 | |||||
![]() | fünfzehn) | |||||
![]() | 1 (6) | |||||
Dritter Platz | ||||||
29. Juni - Leipzig | ||||||
![]() | 4 | |||||
![]() | 3 |
Semifinale
Deutschland ![]() | 2–3 | ![]() |
---|---|---|
Podolski![]() Ballack ![]() | Bericht | Adriano![]() Ronaldinho ![]() |
Mexiko ![]() | 1–1 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Salcido![]() | Bericht | Figueroa![]() |
Strafen | ||
Pérez![]() Pardo ![]() Borgetti ![]() Salcido ![]() Pineda ![]() Osorio ![]() | 5–6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Play-off um den dritten Platz
Deutschland ![]() | 4–3 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Podolski![]() Schweinsteiger ![]() Huth ![]() Ballack ![]() | Bericht | Fonseca![]() Borgetti ![]() |
Finale
Brasilien ![]() | 4–1 | ![]() |
---|---|---|
Adriano![]() Kaká ![]() Ronaldinho ![]() | Bericht | Aimar![]() |
Auszeichnungen
Goldener Ball Gewinner | Goldener Schuh Gewinner |
---|---|
Adriano | Adriano |
Silver Ball Gewinner | Silber Schuh Gewinner |
Riquelme | Michael Ballack |
Bronze Ball Gewinner | Bronze Schuh Gewinner |
Ronaldinho | John Aloisi |
FIFA Fairplay-Trophäe | |
![]() |
Quelle: FIFA [3]
Statistiken
Torschützen
Adriano erhielt den Golden Shoe Award für fünf Tore. [4] Insgesamt wurden 56 Tore von 29 Spielern erzielt, von denen keines als Eigentor gewertet wurde. [5]
- 5 Tore
- Adriano
- 4 Tore
- Luciano Figueroa
- John Aloisi
- Michael Ballack
- 3 Tore
- Juan Román Riquelme
- Ronaldinho
- Lukas Podolski
- Jared Borgetti
- 2 Tore
- Robinho
- Kevin Kurányi
- Bastian Schweinsteiger
- Masashi Oguro
- Francisco Fonseca
- Francileudo Santos
- 1 Tor
- Pablo Aimar
- Esteban Cambiasso
- Javier Saviola
- Josip Skoko
- Kaká
- Juninho
- Gerald Asamoah
- Mike Hanke
- Robert Huth
- Per Mertesacker
- Shunsuke Nakamura
- Atsushi Yanagisawa
- Carlos Salcido
- Sinha
- Haykel Guemamdia
Turnierrangliste
Gemäß der statistischen Konvention im Fußball werden Spiele, die in der Verlängerung entschieden wurden, als Siege und Verluste gezählt, während Spiele, die durch Elfmeterschießen entschieden wurden, als Unentschieden gezählt werden.
Pos | Grp | Mannschaft | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | GD | Pkt | Endergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | Champions |
2 | EIN | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | Zweiter |
3 | EIN | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | fünfzehn | 11 | +4 | 10 | Dritter Platz |
4 | B. | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | Vierter Platz |
5 | B. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | In der Gruppenphase eliminiert |
6 | EIN | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
7 | B. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 | |
8 | EIN | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 0 |
(H) Host
Verweise
- ^ "Argentinien besiegelt den sechsten Platz im FIFA Konföderationen-Pokal" . FIFA.com . FIFA. 22. Juli 2004 . Abgerufen am 2. Juli 2012 .
- ^ "Kaiserslautern lehnt die Rolle des Konföderationen-Pokals ab" . FIFA.com . FIFA. 27. Mai 2004 . Abgerufen am 8. Juni 2014 .
- ^ "FIFA Konföderationen-Pokal Deutschland 2005 | Auszeichnungen" . FIFA.com . Fédération Internationale de Football Association (FIFA) . Abgerufen am 20. Oktober 2017 .
- ^ "Auszeichnungen" . FIFA.com . Fédération Internationale de Football Association . Abgerufen am 24. August 2014 .
- ^ "Statistik - Spieler - Top Tore" . FIFA.com . Fédération Internationale de Football Association . Abgerufen am 24. August 2014 .
- ^ "Statistisches Kit: FIFA Konföderationen-Pokal (FCC 2017 Post-Event Edition) - Rangliste nach Turnier" (PDF) . FIFA.com . FIFA. 10. Juli 2017. p. 21. Archiviert (PDF) vom Original am 28. September 2019 . Abgerufen am 28. September 2019 .
Externe Links
- FIFA Konföderationen-Pokal Deutschland 2005 , FIFA.com
- Offizielle Website (archiviert)
- Technischer Bericht der FIFA