Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007 , die zwölfte Ausgabe des Turniers, fand vom 18. August bis 9. September 2007 in Südkorea statt. Für diese Veranstaltung wurde die Zahl der Mannschaften von 16 auf 24 erhöht, wobei die beiden besten jede Gruppe und die vier besten Drittplatzierten ins Achtelfinale. Auch die Konföderation, die den letzten Meister hervorbrachte, in diesem Fall CONCACAF , hatte von nun an einen zusätzlichen Platz in den Qualifikationsrunden. [1]
2007 FIFA U-17 대한민국 | |
---|---|
![]() Offizielles Logo der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007 | |
Turnierdetails | |
Gastland | Südkorea |
Termine | 18. August–9. September |
Mannschaften | 24 (aus 6 Konföderationen) |
Veranstaltungsort(e) | 8 (in 8 Austragungsstädten) |
Endplatzierungen | |
Meister | ![]() |
Zweitplatzierter | ![]() |
Dritter Platz | ![]() |
Vierter Platz | ![]() |
Turnierstatistiken | |
Gespielte Spiele | 52 |
Tore geschossen | 165 (3,17 pro Spiel) |
Teilnahme | 422.907 (8.133 pro Spiel) |
Topscorer(s) | ![]() |
Beste Spieler) | ![]() |
Fairplay-Auszeichnung | ![]() |
An diesem Turnier konnten Spieler teilnehmen, die nach dem 1. Januar 1990 geboren wurden.
Veranstaltungsorte
Seoul | Suwon | Goyang | Cheonan |
---|---|---|---|
Seoul WM-Stadion Seoul | Suwon Civic Stadion | Goyang-Stadion | Cheonan-Stadion |
Kapazität: 66.806 | Kapazität: 24.670 | Kapazität: 41.311 | Kapazität: 30.000 |
![]() | |||
Ulsan | Changwon | Gwangyang | Jeju |
Ulsan-Stadion | Stadtstadion Changwon | Gwangyang Fußballstadion | Jeju WM-Stadion |
Kapazität: 19.050 | Kapazität: 27.085 | Kapazität: 13.496 | Kapazität: 42.256 |
![]() |
Mannschaften
Staatenbund | Qualifikationsturnier | Qualifikation(en) |
---|---|---|
AFC (Asien) | Gastgeberland | ![]() |
AFC U-17-Meisterschaft 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CAF (Afrika) | 2007 Afrikanische U17-Meisterschaft | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CONCACAF (Zentral, Nordamerika und Karibik) | 2007 CONCACAF U17-Turnier | ![]() ![]() ![]() Vereinigte Staaten ![]() |
CONMEBOL (Südamerika) | Sudamericano Sub-17 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
OFC (Ozeanien) | 2007 OFC U17-Turnier | ![]() |
UEFA (Europa) | UEFA-U17-Fußball-Europameisterschaft 2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 1. ^ Teams, die ihr Debüt gaben.
Spieloffizielle
Staatenbund | Schiedsrichter | Assistenten |
---|---|---|
AFC | Matthew Breeze ( Australien ) | Matthew Cream ( Australien ) Jim Ouliaris ( Australien ) |
Yuichi Nishimura ( Japan ) | Toru Sagara ( Japan ) Jeong Hae-Sang ( Südkorea ) | |
Ravshan Irmatov ( Usbekistan ) | Abdukhamidullo Rasulov ( Usbekistan ) Bahadyr Kochkarov ( Kirgisistan ) | |
CAF | Koman Coulibaly ( Mali ) | Inácio Cândido ( Angola ) Redouane Achik ( Marokko ) |
Eddy Maillet ( Seychellen ) | Bechir Hassani ( Tunesien ) Evarist Menkouande ( Kamerun ) | |
CONCACAF | Joel Aguilar ( El Salvador ) | Roberto Giron ( Honduras ) Daniel Williamson ( Panama ) |
CONMEBOL | Sálvio Fagundes ( Brasilien ) | Roberto Braatz ( Brasilien ) Altemir Hausmann ( Brasilien ) |
Hernando Buitrago ( Kolumbien ) | Abraham González ( Kolumbien ) Rafael Rivas ( Kolumbien ) | |
OFC | Rakesh Varman ( Fidschi ) | Andrew Achari ( Fidschi ) Matthew Taro ( Salomonen ) |
UEFA | Ivan Bebek ( Kroatien ) | Tomislav Petrović ( Kroatien ) Tomislav Šetka ( Kroatien ) |
Bertrand Layec ( Frankreich ) | Eric Dansault ( Frankreich ) Stephane Duhamel ( Frankreich ) | |
Grzegorz Gilewski ( Polen ) | Rafał Rostkowski ( Polen ) Maciej Wierzbowski ( Polen ) | |
Olegário Benquerença ( Portugal ) | Bertino Miranda ( Portugal ) José Cardinal ( Portugal ) | |
Craig Thomson ( Schottland ) | Martin Cryans ( Schottland ) Tom Murphy ( Schottland ) |
Kader
Eine Liste der Kader finden Sie unter Kader der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007
Gruppenbühne
Gruppe A
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
(H) Host
Costa Rica ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Martinez![]() | Bericht | Mani![]() |
Südkorea ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Basar![]() |
Gehen ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Bericht |
Costa Rica ![]() | 2–0 | ![]() |
---|---|---|
Ureña![]() Peralta ![]() | Bericht |
Südkorea ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Seol Jae-mun![]() Yoon Bit-garam ![]() | Bericht | Atakora![]() |
Peru ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Basar![]() | Bericht |
Gruppe B
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 |
Nord Korea ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Felge Chol-min![]() | Bericht | Moses![]() |
Brasilien ![]() | 7–0 | ![]() |
---|---|---|
Fabinho![]() Lázaro ![]() Giuliano ![]() Fábio ![]() Teixeira ![]() Lulinha ![]() Junior ![]() | Bericht |
Neuseeland ![]() | 0–5 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Welbeck![]() Mose ![]() Kammern ![]() |
Brasilien ![]() | 6–1 | ![]() |
---|---|---|
Fabios![]() Teixeira ![]() Maicon ![]() Giuliano ![]() Schokolade ![]() | Bericht | Ein Il-bom![]() |
Nord Korea ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Felge Chol-min![]() | Bericht |
England ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Lansbury![]() Spence ![]() | Bericht | Erzählungen![]() |
Gruppe C
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Honduras ![]() | 2–4 | ![]() |
---|---|---|
Martinez![]() Rojas ![]() | Bericht | Bojan![]() Pablo ![]() |
Argentinien ![]() | 0–0 | ![]() |
---|---|---|
Bericht |
Syrien ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
Solaiman![]() | Bericht | Mérida![]() Aquino ![]() |
Argentinien ![]() | 4–1 | ![]() |
---|---|---|
Meza![]() Mazzola ![]() Machuca ![]() | Bericht | Leverón![]() |
Honduras ![]() | 0–2 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Al Taiar![]() Al Saleh ![]() |
Spanien ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Aquino![]() | Bericht | Benitez![]() |
Gruppe D
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Nigeria ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Chrisantus![]() Ibrahim ![]() | Bericht | Saivet![]() |
Japan ![]() | 3–1 | ![]() |
---|---|---|
Okamoto![]() Kawano ![]() Kakitani ![]() | Bericht | Guemsly Junior![]() |
Haiti ![]() | 1-1 | ![]() |
---|---|---|
Desrivieres![]() | Bericht | Le Tallec![]() |
Japan ![]() | 0–3 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Oseni![]() Chrisantus ![]() |
Nigeria ![]() | 4–1 | ![]() |
---|---|---|
Chrisantus![]() Jesaja ![]() | Bericht | Joseph![]() |
Frankreich ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Mehamha![]() Rivière ![]() | Bericht | Kakitani![]() |
Gruppe E
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Belgien ![]() | 2–4 | ![]() |
---|---|---|
De Pauw![]() Kis ![]() | Bericht | Boughanmi![]() Ayrai ![]() Msakni ![]() |
Tadschikistan ![]() | 4–3 | ![]() |
---|---|---|
Vasiev![]() Shohzuchurov ![]() Davronov ![]() Fatkhuloev ![]() | Bericht | Bates![]() Garza ![]() Schuler ![]() |
Vereinigte Staaten ![]() | 1–3 | ![]() |
---|---|---|
Jeffrey![]() | Bericht | Hadhria![]() Dkhil ![]() |
Tadschikistan ![]() | 0–1 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Benteke![]() |
Belgien ![]() | 0–2 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Urso![]() Bates ![]() |
Tunesien ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Msakni![]() | Bericht |
Gruppe F
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Kolumbien ![]() | 3–3 | ![]() |
---|---|---|
Julio![]() Nazarit ![]() | Bericht | Dowidat![]() Sukuta-Pasu ![]() |
Trinidad und Tobago ![]() | 1–4 | ![]() |
---|---|---|
Campbell![]() | Bericht | Osei![]() Adams ![]() Bossmann ![]() |
Ghana ![]() | 2-3 | ![]() |
---|---|---|
Osei![]() Adams ![]() | Bericht | Bigalk![]() Kroos ![]() |
Trinidad und Tobago ![]() | 0–5 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Moscheera![]() Trellez ![]() Pardo ![]() Serna ![]() |
Kolumbien ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
Nazarit![]() | Bericht | Osei![]() Yartey ![]() |
Deutschland ![]() | 5–0 | ![]() |
---|---|---|
Broghammer![]() Esswein ![]() Funk ![]() Wolze ![]() | Bericht |
Rangliste der drittplatzierten Teams
Pos | Grp | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Ergebnis der Gruppenphase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | Weiter in die K.o.-Phase |
2 | C | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
4 | E | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | D | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | EIN | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Knockout-Phasen
Runde 16 | Viertel Finale | Semifinale | Finale | |||||||||||
29. August - Ulsan | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
1. September - Jeju | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1(5) | |||||||||||||
29. August - Changwon | ||||||||||||||
![]() | 1(4) | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
5. September - Ulsan | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
29. August - Suwon | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1(5) | |||||||||||||
1. September - Changwon | ||||||||||||||
![]() | 1(4) | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
29. August - Gwangyang | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
9. September - Seoul | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0(0) | |||||||||||||
30. August - Goyang | ||||||||||||||
![]() | 0(3) | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
2. September - Cheonan | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
30. August - Gwangyang | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
6. September - Suwon | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
30. August - Jeju | ||||||||||||||
![]() | 1 | Dritter Platz | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
2. September - Goyang | 9. September - Seoul | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | |||||||||||
30. August - Cheonan | ||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
Runde 16
Spanien ![]() | 3–0 | ![]() |
---|---|---|
Bojan![]() Falque ![]() | Bericht |
Tunesien ![]() | 1–3 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Hadhria![]() | Bericht | Saivet![]() Le Tallec ![]() |
Peru ![]() | 1-1 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Manco![]() | Bericht | Davronov![]() |
Strafen | ||
Trujillo![]() Calderón ![]() Ruiz ![]() Manco ![]() vila ![]() | 5–4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ghana ![]() | 1-0 | ![]() |
---|---|---|
Donkor![]() | Bericht |
Argentinien ![]() | 2–0 | ![]() |
---|---|---|
Sauro![]() | Bericht |
Nigeria ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Ist ein![]() Alfa ![]() | Bericht | Trellez![]() |
England ![]() | 3–1 | ![]() |
---|---|---|
Lansbury![]() Pearce ![]() Murphy ![]() | Bericht | Ajouz![]() |
Deutschland ![]() | 2–1 | ![]() |
---|---|---|
Sukuta-Pasu![]() | Bericht | Bates![]() |
Viertel Finale
Spanien ![]() | 1-1 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Jordi![]() | Bericht | Le Tallec![]() |
Strafen | ||
Nachos![]() Rodri ![]() Bojan ![]() Mérida ![]() Aquino ![]() | 5–4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peru ![]() | 0–2 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Adams![]() Osei ![]() |
Argentinien ![]() | 0–2 | ![]() |
---|---|---|
Bericht | Haruna![]() Chrisantus ![]() |
England ![]() | 1–4 | ![]() |
---|---|---|
Murphy![]() | Bericht | Rudy![]() Sukuta-Pasu ![]() Dowidat ![]() Kroos ![]() |
Semifinale
Spanien ![]() | 2–1 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Aquino![]() Bojan ![]() | Bericht | Adams![]() |
Nigeria ![]() | 3–1 | ![]() |
---|---|---|
Chrisantus![]() Alfa ![]() Akinsola ![]() | Bericht | Kroos![]() |
Spiel um Platz drei
Ghana ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
Osei![]() | Bericht | Kroos![]() Esswein ![]() |
Finale
Spanien ![]() | 0–0 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Bericht | ||
Strafen | ||
Illarramendi![]() Mérida ![]() Falque ![]() | 0–3 | ![]() ![]() ![]() |
Gewinner
Sieger der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007 |
---|
![]() Nigeria Dritter Titel |
Auszeichnungen
Goldener Ball | Silberne Kugel | Bronzekugel |
---|---|---|
Toni Kroos | Macauley Chrisantus | Bojan |
Goldener Schuh | Silberner Schuh | Bronzeschuh |
Macauley Chrisantus | Ransford Osei | Toni Kroos |
Torschützen
In 52 Spielen wurden 165 Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 3,17 Toren pro Spiel entspricht.
7 Tore
- Macauley Chrisantus
6 Tore
- Ransford Osei
5 Tore
- Toni Kroos
- Bojan
4 Tore
- Damien Le Tallec
- Richard Sukuta-Pasu
- Sadick Adams
3 Tore
- Fabios
- Cristian Nazarit
- Viktor Moses
- Dennis Dowidat
- Alexander Esswein
- Sheriff Isa
- Dani Aquino
- Jordi Pablo
- Nour Hadhria
- Youssef Msakni
- Mykell Bates
2 Tore
- Nicolás Mazzola
- Gastón Sauro
- Giuliano
- Alex Teixeira
- Andrés Mosquera Guardia
- Santiago Trellez
- Henri Lansbury
- Rhys Murphy
- Danny Welbeck
- Henri Saivet
- Yoichiro Kakitani
- Yakubu Alfa
- Felge Chol-min
- Carlos Bazalar
- Nuriddin Davronov
1 Tor
- Carlos Benitez
- Alexis Machuca
- Fernando Meza
- Christian Benteke
- Nill De Pauw
- Kevin Kis
- Fabinho
- Schoko
- Lázaro
- Lulinha
- Junior
- Maicon
- Erzählungen
- Miguel Julio
- Felipe Pardo
- Ricardo Serna
- Josué Martinez
- Marco Ureña
- Jessy Peralta
- Ashley Chambers
- Jordan Spence
- Krystian Pearce
- Said Mehamha
- Emmanuel Rivière
- Sascha Bigalke
- Fabian Broghammer
- Patrick Funk
- Kevin Wolze
- Sebastian Rudy
- Kelvin Bossman
- Ismael Yartey
- Isaac Donkor
- Peterson Desrivieres
- Joseph Guemsly Junior
- Peterson Joseph
- Johnny Leverón
- Christian Samir Martinez
- Roger Rojas
- Tomotaka Okamoto
- Hiroki Kawano
- Ein Il-bom
- Seol Jae-mun
- Yoon Bit-garam
- Kabiru Akinsola
- Rabiu Ibrahim
- Ganiyu Oseni
- Lukman Haruna
- Reimond Manco
- Fran Mérida
- Jago Falque
- Ahmad Al Saleh
- Hani Al Taiar
- Solaiman Solaiman
- Ziad Ajouz
- Farchod Wosijew
- Samad Shohzukhurov
- Fatkhullo Fatkhuloev
- Lalawélé Atakora
- Sapol Mani
- Stephan Campbell
- Khaled Ayari
- Oussama Boughanmi
- Rafik Dkhil
- Greg Garza
- Jared Jeffrey
- Billy Schuler
- Kirk Urso
Endgültige Rangliste
Rang | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 19 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | fünfzehn | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 | 16 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
Ausgeschieden im Viertelfinale | ||||||||||
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
Ausgeschieden im Achtelfinale | ||||||||||
9 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 4 | |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 | 4 | |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | –1 | 4 | |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | –1 | 4 | |
fünfzehn | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | –7 | 4 | |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | –2 | 3 | |
Ausgeschieden in der Gruppenphase | ||||||||||
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 3 | |
18 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 3 | |
19 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
20 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 | |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | –5 | 1 | |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | –7 | 0 | |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | –13 | 0 | |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | –13 | 0 |
Verweise
- ^ Exekutivkomitee genehmigt Bericht der Task Force zum Wohl des Spiels
Externe Links
- FIFA U-17-Weltmeisterschaft Korea 2007 , FIFA.com
- Technischer FIFA-Bericht