Badminton bei den All-Africa Games 2007 fand vom 13. Juli bis 19. Juli 2007 in Algier , Algerien, statt .
← Zurück Weiter → |
Tagungsort
Medaillengewinner
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren Einzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Dameneinzel | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Herren Doppel double | ![]() und Chris Dednam | ![]() und Willem Viljoen | ![]() und Ibrahim Adamu |
![]() und Ocholi Edicha | |||
Damendoppel | ![]() und Chantal Botts | ![]() und Susan Ideh | ![]() und Alaa Youssef |
![]() und Kerry-Lee Harrington | |||
Gemischtes Doppel | ![]() und Juliette Ah-Wan | ![]() und Grace Daniel | ![]() und Michelle Edwards |
Eli Mambwe und Ogar Siamupangila | |||
Mannschaften | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Endgültige Ergebnisse
Kategorie | Gewinner | Zweitplatzierter | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herren Einzel | Nabil Lasmari | Eli Mambwe | 21–17, 21–13 |
Dameneinzel | Grace Daniel | Michelle Edwards | 21–16, 21–14 |
Herren Doppel double | Roelof Dednam & Christoffel Dednam | Dorian Lance James & Willem Viljoen | 21–10, 21–15 |
Damendoppel | Michelle Edwards & Chantal Botts | Grace Daniel & Susan Ideh | 21–12, 9–21, 22–20 |
Gemischtes Doppel | Georgie Cupidon & Juliette Ah-Wan | Greg Okuonghae & Grace Daniel | 21–14, 21–17 |
Medaillenanzahl
Pos | Land | ![]() | ![]() | ![]() | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verweise
- Alle Afrikaspiele 2007
- Newsletter du Mois de Juillet 2007
- Nigeria überwältigt Südafrika bei den All-Africa Games Badminton , veröffentlicht von Xinhua am 16.07.2007; abgerufen 2011-09-01.