Der Ballon d'Or ( Französisch Aussprache: [balɔ dɔʁ] ; „ Goldener Ball “) ist eine jährliche Fußball Auszeichnung Französisch Nachrichtenmagazin präsentierte France Football , die eine der ältesten ist und allgemein als der prestigeträchtigsten Einzelpreis für Fußballspieler angesehen . [1] Es wird seit 1956 verliehen, obwohl zwischen 2010 und 2015 eine Vereinbarung mit der FIFA getroffen wurde , und die Auszeichnung wurde vorübergehend mit dem FIFA-Weltfussballer des Jahres (gegründet 1991) verschmolzen und als FIFA Ballon d' bekannt. Oder. Die Partnerschaft endete jedoch im Jahr 2016, und die Auszeichnung wurde an den Ballon d'Or zurückgegeben, während die FIFA auch ihre eigene, separate jährliche Auszeichnung The Best FIFA Men's Player erhielt . Die Empfänger des gemeinsamen FIFA Ballon d'Or werden von beiden Preisträgern als Gewinner angesehen.
Ballon d'Or | |
---|---|
![]() Ballon d'Or-Trophäe | |
Datum | 1956 |
Land | Frankreich |
Präsentiert von | Frankreich Fußball |
Erstausgezeichnet | 1956 |
Aktueller Inhaber | ![]() (6. Auszeichnung) |
Die meisten Auszeichnungen | ![]() (6 Auszeichnungen) |
Die meisten Nominierungen | ![]() ![]() |
Webseite | frankreichfootball.fr |
Der Ballon d'Or-Preis wurde vom Sportjournalisten Gabriel Hanot konzipiert und ehrt den männlichen Spieler, der laut Abstimmung von Fußballjournalisten von 1956 bis 2006 die besten Leistungen des Vorjahres erbracht hat. [2] Nach 2007 Trainer und Kapitäne von Auch die Nationalmannschaften erhielten das Stimmrecht. [2] Ursprünglich war es eine Auszeichnung nur für Spieler aus Europa und weithin als Europäischer Fußballer des Jahres bekannt . 1995 wurde der Ballon d'Or auf alle Spieler jeglicher Herkunft, die bei europäischen Vereinen aktiv waren, ausgeweitet. [3] [4] Die Auszeichnung wurde 2007 zu einem globalen Preis, an dem alle Profifußballer aus der ganzen Welt teilnahmeberechtigt sind. [5]
Geschichte
Stanley Matthews aus Blackpool war der erste Gewinner des Ballon d'Or. [6] Vor 2007 war die Auszeichnung in englischer Sprache und in vielen internationalen Medien allgemein als kontinentaleuropäischer Fußballer des Jahres bekannt. Auch nach 2007 wurde er aufgrund seines Ursprungs als europäischer Preis in der Regel mit diesem Namen identifiziert und bezeichnet, bis er mit dem World Player Award der FIFA verschmolzen wurde, um seinen neuen weltweiten Anspruch zu festigen. [7] [8] [9] [10] Milan ‚s George Weah , der einzigen afrikanische Empfänger, wurde der erste Nicht-Europäer , den die Auszeichnung im Jahr 1995, das Jahr zu gewinnen , dass die Regeln für die Förderfähigkeit zum ersten Mal verändert wurden. [4] Ronaldo von Internazionale wurde zwei Jahre später der erste südamerikanische Sieger. [4] Die zweite Regeländerung im Jahr 2007, die Spieler aus allen Kontinenten einbezieht, brachte keine neuen Gewinner, da alle Preisträger seitdem während ihres Gewinns ausschließlich in Europa aktiv waren.
Lionel Messi hat die Auszeichnung sechsmal gewonnen, während er für Barcelona spielte , gefolgt von Cristiano Ronaldo , der fünfmal gewann (einmal mit Manchester United und viermal mit Real Madrid ). Drei Spieler haben die Auszeichnung jeweils dreimal gewonnen: Johan Cruyff von Ajax und Barcelona, Michel Platini von Juventus und Marco van Basten von Mailand. Mit jeweils sieben Auszeichnungen haben niederländische, deutsche und portugiesische Spieler die meisten Ballons d'Or gewonnen. Spieler aus Deutschland (1972, 1981) und den Niederlanden (1988) waren die einzigen, die alle drei Spitzenplätze in einem Jahr belegten, wobei deutsche (1972) und insbesondere italienische Klubs (1988-1990) das gleiche Kunststück erreichten, einschließlich zweier Jahre allein bestehend aus Spielern des AC Mailand (1988, 1989), ein einzigartiger Rekord, bis spanische Klubs eine unvorhergesehene Dominanz erlebten (2009–2012, 2015, 2016) und Barcelona (2010) der zweite Klub mit drei Spitzenspielern wurde. Zwei spanische Klubs, Barcelona und Real Madrid, führen mit zwölf und elf Siegen ebenfalls die Rangliste für die meisten Sieger an. [11]
Zwischen 2010 und 2015 wurde die Auszeichnung mit einer ähnlichen Auszeichnung, dem FIFA-Weltfussballer des Jahres , zusammengelegt, um den FIFA Ballon d'Or zu schaffen , der an den besten männlichen Spieler der Welt verliehen wurde, bevor die FIFA und France Football sich entschieden, dies nicht zu tun den Fusionsvertrag fortsetzen. [12] Nach 2011 hat die UEFA den UEFA-Preis für den besten Spieler in Europa ins Leben gerufen, um die Tradition des ursprünglichen Ballon d'Or aufrechtzuerhalten, bei der speziell ein europäischer Fußballspieler geehrt wird. [13]
Acht Spieler ( Bobby Charlton , Franz Beckenbauer , Gerd Müller , Paolo Rossi , Zinedine Zidane , Rivaldo , Ronaldinho und Kaká ) haben im Laufe ihrer Karriere die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ , den Europapokal/ die UEFA Champions League und den Ballon d'Or gewonnen. [14]
Die Auszeichnung zeigt eine Tendenz zugunsten offensiver Spieler, die in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. [2] Im Laufe der Zeit ging die Auszeichnung an eine exklusivere Gruppe von Ligen und Vereinen. [2] Vor 1995 stellten 10 Ligen Ballon d'Or-Gewinner, während seit 1995 nur England, Deutschland, Italien und Spanien Gewinner aufgestellt haben. [2] Spaniens La Liga hat die meisten Ballon d'Or-Gewinner. [2] Barcelona und Real Madrid stellen seit 1995 die meisten Ballon d'Or-Gewinner. [2]
Im Jahr 2020 hat die Gruppe L'Équipe, zu der France Football gehört, entschieden, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie , die die Saisons der Fußballvereine weltweit verkürzt , für das Jahr keine Auszeichnung vergeben wird . [fünfzehn]
Gewinner
![]() | Dies weist darauf hin, dass der Ballon d'Or-Gewinner im selben Jahr auch den FIFA-Weltfussballer des Jahres oder den besten FIFA-Spieler der Männer gewonnen hat (verfügbar in den Jahren 1991–2009 und ab 2016). |
---|
Jahr | Rang | Spieler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|---|
Ballon d'Or (1956–2009) | ||||
1956 | 1 | Stanley Matthews | Blackpool | 47 |
2. | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 44 | |
3. | Raymond Kopa [Anmerkung 1] | Real Madrid | 33 | |
1957 | 1 | Alfredo Di Stéfano [Anmerkung 2] | Real Madrid | 72 |
2. | Billy Wright | Wolverhampton Wanderers | 19 | |
3. | Duncan Edwards | Manchester United | 16 | |
Raymond Kopa | Real Madrid | |||
1958 | 1 | Raymond Kopa | Real Madrid | 71 |
2. | Helmut Rahn | Rot-Weiß Essen | 40 | |
3. | Nur Fontaine | Reims | 23 | |
1959 | 1 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 80 |
2. | Raymond Kopa [Anmerkung 3] | Reims | 42 | |
3. | John Charles | Juventus | 24 | |
1960 | 1 | Luis Suarez | Barcelona | 54 |
2. | Ferenc Puskás | Real Madrid | 37 | |
3. | Uwe Seeler | Hamburger SV | 33 | |
1961 | 1 | Omar Sívori [Anmerkung 4] | Juventus | 46 |
2. | Luis Suárez [Anmerkung 5] | Internazionale | 40 | |
3. | Johnny Haynes | Fulham | 22 | |
1962 | 1 | Josef Masopust | Dukla Prag | 65 |
2. | Eusébio | Benfica | 53 | |
3. | Karl-Heinz Schnellinger | 1. FC Köln | 33 | |
1963 | 1 | Lev Yashin | Dynamo Moskau | 73 |
2. | Gianni Rivera | Mailand | 55 | |
3. | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 50 | |
1964 | 1 | Denis Law | Manchester United | 61 |
2. | Luis Suarez | Internazionale | 43 | |
3. | Amancio | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1 | Eusébio | Benfica | 67 |
2. | Giacinto Facchetti | Internazionale | 59 | |
3. | Luis Suarez | Internazionale | 45 | |
1966 | 1 | Bobby Charlton | Manchester United | 81 |
2. | Eusébio | Benfica | 80 | |
3. | Franz Beckenbauer | Bayern München | 59 | |
1967 | 1 | Florian Albert | Ferencváros | 68 |
2. | Bobby Charlton | Manchester United | 40 | |
3. | Jimmy Johnstone | keltisch | 39 | |
1968 | 1 | George Best | Manchester United | 61 |
2. | Bobby Charlton | Manchester United | 53 | |
3. | Dragan Džajić | Roter Stern Belgrad | 46 | |
1969 | 1 | Gianni Rivera | Mailand | 83 |
2. | Luigi Riva | Cagliari | 79 | |
3. | Gerd Müller | Bayern München | 38 | |
1970 | 1 | Gerd Müller | Bayern München | 77 |
2. | Bobby Moore | West Ham United | 70 | |
3. | Luigi Riva | Cagliari | 65 | |
1971 | 1 | Johan Cruyff | Ajax | 116 |
2. | Sandro Mazzola | Internazionale | 57 | |
3. | George Best | Manchester United | 56 | |
1972 | 1 | Franz Beckenbauer | Bayern München | 81 |
2. | Gerd Müller | Bayern München | 79 | |
Günter Netzer | Borussia Mönchengladbach | |||
1973 | 1 | Johan Cruyff [Anmerkung 6] | Barcelona | 96 |
2. | Dino Zoff | Juventus | 47 | |
3. | Gerd Müller | Bayern München | 44 | |
1974 | 1 | Johan Cruyff | Barcelona | 116 |
2. | Franz Beckenbauer | Bayern München | 105 | |
3. | Kazimierz Deyna | Legia Warschau | 35 | |
1975 | 1 | Oleg Blochin | Dynamo Kiew | 122 |
2. | Franz Beckenbauer | Bayern München | 42 | |
3. | Johan Cruyff | Barcelona | 27 | |
1976 | 1 | Franz Beckenbauer | Bayern München | 91 |
2. | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 75 | |
3. | Ivo Viktor | Dukla Prag | 52 | |
1977 | 1 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2. | Kevin Keegan [Anmerkung 7] | Hamburger SV | 71 | |
3. | Michel Platini | Nancy | 70 | |
1978 | 1 | Kevin Keegan | Hamburger SV | 87 |
2. | Hans Krankl [Anm. 8] | Barcelona | 81 | |
3. | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1 | Kevin Keegan | Hamburger SV | 118 |
2. | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 52 | |
3. | Ruud Krol | Ajax | 41 | |
1980 | 1 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 122 |
2. | Bernd Schuster [Anm. 9] | Barcelona | 34 | |
3. | Michel Platini | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 106 |
2. | Paul Breitener | Bayern München | 64 | |
3. | Bernd Schuster | Barcelona | 39 | |
1982 | 1 | Paolo Rossi | Juventus | 115 |
2. | Alain Giresse | Bordeaux | 64 | |
3. | Zbigniew Boniek [Anmerkung 10] | Juventus | 39 | |
1983 | 1 | Michel Platini | Juventus | 110 |
2. | Kenny Dalglish | Liverpool | 26 | |
3. | Allan Simonsen [Anmerkung 11] | Vejle BK | 25 | |
1984 | 1 | Michel Platini | Juventus | 110 |
2. | Jean Tigana | Bordeaux | 57 | |
3. | Preben Elkjær [Anmerkung 12] | Hellas Verona | 48 | |
1985 | 1 | Michel Platini | Juventus | 127 |
2. | Preben Elkjær | Hellas Verona | 71 | |
3. | Bernd Schuster | Barcelona | 46 | |
1986 | 1 | Igor Belanov | Dynamo Kiew | 84 |
2. | Gary Lineker [Anmerkung 13] | Barcelona | 62 | |
3. | Emilio Butragueño | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1 | Ruud Gullit [Anmerkung 14] | Mailand | 106 |
2. | Paulo Futre [Anmerkung 15] | Atletico Madrid | 91 | |
3. | Emilio Butragueño | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1 | Marco van Basten | Mailand | 129 |
2. | Ruud Gullit | Mailand | 88 | |
3. | Frank Rijkaard [Anmerkung 16] | Mailand | 45 | |
1989 | 1 | Marco van Basten | Mailand | 129 |
2. | Franco Baresi | Mailand | 80 | |
3. | Frank Rijkaard | Mailand | 43 | |
1990 | 1 | Lothar Matthäus | Internazionale | 137 |
2. | Salvatore Schillaci | Juventus | 84 | |
3. | Andreas Brehme | Internazionale | 68 | |
1991 | 1 | Jean-Pierre Papin | Marseille | 141 |
2. | Dejan Savićević | Roter Stern Belgrad | 42 | |
Darko Pančev | Roter Stern Belgrad | |||
Lothar Matthäus | Internazionale | |||
1992 | 1 | Marco van Basten ![]() | Mailand | 98 |
2. | Hristo Stoichkov | Barcelona | 80 | |
3. | Dennis Bergkamp | Ajax | 53 | |
1993 | 1 | Roberto Baggio ![]() | Juventus | 142 |
2. | Dennis Bergkamp [Anm. 17] | Internazionale | 83 | |
3. | Eric Kantona | Manchester United | 34 | |
1994 | 1 | Hristo Stoichkov | Barcelona | 210 |
2. | Roberto Baggio | Juventus | 136 | |
3. | Paolo Maldini | Mailand | 109 | |
1995 | 1 | George Weah ![]() | Mailand | 144 |
2. | Jürgen Klinsmann [Anm. 19] | Bayern München | 108 | |
3. | Jari Litmanen | Ajax | 67 | |
1996 | 1 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 144 |
2. | Ronaldo [Anmerkung 20] | Barcelona | 143 | |
3. | Alan Shearer [Anmerkung 21] | Newcastle United | 107 | |
1997 | 1 | Ronaldo ![]() | Internazionale | 222 |
2. | Predrag Mijatović | Real Madrid | 68 | |
3. | Zinedine Zidane | Juventus | 63 | |
1998 | 1 | Zinedine Zidane ![]() | Juventus | 244 |
2. | Davor uker | Real Madrid | 68 | |
3. | Ronaldo | Internazionale | 66 | |
1999 | 1 | Rivaldo ![]() | Barcelona | 219 |
2. | David Beckham | Manchester United | 154 | |
3. | Andriy Shevchenko [Anmerkung 23] | Mailand | 64 | |
2000 | 1 | Luis Figo [Anmerkung 24] | Real Madrid | 197 |
2. | Zinedine Zidane | Juventus | 181 | |
3. | Andriy Schewtschenko | Mailand | 85 | |
2001 | 1 | Michael Owen | Liverpool | 176 |
2. | Raúl | Real Madrid | 140 | |
3. | Oliver Kahn | Bayern München | 114 | |
2002 | 1 | Ronaldo ![]() | Real Madrid | 169 |
2. | Roberto Carlos | Real Madrid | 145 | |
3. | Oliver Kahn | Bayern München | 110 | |
2003 | 1 | Pavel Nedvěd | Juventus | 190 |
2. | Thierry Henry | Arsenal | 128 | |
3. | Paolo Maldini | Mailand | 123 | |
2004 | 1 | Andriy Schewtschenko | Mailand | 175 |
2. | Deko [Anmerkung 26] | Barcelona | 139 | |
3. | Ronaldinho | Barcelona | 133 | |
2005 | 1 | Ronaldinho ![]() | Barcelona | 225 |
2. | Frank Lampard | Chelsea | 148 | |
3. | Steven Gerrard | Liverpool | 142 | |
2006 | 1 | Fabio Cannavaro ![]() | Real Madrid | 173 |
2. | Gianluigi Buffon | Juventus | 124 | |
3. | Thierry Henry | Arsenal | 121 | |
2007 | 1 | Kaká ![]() | Mailand | 444 |
2. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 277 | |
3. | Lionel Messi | Barcelona | 255 | |
2008 | 1 | Cristiano Ronaldo ![]() | Manchester United | 446 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 281 | |
3. | Fernando Torres | Liverpool | 179 | |
2009 | 1 | Lionel Messi ![]() | Barcelona | 473 |
2. | Cristiano Ronaldo [Anmerkung 28] | Real Madrid | 233 | |
3. | Xavi | Barcelona | 170 | |
FIFA Ballon d'Or (2010–2015) | ||||
2010 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 22,65% |
2. | Andres iniesta | Barcelona | 17,36 % | |
3. | Xavi | Barcelona | 16,48% | |
2011 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 47,88% |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 21,60% | |
3. | Xavi | Barcelona | 9,23% | |
2012 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 41,60% |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23,68% | |
3. | Andres iniesta | Barcelona | 10,91 % | |
2013 | 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,99% |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 24,72 % | |
3. | Franck Ribéry | Bayern München | 23,36% | |
2014 | 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 37,66% |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 15,76% | |
3. | Manuel Neuer | Bayern München | 15,72% | |
2015 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 41,33 % |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,76% | |
3. | Neymar | Barcelona | 7,86% | |
Ballon d'Or (2016-heute) | ||||
2016 | 1 | Cristiano Ronaldo ![]() | Real Madrid | 745 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 316 | |
3. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 198 | |
2017 | 1 | Cristiano Ronaldo ![]() | Real Madrid | 946 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 670 | |
3. | Neymar [Anmerkung 29] | Paris St. Germain | 361 | |
2018 | 1 | Luka Modrić ![]() | Real Madrid | 753 |
2. | Cristiano Ronaldo [Anm. 30] | Juventus | 476 | |
3. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 414 | |
2019 | 1 | Lionel Messi ![]() | Barcelona | 686 |
2. | Virgil van Dijk | Liverpool | 679 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
2020 | Aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt [15] |
Gewinne nach Spieler
Einmalige Gewinner werden nur berücksichtigt, wenn sie auch in einem anderen Jahr Zweiter oder Dritter wurden.
Spieler | Gewinner | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Lionel Messi [Anm. 31] | 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
Cristiano Ronaldo [Anmerkung 32] | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
Michel Platini | 3 (1983, 1984, 1985) | — | 2 (1977, 1980) |
Johan Cruyff | 3 (1971, 1973, 1974) | — | 1 (1975) |
Marco van Basten | 3 (1988, 1989, 1992) | — | — |
Franz Beckenbauer | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
Ronaldo | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
Alfredo Di Stéfano | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | — |
Kevin Keegan | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | — |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | — |
Luis Suarez | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
Eusébio | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | — |
Bobby Charlton | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | — |
Raymond Kopa | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
Gerd Müller | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
Zinedine Zidane | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
Gianni Rivera | 1 (1969) | 1 (1963) | — |
Ruud Gullit | 1 (1987) | 1 (1988) | — |
Lothar Matthäus | 1 (1990) | 1 (1991) | — |
Roberto Baggio | 1 (1993) | 1 (1994) | — |
Hristo Stoichkov | 1 (1994) | 1 (1992) | — |
Andriy Schewtschenko | 1 (2004) | — | 2 (1999, 2000) |
George Best | 1 (1968) | — | 1 (1971) |
Allan Simonsen | 1 (1977) | — | 1 (1983) |
Ronaldinho | 1 (2005) | — | 1 (2004) |
Siege nach Land
Land | Spieler | Gewinnt |
---|---|---|
![]() | 5 | 7 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 4 | 6 |
![]() | 1 | 6 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 4 | 5 |
![]() | 4 | 5 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Siege nach Verein

Verein | Spieler | Gewinnt |
---|---|---|
Barcelona | 6 | 12 |
Real Madrid | 7 | 11 |
Juventus | 6 | 8 |
Mailand | 6 | 8 |
Bayern München | 3 | 5 |
Manchester United | 4 | 4 |
Dynamo Kiew | 2 | 2 |
Internazionale | 2 | 2 |
Hamburger SV | 1 | 2 |
Ajax | 1 | 1 |
Benfica | 1 | 1 |
Blackpool | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
Dukla Prag | 1 | 1 |
Dynamo Moskau | 1 | 1 |
Ferencváros | 1 | 1 |
Liverpool | 1 | 1 |
Marseille | 1 | 1 |
Zusätzliche Auszeichnungen
Ein Ehrenpreis, unter dem Namen Super - Ballon d'Or wurde verliehen an Alfredo Di Stéfano 1989, nachdem er übertraf Johan Cruyff und Michel Platini in France Football ' s Abstimmung. [18]
Ein Jahrzehnt später wählte France Football Pelé nach Rücksprache mit seinen ehemaligen Ballon d'Or-Empfängern zum Fußballspieler des Jahrhunderts . Von den 34 bisherigen Gewinnern haben 30 ihre Stimme abgegeben; Stanley Matthews , Omar Sívori und George Best enthielten sich der Stimme, und Lev Yashin war gestorben. Jedem Wähler wurden fünf Stimmen im Wert von bis zu fünf Punkten zugeteilt; Di Stéfano wählte jedoch nur einen ersten Platz, Platini einen ersten und zweiten Platz und George Weah zwei Spieler für den fünften Platz. Pelé wurde von 17 Wählern als der Größte gewählt und erhielt fast die doppelte Punktzahl, die der Zweitplatzierte Diego Maradona verdiente . [19]
Spieler | Punkte | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelé | 122 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Diego Maradona | 65 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Johan Cruyff | 62 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
Alfredo Di Stéfano | 44 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Michel Platini | 40 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Ballon d'Or im Jahr 2016 veröffentlichte France Football eine Neubewertung der Auszeichnungen, die vor 1995 verliehen wurden, als nur europäische Spieler berechtigt waren, die Auszeichnung zu gewinnen. 12 der 39 Ballons d'Or, die in diesem Zeitraum verliehen wurden, wären an südamerikanische Spieler vergeben worden; neben Pelé und Diego Maradona wurden Garrincha , Mario Kempes und Romário rückblickend als würdige Gewinner ausgezeichnet. Die ursprünglichen Empfänger bleiben jedoch unverändert. [20]
Maradona und Pelé erhielten 1995 bzw. 2013 für ihre Verdienste um den Fußball den Ballon d'Or als Ehrenpreis . [21] [22]
Jahr | Ursprünglicher Gewinner | Alternative |
---|---|---|
1958 | Raymond Kopa | Pelé |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Pelé |
1960 | Luis Suarez | Pelé |
1961 | Omar Sívori | Pelé |
1962 | Josef Masopust | Garrincha |
1963 | Lev Yashin | Pelé |
1964 | Denis Law | Pelé |
1970 | Gerd Müller | Pelé |
1978 | Kevin Keegan | Mario Kempes |
1986 | Igor Belanov | Diego Maradona |
1990 | Lothar Matthäus | Diego Maradona |
1994 | Hristo Stoichkov | Romário |
Ballon d'Or Dream-Team
Siehe auch
- FIFA-Weltfußballer des Jahres
- FIFA Ballon d'Or
- Der beste FIFA-Spieler der Männer
- Die besten FIFA-Fußballauszeichnungen
- FIFPro World11
- Ballon d'Or Féminin
Anmerkungen
- ^ Kopa wurdeMitte 1956von Real Madrid aus Reims unter Vertrag genommen.
- ^ In Argentinien geboren, erwarb Di Stéfano 1956 die spanische Staatsbürgerschaft und spielte später für die spanische Nationalmannschaft .
- ^ Kopa wurdeMitte 1959von Reims von Real Madrid unter Vertrag genommen.
- ^ Geboren in Argentinien, erwarb Sívori 1961 die italienische Staatsbürgerschaft und spielte später für die italienische Nationalmannschaft .
- ^ Luis Suárez wurdeMitte 1961von Internazionale aus Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Cruyff wurdeMitte 1973von Barcelona von Ajax unter Vertrag genommen.
- ^ Keegan wurdeMitte 1977vom Hamburger SV aus Liverpool unter Vertrag genommen.
- ^ Krankl wurdeMitte 1978von Barcelona von Rapid Wien unter Vertrag genommen.
- ^ Schuster wurdeMitte 1980vom 1. FC Köln von Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Boniek wurdeMitte 1982von Juventus aus Widzew Łódź unter Vertrag genommen.
- ^ Simonsen wurdeMitte 1983von Vejle BK von Charlton Athletic unter Vertrag genommen.
- ^ Elkjær wurdeMitte 1984von Hellas Verona aus Lokeren unter Vertrag genommen.
- ^ Lineker wurdeMitte 1986von Barcelona aus Everton unter Vertrag genommen.
- ^ Gullit wurdeMitte 1987von Milan vom PSV Eindhoven unter Vertrag genommen.
- ^ Futre wurdeMitte 1987von Atlético Madrid aus Porto unter Vertrag genommen.
- ^ Rijkaard wurdeMitte 1988von Milan aus Saragossa unter Vertrag genommen.
- ^ Bergkamp wurdeMitte 1993von Internazionale von Ajax unter Vertrag genommen.
- ^ Weah wurdeMitte 1995von Milan von Paris Saint-Germain unterschrieben .
- ^ Klinsmann wurdeMitte 1995von Bayern München von Tottenham Hotspur unter Vertrag genommen.
- ^ Ronaldo wurdeMitte 1996von Barcelona vom PSV Eindhoven unter Vertrag genommen.
- ^ Shearer wurdeMitte 1996von Newcastle United von Blackburn Rovers unter Vertrag genommen.
- ^ Ronaldo wurdeMitte 1997von Internazionale aus Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Shevchenko wurdeMitte 1999von Milan von Dynamo Kiew unter Vertrag genommen.
- ^ Figo wurdeMitte 2000von Real Madrid aus Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Ronaldo wurde Mitte 2002 von Real Madrid von Internazionale unter Vertrag genommen.
- ^ Deco wurdeMitte 2004von Barcelona aus Porto unter Vertrag genommen.
- ^ Cannavaro wurdeMitte 2006von Juventus Turin von Real Madrid unter Vertrag genommen.
- ^ Cristiano Ronaldo wurdeMitte 2009von Real Madrid von Manchester United unter Vertrag genommen.
- ^ Neymar wurdeMitte 2017von Paris Saint-Germain aus Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Cristiano Ronaldo wurdeMitte 2018von Juventus von Real Madrid unter Vertrag genommen.
- ^ Messi gewann vier FIFA Ballons d'Or ( 2010 , 2011 , 2012 , 2015 ) und wurde zweimal Zweiter ( 2013 , 2014 ). [16] [17]
- ^ Cristiano Ronaldo gewann zwei FIFA Ballons d'Or ( 2013 , 2014 ) und belegte dreimal den zweiten Platz ( 2011 , 2012 , 2015 ). [16] [17]
Verweise
- ^ "Tradition trägt zum hohen Ansehen des Ballon d'Or bei" . AS . 9. Oktober 2018 . Abgerufen am 18. März 2020 .
- ^ a b c d e f g Straeten, Karine van der; Laslier, Jean-François; Daoust, Jean-François; Blais, André; Arrondel, Luc; Anderson, Christopher J. (2020). „Messi, Ronaldo und die Politik der Promi-Wahl: Wählen Sie den besten Fußballer der Welt“ . Perspektiven der Politik . 18 : 91–110. doi : 10.1017/S1537592719002391 . ISSN 1537-5927 .
- ^ „Matthews gewinnt den ersten Goldenen Ball“ . BBC-Sport . 1. Dezember 2008 . Abgerufen am 4. Dezember 2008 .
- ^ a b c "Die Gewinner des Ballon d'Or der 90er Jahre" . BBC-Sport . 1. Dezember 2008 . Abgerufen am 4. Dezember 2008 .
- ^ "Kaka gewinnt den Preis 2007" . BBC-Sport . 1. Dezember 2008 . Abgerufen am 4. Dezember 2008 .
- ^ "Ronaldo reiht sich in die legendäre Liste ein" . BBC-Sport . 1. Dezember 2008 . Abgerufen am 4. Dezember 2008 .
- ^ "Kaka ist der beste Spieler der Welt" . Der Wächter . 17. Dezember 2007 . Abgerufen am 18. März 2020 .
- ^ "Kaka ist Europas Fußballer des Jahres" . Weltfußball . 2. Dezember 2007 . Abgerufen am 18. März 2020 .
- ^ "Cristiano Ronaldo von Manchester United will 'besser werden', nachdem er den europäischen Preis gewonnen hat" . Der Telegraf . 2. Dezember 2018 . Abgerufen am 18. März 2020 .
- ^ "FIFA-Weltfußballer-Gala 2008" . FIFA.com . 12. Januar 2009 . Abgerufen am 18. März 2020 .
