Das Basketballturnier der All-Africa Games 2007 fand vom 12. Juli bis 22. Juli in Algerien statt. Sieger wurde Angola , das Ägypten im Finale 56-50 besiegte.
Basketball bei den All-Africa Games 2007 | |
---|---|
Liga | Alle Afrika Spiele |
Sport | Basketball |
Dauer | 12. – 22. Juli 2007 |
Anzahl Teams | 11 / 11 |
Medaillengewinner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gruppe A spielte in Harcha . Gruppe B spielte in Staoueli . Das Viertelfinale fand am 19. Juli, das Halbfinale am 20. Juli und das Finale am 22. Juli statt. Senegal wurde in die Gruppe A gezogen, zog sich jedoch vor Turnierbeginn zurück.
Wettbewerbsformat
Die Mannschaften mit den vier besten Rekorden qualifizierten sich für die K.-o.-Phase, ein Einzel-Ausscheidungsturnier . Die Halbfinalsieger kämpften um die Goldmedaille, die Verlierer um die Bronzemedaille.
Kalender
P | Vorrunde | ¼ | Viertel Finale | ½ | Semifinale | F | Finale |
Ereignis↓/Datum → | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | Mo 16 | Di 17 | Do 19 | Fr 20 | So 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | P | P | P | P | P | ¼ | ½ | F |
Frauen | P | P | P | P | P | ¼ | ½ | F |
Wettkampf der Männer
| Wettbewerb der Frauen
|
Medaillenzusammenfassung
Medaillenspiegel
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summen (4 Nationen) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Veranstaltungen
Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herren | Angola Domingos Bonifácio | Ägypten Ahmed Hussein | Nigeria Abdullahi Kuso |
Damen | Senegal Adama Diakhaté | Nigeria Wohltätigkeitsorganisation Egenti Enjoli | Angola Ângela Cardoso |
Endstand
Rang | Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | Pld | W | L | Mannschaft | Pld | W | L | |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | ![]() | 8 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 5 | 2 |
4. | ![]() | 8 | 4 | 4 | ![]() | 7 | 4 | 3 |
Ausgeschieden im Viertelfinale | ||||||||
5. | ![]() | 7 | 4 | 3 | ![]() | 8 | 5 | 3 |
6. | ![]() | 7 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 2 | 5 | ![]() | 8 | 3 | 5 |
8. | ![]() | 8 | 2 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 5 |
Vorrunde Fünftplatzierte | ||||||||
9. | ![]() | 6 | 2 | 4 | ![]() | 5 | 1 | 4 |
10. | ![]() | 5 | 0 | 5 | ![]() | 6 | 1 | 5 |
Vorrunde Sechstplatzierte | ||||||||
11. | ![]() | 5 | 0 | 5 | ![]() | 5 | 0 | 5 |
Externe Links
- Schweres Unentschieden für Liberia liberiansoccer.com, Julu M. Johnson, 22. April 2007
- All-Africa Games Men Archived 2007-11-11 bei der Wayback Machine africabasket.com