Die brasilianische Real ( Portugiesisch : echtes , pl. Reais ; Zeichen : R $ ; Code : BRL ) ist die offizielle Währung von Brasilien . Es ist in 100 Centavos unterteilt . Die brasilianische Zentralbank ist die Zentralbank und die ausstellende Behörde. Der Real ersetzte 1994 den Cruzeiro Real .
Brasilianischer Real | ||||
---|---|---|---|---|
Echter Brasileiro ( Portugiesisch ) | ||||
| ||||
ISO 4217 | ||||
Code | BRL | |||
Nummer | 986 | |||
Exponent | 2 | |||
Stückelungen | ||||
Untereinheit | ||||
1 ⁄ 100 | Centavo | |||
Plural | Reais | |||
Symbol | R $ | |||
Spitzname | Pila (im Süden ), Conto , Réis (Plural) | |||
Banknoten | ||||
Freq. benutzt | R $ 2, R $ 5, R $ 10, R $ 20, R $ 50, R $ 100, R $ 200 | |||
Münzen | ||||
Freq. benutzt | 5, 10, 25, 50 Centavos und R $ 1 | |||
Kaum benutzt | 1 Centavo | |||
Demografie | ||||
Datum der Einführung | 1. Juli 1994 | |||
Ersetzt | Cruzeiro Real | |||
Benutzer | ![]() | |||
Ausgabe | ||||
Zentralbank | Zentralbank von Brasilien | |||
Webseite | www | |||
Drucker | Casa da Moeda do Brasil | |||
Webseite | www | |||
Minze | Casa da Moeda do Brasil | |||
Webseite | www | |||
Bewertung | ||||
Inflation | 4,31% (Dezember 2019) | |||
Quelle | bcb.gov.br. | |||
Methode | CPI |
Ab April 2016 ist der Real nach Wert die neunzehnthäufigste gehandelte Währung der Welt. [1]
Geschichte
Die moderne real (Portugiesisch Plural Reais oder Englisch Plural Reais ) wurde am 1. Juli 1994 eingeführt, während der Präsidentschaft von Itamar Franco , als Rubens Ricupero der Finanzminister als Teil eines größeren Plans war es, die zur Stabilisierung brasilianischen Wirtschaft , bekannt als Plano Echt . Die neue Währung ersetzte den kurzlebigen Cruzeiro Real (CR $). Die Reform beinhaltete die Demonstration des Cruzeiro Real und erforderte einen massiven Banknotenersatz.
Bei seiner Einführung wurde der Real als gleich 1 unidade real de valor (URV, "Real Value Unit") einer nicht im Umlauf befindlichen Währungseinheit definiert. Gleichzeitig wurde der URV mit einem Wert von 2.750 Cruzeiros Reais definiert, was dem durchschnittlichen Wechselkurs des US-Dollars zum Cruzeiro Real an diesem Tag entspricht. Infolgedessen war der Real bei seiner Einführung genau einen US-Dollar wert. In Kombination mit allen früheren Währungsänderungen in der Geschichte des Landes führte diese Reform dazu, dass der neue Real 2,75 × 10 18 (2,75 Billionen ) der ursprünglichen brasilianischen Réis entsprach .
Bald nach seiner Einführung gewann der Real aufgrund großer Kapitalzuflüsse Ende 1994 und 1995 unerwartet gegenüber dem US-Dollar an Wert. Während dieses Zeitraums erreichte er seinen maximalen Dollarwert aller Zeiten, etwa 1,20 US-Dollar. Zwischen 1996 und 1998 wurde der Wechselkurs von der brasilianischen Zentralbank streng kontrolliert , so dass der Real gegenüber dem Dollar langsam und reibungslos abwertete und bis Ende 1998 von nahezu 1: 1 auf etwa 1,2: 1 fiel. Im Januar 1999 zwang die durch die russische Zahlungsunfähigkeit gestörte Verschlechterung der internationalen Märkte die Zentralbank unter ihrem neuen Präsidenten Arminio Fraga , den Wechselkurs zu ändern. Diese Entscheidung führte zu einer erheblichen Abwertung von fast 2 R $: 1 US $. [2]
In den folgenden Jahren folgte der Wert der Währung gegenüber dem Dollar von 1999 bis Ende 2002 einem unberechenbaren, aber größtenteils nach unten gerichteten Weg, als die Aussicht auf die Wahl des linken Kandidaten Luiz Inácio Lula da Silva , der von Sektoren der Finanzmärkte als radikaler Populist angesehen wurde, führte zu einer weiteren Währungskrise und einem Anstieg der Inflation . Viele Brasilianer befürchteten einen weiteren Zahlungsausfall der Regierung oder eine Wiederaufnahme der heterodoxen Wirtschaftspolitik und beeilten sich, ihre Reais in Sachanlagen oder Fremdwährungen umzutauschen.
Die Krise ließ nach dem Amtsantritt von Lula nach, nachdem er, sein Finanzminister Antonio Palocci und Arminio Fraga ihre Absicht bekräftigt hatten, die orthodoxe makroökonomische Politik seines Vorgängers (einschließlich Inflationszielen, primärem Haushaltsüberschuss und variablem Wechselkurs) fortzusetzen und fortzusetzen Zahlungen der Staatsverschuldung). Der Wert des Real in Dollar schwankte weiter, stieg jedoch im Allgemeinen an, so dass der Umtausch bis 2005 etwas über R $ 2: US $ 1 lag. Im Mai 2007, zum ersten Mal seit 2001 (sechs Jahre), wurde der Real mehr als 0,50 US-Dollar wert - obwohl die Zentralbank, besorgt über ihre Auswirkungen auf die brasilianische Wirtschaft, versucht hatte, ihn unter dieser symbolischen Schwelle zu halten. Lula startete seine Regierung am 01.01.2003 mit einem Wechselkurs von 1 USD = 3,52 BRL und beendete sie am 31.12.2010 mit einem Wechselkurs von 1 USD = 1,66 BRL. [3]
Der Wechselkurs per September 2015 betrug 4,05 BRL bis 1,00 US-Dollar. Nach einer Phase der allmählichen Erholung erreichte sie bis Februar 2017 3,0 BRL pro US-Dollar.
Die Amtszeit von Jair Bolsonaro , die zunächst von den Finanzmärkten mit Begeisterung aufgenommen wurde, begann mit USD1 = BRL3,86. Angetrieben von den mageren Ergebnissen der Wirtschaft folgte eine rasche Ernüchterung, die zu einem Mangel an Auslandsinvestitionen und einer starken Abwertung von Real führte. [4] Am 13. Mai 2020 erreichte der Real während der Coronavirus- Krise, von der Brasilien tief betroffen war [5], ein historisches Tief gegenüber dem US-Dollar und wurde zu 1 USD = 5,90 BRL ausgehandelt. [6]
Münzen
Erste Serie (1994–1997)
Zusammen mit der ersten Währungsreihe wurden Münzen in Stückelungen von 1, 5, 10 und 50 Centavos und 1 Real eingeführt. Das 25-Centavos-Stück wurde bald gefolgt. Alle wurden in Edelstahl geschlagen .
Die ursprünglichen 1-Real-Münzen, die erst 1994 hergestellt wurden, wurden am 23. Dezember 2003 [7] aufgrund der Häufigkeit von Fälschungen verteufelt . [8] Alle anderen Münzen bleiben gesetzliches Zahlungsmittel .
Erste Serie | ||
---|---|---|
Bild | Wert | Design |
1 Centavo | Vorderseite : Große Stückelung, flankiert von linearen Mustern. Rückseite : Leiter der Republik . | |
5 Centavos | Vorderseite : Große Stückelung, flankiert von linearen Mustern. Rückseite : Leiter der Republik . | |
10 Centavos | Vorderseite : Große Stückelung, flankiert von linearen Mustern. Rückseite : Leiter der Republik . | |
25 Centavos | Vorderseite : Große Stückelung, die von Wellenlinien durchschnitten wird. Rückseite : Leiter der Republik . | |
50 Centavos | Vorderseite : Große Stückelung, flankiert von linearen Mustern. Rückseite : Leiter der Republik . | |
1 real (aus dem Verkehr gezogen) | Vorderseite : Große Stückelung, flankiert von linearen Mustern. Rückseite : Leiter der Republik . |
Gedenkmünzen
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation veröffentlichte die brasilianische Zentralbank 1995 zwei Gedenkvarianten der 10- und 25-Centavos-Münzen.
Umlaufende Gedenkmünzen der ersten Serie des brasilianischen Real | ||
---|---|---|
Bild | Wert | Einzelheiten |
![]() | 10 Centavos | Erscheinungsdatum: 31. Mai 1995 Anlass: Das 50-jährige Bestehen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) Produzierte Einheiten: 1 Million für jedes Design Rückseite: Die 10-Centavos-Münze zeigt Hände, die einen Pflanzenspross mit foliösen Verzweigungen anbieten, und die 25-Centavos-Münze Pflanzenbau. Beide Münzen enthalten die Inschriften "FAO - 1945/1995" und "alimentos para todos" (Nahrung für alle). [9] [10] |
![]() | 25 Centavos |
Darüber hinaus wurden auch nicht im Umlauf befindliche Gedenkmünzen mit nicht standardmäßigen Nennwerten geprägt - nämlich R $ 2, R $ 3, R $ 4 und R $ 20. [11] Obwohl sie für Sammler mehr wert sind als ihr Nennwert, sind sie dennoch gesetzliches Zahlungsmittel . [12]
Nicht im Umlauf befindliche Gedenkmünzen der ersten Serie des brasilianischen Real | ||
---|---|---|
Wert | Einzelheiten | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 4. Oktober 1994 Anlass: 300. Jahrestag der brasilianischen Münze (1694–1994) Produzierte Einheiten: 7 Tausend | |
4 reais | Erscheinungsdatum: 23. Dezember 1994 Anlass: Gedenken an Brasiliens 4. FIFA-Weltcup- Sieg Produzierte Einheiten: 9 Tausend | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 10. Februar 1995 Anlass: Gedenken an Brasiliens 4. FIFA-Weltcup- Sieg Produzierte Einheiten: 2.000 | |
3 reais | Erscheinungsdatum: 31. März 1995 Anlass: 30. Jahrestag der brasilianischen Zentralbank (1965–1995) Produzierte Einheiten: 5.000 | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 4. Dezember 1995 Anlass: Hommage an den Formel-1 -Rennfahrer Ayrton Senna (1960–1994) Produzierte Einheiten: 10 Tausend | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 4. Dezember 1995 Anlass: Hommage an den Formel-1 -Rennfahrer Ayrton Senna (1960–1994) Produzierte Einheiten: 5.000 | |
3 reais | Erscheinungsdatum: 24. Oktober 1997 Anlass: 100. Jahrestag der Stadt Belo Horizonte , Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais. Produzierte Einheiten: 20.000 |
Zweite Serie (1998 - heute)

1998 wurde eine zweite Münzserie eingeführt. Es vorge verkupfertem Stahl Münze von 1 und 5 centavo, Messing überzogenen Stahl Münze 10 und 25 centavo, eine Kupfer - Nickel 50 Centavo Münze und einer zweifarbige Messing und Kupfer - Nickel - Münze 1 echt. Ab 2002 wurde jedoch Stahl für die 50-Centavos-Münze und den zentralen Teil der 1-Real-Münze verwendet. [8] [13]
Im November 2005 stellte die Zentralbank die Produktion der 1-Centavo-Münzen ein, die bestehenden sind jedoch weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel. Einzelhändler runden ihre Preise jetzt in der Regel auf die nächsten 5 oder 10 Centavos. [ Zitat benötigt ]
Zweite Serie | ||
---|---|---|
Bild | Wert | Design |
![]() | 1 Centavo (nicht mehr produziert) | Vorderseite : Das Südkreuz rechts oben. Rückseite : Darstellung von Pedro Álvares Cabral , portugiesischer Kapitän und Entdecker Brasiliens, im Hintergrund ein portugiesisches Schiff aus dem 16. Jahrhundert. |
5 Centavos | Vorderseite : Das Südkreuz rechts oben. Rückseite : Zeigt Joaquim José da Silva Xavier (auch bekannt als Tiradentes), Märtyrer einer frühen Unabhängigkeitsbewegung, die als Minas-Verschwörung bekannt ist . Im Hintergrund ein Dreieck , Symbol der Bewegung, und eine Taube, Symbol für Frieden und Freiheit. | |
10 Centavos | Vorderseite : Das Südkreuz rechts oben. Rückseite : Zeigt Kaiser Pedro I. , Brasiliens ersten Monarchen. Im Hintergrund der Kaiser auf einem Pferd: eine Szene, die auf die Unabhängigkeitserklärung anspielt. | |
25 Centavos | Vorderseite : Das Südkreuz rechts oben. Rückseite : Zeigt Feldmarschall Deodoro da Fonseca , Brasiliens ersten republikanischen Präsidenten. Das Wappen der Republik ist im Hintergrund. | |
50 Centavos | Vorderseite : Das Südkreuz rechts oben. Rückseite : Dargestellt ist José Paranhos Jr. , der Baron von Rio Branco, der angesehenste Außenminister des Landes. Im Hintergrund das Bild des Landes mit nach außen expandierenden Wellen, das die Entwicklung der brasilianischen Außenpolitik und die Erweiterung und Abgrenzung der nationalen Grenzen darstellt. | |
1 real | Vorderseite : Das Südkreuz rechts oben. Rückseite : Der äußere Ring zeigt eine Probe des Marajoara- Kunstmusters. Im inneren Ring die Efígie da República , Symbol der Republik. |
Im November 2019 ließ die Zentralbank die Royal Dutch Mint 5-Centavos- und 50-Centavos-Münzen herstellen, die mit einem eindeutigen Buchstaben "A" gekennzeichnet sind, um anzuzeigen, dass sie nicht von Casa da Moeda geprägt wurden. [14]
- Von der Royal Dutch Mint geprägte Münzen
5 Centavos Münze mit Münzzeichen
50-Centavos-Münze mit Münzzeichen
Gedenkmünzen
Gelegentlich hat die brasilianische Zentralbank spezielle Gedenkversionen einiger Standardmünzen herausgegeben. Diese Gedenkmünzen sind gesetzliches Zahlungsmittel und unterscheiden sich in der Regel nur auf der Rückseite vom Standarddesign.
Umlaufende Gedenkmünzen der zweiten Serie des brasilianischen Real | ||
---|---|---|
Bild | Wert | Einzelheiten |
![]() | 1 real | Erscheinungsdatum: 10. Dezember 1998 Anlass: Der 50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechtseinheiten wurde erstellt: 600.000 Rückseite: Das offizielle Logo der Gedenkfeiern; im Basrelief eine menschliche Figur. Im äußeren Ring die Inschriften "Declaração Universal dos Direitos Humanos" (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) und "Cinqüentenário" (50. Jahrestag). [fünfzehn] |
![]() | 1 real | Erscheinungsdatum: 12. September 2002 Anlass: Der 100. Geburtstag des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Juscelino Kubitschek Einheiten produziert: 50 Millionen Rückseite: Ein Gesichtsporträt von Kubitschek. Vertikal die Inschrift "Centenário Juscelino Kubitschek" (100 Jahre Juscelino Kubitschek). Im äußeren Ring werden Bilder gezeigt, die auf die Säulen des Alvorada-Palastes , der Präsidentenresidenz in Brasília , der Stadt, die er beschlossen hatte , anspielen . [16] |
![]() | 1 real | Erscheinungsdatum: 23. September 2005 Anlass: Der 40. Jahrestag der Gründung der Zentralbank von Brasilien Einheiten produziert: 40 Millionen Rückseite: Bild des Markenzentrums der Zentralbank, inspiriert von dem offiziellen Logo, das für die Gedenkfeiern entwickelt wurde. Im äußeren Ring die Inschriften "Banco Central do Brasil" (Zentralbank von Brasilien) und "1965 40 anos 2005" (1965 40 Jahre 2005). [17] |
![]() | 1 real | Erscheinungsdatum: 13. August 2012 Anlass: Übergabe der olympischen Flagge für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio Produzierte Einheiten: 2 Millionen Rückseite: Die olympische Flagge in einer Stange über dem offiziellen Logo der Spiele der XXXI. Olympiade. Im äußeren Ring die Inschriften "Entrega da Bandeira Olímpica" (Übergabe der olympischen Flagge) und "Londres 2012 - Rio 2016" ( London 2012 - Rio 2016) [18] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 real | Erscheinungsdaten: 28. November 2014, 17. April 2015, 7. August 2015, 19. Februar 2016 (vier Sätze mit jeweils vier Designs) Anlass: Olympische Sommerspiele 2016 Produzierte Einheiten: 20 Millionen für jedes Design Rückseite: Sechzehn Münzdesigns für Leichtathletik ( Dreisprung ) , Schwimmen , paralympischer Triathlon , Golf , Basketball , Segeln , paralympisches Kanufahren , Rugby , Fußball , Volleyball , paralympische Leichtathletik ( Laufen ), Judo , Boxen , paralympisches Schwimmen und jedes Maskottchen der Olympischen Sommerspiele und Paralympischen Spiele 2016 . [18] |
![]() | 1 real | Erscheinungsdatum: 30. März 2015 Anlass: Der 50. Jahrestag der Gründung der Zentralbank von Brasilien Einheiten produziert: 50 Millionen Rückseite: Das Gebäude der Zentralbank, sein Logo und die Inschrift "50 anos" (50 Jahre). [18] |
![]() | 1 real | Erscheinungsdatum: 28. August 2019 Anlass: Der 25. Jahrestag der Schaffung der Plano Real ( Real Plan ) -Einheiten produziert: 25 Millionen Rückseite: Ein Kolibri füttert seine Küken, basierend auf dem Bild der 1 echten Banknote. |
Ähnlich wie in der ersten Serie wurden auch nicht im Umlauf befindliche Gedenkmünzen mit den folgenden nicht standardmäßigen Nennwerten geprägt: R $ 2, R $ 5, R $ 10 und R $ 20 Münzen. [11] Auch wenn sie für Sammler mehr wert sind als ihr Nennwert, sind sie dennoch gesetzliches Zahlungsmittel . [12]
Nicht im Umlauf befindliche Gedenkmünzen der zweiten Serie des brasilianischen Real | ||
---|---|---|
Wert | Einzelheiten | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 27. Oktober 2000 Anlass: 500. Jahrestag der Entdeckung Brasiliens durch die Portugiesen (1500–2000) Produzierte Einheiten: 15.286 | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 27. Oktober 2000 Anlass: 500. Jahrestag der Entdeckung Brasiliens durch die Portugiesen (1500–2000) Produzierte Einheiten: 6.558 | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 12. September 2002 Anlass: 100. Geburtstag von Juscelino Kubitschek (1902–2002) Produzierte Einheiten: 11.414 | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 12. September 2002 Anlass: 100. Geburtstag von Juscelino Kubitschek (1902–2002) Produzierte Einheiten: 2.499 | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 12. Dezember 2002 Anlass: 100. Geburtstag von Carlos Drummond de Andrade (1902–2002) Produzierte Einheiten: 6.959 | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 12. Dezember 2002 Anlass: 100. Geburtstag von Carlos Drummond de Andrade (1902–2002) Produzierte Einheiten: 2.499 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 20. Dezember 2002 Anlass: Gedenken an Brasiliens 5. FIFA-Weltcup- Sieg Produzierte Einheiten: 9.999 | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 20. Dezember 2002 Anlass: Gedenken an Brasiliens 5. FIFA-Weltcup- Sieg Produzierte Einheiten: 2.499 | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 2. August 2003 Anlass: 100. Geburtstag von Ary Barroso (1903–2003) Produzierte Einheiten: 4.958 | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 2. August 2003 Anlass: 100. Geburtstag von Ary Barroso (1903–2003) Produzierte Einheiten: 2.481 | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 18. Dezember 2003 Anlass: 100. Geburtstag von Candido Portinari (1903–2003) Produzierte Einheiten: 2 Tausend | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 30. Januar 2004 Anlass: 100. Jahrestag der FIFA (1904–2004) Produzierte Einheiten: 12.166 | |
20 reais | Erscheinungsdatum: 30. Januar 2004 Anlass: 100. Jahrestag der FIFA (1904–2004) Produzierte Einheiten: 4.060 | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 23. Oktober 2006 Anlass: 100. Jahrestag des berühmten Fluges Santos-Dumont 14-bis '(1906–2006) Produzierte Einheiten: 4 Tausend | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 4. April 2007 Anlass: Gedenken an die Panamerikanischen Spiele 2007 , die in Rio de Janeiro stattfanden. Produzierte Einheiten: 10 Tausend | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 4. April 2007 Anlass: Gedenken an die Panamerikanischen Spiele 2007 , die in Rio de Janeiro stattfanden. Produzierte Einheiten: 4 Tausend | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 4. April 2007 Anlass: 200. Jahrestag der Ankunft der portugiesischen Königsfamilie (1808–2008) Produzierte Einheiten: 2 Tausend | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 18. Juni 2008 Anlass: 100. Jahrestag der ersten japanischen Einwanderung nach Brasilien (über das Schiff Kasato Maru ) (1908–2008) Produzierte Einheiten: 10 Tausend | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 21. April 2010 Anlass: 50. Jahrestag der Gründung von Brasília , der Hauptstadt Brasiliens (1960–2010) Produzierte Einheiten: 6 Tausend | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 21. Mai 2010 Anlass: Gedenken an die produzierte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 : 9 Tausend | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 1. Juli 2011 Anlass: 100. Jahrestag von Ouro Preto , ehemaliger Hauptstadt von Minas Gerais (1711–2011) Produzierte Einheiten: 2.000 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 13. August 2012 Anlass: Übergabe der olympischen Flagge für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio produziert: 14.127 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 29. Oktober 2012 Anlass: Gedenken an das Internationale Jahr der Genossenschaften der Vereinten Nationen (2012) Produzierte Einheiten: 5.000 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 15. November 2012 Anlass: Gedenken an die Stadt Goiás , ehemalige Hauptstadt des Bundesstaates Goiás. Produzierte Einheiten: 3.000 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 6. Dezember 2013 Anlass: Zum Gedenken an die Stadt Diamantina wurden Minas Gerais- Einheiten hergestellt: 3.000 | |
10 reais | Erscheinungsdatum: 29. Januar 2014 Anlass: Gedenken an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 , die in Brasilien stattfand. Produzierte Einheiten: 5.000 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 29. Januar 2014 Anlass: Gedenken an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 , die in Brasilien stattfand. Produzierte Einheiten (2 Versionen): 17.819 (Maskottchen); 19.038 (Globus) | |
2 reais | Erscheinungsdatum: 29. Januar 2014 Anlass: Gedenken an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 , die in Brasilien stattfand. Produzierte Einheiten (6 Versionen): 19.959 (Torhüter); 19,929 (Brust); 19.723 (Überschrift); 19.802 (bestanden); 19,952 ( dribbeln ); 19.993 (Ziel) | |
10 reais | Erscheinungsdatum: 28. November 2014 ( 100 Meter ); 17. April 2015 ( Stabhochsprung ); 7. August 2015 ( Freestyle Wrestling ); 19. Februar 2016 ( Olympische Fackel ) Gelegenheit: zur Erinnerung an die Olympischen Sommerspiele 2016 , die stattgefunden haben in Rio de Janeiro Einheiten produziert: 5000 (jeweils) | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 28. November 2014; 17. April 2015; 7. August 2015; 19. Februar 2016 Anlass: Gedenken an die Olympischen Sommerspiele 2016 , die in Rio de Janeiro stattfanden. Produzierte Einheiten (4 Versionen): 18.700 + 17.500 + 18 Tausend + 13.850 ( Rudern ); 18.700 + 17.500 + 17 Tausend + 13.900 ( Radfahren ); 18.700 + 17.500 + 17 Tausend + 13.300 ( Leichtathletik ); 18.700 + 17.500 + 17.759 + 13.750 ( Beachvolleyball ) | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 5. Dezember 2014 Anlass: Gedenken an die Stadt São Luís , Hauptstadt von Maranhão. Produzierte Einheiten: 2.980 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 3. Dezember 2015 Anlass: Gedenken an die Stadt Salvador , Hauptstadt von Bahia. Produzierte Einheiten: 2.785 | |
5 reais | Erscheinungsdatum: 25. November 2016 Anlass: Gedenken an die Stadt Olinda , eine Stadt in Pernambuco. Produzierte Einheiten: 2.991 |
Prozessstreik-Kontroverse
Im Jahr 2011 gab ein Sammler namens Pedro Pinto Balsemão an, einen Probestreik des R $ 1 mit einem nie zuvor gesehenen Design gefunden zu haben, das sich völlig vom Umlauf von 1 echten Münzen unterscheidet. [19] Trotz anfänglicher Skepsis wurde später angeblich durch FOIA
-Anfragen und -Interviews bestätigt, dass Casa da Moeda do Brasil vor der Änderung des Währungsdesigns im Jahr 1998 Probestreiks der R $ 1-Münze mit kundenspezifischen Designs geprägt hatte absichtlich anders als das Endprodukt, um Undichtigkeiten zu vermeiden. [20] [21]Im Mai 2021 veröffentlichte die Bentes Group jedoch eine Erklärung, warum die "Real Bromélia" nicht in ihren brasilianischen Münzkatalog aufgenommen wurde. Sie behaupten, das Stück ausgiebig recherchiert zu haben und zu dem Schluss gekommen zu sein, dass es sich nicht um einen Probestreik oder eine Testmünze handelt, sondern um eine Art Automaten ohne numismatischen Wert. [22]
Banknoten
Erste Serie (1994–2010)
1994 wurden Banknoten in Stückelungen von 1, 5, 10, 50 und 100 Reais eingeführt. Es folgten 2 Reais im Jahr 2000 und 20 Reais im Jahr 2001. Am 31. Dezember 2005 stellte BCB die Produktion der 1 echten Banknote ein.
Erste Serie [23] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Wert | Maße | Beschreibung | |||
Vorderseite | Umkehren | Vorderseite | Umkehren | |||
1 real | 140 mm × 65 mm | Das Bildnis der Republik , dargestellt als Büste | Mit Saphir besetzter Smaragdkolibri ( Amazilia lactea ) | |||
2 reais | Hawksbill-Schildkröte ( Eretmochelys imbricata ) | |||||
5 reais | Silberreiher ( Casmerodius albus ) | |||||
10 reais | Grünflügelaras ( Ara chlorepterus ) | |||||
20 reais | Goldener Löwentamarin ( Leontopithecus rosalia ) | |||||
50 reais | Jaguar ( Onça pintada , Panthera onca ) | |||||
100 reais | Dusky Grouper ( Epinephelus marginatus ) |
Gedenkbanknoten
Im April 2000 veröffentlichte die brasilianische Zentralbank anlässlich des 500. Jahrestages der portugiesischen Ankunft an der brasilianischen Küste eine echte Polymer- 10-Banknote, die zusammen mit den anderen oben genannten Banknoten im Umlauf war. Die brasilianische Münzanstalt druckte 250 Millionen dieser Banknoten, auf die zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte der 10 im Umlauf befindlichen echten Banknoten entfiel.
Vorderseite | Umkehren | Wert | Jahr | Material | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
10 reais | 2000 | Polymer | Vorderseite : Bild von Pedro Álvares Cabral , dem Entdecker Brasiliens . Rückseite : Stilisierte Version der Karte von Brasilien mit Bildern, die die ethnische und kulturelle Vielfalt des Landes hervorheben. |
Zweite Serie (2010 - heute)
Am 3. Februar 2010 kündigte die brasilianische Zentralbank die neue Serie der echten Banknoten an, die ab April 2010 veröffentlicht werden soll. Das neue Design fügte Sicherheitsverbesserungen hinzu, um Fälschungen zu reduzieren . Die Noten haben je nach Wert unterschiedliche Größen, um sehbehinderten Menschen zu helfen . Die Änderungen wurden aufgrund des Wachstums der brasilianischen Wirtschaft und der Notwendigkeit einer stärkeren und sichereren Währung vorgenommen. Die neuen Banknoten wurden im Dezember 2010 in Umlauf gebracht und existieren neben den älteren. [24] [25] Am 29. Juli 2020 kündigte die brasilianische Zentralbank die Freigabe der 200-Reais-Banknote an. [26] Es wurde am 2. September 2020 in Umlauf gebracht. [27]
Zweite Serie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Wert | Maße | Hauptfarbe | Beschreibung | Datum der ersten Ausgabe | Wasserzeichen | |||
Vorderseite | Umkehren | Vorderseite | Umkehren | ||||||
2 reais | 121 mm × 65 mm | Blau | Wellenmuster; Leiter der Republik | Hawksbill-Schildkröte ( Eretmochelys imbricata ) | 29. Juli 2013 | Hawksbill Schildkröte und Elektrotyp 2 | |||
5 reais | 128 mm x 65 mm | Lila | Pflanzen; Leiter der Republik | Silberreiher ( Casmerodius albus ) | 29. Juli 2013 | Silberreiher und Elektrotyp 5 | |||
10 reais | 135 mm × 65 mm | rot | Pflanzen; Leiter der Republik | Grünflügelaras ( Ara chlorepterus ) | 23. Juli 2012 | Grünflügelaras und Elektrotyp 10 | |||
20 reais | 142 mm × 65 mm | Gelb | Pflanzen; Leiter der Republik | Goldener Löwentamarin ( Leontopithecus rosalia ) | 23. Juli 2012 | Goldener Löwe Tamarin und Elektrotyp 20 | |||
50 reais | 149 mm × 70 mm | Braun | Dschungelpflanzen; Leiter der Republik | Jaguar ( Panthera onca ) | 13. Dezember 2010 | Jaguar und Elektrotyp 50 | |||
100 reais | 156 mm × 70 mm | Cyan | Unterwasserpflanzen und Seesterne; Oberhaupt der Republik ; Koralle | Dusky Grouper ( Epinephelus marginatus ); Koralle | 13. Dezember 2010 | Dusky Grouper und Elektrotyp 100 | |||
