Die Südamerikaner Football Confederation ( CONMEBOL , / k ɒ n m ɪ b ɒ l / oder CSF ; Spanisch : Con Federación Suda mich Ricana de FUT bol ; [a] Portugiesisch : Con federação Sul-A mir Ricana de Fute bol [ b] ) ist das kontinentale Leitungsgremium des Fußballs in Südamerika (mit Ausnahme von Guyana , Suriname undFranzösisch-Guayana ) und ist einer der sechs Kontinentalverbände der FIFA . Der Hauptsitz der ältesten kontinentalen Konföderation der Welt befindet sich in Luque , Paraguay , in der Nähe von Asunción . CONMEBOL ist verantwortlich für die Organisation und Leitung der wichtigsten internationalen Turniere des südamerikanischen Fußballs. Mit 10 Mitgliedsverbänden hat es die wenigsten Mitglieder aller Konföderationen der FIFA.
![]() | |
![]() | |
Abkürzung | CONMEBOL CSF |
---|---|
Formation | 9. Juli 1916 |
Art | Sportorganisation |
Hauptquartier | Luque ( Gran Asunción ), Paraguay |
Koordinaten | 25 ° 15'38 "S 57 ° 30'58" W. /. 25,26056 ° S 57,51611 ° W. |
Region serviert | Südamerika |
Mitgliedschaft | 10 Mitgliedsverbände |
Offizielle Sprachen | Spanisch Portugiesisch |
Präsident | Alejandro Domínguez |
Vizepräsident | Laureano González (1.) Claudio Tapia (2.) Arturo Salah (3.) |
Schatzmeister | Rolando López |
Übergeordnete Organisation | FIFA |
Webseite | http://www.conmebol.com |
Die CONMEBOL-Nationalmannschaften haben neun FIFA-Weltmeisterschaften gewonnen (Brasilien fünf, Uruguay zwei und Argentinien zwei), und die CONMEBOL-Vereine haben 22 Intercontinental-Pokale und vier FIFA-Klub-Weltmeisterschaften gewonnen . Argentinien und Uruguay haben jeweils zwei olympische Goldmedaillen gewonnen, und Brasilien hat eine olympische Goldmedaille gewonnen. Es gilt als eine der stärksten Konföderationen der Welt.
Die WM-Qualifikationsspiele von CONMEBOL wurden als die "härtesten Qualifikationsspiele der Welt" für ihr einfaches Round-Robin- System, den Einstieg einiger der besten Nationalmannschaften der Welt, die Nivellierung der schwächeren Nationalmannschaften, die klimatischen Bedingungen und die geografischen Bedingungen bezeichnet , starke Heimatstände und leidenschaftliche Unterstützer. [1] [2]
Juan Ángel Napout (Paraguay) war bis zum 3. Dezember 2015 Präsident von CONMEBOL, als er im Rahmen des Bestechungsfalls des US-Justizministeriums gegen die FIFA bei einem Überfall in der Schweiz festgenommen wurde . Wilmar Valdez (Uruguay) war bis zum 26. Januar 2016 Interimspräsident, als Alejandro Domínguez (Paraguay) zum Präsidenten gewählt wurde. Die Vizepräsidenten sind Ramón Jesurum (Kolumbien), Laureano González (Venezuela) und Arturo Salah (Chile).
Geschichte
1916 wurde in Argentinien die erste Ausgabe der "Campeonato Sudamericano de Fútbol" (Südamerikanische Fußballmeisterschaft), die heute als " Copa América " bekannt ist, zum Gedenken an das 100-jährige Bestehen der argentinischen Unabhängigkeitserklärung ausgetragen . Die vier teilnehmenden Verbände dieses Turniers versammelten sich in Buenos Aires , um offiziell ein Leitungsgremium zu schaffen, das die Organisation des Turniers erleichtert. So wurde CONMEBOL am 9. Juli 1916 auf Initiative des uruguayischen Héctor Rivadavia Gómez gegründet , aber von den Fußballverbänden Argentiniens , Brasiliens , Chiles und Uruguays genehmigt . Der erste Verfassungskongress am 15. Dezember desselben Jahres in Montevideo bestätigte die Entscheidung.
Im Laufe der Jahre schlossen sich die anderen Fußballverbände in Südamerika an, zuletzt 1952 in Venezuela . Guyana , Suriname und das französische Auslandsministerium von Französisch-Guayana gehören geografisch nicht zu CONMEBOL, obwohl sie sich geografisch in Südamerika befinden. Sie bestehen aus einem französischen Territorium, einem ehemaligen britischen Territorium und einem ehemaligen niederländischen Territorium und sind Teil der Konföderation des nord-, mittelamerikanischen und karibischen Fußballverbands (CONCACAF) , hauptsächlich aus historischen, kulturellen und sportlichen Gründen. Mit zehn Mitgliedsstaaten ist CONMEBOL die kleinste und einzige vollständig kontinentale landgestützte FIFA-Konföderation (keine Inselstaaten oder Mitarbeiter aus verschiedenen Kontinenten).
Führung
Exekutivkomitee
Name | Staatsangehörigkeit | Position |
---|---|---|
Alejandro Dominguez | ![]() | Präsident [3] [4] |
Ramón Jesurún | ![]() | Vizepräsident [5] |
Laureano González | ![]() | 2. Vizepräsident |
Arturo Salah | ![]() | 3. Vizepräsident |
José Astigarraga | ![]() | Generalsekretär [6] |
Ehemalige Präsidenten

- 1916–1936 Héctor Rivadavia Gómez
- 1936–1939 Luis O. Salesi
- 1939–1955 Luis Valenzuela Hermosilla
- 1955–1957 Carlos Dittborn Pinto
- 1957–1959 José Ramos de Freitas
- 1959–1961 Fermín Sorhueta
- 1961–1966 Raúl H. Colombo
- 1966–1986 Teófilo Salinas Fuller
- 1986–2013 Nicolás Léoz
- 2013–2014 Eugenio Figueredo
- 2014–2015 Juan Ángel Napout
- 2015–2016 Wilmar Valdez (Zwischenzeit - 2 Monate)
- 2016 - heute Alejandro Domínguez
Mitglieder

Code | Verband | Gegründet | Beigetreten | Nationalmannschaft | Top Division |
---|---|---|---|---|---|
ARG | ![]() | 1893 | 1916 | ( M , W ) | Superliga Argentinien |
BOL | ![]() | 1925 | 1926 | ( M , W ) | División Profesional |
BH | ![]() | 1914 | 1916 | ( M , W ) | Campeonato Brasileiro Série A. |
CHI | ![]() | 1895 | 1916 | ( M , W ) | Primera División |
COL | ![]() | 1924 | 1936 | ( M , W ) | Primera A. |
ECU | ![]() | 1925 | 1927 | ( M , W ) | Serie A. |
PAR | ![]() | 1906 | 1921 | ( M , W ) | División Profesional |
PRO | ![]() | 1922 | 1925 | ( M , W ) | Liga 1 |
URU | ![]() | 1900 | 1916 | ( M , W ) | Primera División |
VEN | ![]() | 1926 | 1952 | ( M , W ) | Primera División |
Wettbewerbe
CONMEBOL-Wettbewerbe
Nationalmannschaften:
| Vereine:
| Inter Continental:
|
International
Der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften der Männer sind die Copa América , die im Jahr 1916 begannen CONMEBOL läuft auch nationale Wettbewerbe bei U -20 , U -17 und Unter-15 Ebenen. Für Frauen-Nationalmannschaften betreibt CONMEBOL die Copa América Femenina für hochrangige Nationalmannschaften sowie für U20- und U17- Meisterschaften.
Im Futsal gibt es die Copa América de Futsal und Campeonato Sudamericano de Futsal Sub-20 . Der Campeonato Sudamericano Femenino de Futsal ist das Äquivalent der Frauen zum Männerturnier.
Verein
CONMEBOL veranstaltet auch die beiden wichtigsten Vereinswettbewerbe in Südamerika: Die Copa Libertadores wurde erstmals 1960 veranstaltet und die Copa Sudamericana wurde 2002 von CONMEBOL als indirekter Nachfolger der Supercopa Libertadores (seit 1988) ins Leben gerufen. Ein dritter Wettbewerb, die Copa CONMEBOL , begann 1992 und wurde 1999 abgeschafft. Im Frauenfußball dirigiert CONMEBOL auch die Copa Libertadores Femenina für Vereinsmannschaften. Der Wettbewerb wurde erstmals im Jahr 2009 durchgeführt.
Die Recopa Sudamericana stellt die Gewinner der Copa Libertadores im vergangenen Jahr den Gewinnern der Copa Sudamericana (früher die Gewinner der Supercopa Libertadores) gegenüber und wurde 1989 ins Leben gerufen.
Der Intercontinental Cup wurde gemeinsam mit der UEFA zwischen der Copa Libertadores und den Gewinnern der UEFA Champions League organisiert .
Aktuelle Titelträger
Wettbewerb | Jahr | Champions | Titel | Zweiter | Nächste Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaften (Männer) | |||||
Copa América | 2019 | ![]() | 9 .. | ![]() | 2021 |
Vorolympisches Turnier | 2020 | Argentinien | 5 .. | Brasilien | 2024 |
U-20-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 2021 |
U-17-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 4 .. | ![]() | 2021 |
U-15-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 5 .. | ![]() | 2021 |
Copa América de Futsal | 2017 | ![]() | 10 .. | ![]() | 2020 |
Futsal-WM-Qualifikation | 2020 | ![]() | 1 | ![]() | 2024 |
U-20-Futsal-Meisterschaft | 2018 | ![]() | 7 .. | ![]() | 2020 |
U-17-Futsal-Meisterschaft | 2018 | ![]() | 2 .. | ![]() | 2020 |
Copa América de Beach Soccer | 2018 | ![]() | 2 .. | ![]() | 2020 |
Beach Soccer WM-Qualifikation | 2019 | ![]() | 7 .. | ![]() | 2021 |
Beach Soccer League | 2018 | ![]() | 2 .. | ![]() | 2019 |
U-20 Beach Soccer Championship | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 2021 |
Nationalmannschaften (Frauen) | |||||
Copa América Femenina | 2018 | ![]() | 7 .. | ![]() | 2022 |
U-20 Frauenmeisterschaft | 2018 | Brasilien | 8 .. | Paraguay | 2020 |
U-17 Frauenmeisterschaft | 2018 | Brasilien | 3 .. | Kolumbien | 2020 (Nov.) |
Copa América Femenina de Futsal | 2019 | Brasilien | 6 .. | Argentinien | 2021 |
U-20-Frauen-Futsal-Meisterschaft | 2018 | Brasilien | 2 .. | Kolumbien | 2020 |
Vereinsmannschaften (Herren) | |||||
Copa Libertadores | 2020 | Palmeiras | 2 .. | Santos | 2021 |
Copa Sudamericana | 2020 | Defensa y Justicia | 1 | Lanús | 2021 |
Recopa Sudamericana | 2020 | Flamengo | 1 | Independiente del Valle | 2021 |
U-20 Copa Libertadores | 2020 | Independiente del Valle | 1 | Flussbett | 2022 |
Copa Libertadores de Futsal | 2019 | Carlos Barbosa | 5 .. | Cerro Porteño | 2020 |
Copa Libertadores de Beach Fußball | 2019 | Vasco da Gama | 3 .. | Cerro Porteño | 2020 |
Vereinsmannschaften (Frauen) | |||||
Copa Libertadores Femenina | 2019 | Korinther | 1 | Ferroviária | 2020 |
Copa Libertadores Femenina de Futsal | 2019 | Cianorte | 1 | Independiente | 2020 |
FIFA-Weltrangliste
Nationalmannschaften
Top-Herren-Nationalmannschaften

FIFA-Rangliste der Herren-Nationalmannschaften | FIFA-Rangliste der Frauen-Nationalmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nation | Punkte | Rang | Nation | Punkte | |
3 | ![]() | 1743 | 8 | ![]() | 1958 | |
7 | ![]() | 1642 | 25 | ![]() | 1700 | |
8 | ![]() | 1639 | 32 | ![]() | 1659 | |
fünfzehn | ![]() | 1601 | 37 | ![]() | 1640 | |
17 | ![]() | 1567 | 48 | ![]() | 1490 | |
25 | ![]() | 1512 | 57 | ![]() | 1425 | |
28 | ![]() | 1501 | 65 | ![]() | 1376 | |
35 | ![]() | 1476 | 73 | ![]() | 1346 | |
57 | ![]() | 1409 | 91 | ![]() | 1236 | |
79 | ![]() | 1307 | * * | ![]() | - - |
* Seit mehr als 18 Monaten inaktiv und daher nicht als
Männer-Update eingestuft: 18. Februar 2021 [9]
Frauen-Update: 27. März 2020 [10]
Vereine
Rangliste der Fußballdatenbank
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
11 | Flamengo | 1860 |
22 | Boca Junioren | 1770 |
24 | Palmeiras | 1751 |
32 | Flussbett | 1722 |
36 | Grêmio | 1718 |
37 | Santos | 1715 |
45 | Rennen | 1692 |
57 | Athletico Paranaense | 1670 |
60 | Olimpia | 1663 |
77 | Internacional | 1643 |
Letzte Aktualisierung: 5. April 2020 [11]
IFFHS
Zonales Ranking | IFFHS- Ranking | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 6 | Palmeiras | 264 |
2 | 7 | Junior | 262 |
3 | 8 | Flussbett | 261 |
4 | 10 | Santa Fe | 237 |
5 | 11 | Grêmio | 234 |
6 | 13 | Atlético Nacional | 229 |
7 | 22 | Boca Junioren | 200 |
8 | 23 | Cruzeiro | 197 |
9 | 36 | Nacional | 184 |
10 | 41 | Athletico Paranaense | 178 |
Letzte Aktualisierung am: 12. März 2019 - [1]
Beach-Soccer-Nationalmannschaften
BSWW-Rangliste der Herren-Nationalmannschaften | ||
---|---|---|
Rang | Nation | Punkte |
1 | ![]() | 3613 |
8 | ![]() | 1467 |
18 | ![]() | 710 |
23 | ![]() | 571 |
28 | ![]() | 511 |
30 | ![]() | 494 |
35 | ![]() | 378 |
36 | ![]() | 364 |
40 | ![]() | 276 |
44 | ![]() | 228 |
Herren Update: 23. September 2018 [12]
Wichtige Turnierrekorde
- Legende
- 1. - Champion
- 2. - Zweiter
- 3. - Dritter Platz [13]
- 4. - 4. Platz
- QF - Viertelfinale
- R16 - Achtelfinale (seit 1986: Achtelfinale)
- R2 - Zweite Runde (für die Turniere 1974, 1978 und 1982 mit zwei Gruppenphasen)
- GS - Gruppenphase (in den Turnieren 1950, 1974, 1978 und 1982, die zwei Gruppenphasen hatten, bezieht sich dies auf die erste Gruppenphase)
- 1S - Erste Ko-Phase (1934–1938 Einzelausscheidungsturnier)
- Q - Qualifiziert für das bevorstehende Turnier
- • • - Nicht qualifiziert
- - Nicht eingegeben / Zurückgezogen / Verboten
- - Gastgeber
Für jedes Turnier werden die Flagge des Gastgeberlandes und die Anzahl der Mannschaften in jedem Finalturnier (in Klammern) angezeigt.
FIFA Weltmeisterschaft
FIFA WM- Rekord | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1930 (13) | 1934 (16) | 1938 (fünfzehn) | 1950 (13) | 1954 (16) | 1958 (16) | 1962 (16) | 1966 (16) | 1970 (16) | 1974 (16) | 1978 (16) | 1982 (24) | 1986 (24) | 1990 (24) | 1994 (24) | 1998 (32) | 2002 (32) | 2006 (32) | 2010 (32) | 2014 (32) | 2018 (32) | 2022 (32) | 2026 (48) | Jahre |
CONMEBOL-Qualifizierer | /. | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |
![]() | 2 .. | 1S | GS | GS | QF | • • | R2 | 1 | R2 | 1 | 2 .. | R16 | QF | GS | QF | QF | 2 .. | R16 | 17 | |||||
![]() | GS | GS | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 3 | |||||
![]() | GS | 1S | 3 .. | 2 .. | QF | 1 | 1 | GS | 1 | 4 .. | 3 .. | R2 | QF | R16 | 1 | 2 .. | 1 | QF | QF | 4 .. | QF | 21 | ||
![]() | GS | GS | • • | • • | 3 .. | GS | • • | GS | • • | GS | • • | • • | R16 | • • | • • | R16 | R16 | • • | 9 | |||||
![]() | • • | GS | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R16 | GS | GS | • • | • • | • • | QF | R16 | 6 | |||||||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | R16 | • • | GS | • • | 3 | ||||||||
![]() | GS | GS | • • | GS | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R16 | • • | • • | R16 | R16 | GS | QF | • • | • • | 8 | ||||
![]() | GS | • • | • • | • • | QF | • • | R2 | GS | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | 5 | ||||||
![]() | 1 | 1 | 4 .. | • • | GS | QF | 4 .. | GS | • • | • • | R16 | R16 | • • | • • | GS | • • | 4 .. | R16 | QF | 13 | ||||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | ||||||||||
Insgesamt (9 Teams) | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 oder 5 | TBD | 85 |
FIFA Frauen-Weltmeisterschaft
FIFA Frauen-WM Rekord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1991 (12) | 1995 (12) | 1999 (16) | 2003 (16) | 2007 (16) | 2011 (16) | 2015 (24) | 2019 (24) | 2023 (32) | Jahre |
![]() | • • | • • | GS | GS | • • | • • | GS | 3 | ||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | ||
![]() | GS | GS | 3 .. | QF | 2 .. | QF | R16 | R16 | 8 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | 1 | |
![]() | • • | • • | • • | GS | R16 | • • | 2 | |||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | GS | • • | 1 | ||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | |||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | |||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | |||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | ||
Insgesamt (5 Teams) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Olympische Spiele für Männer
Rekord bei den Olympischen Spielen ( Herrenturnier ) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1900 (3) | 1904 (3) | 1908 (6) | 1912 (11) | 1920 (14) | 1924 (22) | 1928 (17) | 1936 (16) | 1948 (18) | 1952 (25) | 1956 (11) | 1960 (16) | 1964 (14) | 1968 (16) | 1972 (16) | 1976 (13) | 1980 (16) | 1984 (16) | 1988 (16) | 1992 (16) | 1996 (16) | 2000 (16) | 2004 (16) | 2008 (16) | 2012 (16) | 2016 (16) | 2021 (16) | Jahre | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 7 | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | - - | 2 | - - | 1 | 1 | - - | 11 | q | 9 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | = 5 | - - | 6 | 9 | 13 | 13 | 4 | - - | 2 | 2 | - - | 3 | 7 | - - | 3 | 2 | 1 | q | 14 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | - - | - - | = 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 | 11 | - - | 11 | - - | - - | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | 5 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 2 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | - - | - - | 3 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
Insgesamt (8 Teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Olympische Spiele für Frauen
Rekord bei den Olympischen Spielen ( Frauenturnier ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1996 (8) | 2000 (8) | 2004 (10) | 2008 (12) | 2012 (12) | 2016 (12) | 2021 (12) | Jahre |
![]() | - - | - - | - - | = 11 | - - | - - | - - | 1 |
![]() | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | q | 7 |
![]() | - - | - - | - - | - - | 11 | 11 | - - | 2 |
Insgesamt (3 Teams) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 oder 2 |
Copa América
Copa América Femenina
Copa América Femenina Rekord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team (Insgesamt 10 Teams) | 1991 (3) | 1995 (5) | 1998 (10) | 2003 (10) | 2006 (10) | 2010 (10) | 2014 (10) | 2018 (10) | 2022 TBD (10) | Jahre |
![]() | - - | 2 .. | 2 .. | 2 .. | 1 | 4 .. | 4 .. | 3 .. | 7 | |
![]() | - - | 5 .. | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 7 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 .. | 1 | 1 | 1 | 8 | |
![]() | 2 .. | 3 .. | GS | GS | GS | 3 .. | GS | 2 .. | 8 | |
![]() | - - | - - | GS | 3 .. | GS | 2 .. | 2 .. | 4 .. | 6 | |
![]() | - - | 4 .. | 4 .. | GS | GS | GS | 3 .. | GS | 7 | |
![]() | - - | - - | GS | GS | 4 .. | GS | GS | GS | 6 | |
![]() | - - | - - | 3 .. | 4 .. | GS | GS | GS | GS | 6 | |
![]() | - - | - - | GS | GS | 3 .. | GS | GS | GS | 6 | |
![]() | 3 .. | - - | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 7 |
FIFA U-20-Weltmeisterschaft
FIFA U-20 - WM Rekord | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1977 (16) | 1979 (16) | 1981 (16) | 1983 (16) | 1985 (16) | 1987 (16) | 1989 (16) | 1991 (16) | 1993 (16) | 1995 (16) | 1997 (24) | 1999 (24) | 2001 (24) | 2003 (24) | 2005 (24) | 2007 (24) | 2009 (24) | 2011 (24) | 2013 (24) | 2015 (24) | 2017 (24) | 2019 (24) | 2021 (24) | Jahre |
![]() | • • | 1 | R1 | 2 .. | • • | • • | QF | R1 | • • | 1 | 1 | R2 | 1 | 4 .. | 1 | 1 | • • | QF | • • | R1 | R1 | R2 | 16 | |
![]() | 3 .. | • • | QF | 1 | 1 | QF | 3 .. | 2 .. | 1 | 2 .. | QF | QF | QF | 1 | 3 .. | R2 | 2 .. | 1 | • • | 2 .. | • • | • • | 18 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | 4 .. | • • | • • | • • | R1 | • • | • • | R1 | • • | R2 | 3 .. | • • | • • | QF | • • | • • | • • | 6 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | QF | R1 | QF | • • | R1 | • • | • • | • • | • • | 3 .. | R2 | • • | • • | QF | R2 | R2 | • • | QF | 10 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R2 | • • | • • | • • | • • | R2 | • • | • • | R1 | 3 .. | 4 | |
![]() | R1 | QF | • • | • • | R1 | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | R2 | 4 .. | R2 | • • | • • | R2 | • • | R2 | • • | • • | • • | 9 | |
![]() | 4 .. | 3 .. | QF | QF | • • | • • | • • | R1 | QF | • • | 2 .. | 4 .. | • • | • • | • • | R2 | R2 | R1 | 2 .. | R2 | 4 .. | R2 | fünfzehn | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R2 | • • | • • | • • | 2 .. | • • | 2 | |
Insgesamt (8 Teams) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft
FIFA U-20 - Frauen-WM Rekord | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 2002 (12) | 2004 (12) | 2006 (16) | 2008 (16) | 2010 (16) | 2012 (16) | 2014 (16) | 2016 (16) | 2018 (16) | 2021 (16) | Jahre |
![]() | • • | • • | GS | GS | • • | GS | • • | • • | • • | • • | 3 |
![]() | 4 .. | 4 .. | 3 .. | QF | GS | GS | GS | QF | GS | 9 | |
![]() | • • | • • | • • | GS | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 1 |
![]() | • • | • • | • • | • • | 4 .. | • • | • • | • • | • • | 1 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | • • | GS | • • | 2 |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | • • | 1 | |
Insgesamt (6 Teams) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
FIFA U-17-Weltmeisterschaft
FIFA U-17 - WM Rekord | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1985 (16) | 1987 (16) | 1989 (16) | 1991 (16) | 1993 (16) | 1995 (16) | 1997 (16) | 1999 (16) | 2001 (16) | 2003 (16) | 2005 (16) | 2007 (24) | 2009 (24) | 2011 (24) | 2013 (24) | 2015 (24) | 2017 (24) | 2019 (24) | 2021 (24) | Jahre |
![]() | R1 | • • | QF | 3 .. | R1 | 3 .. | QF | • • | 4 .. | 3 .. | • • | QF | R2 | R2 | 4 .. | R1 | • • | R2 | 14 | |
![]() | R1 | R1 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 2 | |
![]() | 3 .. | R1 | QF | QF | • • | 2 .. | 1 | 1 | QF | 1 | 2 .. | R2 | R1 | 4 .. | QF | QF | 3 .. | 1 | 17 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | 3 .. | • • | R1 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R2 | R1 | R2 | 5 | |
![]() | • • | • • | R1 | • • | R1 | • • | • • | • • | • • | 4 .. | • • | R2 | 4 .. | • • | • • | • • | R2 | • • | 6 | |
![]() | • • | R1 | • • | • • | • • | QF | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R2 | • • | QF | • • | R2 | 5 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | QF | R1 | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | R2 | QF | 5 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | QF | • • | • • | • • | • • | • • | • • | q | 3 |
![]() | • • | • • | • • | R1 | • • | • • | • • | QF | • • | • • | R1 | • • | QF | 2 .. | QF | • • | • • | • • | 6 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | • • | • • | • • | 1 | |
Insgesamt (10 Teams) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
- Anmerkung 1: Ursprünglichen Gastgebern in Peru wurde das Recht entzogen, die Veranstaltung 2019 im Februar 2019 auszurichten. [14]
FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft
FIFA U-17 - Frauen-WM Rekord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 2008 (16) | 2010 (16) | 2012 (16) | 2014 (16) | 2016 (16) | 2018 (16) | 2022 (16) | Jahre |
![]() | R1 | QF | QF | • • | GS | GS | 5 | |
![]() | • • | R1 | • • | • • | • • | • • | 1 | |
![]() | R1 | • • | R1 | GS | • • | GS | 4 | |
![]() | R1 | • • | • • | GS | GS | • • | 3 | |
![]() | • • | • • | R1 | • • | • • | GS | 2 | |
![]() | • • | R1 | • • | 4 .. | 4 .. | • • | 3 | |
Insgesamt (6 Teams) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
FIFA Futsal Weltmeisterschaft
FIFA Futsal - Weltmeisterschaft Rekord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1989 (16) | 1992 (16) | 1996 (16) | 2000 (16) | 2004 (16) | 2008 (20) | 2012 (24) | 2016 (24) | 2021 (24) | Jahre |
![]() | R2 | R2 | R1 | R2 | 4 .. | R2 | QF | 1 | 8 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 .. | 3 .. | 1 | 1 | R2 | 8 | |
![]() | 4 .. | R2 | 2 | |||||||
![]() | R2 | R1 | R1 | R2 | R2 | QF | 6 | |||
![]() | R2 | R1 | R1 | 3 | ||||||
Insgesamt (5 Teams) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FIFA Beach Soccer Weltmeisterschaft
FIFA Beach Soccer WM- Rekord | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
