Das föderale System Deutschlands umfasst 16 Landesparlamente (die deutschen Bezeichnungen sind: Landtag in großen Ländern, Bürgerschaft in Bremen und Hamburg, Abgeordnetenhaus in Berlin), die jeweils direkt gewählte Abgeordnete umfassen.
Parteien in jedem Parlament
In der folgenden Tabelle sind die schattierten Parteien Teil der Landesregierung, während die fettgedruckten Parteien die größte Partei in dieser Legislaturperiode sind.
Zustand | Sitze (Mehrheit) | CDU / CSU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | Unabhängig | Andere | Legislaturperiode | Letzte Wahl | Nächste Wahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 154 (77) | 42 | 19 | 58 | 17 | - | 18 | - | - | 5 Jahre | 2021 | 2026 |
Bayern | 205 (103) | 85 | 22 | 38 | 20 | - | 11 | 2 | HW 27 | 5 Jahre | 2018 | 2023 |
Berlin | 160 (81) | 31 | 38 | 27 | 22 | 27 | 12 | 3 | - | 5 Jahre | 2016 | 2021 |
Brandenburg | 88 (45) | fünfzehn | 25 | 10 | 23 | 10 | - | - | BVB/FW 5 | 5 Jahre | 2019 | 2024 |
Bremen | 84 (43) | 24 | 23 | 16 | - | 10 | 5 | 5 | BIW 1 | 4 Jahre | 2019 | 2023 |
Hamburg | 123 (62) | fünfzehn | 54 | 33 | 7 | 13 | 1 | - | - | 5 Jahre | 2020 | 2025 |
Hessen | 137 (69) | 40 | 29 | 29 | 18 | 9 | 11 | 1 | - | 5 Jahre | 2018 | 2023 |
Mecklenburg-Vorpommern | 71 (36) | 18 | 26 | - | 14 | 11 | - | 2 | - | 5 Jahre | 2016 | 2021 |
Niedersachsen | 137 (69) | 50 | 54 | 12 | 9 | - | 11 | 1 | - | 5 Jahre | 2017 | 2022 |
Nordrhein-Westfalen | 199 (100) | 72 | 69 | 14 | 13 | - | 28 | - | B 3 | 5 Jahre | 2017 | 2022 |
Rheinland-Pfalz | 101 (51) | 31 | 39 | 10 | 9 | - | 6 | - | HW 6 | 5 Jahre | 2021 | 2026 |
Saarland | 51 (26) | 24 | 17 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | 5 Jahre | 2017 | 2022 |
Sachsen | 119 (60) | 45 | 10 | 12 | 38 | 14 | - | - | - | 5 Jahre | 2019 | 2024 |
Sachsen-Anhalt | 87 (44) | 31 | 11 | 5 | 21 | 16 | - | 1 | AdP 1, B 1 | 5 Jahre | 2016 | 2021 |
Schleswig-Holstein | 73 (37) | 25 | 21 | 10 | 4 | - | 9 | 1 | SSW 3 | 5 Jahre | 2017 | 2022 |
Thüringen | 90 (46) | 21 | 8 | 5 | 22 | 29 | 5 | - | - | 5 Jahre | 2019 | 2024 |
Gesamt (%) | 1.877 (100) | 569 (30,31) | 465 (24,77) | 279 (14,86) | 240 (12,79) | 145 (7.73) | 117 (6.23) | 17 (0,91) | 47 (2,50) |
Diagramme
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Siehe auch
- Politik Deutschlands
- Föderalismus in Deutschland
- Staaten von Deutschland