Dieser Artikel benötigt zusätzliche Zitate zur Überprüfung . ( April 2014 ) |
Es gibt neun Verein Fußball Kontinentalmeisterschaften für Nationalmannschaften von jeder kontinentalen Konföderation, alle zwei bis vier Jahre bestritten. Es gibt auch vierzehn kontinentale Klubmeisterschaften, die jährlich von Klubmannschaften aus jeder Kontinentalkonföderation bestritten werden.
Die Führungsgremien der sechs Kontinentalkonföderationen sind alle Mitglieder der FIFA , dem Dachverband des internationalen Fußballverbands.
Kontinent | Staatenbund | Meisterschaft | Gegründet | Mannschaften [a] | Die meisten Titel | Aktueller Champion |
---|---|---|---|---|---|---|
Asien | AFC | Asien-Pokal | 1956 | 24 | ![]() | ![]() |
Afrika | CAF | Afrika-Cup | 1957 | 24 | ![]() | ![]() |
Afrikanische Nationenmeisterschaft | 2009 | 16 | ![]() ![]() | ![]() | ||
Südamerika | CONMEBOL | Copa América | 1916 | 12 [b] | ![]() ![]() | ![]() |
Nordamerika | CONCACAF | Gold Cup | 1963 | 16 [c] | ![]() | ![]() |
Nationen Liga | 2018 | 41 | ![]() | ![]() | ||
Ozeanien | OFC | Nationenpreis | 1973 | 8 | ![]() | ![]() |
Europa | UEFA | europäische Meisterschaft | 1960 | 24 | ![]() ![]() | ![]() |
Nationen Liga | 2018 | 55 | ![]() | ![]() |
Jahr | CONMEBOL | CAF | AFC | OFC | CONCACAF | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1916 | ![]() | |||||
1917 | ![]() | |||||
1918 | ||||||
1919 | ![]() | |||||
1920 | ![]() | |||||
1921 | ![]() | |||||
1922 | ![]() | |||||
1923 | ![]() | |||||
1924 | ![]() | |||||
1925 | ![]() | |||||
1926 | ![]() | |||||
1927 | ![]() | |||||
1928 | ||||||
1929 | ![]() | |||||
1930 | ||||||
1931 | ||||||
1932 | ||||||
1933 | ||||||
1934 | ||||||
1935 | ![]() | |||||
1936 | ||||||
1937 | ![]() | |||||
1938 | ||||||
1939 | ![]() | |||||
1940 | ||||||
1941 | ![]() | |||||
1942 | ![]() | |||||
1943 | ||||||
1944 | ||||||
1945 | ![]() | |||||
1946 | ![]() | |||||
1947 | ![]() | |||||
1948 | ||||||
1949 | ![]() | |||||
1950 | ||||||
1951 | ||||||
1952 | ||||||
1953 | ![]() | |||||
1954 | ||||||
1955 | ![]() | |||||
1956 | ![]() | ![]() | ||||
1957 | ![]() | ![]() | ||||
1958 | ||||||
1959 | ![]() ![]() | ![]() | ||||
1960 | ![]() | ![]() | ||||
1961 | ||||||
1962 | ![]() | |||||
1963 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1964 | ![]() | ![]() | ||||
1965 | ![]() | ![]() | ||||
1966 | ||||||
1967 | ![]() | ![]() | ||||
1968 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1969 | ![]() | |||||
1970 | ![]() | |||||
1971 | ![]() | |||||
1972 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1973 | ![]() | ![]() | ||||
1974 | ![]() | |||||
1975 | ![]() | |||||
1976 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1977 | ![]() | |||||
1978 | ![]() | |||||
1979 | ![]() | |||||
1980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1981 | ![]() | |||||
1982 | ![]() | |||||
1983 | ![]() | |||||
1984 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1985 | ![]() | |||||
1986 | ![]() | |||||
1987 | ![]() | |||||
1988 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1989 | ![]() | ![]() | ||||
1990 | ![]() | |||||
1991 | ![]() | ![]() | ||||
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1993 | ![]() | ![]() | ||||
1994 | ![]() | |||||
1995 | ![]() | |||||
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1997 | ![]() | |||||
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1999 | ![]() | |||||
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2001 | ![]() | |||||
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2003 | ![]() | |||||
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2005 | ![]() | |||||
2006 | ![]() | |||||
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2009 | ![]() | ![]() | ||||
2010 | ![]() | |||||
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2013 | ![]() | ![]() | ||||
2014 | ![]() | |||||
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2017 | ![]() | ![]() | ||||
2018 | ![]() | |||||
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2021 | ![]() | ![]() |
Kontinent | Staatenbund | Meisterschaft der ersten Liga | Mannschaften | Die meisten Titel | Zweitliga-Meisterschaft | Drittliga-Meisterschaft | Super Tasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asien | AFC | AFC Champions League | 40 | Al-Hilal Pohang Steelers (je 3) | AFC-Pokal | ||
Afrika | CAF | CAF Champions League | 16 | Al-Ahly (10) | CAF-Konföderationspokal | CAF-Supercup | |
Südamerika | CONMEBOL | Copa Libertadores | 32 | Unabhängig (7) | Copa Sudamericana | Recopa Südamericana | |
Nordamerika | CONCACAF | CONCACAF Champions League | 16 | Amerika (7) | CONCACAF-Liga | ||
Ozeanien | OFC | OFC Champions League | 16 | Auckland-Stadt (9) | |||
Europa | UEFA | UEFA Champions League | 32 | Real Madrid (13) | UEFA Europa League | UEFA Europa Conference League | UEFA-Superpokal |
Die Meister der jeweiligen Klubmeisterschaften qualifizieren sich für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft im darauffolgenden Dezember, zusammen mit dem Meister der nationalen Liga des Gastgeberlandes (wird die jeweilige Kontinentalmeisterschaft von einer Mannschaft aus dem Gastgeberland gewonnen, gilt aus dem Gastgeberland übernimmt den Qualifikationsplatz dieser kontinentalen Meisterschaft).
Jahr | AFC | CAF [1] | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Real Madrid | |||||
1957 | Real Madrid | |||||
1958 | Real Madrid | |||||
1959 | Real Madrid | |||||
1960 | Peñarol | Real Madrid | ||||
1961 | Peñarol | Benfica | ||||
1962 | Guadalajara | Santos | Benfica | |||
1963 | Racing Club Haiti | Santos | Mailand | |||
1964 | Unabhängige | Inter Mailand | ||||
1965 | Oryx Douala | Unabhängige | Inter Mailand | |||
1966 | Stade d'Abidjan | Peñarol | Real Madrid | |||
1967 | Hapoel Tel Aviv | TP Englebert | Alianza | Rennen | keltisch | |
1968 | TP Englebert | Toluca | Estudiantes | Manchester United | ||
1969 | Makkabi Tel Aviv | Al-Ismaily | Cruz Azul | Estudiantes | Mailand | |
1970 | Taj Teheran | Asante Kotoko | Cruz Azul | Estudiantes | Feyenoord | |
1971 | Makkabi Tel Aviv | Canon Yaoundé | Cruz Azul | National | Ajax | |
1972 | Hafia FC | Olimpia | Unabhängige | Ajax | ||
1973 | Vita-Club | Transvaal | Unabhängige | Ajax | ||
1974 | CARA Brazzaville | Kommunal | Unabhängige | Bayern München | ||
1975 | Hafia FC | Atlético Español | Unabhängige | Bayern München | ||
1976 | MC Alger | guila | Cruzeiro | Bayern München | ||
1977 | Hafia FC | Amerika | Boca Junioren | Liverpool | ||
1978 | Canon Yaoundé | Leones Negros UdeG | Boca Junioren | Liverpool | ||
Kommunikationen | ||||||
Verteitigungsstreitkraft | ||||||
1979 | Union Duala | FAS | Olimpia | Der Wald von Nottingham | ||
1980 | Canon Yaoundé | UNAM | National | Der Wald von Nottingham | ||
1981 | JE Tizi-Ouzou | Transvaal | Flamengo | Liverpool | ||
1982 | Al Ahly | UNAM | Peñarol | Aston Villa | ||
1983 | Asante Kotoko | Atlante | Grêmio | Hamburger SV | ||
1984 | Zamalek | Violette | Unabhängige | Liverpool | ||
1985 | Daewoo-Royals | FAR Rabat | Verteitigungsstreitkraft | Argentinos Junioren | Juventus | |
1986 | Furukawa-Elektro [2] | Zamalek | Alajuelense | Flussbett | Steaua București | |
1987 | Yomiuri [2] | Al Ahly | Amerika | Peñarol | Adelaide-Stadt | Porto |
1988 | Entente de Sétif | Olimpia | National | PSV Eindhoven | ||
1989 | Al-Sadd | Raja Casablanca | UNAM | Atlético Nacional | Mailand | |
1990 | Liaoning | JS Kabylie | Amerika | Olimpia | Mailand | |
1991 | Esteghlal | Club Africain | Puebla | Colo-Colo | Roter Stern Belgrad | |
1992 | Al-Hilal | Wydad AC | Amerika | São Paulo | Barcelona | |
1993 | PAS Teheran | Zamalek SC | Saprissa | São Paulo | Marseille | |
1994 | Thailändische Bauernbank | Espérance de Tunis | Cartaginés | Vélez Sársfield | Mailand | |
1995 | Thailändische Bauernbank | Orlando Piraten | Saprissa | Grêmio | Ajax | |
1996 | Ilhwa Chunma | Zamalek | Cruz Azul | Flussbett | Juventus | |
1997 | Pohang Steelers | Raja Casablanca | Cruz Azul | Cruzeiro | Borussia Dortmund | |
1998 | Pohang Steelers | ASEC Mimosen | DC United | Vasco da Gama | Real Madrid | |
1999 | Júbilo Iwata | Raja Casablanca | Necaxa | Palmeiras | Süd-Melbourne | Manchester United |
2000 | Al-Hilal | Herzen aus Eiche | LA-Galaxie | Boca Junioren | Real Madrid | |
2001 | Suwon Samsung Bluewings | Al Ahly | Boca Junioren | Wollongong-Wölfe | Bayern München | |
2002 | Suwon Samsung Bluewings | Zamalek | Pachuca | Olimpia | Real Madrid | |
2003 | Al-Ain | Enyimba | Toluca | Boca Junioren | Mailand | |
2004 | Al-Ittihad | Enyimba | Alajuelense | Einmal Caldas | Porto | |
2005 | Al-Ittihad | Al Ahly | Saprissa | São Paulo | Sydney FC | Liverpool |
2006 | Jeonbuk Hyundai Motors | Al Ahly | Amerika | International | Auckland-Stadt | Barcelona |
2007 | Urawa Rote Diamanten | toile du Sahel | Pachuca | Boca Junioren | Waitakere United | Mailand |
2008 | Gamba Osaka | Al Ahly | Pachuca | LDU Quito | Waitakere United | Manchester United |
2009 | Pohang Steelers | TP Mazembe | Atlante | Estudiantes | Auckland-Stadt | Barcelona |
2010 | Seongnam Ilhwa Chunma | TP Mazembe | Pachuca | International | Hekari United | Inter Mailand |
2011 | Al-Sadd | Espérance de Tunis | Monterrey | Santos | Auckland-Stadt | Barcelona |
2012 | Ulsan Hyundai | Al Ahly | Monterrey | Korinther | Auckland-Stadt | Chelsea |
2013 | Guangzhou Evergrande | Al Ahly | Monterrey | Atlético Mineiro | Auckland-Stadt | Bayern München |
2014 | Western Sydney Wanderers | ES Sétif | Cruz Azul | San Lorenzo | Auckland-Stadt | Real Madrid |
2015 | Guangzhou Evergrande | TP Mazembe | Amerika | Flussbett | Auckland-Stadt | Barcelona |
2016 | Jeonbuk Hyundai Motors | Mamelodi Sonnenuntergänge | Amerika | Atlético Nacional | Auckland-Stadt | Real Madrid |
2017 | Urawa Rote Diamanten | Wydad AC | Pachuca | Grêmio | Auckland-Stadt | Real Madrid |
2018 | Kashima-Geweih | Espérance de Tunis | Guadalajara | Flussbett | Team Wellington | Real Madrid |
2019 | Al-Hilal | Espérance de Tunis | Monterrey | Flamengo | Hienghène Sport | Liverpool |
2020 | Ulsan Hyundai | Al Ahly | UANL | Palmeiras | Bayern München | |
2021 | Al Ahly | Chelsea |
Kontinent | Staatenbund | Meisterschaft | Mannschaften | Die meisten Titel |
---|---|---|---|---|
Afrika | CAF | Pokal der Afrika-Cup-Gewinner | 15–41 | Al-Ahly (4) |
CAF-Pokal | 31–37 | JS Kabylie (3) | ||
Asien | AFC | Asienpokal der Pokalsieger | 17–29 | Al-Hilal Yokohama Marinos (je 2) |
AFC-Präsidentenpokal | 12 | Regar TadAZ (3) | ||
Asiatischer Supercup | 2 | Al-Hilal Suwon Samsung Bluewings (je 2) | ||
Europa | UEFA | Pokal der UEFA-Pokalsieger | 32 | Barcelona (4) |
UEFA Intertoto Cup | 50 | VfB-Stuttgart (3) | ||
Nordamerika | CONCACAF | Pokal der CONCACAF-Pokalsieger | 4–11 | Atlético Marte Monterrey Necaxa Tecos América (je 1 Stück) |
CONCACAF Giants Cup | 12 | Amerika (1) | ||
Ozeanien | OFC | Ozeanien-Cup-Siegerpokal | 2 | Sydney-Stadt (1) |
OFC-Präsidentenpokal | 6 | Auckland-Stadt (1) | ||
Südamerika | CONMEBOL | Supercopa Südamericana | 13–17 | Cruzeiro Independiente (je 2) |
Copa CONMEBOL | 16 | Atlético Mineiro (2) | ||
Copa Merconorte | 16 | Atlético Nacional (2) | ||
Copa Mercosur | 20 | Palmeiras Flamengo San Lorenzo Vasco da Gama (je 1 Stück) |
Kontinent | Staatenbund | Meisterschaft | Gegründet | Mannschaften | Die meisten Titel |
---|---|---|---|---|---|
Asien | AFC | AFC Asien-Pokal der Frauen | 1975 | 12 | ![]() |
Afrika | CAF | Afrika-Frauen-Cup der Nationen | 1991 | 8 | ![]() |
Südamerika | CONMEBOL | Copa América Femenina | 1991 | 10 | ![]() |
Nordamerika | CONCACAF | CONCACAF W-Meisterschaft | 1991 | 8 | ![]() |
Ozeanien | OFC | OFC Nationenpreis der Frauen | 1983 | 8 | ![]() |
Europa | UEFA | UEFA-Frauen-EM | 1984 | 16 | ![]() |
Jahr | CONMEBOL | CAF | AFC | OFC | CONCACAF | UEFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1975 | ![]() | |||||
1976 | ||||||
1977 | ![]() | |||||
1978 | ||||||
1979 | ![]() | |||||
1980 | ||||||
1981 | ![]() | |||||
1982 | ||||||
1983 | ![]() | ![]() | ||||
1984 | ![]() | |||||
1985 | ||||||
1986 | ![]() | ![]() | ||||
1987 | ![]() | |||||
1988 | ||||||
1989 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1990 | ||||||
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ||||||
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1994 | ![]() | |||||
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1996 | ||||||
1997 | ![]() | ![]() | ||||
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1999 | ![]() | |||||
2000 | ![]() | ![]() | ||||
2001 | ![]() | ![]() | ||||
2002 | ![]() | ![]() | ||||
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2004 | ![]() | |||||
2005 | ![]() | |||||
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2007 | ![]() | |||||
2008 | ![]() | ![]() | ||||
2009 | ![]() | |||||
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2011 | ||||||
2012 | ![]() | |||||
2013 | ![]() | |||||
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2015 | ||||||
2016 | ![]() | |||||
2017 | ![]() | |||||
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | ||||||
2020 | ||||||
2021 |
Kontinent | Staatenbund | Vereinsmeisterschaft | Mannschaften* | Die meisten Titel |
---|---|---|---|---|
Asien | AFC | AFC-Frauen-Clubmeisterschaft | 8 | Beleza (1) |
Afrika | CAF | CAF Women's Champions League | 8 | noch offen |
Südamerika | CONMEBOL | Copa Libertadores Femenina | 16 | São José (3) |
Europa | UEFA | UEFA Women's Champions League | 32 | Lyon (7) |
Hinweis: Die Anzahl der Teams umfasst nur die Teams, die an der Gruppenphase teilnehmen; es umfasst nicht alle Mannschaften, die an Vor- oder Qualifikationsrunden teilnehmen.
In den späten 1980er Jahren verpasste der Klub aus Riad die asiatischen Klubmeisterschaftstitel 1986 und 1987 mit Furukawa Electric und Yomiuri FC als Nutznießer.