![]() | Dieser Artikel enthält eine Liste allgemeiner Referenzen , bleibt jedoch weitgehend ungeprüft, da genügend entsprechende Inline-Zitate fehlen . ( März 2009 ) |
Hauptstadtdistrikt und kolumbianische Regionen Distrito Capital y los Departamentos de Colombia ( Spanisch ) | |
---|---|
Kategorie | Einheitsstaat |
Standort | Republik Kolumbien |
Nummer | 32 Departemente 1 Hauptstadtdistrikt |
Bevölkerungen | (nur Abteilungen) : 40.797 ( Vaupés ) – 6.407.102 ( Antioquia ) |
Bereiche | (nur Departements) : 50 km 2 (19,3 Quadratmeilen) ( San Andrés ) – 109.665,0 km 2 (42.341,89 Quadratmeilen) ( Amazonas ) |
Regierung |
|
Unterteilungen |
![]() |
---|
Kolumbien-Portal
|
Kolumbien ist eine einheitliche Republik , die aus zweiunddreißig Departements ( Spanisch : Departamentos , Sing. Departamento ) und einem Hauptstadtdistrikt ( Distrito Capital ) besteht. [1] Jedes Departement hat einen Gouverneur ( gobernador ) und eine Versammlung ( Asamblea Departamental ), die durch Volksabstimmung für einen Zeitraum von vier Jahren gewählt werden. Der Gouverneur kann nicht in aufeinander folgenden Perioden wiedergewählt werden. Abteilungen sind Länderuntergliederungen und verfügen über ein gewisses Maß an Autonomie.
Die Departements werden durch einen Zusammenschluss von Gemeinden ( municipios , sing. municipio ) gebildet. Die Gemeindeverwaltung wird vom Bürgermeister ( Alcalde ) geleitet und von einem Gemeinderat ( concejo Municipal ) verwaltet, die beide für vier Jahre gewählt werden.
Einige Departements haben Untergliederungen oberhalb der Ebene der Gemeinden, die allgemein als Provinzen bekannt sind .
Jedes der kolumbianischen Departements in der Karte unten verlinkt auf einen entsprechenden Artikel. Die aktuellen Gouverneure, die von 2015 bis 2019 eine Amtszeit von vier Jahren haben, werden zusammen mit ihrer jeweiligen politischen Partei oder Koalition ebenfalls angezeigt.
ICH WÜRDE | Region | Gouverneur | Party | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Dichte pro km 2 | Gegründet | Flagge | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Hauptstadtdistrikt | Claudia López Hernández | Grün | Bogotá | 1.587 | 7.412.566 | 4670.80 | 1538 | DC | |
01 | Amazonas | Jesús Galindo Cedeño | Coalición 'Juntos por el Amazonas' | Leticia | 109.665 | 76.589 | 0,7 | 1991 | BIN | |
02 | Antioquia | Aníbal Gaviria | Coalición 'Es el Momento de Antioquia' | Medellín | 63.612 | 6.407.102 | 100,72 | 1826 | EIN | |
03 | Arauca | José Facundo Castillo | Coalición 'Unidos por Arauca' | Arauca | 23.818 | 262.174 | 11.01 | 1991 | AR | |
04 | Atlantik | Elsa Noguera | Coalición 'La Clave es la Gente' | Barranquilla | 3.388 | 2.535.517 | 748,38 | 1910 | BEI | |
05 | Bolívar | Vicente Antonio Blele | Konservativ | Cartagena | 25.978 | 2.070.110 | 79.69 | 1857 | BL | |
06 | Boyacá | Ramiro Barragán Adame | Grün | Tunja | 23.189 | 1.217.376 | 52,50 | 1539 | VON | |
07 | Caldas | Luis Carlos Velásquez | Coalición 'Unidos por Caldas' | Manizales | 7.888 | 998.255 | 126,55 | 1905 | CL | |
08 | Caquetá | Arnulfo Gasca Trujillo | Konservativ | Florenz | 88.965 | 401.849 | 4,52 | 1982 | CQ | |
09 | Casanare | Salomón Andrés Sanabria | CD | Yopal | 44.640 | 420.504 | 9,42 | 1991 | CS | |
10 | Cauca | Elías Larrahondo Carabalí | Coalición 'Porque Sí es Posible' | Popayán | 29.308 | 1.464.488 | 49,97 | 1857 | CA | |
11 | Cesar | Luis Alberto Monsalvo Gnecco | Coalición 'Alianza por el Cesar' | Valledupar | 22.905 | 1.200.574 | 52,42 | 1967 | CE | |
12 | Schoko | Ariel Palacios Calderón | Coalición 'Generando Confianza por un Mejor Chocó' | Quibdó | 46.530 | 534.826 | 11.49 | 1947 | CH | |
13 | Cordoba | Orlando David Benitez | Liberale | Montería | 25.020 | 1.784.783 | 71,33 | 1952 | CO | |
14 | Cundinamarca | Nicolás García Bustos | Coalición 'Gran Cundinamarca' | Bogotá | 24.210 | 2.919.060 | 120,57 | 1857 | CU | |
fünfzehn | Guainía | Juan Carlos Iral Gómez | De La U | Inirida | 72.238 | 48.114 | 0,67 | 1963 | GN | |
16 | Guaviare | Heydeer Yovanny Palacio | CR | San José del Guaviare | 53.460 | 82.767 | 1,55 | 1991 | GV | |
17 | Huila | Luis Enrique Dussán | Koalition 'Huila Crece' | Neiva | 19.890 | 1.100.386 | 55,32 | 1905 | HU | |
18 | La Guajira | Nemesio Roys Garzón | Koalition 'Un Cambio por La Guajira' | Riohacha | 20.848 | 880.560 | 42,24 | 1965 | LG | |
19 | Magdalena | Carlos Caicedo | GSC Fuerza Ciudadana - Magdalena | Santa Marta | 23.188 | 1.341.746 | 57,86 | 1824 | MA | |
20 | Meta | Juan Guillermo Zuluaga | De La U | Villavicencio | 85.635 | 1.039.722 | 12.14 | 1960 | MICH | |
21 | Nariño | Jhon Alexander Rojas | Koalition 'Mi Nariño' | Pasto | 33.268 | 1.630.592 | 49.01 | 1904 | N / A | |
22 | Norte de Santander | Silvano Serrano Guerrero | Konservativ | Cúcuta | 21.658 | 1.491.689 | 68,87 | 1910 | NS | |
23 | Putumayo | Buanerges Rosero | Coalición 'Así es el Putumayo, Tierra de Paz' | Mocoa | 24.885 | 348.182 | 13,99 | 1991 | PU | |
24 | Quindío | Roberto Jairo Jaramillo | Liberale | Armenien | 1.845 | 539.904 | 292.63 | 1966 | QD | |
25 | Risaralda | Sigifredo Salazar Osorio | Konservativ | Pereira | 4.140 | 943.401 | 227,87 | 1966 | RI | |
26 | San Andrés und Providencia | Everth Julio Hawkins | Coalición 'Todos por un Nuevo Comienzo' | San Andrés | 52 | 61.280 | 1178.46 | 1991 | SA | |
27 | Santander | Mauricio Aguilar | Coalición 'Siempre Santander' | Bucaramanga | 30.537 | 2.184.837 | 71,55 | 1857 | NS | |
28 | Sucre | Héctor Olimpo Espinosa | Liberale | Sincelejo | 10.917 | 904.863 | 82.89 | 1966 | SU | |
29 | Tolima | José Ricardo Orozco | Konservativ | Ibagué | 23.562 | 1.330.187 | 56.45 | 1886 | ZU | |
30 | Valle del Cauca | Clara Luz Roldán | Coalición 'Todos por el Valle del Cauca' | Kali | 22.140 | 4.475.886 | 202,16 | 1910 | VC | |
31 | Vaupés | Elícer Pérez | CD | Mitú | 54.135 | 40.797 | 0,75 | 1991 | VP | |
32 | Vichada | lvaro Arley Leon | Coalición 'Álvaro León Sabe Como Es' | Puerto Carreño | 100.242 | 107.808 | 1.08 | 1991 | VD |
Die indigenen Territorien befinden sich auf der dritten Verwaltungsebene in Kolumbien, ebenso wie die Gemeinden. Indigene Territorien werden durch Vereinbarung zwischen der Regierung und indigenen Gemeinschaften geschaffen. In Fällen, in denen indigene Gebiete mehr als ein Departement oder eine Gemeinde umfassen, verwalten die lokalen Regierungen sie gemeinsam mit den indigenen Räten, wie in den Artikeln 329 und 330 der kolumbianischen Verfassung von 1991 festgelegt . Auch indigene Territorien können lokale Autonomie erlangen, wenn sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Artikel 329 der Verfassung von 1991 erkennt das kollektive indigene Eigentum an indigenen Territorien an und wiederholt diese unveräußerlich. Das Gesetz 160 von 1994 schuf das Nationale System der Agrarreform und der ländlichen Entwicklung Campesino und ersetzte das Gesetz 135 von 1961 über die soziale Agrarreform; es legt die Aufgaben von INCORA fest und legt sie fest, wobei eine der wichtigsten darin besteht, zu erklären, welche Gebiete den Status des indigenen Schutzes erhalten und welche Erweiterung der bestehenden erlaubt wird. Das Dekret 2164 von 1995 interpretiert das Gesetz 160 von 1994 und enthält unter anderem eine rechtliche Definition indigener Gebiete. [2]
Indigene Gebiete in Kolumbien befinden sich hauptsächlich in den Departements Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare und Vaupés. [1]
Bei ihrer Gründung im Jahr 1819 hatte die Republik Gran Kolumbien drei Departements. Venezuela , Cundinamarca (jetzt Kolumbien) und Quito (jetzt Ecuador). [3] Im Jahr 1824 wurde der Distrito del Centro (das zu Kolumbien wurde) in fünf Departements und weiter in siebzehn Provinzen unterteilt. Ein Departement, Istmo Department , bestehend aus zwei Provinzen, wurde später Panama . [4]
Mit der Auflösung von Gran Colombia 1826 durch die Revolution der Morrocoyes ( La Cosiata ) behielt Neugranada seine 17 Provinzen. 1832 wurden die Provinzen Vélez und Barbacoas geschaffen, 1835 kamen die Provinzen Buenaventura und Pasto hinzu. 1843 wurden die von Cauca, Mompós und Túquerres gegründet. Zu diesem Zeitpunkt der Kantone ( cantones ) und Pfarrbezirke geschaffen wurden, die die Grundlage für die heutigen Gemeinden zur Verfügung gestellt. [4] [5]
Bis 1853 war die Zahl der Provinzen auf 36 angewachsen, nämlich: Antioquia, Azuero, Barbacoas, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Casanare, Cauca, Chiriquí, Chocó, Córdova, Cundinamarca, García Rovira, Mariquita, Medellín, Mompós, Neiva, Ocaña, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Riohacha, Sabanilla, Santa Marta, Santander, Socorro, Soto, Tequendama, Tunja, Tundama, Túquerres, Valle de Upar, Veraguas, Vélez und Zipaquirá. [5]Die neue Verfassung von 1853 führte jedoch den Föderalismus ein, der zur Konsolidierung der Provinzen in Staaten führte. Bis 1858 war dieser Prozess abgeschlossen und es entstanden acht Bundesstaaten: Panamá wurde 1855, Antioquia 1856, Santander im Mai 1857 und Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca und Magdalena im Juni 1858 gegründet. 1861 wurde . gegründet der letzte Bundesstaat Tolima. [6]
Die kolumbianische Verfassung von 1886 wandelte die kolumbianischen Bundesstaaten in Departements um, wobei die Staatspräsidenten in Gouverneure umbenannt wurden. Die Staaten bildeten die folgenden ursprünglichen Abteilungen:
Abteilungen von Kolumbien mit Gemeinden
Karte mit nummerierten Abteilungen
Abteilungen von Kolumbien mit Namen
Politische Karte von Kolumbien
Topographie Kolumbiens, stark variabel pro Departement