Die Ecuador Fußball - Nationalmannschaft ( Spanisch : Selección de fútbol de Ecuador ) vertreten hat Ecuador in Männern internationalen Fußball seit 1938 und wird von dem kontrollierten ecuadorianischen Fußballverband (Federación de Fútbol Ecuatoriana). Sie traten 1926 der FIFA und ein Jahr später der CONMEBOL bei .
![]() | |||
Spitzname (n) | La Tri (Die Tri) La Tricolor (Die Tricolors) | ||
---|---|---|---|
Verband | Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) | ||
Staatenbund | CONMEBOL (Südamerika) | ||
Cheftrainer | Gustavo Alfaro | ||
Kapitän | Enner Valencia | ||
Die meisten Kappen | Iván Hurtado (168) | ||
Torschützenkönig | Agustín Delgado Enner Valencia (31) | ||
Heimstadion | Estadio Rodrigo Paz Delgado | ||
FIFA-Code | ECU | ||
| |||
FIFA-Rangliste | |||
Strom | 53 ![]() | ||
Höchste | 10 (Juli 2012) | ||
Am niedrigsten | 71 (November 2017) | ||
Erster internationaler | |||
![]() ![]() | |||
Größter Gewinn | |||
![]() ![]() | |||
Größte Niederlage | |||
![]() ![]() | |||
Weltmeisterschaft | |||
Auftritte | 3 ( erstmals im Jahr 2002 ) | ||
Bestes Ergebnis | Achtelfinale ( 2006 ) | ||
Copa América | |||
Auftritte | 28 ( zuerst 1939 ) | ||
Bestes Ergebnis | Vierter Platz ( 1959 , 1993 ) | ||
CONCACAF Gold Cup | |||
Auftritte | 1 ( erstmals im Jahr 2002 ) | ||
Bestes Ergebnis | Gruppenphase ( 2002 ) | ||
Medaillenrekord Bolivarische Spiele 1938 Bogotá Mannschaft Kanada-Pokal Kanada-Pokal 1999 N / A Korea Cup Korea Cup 1995 N / A |
Ecuador lehnte eine Einladung zur Teilnahme an der ersten FIFA-Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay ab und feierte erst 2002 sein Turnierdebüt . Nachdem sie in der Gesamtwertung über Brasilien und Uruguay gelandet waren , tauchten in der Qualifikation mehrere Spieler auf, darunter Agustín Delgado , Álex Aguinaga , Iván Hurtado , Ulises de la Cruz und Iván Kaviedes , die in der nächsten Saison die Voraussetzungen für Ecuadors Erfolge schaffen würden Dekade. [3] Nachdem sie das Achtelfinale in einer denkwürdigen WM- Kampagne 2006 erreicht hatten, [4] sollten sie bei der Copa América 2007 erfolgreich sein , schieden jedoch in der Gruppenphase aus. [5] Zusammen mit Venezuela haben sie das kontinentale Turnier nicht gewonnen . La Tri ' s beste Leistung wurde Vierter in 1959 und 1993 , beide Male auf heimischem Boden.
Ecuador spielt die meisten Heimspiele im Atahualpa-Olympiastadion in Quito . Es soll Ende 2020 abgerissen werden, um Platz für einen neuen, moderneren Veranstaltungsort zu machen. [6]
Geschichte
Aus historischer Sicht war Ecuador eine der am stärksten umkämpften Fußballnationen in Südamerika. Trotz ihrer Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit hat sich Ecuador in den letzten Jahren zu einem ernsthaften südamerikanischen Konkurrenten entwickelt.
Der Fußball wurde in Ecuador von Juan Alfredo Wright eingeführt, der kürzlich von der Universität in England zurückgekehrt war . Am 23. April 1899 gründeten er und sein Bruder Roberto die erste ecuadorianische Fußballmannschaft, den Guayaquil Sport Club . [7] [8] Als die Popularität des Sports im Land zunahm, wurden mehr Teams gegründet. Am 30. Mai 1925 wurde die Federación Deportiva Nacional del Ecuador gegründet. [8] 1930 lud die FIFA eine Herren-Nationalmannschaft zur Teilnahme an der ersten Weltmeisterschaft ein . Der damalige Minister für soziale Sicherheit und Sport lehnte das Angebot jedoch ab, da er die finanzielle Zuweisung nicht genehmigte. [9]
1938 wurden die I Bolivarian Games organisiert, wobei Ecuador am Fußballturnier teilnehmen sollte . Am 8. August 1938 spielten sie ihr erstes Spiel; ein 1: 1-Unentschieden gegen Bolivien . In ihrem folgenden Spiel erzielte die Nationalmannschaft einen 2: 1-Sieg gegen Kolumbien . Nach einem 9 : 1-Sieg gegen Peru und einem 5: 2-Sieg gegen Venezuela wurde Ecuador mit Bolivien für die Silbermedaille gebunden. In einem Playoff triumphierten die Bolivianer und die Ecuadorianer beendeten den Wettbewerb mit der Bronzemedaille. [10]
Nach dem vierten Platz bei der Südamerikameisterschaft 1959 trat das Team erstmals in die WM-Qualifikation ein. Sie konnten sich nach Niederlagen gegen Argentinien nicht für das Finale 1962 qualifizieren .
In der WM-Qualifikation 1998 wurde das Format für die Qualifikation in CONMEBOL in ein Heim- und Auswärtssystem der Liga geändert. Dieser Unterschied hatte einen großen Einfluss auf die Leistung Ecuadors, als sie während der Kampagne mehrere wichtige Heimsiege erzielten. Am Ende erreichten sie einen sehr respektablen 6. Platz, knapp unter Peru und Chile .
Nach der Ernennung von Hernán Darío Gómez für die WM-Qualifikation 2002 verzeichnete Ecuador einen historischen 1: 0-Sieg gegen Brasilien . [11] Bei einem 5: 1-Sieg gegen Bolivien brauchte La Tricolor nur einen Punkt, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Sie standen Uruguay gegenüber und holten sich nach einem 1: 1-Unentschieden ihren Platz in Japan . [3]
Ecuador begann ihre Weltmeisterschaft 2002 mit einer 0: 2-Niederlage gegen Italien . Agustín Delgado erzielte das erste WM-Tor seines Landes. Er eröffnete die Wertung in einer 2-1 Niederlage gegen Mexiko . [12] Obwohl sie in der Gruppe G den vierten und den 24. Gesamtrang belegten, besiegte Ecuador Kroatien , das im vorherigen Turnier den dritten Platz erreicht hatte , und eliminierte die Kroaten im Prozess.
Eine enttäuschende Leistung bei der Copa América 2004 führte zum Rücktritt von Gómez, der durch Luis Fernando Suárez ersetzt wurde . Er führte sie erfolgreich durch die letzten Phasen des Qualifikationsprozesses für die FIFA-Weltmeisterschaft 2006 und wurde Dritter, um das Finale zu erreichen. In Deutschland wurden sie in der Gruppe A mit gezogenem die Gastgeber , Polen und Costa Rica . Siege über Polen und Costa Rica brachten Ecuador zum ersten Mal in die Ko-Runde.
Nach einer langweiligen FIFA-Weltmeisterschaft 2014 und einer unangenehmen Phase, in der es nicht gelungen war, die Gruppenphase der Copa América zu überstehen , wurde Gustavo Quinteros engagiert, um beim Wiederaufbau der Nationalmannschaft zu helfen. Quinteros verhalf Ecuador zum Viertelfinale der Copa América Centenario [13] und startete stark in die WM-Qualifikation 2018 . Sie wurden nach einer Niederlage gegen Uruguay zurückgeworfen und belegten in der Gesamtwertung den achten Platz.
Gómez wurde neu installiert, um Ecuador bei der Copa América 2019 zu führen . Sein zweiter Stint war kurz, da er nach einem katastrophalen Turnier bald entlassen wurde, nachdem er nur einen Punkt verdient hatte. [14]
Heimstadion
Die ecuadorianische Nationalmannschaft spielt ihre Heimspiele im Estadio Olímpico Atahualpa in Quito . Nach seiner Eröffnung im Jahr 1951 hatte es zunächst eine Kapazität von 45.000, wurde aber später auf 35.724 reduziert.
Das Stadion verfügt über eine Laufbahn , die zu einer der wichtigsten in Südamerika für Veranstaltungen des ehemaligen Internationalen Verbandes der Leichtathletikverbände geworden ist . [fünfzehn]
Das Stadion ist von 15 Toren umgeben, sodass die Evakuierung in etwa 10 Minuten abgeschlossen sein kann. Der Veranstaltungsort verfügt auch über eine elektronische Anzeigetafel im nördlichen Sektor. Der Bildschirm, der 1985 von der ungarischen Firma Elektroimpex hergestellt wurde, ist 10 Meter hoch und 30 Meter breit. [16]
In diesem Stadion besiegte Ecuador Uruguay bei der Copa América 1993 und Brasilien bei der WM-Qualifikation 2002 . [11] Nachdem Ecuador am 7. November 2001 mit dem ersteren zusammengearbeitet hatte, qualifizierte es sich für die erste Weltmeisterschaft. Seitdem hat Ecuador die Qualifikation für das Turnier dreimal hintereinander besiegelt.
Das Stadion soll Ende 2020 abgerissen werden, um ein neueres Stadion für die Copa América 2024 vorzubereiten . [17] [6] Für die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2022 wird Ecuador in der Casa Blanca spielen . [18]
Teambild
Die ecuadorianische Standarduniform behält die Farben der Nationalflagge bei , typischerweise ein gelbes Oberteil, blaue Shorts und rote Socken. [19] Die alternativen Farben der Uniform sind Weiß und Blau, basierend auf der Flagge der Provinz Guayas . Von 1965 bis 2020 befand sich auf dem Wappen der Andenkondor , Ecuadors Nationalvogel, über einem Schild mit den Farben des Landes. Im Januar 2020 kündigte der ecuadorianische Fußballverband eine Umbenennung des Logos an. ein dunkelblauer Schild mit einem "FEF" -Monogramm, das versucht, "abstrakt einen Kondor zu bauen". [20] [21]
Kit-Sponsoring
Kit-Lieferant | Zeitraum |
---|---|
Adidas | 1985–1990 |
Puma | 1991–1992 |
Reebok | 1993–1994 |
Marathon | 1994 - heute |
Ergebnisse und Spielpaarungen
Sieg Zeichnen Verlust
2020
8. Oktober 2022 FIFA WM-Qualifikation | Argentinien ![]() | 1–0 | ![]() | Buenos Aires , Argentinien |
21:30 UTC - 3 |
| Bericht | Stadion: Estadio Alberto J. Armando Teilnahme: 0 Schiedsrichter: Roberto Tobar ( Chile ) |
13. Oktober 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | 4–2 | ![]() | Quito , Ecuador |
16:00 UTC - 5 |
| Bericht |
| Stadion: Estadio Rodrigo Paz Delgado Teilnahme: 0 Schiedsrichter: Wilmar Roldán ( Kolumbien ) |
12. November 2022 FIFA WM-Qualifikation | Bolivien ![]() | 2–3 | ![]() | La Paz , Bolivien |
16:00 UTC - 4 |
| Bericht |
| Stadion: Estadio Hernando Siles Teilnahme: 0 Schiedsrichter: Wilton Sampaio ( Brasilien ) |
17. November 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | 6–1 | ![]() | Quito , Ecuador |
16:00 UTC - 5 |
| Bericht |
| Stadion: Estadio Rodrigo Paz Delgado Teilnahme: 0 Schiedsrichter: Jesús Valenzuela ( Venezuela ) |
2021
29. März Freundlich | Ecuador ![]() | 2–1 | ![]() | Guayaquil , Ecuador |
16:00 UTC - 5 |
| Bericht |
| Stadion: Estadio Monumental Banco Pichincha Schiedsrichter: John Alexander Ospina ( Kolumbien ) |
TBD 2022 FIFA WM-Qualifikation | Venezuela ![]() | v | ![]() | Caracas , Venezuela |
Bericht | Stadion: Estadio Olímpico de la UCV |
TBD 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Quito , Ecuador |
Bericht | Stadion: Estadio Rodrigo Paz Delgado |
4. Juni 2022 FIFA WM-Qualifikation | Brasilien ![]() | v | ![]() | Salvador , Brasilien |
21:30 UTC - 3 | Bericht | Stadion: Itaipava Arena Fonte Nova |
8. Juni 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Quito , Ecuado |
17:00 UTC - 5 | Bericht | Stadion: Estadio Rodrigo Paz Delgado |
14. Juni 2021 Copa América | Kolumbien ![]() | v | ![]() | Barranquilla , Kolumbien |
21:00 UTC - 5 | Stadion: Estadio Metropolitano |
21. Juni 2021 Copa América | Venezuela ![]() | v | ![]() | Bogotá , Kolumbien |
17:00 UTC - 5 | Stadion: Estadio El Campín |
24. Juni 2021 Copa América | Ecuador ![]() | v | ![]() | Cali , Kolumbien |
17:00 UTC - 5 | Stadion: Estadio Olímpico Pascual Guerrero |
28. Juni 2021 Copa América | Ecuador ![]() | v | ![]() | Bogotá , Kolumbien |
20:00 UTC - 5 | Stadion: Estadio El Campín |
2. September 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Ecuador |
7. September 2022 FIFA WM-Qualifikation | Uruguay ![]() | v | ![]() | Montevideo , Uruguay |
Stadion: Estadio Centenario |
7. Oktober 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Ecuador |
12. Oktober 2022 FIFA WM-Qualifikation | Kolumbien ![]() | v | ![]() | Kolumbien |
11. November 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Ecuador |
16. November 2022 FIFA WM-Qualifikation | Chile ![]() | v | ![]() | Santiago , Chile |
Stadion: Estadio Nacional |
2022
27. Januar 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Ecuador |
1. Februar 2022 FIFA WM-Qualifikation | Peru ![]() | v | ![]() | Lima , Peru |
Stadion: Estadio Nacional |
24. März 2022 FIFA WM-Qualifikation | Paraguay ![]() | v | ![]() | Asunción , Paraguay |
Stadion: Estadio Defensores del Chaco |
29. März 2022 FIFA WM-Qualifikation | Ecuador ![]() | v | ![]() | Ecuador |
Trainerstab
Position | Name |
---|---|
Head coach | Gustavo Alfaro |
Physical trainer | Rolando Martínez |
Spieler
Current squad
The following 26 players were called up for a training camp and a friendly match against Bolivia on 29 March 2021.
Caps and goals updated as of 29 March 2021, after the match against Bolivia.
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Alexander Domínguez | 5 June 1987 | 57 | 0 | Vélez Sarsfield | |
GK | Pedro Ortíz | 19 February 1990 | 2 | 0 | Emelec | |
GK | Hernán Galíndez | 30 March 1987 | 0 | 0 | Universidad Católica | |
DF | Pervis Estupiñán | 21 January 1998 | 5 | 1 | Villarreal | |
DF | Félix Torres | 11 January 1997 | 4 | 0 | Santos Laguna | |
DF | Fernando León | 11 April 1993 | 3 | 0 | Barcelona | |
DF | Pedro Perlaza | 3 February 1991 | 2 | 0 | LDU Quito | |
DF | Jackson Porozo | 4 August 2000 | 2 | 0 | Boavista | |
DF | Moisés Corozo | 25 October 1992 | 1 | 0 | LDU Quito | |
DF | Leonel Quiñónez | 3 July 1993 | 1 | 0 | Barcelona | |
MF | Christian Noboa | 9 April 1985 | 77 | 4 | Sochi | |
MF | Fidel Martínez | 15 February 1990 | 31 | 8 | Tijuana | |
MF | Ángel Mena | 21 January 1988 | 25 | 6 | León | |
MF | Gonzalo Plata | 11 January 2000 | 9 | 3 | Sporting CP | |
MF | Jhonny Quiñónez | 11 June 1998 | 2 | 0 | Aucas | |
MF | Dixon Arroyo | 1 June 1992 | 1 | 0 | Emelec | |
MF | Romario Caicedo | 23 May 1990 | 1 | 0 | Emelec | |
MF | José Carabalí | 19 May 1997 | 1 | 0 | Universidad Católica | |
MF | Damián Díaz | 1 May 1986 | 1 | 0 | Barcelona | |
MF | Jordy Alcívar | 5 August 1999 | 0 | 0 | LDU Quito | |
FW | Michael Estrada | 7 April 1996 | 13 | 4 | Toluca | |
FW | Leonardo Campana | 24 July 2000 | 6 | 0 | Famalicão | |
FW | Walter Chalá | 24 February 1992 | 1 | 0 | Universidad Católica | |
FW | José Angulo | 3 February 1995 | 0 | 0 | Manta |
Recent call-ups
The following players have been called up during the last twelve months.
Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | Latest call-up |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Johan Padilla | 14 August 1992 | 3 | 0 | Delfín | v. ![]() |
DF | Robert Arboleda | 22 October 1991 | 20 | 2 | São Paulo | v. ![]() |
DF | Xavier Arreaga | 28 September 1994 | 10 | 1 | Seattle Sounders | v. ![]() |
DF | Beder Caicedo | 13 May 1992 | 9 | 1 | Independiente del Valle | v. ![]() |
DF | Mario Pineida | 6 July 1992 | 9 | 0 | Barcelona | v. ![]() |
DF | Ángelo Preciado | 18 February 1998 | 6 | 0 | Genk | v. ![]() |
DF | Erick Ferigra | 7 February 1999 | 1 | 0 | Torino | v. ![]() |
DF | Diego Palacios | 12 July 1999 | 6 | 0 | Los Angeles | v. ![]() |
DF | Franklin Guerra | 12 April 1992 | 0 | 0 | LDU Quito | v. ![]() |
MF | Renato Ibarra | 20 January 1991 | 49 | 1 | Atlas | v. ![]() |
MF | Carlos Gruezo | 12 April 1995 | 29 | 1 | Augsburg | v. ![]() |
MF | Jhegson Méndez | 26 April 1997 | 16 | 0 | Orlando City | v. ![]() |
MF | Junior Sornoza | 28 January 1994 | 10 | 2 | Tijuana | v. ![]() |
MF | Moisés Caicedo | 2 November 2001 | 4 | 1 | Brighton & Hove Albion | v. ![]() |
MF | Jhojan Julio | 11 February 1998 | 4 | 0 | LDU Quito | v. ![]() |
MF | Joao Rojas | 26 August 1997 | 2 | 0 | Emelec | v. ![]() |
MF | Adolfo Muñoz | 12 December 1997 | 1 | 0 | LDU Quito | v. ![]() |
MF | Alan Franco | 21 August 1998 | 8 | 1 | Atlético Mineiro | v. ![]() |
MF | José Cifuentes | 12 March 1999 | 3 | 0 | Los Angeles | v. ![]() |
MF | Romario Ibarra | 24 September 1994 | 18 | 3 | Pachuca | v. ![]() |
FW | Carlos Garcés | 1 March 1990 | 3 | 0 | Barcelona | v. ![]() |
FW | Enner Valencia | 4 November 1989 | 56 | 31 | Fenerbahçe | v. ![]() |
INJ Withdrew from the squad due to injury. |
Retired numbers
Following the death of Christian Benítez, the Ecuadorian Football Federation retired his jersey number 11 from the national team. According to the Federation's then-president, Luis Chiriboga, to honor Benítez the number would no longer be used by any other team player.[22] However, due to FIFA regulations the number had to be reinstated for the 2014 World Cup squad.[23]
Spielerrekorde
Bold indicates player is still active with the national team.
Caps and goals updated as of 7 April 2020.[24]
Most capped players
Rank | Name | Career | Caps | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Iván Hurtado | 1992–2014 | 168 | DF |
2 | Walter Ayoví | 2001–2017 | 121 | MF |
3 | Édison Méndez | 2000–2014 | 111 | MF |
4 | Álex Aguinaga | 1987–2004 | 109 | MF |
5 | Ulises de la Cruz | 1995–2010 | 101 | DF |
6 | Luis Capurro | 1985–2003 | 100 | DF |
7 | Antonio Valencia | 2005– | 99 | MF |
8 | Giovanny Espinoza | 2000–2009 | 90 | DF |
9 | José Francisco Cevallos | 1994–2010 | 89 | GK |
10 | Segundo Castillo | 2003–2016 | 88 | MF |
Top goalscorers
Rank | Player | Career | Goals | Caps | Avg/game | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin Delgado | 1994–2006 | 31 | 71 | 0.44 | FW |
Enner Valencia | 2012– | 31 | 54 | 0.57 | FW | |
3 | Eduardo Hurtado | 1992–2002 | 26 | 74 | 0.35 | FW |
4 | Christian Benítez | 2005–2013 | 24 | 58 | 0.41 | FW |
5 | Álex Aguinaga | 1987–2004 | 23 | 109 | 0.21 | MF |
6 | Felipe Caicedo | 2005–2017 | 22 | 68 | 0.32 | FW |
7 | Édison Méndez | 2000–2014 | 18 | 111 | 0.16 | MF |
8 | Iván Kaviedes | 1996–2012 | 17 | 57 | 0.3 | FW |
9 | Raúl Avilés | 1987–1993 | 16 | 55 | 0.29 | FW |
10 | Ariel Graziani | 1997–2000 | 15 | 34 | 0.44 | FW |
Wettbewerbsrekord
FIFA World Cup
FIFA World Cup record | Qualification record | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | Squad | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1930 | Did not enter | Declined participation | |||||||||||||||
1934 | |||||||||||||||||
1938 | |||||||||||||||||
1950 | Withdrew | Withdrew | |||||||||||||||
1954 | Did not enter | Declined participation | |||||||||||||||
1958 | |||||||||||||||||
1962 | Did not qualify | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||
1966 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||
1970 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
1974 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||
1978 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||
1982 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
1986 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
1994 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
1998 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | |||||||||||
2002 | Group stage | 24th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | Squad | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | ||
2006 | Round of 16 | 12th | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | Squad | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | ||
2010 | Did not qualify | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | ||||||||||
2014 | Group stage | 17th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Squad | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | ||
2018 | Did not qualify | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | ||||||||||
2022 | To be determined | In progress | |||||||||||||||
2026 | To be determined | ||||||||||||||||
Total | Round of 16 | 3/21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | — | 143 | 47 | 33 | 63 | 167 | 199 |
Copa América
Champions Runners-up Third place Fourth place
South American Championship / Copa América record | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | Squad |
1916 | Did not participate | ||||||||
1917 | |||||||||
1919 | |||||||||
1920 | |||||||||
1921 | |||||||||
1922 | |||||||||
1923 | |||||||||
1924 | |||||||||
1925 | |||||||||
1926 | |||||||||
1927 | |||||||||
1929 | |||||||||
1935 | |||||||||
1937 | |||||||||
1939 | Fifth place | 5th | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | Squad |
1941 | 5th | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | Squad | |
1942 | Seventh place | 7th | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | Squad |
1945 | 7th | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | Squad | |
1946 | Withdrew | ||||||||
1947 | Sixth place | 6th | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | Squad |
1949 | Seventh place | 7th | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | Squad |
1953 | 7th | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | Squad | |
1955 | Sixth place | 6th | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | Squad |
1956 | Withdrew | ||||||||
1957 | Seventh place | 7th | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | Squad |
1959 | Withdrew | ||||||||
1959 | Fourth place | 4th | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | Squad |
1963 | Sixth place | 6th | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | Squad |
1967 | Did not qualify | ||||||||
1975 | Group stage | 9th | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | Squad |
1979 | 9th | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | Squad | |
1983 | 9th | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | Squad | |
1987 | 8th | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Squad | |
1989 | 7th | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Squad | |
1991 | 7th | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | Squad | |
1993 | Fourth place | 4th | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | Squad |
1995 | Group stage | 9th | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Squad |
1997 | Quarter-finals | 5th | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | Squad |
1999 | Group stage | 11th | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | Squad |
2001 | 9th | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | Squad | |
2004 | 12th | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | Squad | |
2007 | 11th | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | Squad | |
2011 | 10th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Squad | |
2015 | 10th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | Squad | |
2016 | Quarter-finals | 8th | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | Squad |
2019 | Group stage | 11th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | Squad |
2021 | Qualified | ||||||||
2024 | Qualified as hosts | ||||||||
Total | Fourth place | 28/46 | 121 | 16 | 23 | 82 | 129 | 318 | — |
Pan American Games
Pan American Games record | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1951 | Did not participate | ||||||||
1955 | |||||||||
1959 | |||||||||
1963 | |||||||||
1967 | |||||||||
1971 | |||||||||
1975 | |||||||||
1979 | |||||||||
1983 | |||||||||
1987 | |||||||||
1991 | |||||||||
1995 | Group stage | 9th | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
Since 1999 | See Ecuador national under-23 football team | ||||||||
Total | Group stage | 1/12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Kopf an Kopf
The following table shows Ecuador's all-time international record, correct as of 29 March 2021 vs. Bolivia.
Opponent | Confederation | GP | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONMEBOL | 36 | 5 | 10 | 21 | 34 | 92 | –58 |
![]() | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
![]() | AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
![]() | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | CONMEBOL | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 | 37 | +25 |
![]() | CONMEBOL | 32 | 2 | 4 | 26 | 22 | 94 | –72 |
![]() | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
![]() | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
![]() | CONMEBOL | 51 | 10 | 12 | 29 | 51 | 99 | –44 |
![]() | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CONMEBOL | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 53 | –9 |
![]() | CONCACAF | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 |
![]() | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | CONCACAF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | –2 |
![]() | CONCACAF | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | +23 |
![]() | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 |
![]() | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
![]() | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | –2 |
![]() | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | –5 |
![]() | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | CONCACAF | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | +5 |
![]() | CONCACAF | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
![]() | CONCACAF | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 17 | +5 |
![]() | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
![]() | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
![]() | CONCACAF | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
![]() | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 |
![]() | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 |
![]() | AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
![]() | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 |
![]() | CONCACAF | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 38 | –17 |
![]() | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 |
![]() | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 |
![]() | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | CONCACAF | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | +16 |
![]() | CONMEBOL | 38 | 11 | 6 | 21 | 49 | 69 | –20 |
![]() | CONMEBOL | 53 | 17 | 15 | 21 | 66 | 79 | –13 |
![]() | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | –1 |
![]() | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | –2 |
![]() | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
![]() | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 |
