FIFA-Weltfußballer des Jahres | |
---|---|
![]() Ronaldo , mit 20 Jahren der jüngste Preisträger, gewann ihn dreimal. | |
Präsentiert von | FIFA |
Erstausgezeichnet | 1991 |
Zuletzt verliehen | 2009 |
Die meisten Auszeichnungen | ![]() ![]() |
Webseite | fifa.com |
Verwandt | FIFA Ballon d'Or Der beste FIFA-Spieler der Männer |
FIFA-Weltfussballerin des Jahres | |
---|---|
![]() Fünfmal gewann Marta , die jüngste Preisträgerin mit 20 Jahren. | |
Präsentiert von | FIFA |
Erstausgezeichnet | 2001 |
Zuletzt verliehen | 2015 |
Die meisten Auszeichnungen | ![]() |
Webseite | fifa.com |
Verwandt | Die beste FIFA-Frauenspielerin |
Der FIFA-Weltfussballer des Jahres wurde jährlich vom Dachverband des Sports, der FIFA , zwischen 1991 und 2015 verliehen. Trainer und Kapitäne internationaler Mannschaften sowie Medienvertreter wählten den Spieler aus, der ihrer Meinung nach die besten Leistungen im vorherigen Kalender erbracht hat Jahr.
Ursprünglich eine Einzelauszeichnung für den besten Spieler der Welt, wurden von 2001 bis 2009 Parallels Awards für Männer und Frauen vergeben. Der Männerpreis wurde 2010 in den FIFA Ballon d'Or aufgenommen, während der Frauenpreis bis 2015 verblieb. Nach 2015 wurden sowohl Männer- als auch Frauenpreise Teil der The Best FIFA Football Awards .
Während der Männer-Ära gewannen brasilianische Spieler 8 von 19 Jahren, verglichen mit drei Siegen – die zweitmeisten – für französische Spieler. Bei den einzelnen Spielern führte Brasilien erneut mit fünf, gefolgt von Italien und Portugal mit jeweils zwei. [1] [2] Der jüngste Gewinner war Ronaldo , der 1996 im Alter von 20 Jahren gewann, und der älteste Gewinner war Fabio Cannavaro , der 2006 im Alter von 33 gewann. [3] [4] Ronaldo und Zinedine Zidane gewannen jeweils den Preis dreimal, während Ronaldo und Ronaldinho die einzigen Spieler waren, die in aufeinander folgenden Jahren gewannen. Von 2010 bis 2015 war die entsprechende Auszeichnung der Männer der FIFA Ballon d'Or, nach einer Zusammenlegung des FIFA-Weltfussballers des Jahres und des Ballon d'Or von France Football . [5] [6] Seit 2016 wurden die Auszeichnungen durch die Auszeichnungen The Best FIFA Men's Player und The Best FIFA Women's Player ersetzt . [7]
Acht Fußballerinnen – drei Deutsche, drei Amerikanerinnen, eine Brasilianerin und eine Japanerin – haben den Preis gewonnen. Marta , die jüngste Preisträgerin im Alter von 20 Jahren im Jahr 2006, hat fünf Auszeichnungen in Folge gewonnen, die meisten aller Spielerinnen. Birgit Prinz gewann dreimal in Folge und Mia Hamm gewann zweimal in Folge. Älteste Gewinnerin ist Nadine Angerer , die 2013 35 Jahre alt war; Sie ist auch die einzige Torhüterin beiderlei Geschlechts, die gewinnen konnte.
Abstimmungs- und Auswahlverfahren
Die Gewinner werden von den Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften sowie von der FIFA eingeladenen internationalen Medienvertretern gewählt. [8] In einem auf Positionswahl basierenden Abstimmungssystem werden jedem Wähler drei Stimmen zugeteilt, die fünf Punkte, drei Punkte und einen Punkt wert sind, und die drei Finalisten werden basierend auf der Gesamtpunktzahl geordnet. Nach der Kritik einiger Medien an den Nominierungen in den Vorjahren stellt die FIFA seit 2004 Shortlists zur Verfügung, aus denen ihre Wähler ihre Wahl treffen können. [9]
FIFA-Weltfußballer des Jahres
Jahr | Rang | Spieler | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 | Lothar Matthäus | Inter Mailand | 128 |
2. | Jean-Pierre Papin | Marseille | 113 | |
3. | Gary Lineker | Tottenham Hotspur | 40 | |
1992 | 1 | Marco van Basten | Mailand | 166 |
2. | Hristo Stoichkov | Barcelona | 88 | |
3. | Thomas Hässler | Roma | 61 | |
1993 | 1 | Roberto Baggio | Juventus | 152 |
2. | Romário [Anmerkung 1] | Barcelona | 84 | |
3. | Dennis Bergkamp [Anmerkung 2] | Inter Mailand | 58 | |
1994 | 1 | Romário | Barcelona | 346 |
2. | Hristo Stoichkov | Barcelona | 100 | |
3. | Roberto Baggio | Juventus | 80 | |
1995 | 1 | George Weah [Anmerkung 3] | Mailand | 170 |
2. | Paolo Maldini | Mailand | 80 | |
3. | Jürgen Klinsmann [Anm. 4] | Bayern München | 58 | |
1996 | 1 | Ronaldo [Anmerkung 5] | Barcelona | 329 |
2. | George Weah | Mailand | 140 | |
3. | Alan Shearer [Anmerkung 6] | Newcastle United | 123 | |
1997 | 1 | Ronaldo [Anmerkung 7] | Inter Mailand | 480 |
2. | Roberto Carlos | Real Madrid | 85 | |
3. | Dennis Bergkamp | Arsenal | 62 | |
Zinedine Zidane | Juventus | |||
1998 | 1 | Zinedine Zidane | Juventus | 518 |
2. | Ronaldo | Inter Mailand | 164 | |
3. | Davor uker | Real Madrid | 108 | |
1999 | 1 | Rivaldo | Barcelona | 543 |
2. | David Beckham | Manchester United | 194 | |
3. | Gabriel Batistuta | Florenz | 79 | |
2000 | 1 | Zinedine Zidane | Juventus | 370 |
2. | Luis Figo [Anmerkung 8] | Real Madrid | 329 | |
3. | Rivaldo | Barcelona | 263 | |
2001 | 1 | Luis Figo | Real Madrid | 250 |
2. | David Beckham | Manchester United | 238 | |
3. | Raúl | Real Madrid | 96 | |
2002 | 1 | Ronaldo [Anmerkung 9] | Real Madrid | 387 |
2. | Oliver Kahn | Bayern München | 171 | |
3. | Zinedine Zidane | Real Madrid | 148 | |
2003 | 1 | Zinedine Zidane | Real Madrid | 264 |
2. | Thierry Henry | Arsenal | 200 | |
3. | Ronaldo | Real Madrid | 176 | |
2004 | 1 | Ronaldinho | Barcelona | 620 |
2. | Thierry Henry | Arsenal | 552 | |
3. | Andriy Schewtschenko | Mailand | 253 | |
2005 | 1 | Ronaldinho | Barcelona | 956 |
2. | Frank Lampard | Chelsea | 306 | |
3. | Samuel Eto'o | Barcelona | 190 | |
2006 | 1 | Fabio Cannavaro [Anmerkung 10] | Real Madrid | 498 |
2. | Zinedine Zidane | Real Madrid | 454 | |
3. | Ronaldinho | Barcelona | 380 | |
2007 | 1 | Kaká | Mailand | 1.047 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 504 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 426 | |
2008 | 1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 935 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 678 | |
3. | Fernando Torres | Liverpool | 203 | |
2009 | 1 | Lionel Messi | Barcelona | 1.073 |
2. | Cristiano Ronaldo [Anmerkung 11] | Real Madrid | 352 | |
3. | Xavi | Barcelona | 196 |
Quelle: [1]
Von 2010 bis 2015 wurde die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or in einer sechsjährigen Partnerschaft mit France Football zum FIFA Ballon d'Or verschmolzen . 2016 hat die FIFA die Auszeichnung in The Best FIFA Men's Player umbenannt .
Gewinne nach Spieler
Spieler | Gewinner | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Zinedine Zidane | 3 ( 1998 , 2000 , 2003 ) | 1 ( 2006 ) | 2 ( 1997 , 2002 ) |
Ronaldo | 3 ( 1996 , 1997 , 2002 ) | 1 ( 1998 ) | 1 ( 2003 ) |
Ronaldinho | 2 ( 2004 , 2005 ) | — | 1 ( 2006 ) |
Lionel Messi | 1 ( 2009 ) | 2 ( 2007 , 2008 ) | — |
Cristiano Ronaldo | 1 ( 2008 ) | 1 ( 2009 ) | 1 ( 2007 ) |
Luis Figo | 1 ( 2001 ) | 1 ( 2000 ) | — |
Romário | 1 ( 1994 ) | 1 ( 1993 ) | — |
George Weah | 1 ( 1995 ) | 1 ( 1996 ) | — |
Roberto Baggio | 1 ( 1993 ) | — | 1 ( 1994 ) |
Rivaldo | 1 ( 1999 ) | — | 1 ( 2000 ) |
Lothar Matthäus | 1 ( 1991 ) | — | — |
Marco van Basten | 1 ( 1992 ) | — | — |
Fabio Cannavaro | 1 ( 2006 ) | — | — |
Kaká | 1 ( 2007 ) | — | — |
Siege nach Land
Land | Spieler | Gesamt |
---|---|---|
![]() | 5 | 8 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Siege nach Verein
Verein | Spieler | Gesamt |
---|---|---|
Barcelona | 5 | 6 |
Real Madrid | 4 | 4 |
Mailand | 3 | 3 |
Juventus | 2 | 3 |
Inter Mailand | 2 | 2 |
Manchester United | 1 | 1 |
FIFA-Weltfussballerin des Jahres
Jahr | Rang | Spieler | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
2001 | 1 | Mia Hamm | Washington Freiheit | 154 |
2. | Sonne Wen | Atlanta Beat | 79 | |
3. | Tiffeny Milbrett | New Yorker Macht | 47 | |
2002 | 1 | Mia Hamm | Washington Freiheit | 161 |
2. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt Carolina Courage | 96 | |
3. | Sonne Wen | Atlanta Beat Shanghai SVA | 58 | |
2003 | 1 | Birgit Prinz | Carolina Courage 1. FFC Frankfurt | 268 |
2. | Mia Hamm | Washington Freiheit | 133 | |
3. | Hanna Ljungberg | Umeå IK | 84 | |
2004 | 1 | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 376 |
2. | Mia Hamm | Washington Freiheit | 286 | |
3. | Marta | Santa Cruz Umeå IK | 281 | |
2005 | 1 | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 513 |
2. | Marta | Umeå IK | 429 | |
3. | Shannon Boxx | Ajax America Frauen | 235 | |
2006 | 1 | Marta | Umeå IK | 475 |
2. | Kristine Lilly | KIF Örebro DFF | 388 | |
3. | Renate Lingor | 1. FFC Frankfurt | 305 | |
2007 | 1 | Marta | Umeå IK | 988 |
2. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 507 | |
3. | Cristiane | VfL Wolfsburg | 150 | |
2008 | 1 | Marta | Umeå IK | 1.002 |
2. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 328 | |
3. | Cristiane [Anmerkung 12] | Korinther | 275 | |
2009 | 1 | Marta [Anmerkung 13] | Santos | 833 |
2. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 290 | |
3. | Kelly Smith [Anmerkung 14] | Boston Breakers | 252 | |
2010 | 1 | Marta | FC Gold Pride | 38,20% |
2. | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 15.18 % | |
3. | Fatmire Bajramaj | 1. FFC Turbine Potsdam | 9,96% | |
2011 | 1 | Homere Sawa | INAC Kobe Leonessa | 28,51% |
2. | Marta [Anmerkung 15] | Western New York Flash | 17.28% | |
3. | Abby Wambach | magicJack | 13,26% | |
2012 | 1 | Abby Wambach | Ungebunden | 20,67% |
2. | Marta | Reifenö FF | 13,50% | |
3. | Alex Morgan | Seattle Sounders | 10,87% | |
2013 | 1 | Nadine Angerer [Anm. 16] | Brisbane Brüllen | 18,85 % |
2. | Abby Wambach | Western New York Flash | 15,02% | |
3. | Marta | Reifenö FF | 14,02% | |
2014 | 1 | Nadine Keßler | VfL Wolfsburg | 17,52% |
2. | Marta [Anmerkung 17] | FC Rosengard | 14,16% | |
3. | Abby Wambach | Western New York Flash | 13,33 % | |
2015 | 1 | Carli Lloyd | Houston Dash | 35,28% |
2. | Célia ašić | 1. FFC Frankfurt | 12,60% | |
3. | Aya Miyama | Okayama Yunogo Belle | 9,88% |
Quelle: [1]
Im Jahr 2016 hat die FIFA stattdessen die Auszeichnung „ The Best FIFA Women's Player“ ins Leben gerufen .
Gewinne nach Spieler
Spieler | 1 | 2. | 3. |
---|---|---|---|
Marta | 5 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) | 4 (2005, 2011, 2012, 2014) | 2 (2004, 2013) |
Birgit Prinz | 3 (2003, 2004, 2005) | 5 (2002, 2007, 2008, 2009, 2010) | — |
Mia Hamm | 2 (2001, 2002) | 2 (2003, 2004) | — |
Abby Wambach | 1 (2012) | 1 (2013) | 2 (2011, 2014) |
Homere Sawa | 1 (2011) | — | — |
Nadine Angerer | 1 (2013) | — | — |
Nadine Keßler | 1 (2014) | — | — |
Carli Lloyd | 1 (2015) | — | — |
Siege nach Land
Land | Spieler | Gesamt |
---|---|---|
![]() | 3 | 5 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 |
Siege nach Verein
Verein | Spieler | Gesamt |
---|---|---|
1. FFC Frankfurt | 1 | 3 |
Umeå IK | 1 | 3 |
Washington Freiheit | 1 | 2 |
Santos | 1 | 2 |
INAC Kobe Leonessa | 1 | 1 |
Brisbane Brüllen | 1 | 1 |
VfL Wolfsburg | 1 | 1 |
Houston Dash | 1 | 1 |
Siehe auch
- Liste der Sportpreise für Frauen
- Ballon d'Or
- FIFA Ballon d'Or
- Die besten FIFA-Fußballauszeichnungen
- FIFPro World11
Notizen
- ^ Romário wurde Mitte 1993 von Barcelona vom PSV Eindhoven unter Vertrag genommen.
- ^ Bergkamp wurde Mitte 1993 von Inter Mailand von Ajax unter Vertrag genommen.
- ^ Weah wurde Mitte 1995 von Milan von Paris Saint-Germain unterschrieben.
- ^ Klinsmann wurde Mitte 1995 von Bayern München von Tottenham Hotspur unter Vertrag genommen.
- ^ Ronaldo wurde Mitte 1996 von Barcelona vom PSV Eindhoven unter Vertrag genommen.
- ^ Shearer wurde Mitte 1996 von Newcastle United von Blackburn Rovers unter Vertrag genommen.
- ^ Ronaldo wurde Mitte 1997 von Inter Mailand von Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Figo wurde Mitte 2000 von Real Madrid aus Barcelona unter Vertrag genommen.
- ^ Ronaldo wurde Mitte 2002 von Real Madrid von Inter Mailand unter Vertrag genommen.
- ^ Cannavaro wurde Mitte 2006 von Juventus Turin von Real Madrid unter Vertrag genommen.
- ^ Cristiano Ronaldo wurde Mitte 2009 von Real Madrid von Manchester United unter Vertrag genommen.
- ^ Cristiane wurde Mitte 2008 von Corinthians von Linköpings FC verpflichtet.
- ^ Marta wurde Mitte 2009 von Santos aus Los Angeles Sol unter Vertrag genommen.
- ^ Smith wurde Mitte 2009 von den Boston Breakers von Arsenal Ladies unter Vertrag genommen.
- ^ Marta wurde Mitte 2011 von Western New York Flash aus Santos unter Vertrag genommen.
- ^ Angerer wurde Mitte 2013 von Brisbane Roar vom 1. FFC Frankfurt unter Vertrag genommen.
- ^ Marta wurde Mitte 2014 vom FC Rosengård von Tyresö FF unter Vertrag genommen.
Referenzen
- ^ a b c "FACTSheet FIFA-Auszeichnungen" (PDF) . Fifa . Archiviert vom Original (PDF) am 22. Januar 2016 . Abgerufen am 19. Januar 2016 .
- ^ "FIFA-Auszeichnungen" . RSSSF.com. Abgerufen am 1. April 2013
- ^ "Brasilien-Legende Ronaldo zieht sich aus dem Fußball zurück" . BBC. Abgerufen am 17. November 2013
- ^ "Cannavaro diskutiert Höhen und Tiefen" Archiviert 2013-12-16 bei der Wayback Machine . Fußballverband Australien. Abgerufen am 18. November 2013
- ^ "Der FIFA Ballon d'Or ist geboren" . FIFA.com. Abgerufen am 12. Januar 2016
- ^ "FIFA Ballon d'Or World Player of the Year: Award History" . FIFA.com. Abgerufen am 12. Januar 2016
- ^ "Die Geburt der besten FIFA Football Awards" . FIFA.com . Abgerufen am 24. Oktober 2016 .
- ^ "Messi, Lloyd, Luis Enrique und Ellis triumphieren beim FIFA Ballon d'Or 2015" . FIFA. 12. Januar 2016 . Abgerufen am 13. Januar 2016 .
- ^ FIFA.com - Fünfunddreißig Stars kommen in die engere Wahl von Zürich | "Mohamed Salah, Star beim FIFA Ballon d'Or 2020" . FIFA. 2. Juni 2020 . Abgerufen am 2. Juni 2020 .