![]() Santander mit Paraguay im Jahr 2010 | |||
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Vollständiger Name | Federico Javier Santander Mereles | ||
Geburtsdatum | 4. Juni 1991 | ||
Geburtsort | San Lorenzo , Paraguay | ||
Höhe | 1,87 m (6 Fuß 2 Zoll) | ||
Position(en) | Stürmer | ||
Vereinsinformationen | |||
Aktuelles Team | Bologna | ||
Nummer | 19 | ||
Jugend-Karriere | |||
2005–2008 | Guaraní | ||
Seniorenkarriere* | |||
Jahre | Mannschaft | Apps | ( Gls ) |
2008–2012 | Guaraní | 51 | (18) |
2010–2011 | → Toulouse (Darlehen) | 23 | (5) |
2012 | Rennklub | fünfzehn | (0) |
2012–2013 | Tiger | 18 | (1) |
2013–2015 | Guaraní | 58 | (21) |
2015–2018 | Kopenhagen | 82 | (38) |
2018– | Bologna | 61 | (9) |
Nationalmannschaft ‡ | |||
2009 | Paraguay U20 | 12 | (6) |
2010– | Paraguay | 17 | (2) |
* Auftritte und Tore der Seniorenklubs werden nur für die nationale Liga gezählt und sind gültig ab 21.52 Uhr, 14. September 2021 (UTC) ‡ Ländergrenzen und Tore korrekt ab 20. November 2018 |
Federico Javier Santander Mereles (* 4. Juni 1991 in Paraguay ) ist ein paraguayischer Fußballspieler , der als Stürmer für den italienischen Verein Bologna und die paraguayische Fußballnationalmannschaft spielt .
Am 19. Juli 2015 kürte die paraguayische Zeitung ExtraPRESS Santander zu einem der teuersten Spieler in Paraguay. [1]
Santander begann in der Jugendabteilung von Guaraní , wo er sich durchsetzte und Teil der U20 - Mannschaft war , die die internationale Freundschaftsmeisterschaft in Valencia , Spanien , gewann . Nach dem Gewinn des U20-Turniers mit Guaraní weckte er das Interesse mehrerer Klubs und absolvierte ein Probetraining beim AC Mailand . [2] Im Jahr 2008 im Alter von 16 gab er sein Debüt mit den Profi - Kadern von Guaraní durch ein Tor im 5-2 Sieg gegen Scoring Tacuary . [3] Am 31. August 2010 unterschrieb er bei den Franzosen Toulouse .
Im Februar 2012 wechselte er mit einem Dreijahresvertrag mit Kaufoption für 20 % seiner Sportrechte zum Racing Club . [4] [5]
Im Juli 2012 wechselte Santander mit einem einjährigen Leihvertrag zum argentinischen Primera División- Klub Tigre, obwohl Guaraní beabsichtigte, ihn nach Paraguay zurückzubringen. [6] [7] Er erhielt die Nummer 24 Trikot für die Saison 2012-13 und debütierte in einer 2: 1-Heimniederlage gegen Estudiantes de La Plata am 6. August 2012. [8]
Am 14. Juni 2015 unterschrieb Santander einen Fünfjahresvertrag beim dänischen Superliga- Team FC Kopenhagen . [9] [10] Er trat dem Verein nach Abschluss der Copa Libertadores mit Guaraní bei. Sein Ligadebüt gab er am 2. August 2015 gegen SønderjyskE mit zwei Assists, die Thomas Delaney und William Kvist assistierten . Drei Tage später erzielte er sein erstes Tor bei einer 2:3-Niederlage gegen FK Jablonec, als Kopenhagen sich nicht für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifizieren konnte. [11] Am 16. Mai 2016 traf er zweimal, um seinem Verein einen 2:0-Sieg gegen den FC Nordsjælland . zu bescherendie Kopenhagener Ligameister gekrönt. [12] In seiner ersten Saison in Kopenhagen wurde er mit 14 Toren und 4 Assists der dritthöchste Torschütze.
Am 24. August 2016 sicherte Santanders Tor im Kopenhagener Qualifikationsspiel gegen den zyprischen Klub APOEL die Position seines Klubs in der Champions League 2016-17 . [13] [14] [15]
Im Juni 2018 unterzeichnete Santander einen 4-Jahres-Vertrag mit dem italienischen Klub Bologna im Wert von 6 Millionen Euro. [16]
Am 28. September 2009, bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2009 in Ägypten , erzielte Santander das erste Tor für die U-20-Nationalmannschaft von Paraguay gegen die Heimmannschaft Ägyptens, was den Paraguayern eine 1-0-Führung verschaffte.
Die Nummer 9 als Ersatz für Roque Santa Cruz tragend , debütierte er für Paraguay am 9. Oktober 2010 bei einer 0:1-Niederlage gegen Australien in Sydney . [17]
Verein | Jahreszeit | Liga | Nationaler Pokal | Kontinental | Sonstiges | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufteilung | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | Apps | Ziele | ||
Guaraní | 2009 | Primera División | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1? | ? |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | ||||
Toulouse | 2010–11 | Liga 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | – | – | 25 | 5 | ||
Guaraní | 2011 | Primera División | 22 | 10 | 0 | 0 | – | – | 22 | 10 | ||
Rennen | 2011-12 | Primera División | fünfzehn | 0 | 3 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||
Guaraní | 2012 | Primera División | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | ||
Tiger | 2011-12 | Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 5 | 1 | |
2012–13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | 24 | 2 | |||
Gesamt | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
Guaraní | 2013 | Primera División | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | – | 20 | 7 | |
2014 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 24 | 11 | |||
2015 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | – | 29 | 11 | |||
Gesamt | 81 | 33 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 111 | 43 | ||
Kopenhagen | 2015-16 | Superliga | 30 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 36 | 17 | |
2016-17 | 28 | 12 | 3 | 1 | 13 | 4 | – | 44 | 17 | |||
2017–18 | 23 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 32 | 14 | ||
Gesamt | 81 | 37 | 7 | 3 | 23 | 7 | 1 | 1 | 112 | 48 | ||
Bologna | 2018–19 | Serie A | 32 | 8 | 2 | 0 | – | – | 34 | 8 | ||
2019–20 | 24 | 1 | 1 | 0 | – | – | 25 | 1 | ||||
2020–21 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||||
Gesamt | 60 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | ||
Karriere insgesamt | 278 | 85 | 16 | 3 | 64 | 19 | 1 | 1 | 359 | 108 |
Nein. | Datum | Veranstaltungsort | Gegner | Punktzahl | Ergebnis | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. Juni 2011 | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera , Santa Cruz de la Sierra , Bolivien | ![]() | 2 –0 | 2–0 | Freundlich |
2. | 20. November 2018 | Moses-Mabhida-Stadion , Durban , Südafrika | ![]() | 1 –0 | 1-1 | Freundlich |
|url=
( Hilfe )