Fußball bei den Olympischen Sommerspielen wurde in jedem enthalten Olympischen Sommerspiele als eine Herren-Wettbewerb Sport , außer 1896 und 1932. Der Frauenfußball wurde auf der dem amtlichen Programm hinzugefügt Atlanta 1996 Spiele .
Fußball bei den Olympischen Sommerspielen | |
---|---|
![]() | |
Leitungsgremium | FIFA |
Veranstaltungen | 2 (Männer: 1; Frauen: 1) |
Spiele | |
Turniere ( Männer・Frauen ) |
Geschichte
Vor der ersten Weltmeisterschaft
Anfänge
Fußball wurde bei den ersten modernen Olympischen Spielen 1896 nicht in das Programm aufgenommen , da der internationale Fußball zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckte. Quellen behaupten jedoch, dass während des ersten Wettbewerbs ein inoffizielles Fußballturnier organisiert wurde, bei dem ein Athener XI. Gegen eine Mannschaft aus Smyrna ( Izmir ) verlor, die damals Teil des Osmanischen Reiches war . [1] Laut einer Quelle handelt es sich um einen Fehler, der in mehreren Texten fortbestanden hat. [2]
Turniere wurden in den gespielt 1900 und 1904 Spielen und die Intercalated Spielen von 1906 , aber diese von verschiedenen Vereinen und Kratz Teams bestritten wurden. Obwohl das IOC die Turniere von 1900 und 1904 als offizielle olympische Ereignisse betrachtet, werden sie von der FIFA nicht anerkannt und die Intercalated Games werden auch heute nicht anerkannt . 1906 zogen sich Teams aus Großbritannien, Deutschland , Österreich , den Niederlanden und Frankreich aus einem inoffiziellen Wettbewerb zurück und verließen Dänemark, Smyrna (ein Armenier, zwei Franzosen und acht Briten), Athen und Thessaloniki, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dänemark gewann das Finale gegen Athen 9-0.
Britische Erfolge
Bei den Londoner Spielen von 1908 organisierte der Fußballverband ein richtiges internationales Turnier mit nur sechs Mannschaften. Die Zahl der Mannschaften stieg 1912 auf elf , als der Wettbewerb vom schwedischen Fußballverband organisiert wurde . Viele dieser frühen Spiele waren unausgeglichen, wie die Spiele mit hoher Punktzahl belegen. Zwei Spieler, Sophus Nielsen (1908) und Gottfried Fuchs (1912), erzielten jeweils zehn Tore in einem einzigen Spiel. Alle Spieler waren gemäß dem olympischen Geist Amateure , was bedeutete, dass einige Länder nicht ihre gesamte internationale Mannschaft entsenden konnten. Das Nationale Olympische Komitee für Großbritannien und Irland bat den Fußballverband, eine englische Amateurnationalmannschaft zu entsenden . Einige der englischen Mitglieder mit Profi - Clubs gespielt, vor allem Derby County 's Ivan Sharpe , Bradford City FC Harold Walden und Chelsea ' s Vivian Woodward . England gewann die ersten beiden offiziellen Turniere überzeugend und schlug beide Male Dänemark .
1920er Jahre und der Aufstieg Uruguays
Während des Finales 1920 verließ die tschechoslowakische Fußballnationalmannschaft das Spielfeld, um auf ihr Missfallen bezüglich des Schiedsrichters von John Lewis und der militarisierten Stimmung im Stadion in Antwerpen aufmerksam zu machen. Bei den Olympischen Spielen 1924 und 1928 nahmen die ersten südamerikanischen Mannschaften am Wettbewerb teil: Uruguay und Argentinien. Uruguay gewann sowohl die Olympischen Spiele als auch die FIFA wurde sich bewusst, dass die olympische Bewegung nicht nur die Fähigkeit der Nationen zur gleichberechtigten Teilnahme behinderte, sondern angesichts der Tatsache, dass die Olympischen Spiele nur Amateuren die Teilnahme erlaubten, nicht die wahre Stärke des internationalen Spiels darstellte.
Nach der ersten Weltmeisterschaft
Tumultuöse 30er Jahre
Nach dem Vorschlag von Henri Delaunay im Jahr 1929, eine professionelle Fußball-Weltmeisterschaft zu starten, wurde der Sport von der FIFA bei den Spielen in Los Angeles 1932 eingestellt , um für das neue Turnier zu werben. Bei den Berliner Spielen 1936 wurde der Fußball wieder kontrovers diskutiert . Die deutschen Organisatoren waren bestrebt, das Spiel wieder in die olympische Bewegung aufzunehmen, da dies Einnahmen in die Kassen der Organisation garantierte. Die italienische Mannschaft hat einen Schiedsrichter eingeschüchtert. Peru erzielte in der Verlängerung einen umkämpften Sieg über Österreich , mit einer Fan-Invasion des Feldes am Ende. Die österreichische Mannschaft beantragte die Annullierung des Ergebnisses und wiederholte das Spiel. Die FIFA stimmte zu, aber die peruanische Mannschaft lehnte ab und verließ die Olympischen Spiele. [3] [4]
Dominanz des Sowjetblocks inmitten der Kontroverse um den Schamateurismus
Mit der Verbreitung der Professionalität auf der ganzen Welt vergrößerte sich der Qualitätsunterschied zwischen der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen. Die Länder, die am meisten profitierten waren die sowjetischen Block Länder Osteuropa , wo Spitzensportler gefördert staatlich waren , während ihr Status als Amateure zu halten. Infolgedessen mussten sich junge westliche Amateure erfahrenen und erfahrenen Sowjetblock-Teams stellen, was sie erheblich benachteiligte. Alle olympischen Fußballturniere von 1948 bis 1992 wurden von der Sowjetunion und ihren Satelliten dominiert. [5] Zwischen 1948 und 1980 wurden 23 von 28 olympischen Medaillen von Osteuropa gewonnen, nur Schweden (Gold 1948 und Bronze 1952), Dänemark (Bronze 1948 und Silber 1960) und Japan (Bronze 1968). ihre Dominanz brechen.
Veränderungen und Entwicklungen
Für die Los Angeles Games 1984 beschloss das IOC , professionelle Spieler aufzunehmen. Die FIFA wollte immer noch nicht, dass die Olympischen Spiele mit der Weltmeisterschaft mithalten können. Daher wurde ein Kompromiss geschlossen, der es Teams aus Ländern außerhalb der UEFA und CONMEBOL ermöglichte , ihre stärksten Mannschaften aufzustellen, während UEFA und CONMEBOL (die stärksten Konföderationen, deren Teams alle Endspiele bestritten und gewonnen haben) eingeschränkt wurden jeder einzelne Weltcup-Titel) Länder an Spieler, die nicht an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hatten.
Altersgrenze
Seit 1992 müssen männliche Teilnehmer unter 23 Jahre alt sein. Seit 1996 sind maximal drei über 23-jährige Spieler pro Kader zugelassen. [a] afrikanische Länder haben besonderen Vorteil dieses genommen, mit Nigeria und Kamerun gewinnen 1996 und 2000 jeweils.
Aufgrund des ungewöhnlichen Formats haben einige der historisch stärksten Herren-Nationalmannschaften unscheinbare olympische Rekorde. Uruguay gewann das Turnier in seinen ersten beiden Versuchen, 1924 und 1928 , ihre einzigen Auftritte, bevor sie sich nach 84 Jahren Abwesenheit für die Ausgabe 2012 qualifizierten . Argentinien gewann Silber zweimal (1928 und 1996) vor dem 2004 - Turnier, aber sein Auftritt in Athen , in der es die erste Goldmedaille gewann (die zweite wurde in gewinnt in Peking in 2008 ), war nur zum siebten Mal insgesamt (die achten war, 2016 ). Brasiliens Silbermedaillen in den Ausgaben 1984, 1988 und 2012 waren die besten, die sie bis zum Gold 2016 erzielt hatten, und da Profisportler teilnehmen durften, konnten sie sich 1992 und 2004 nicht qualifizieren. Italien hat den olympischen Titel nur einmal gewonnen. in 1936 , obwohl es zwei Bronzen auch gewonnen hat, und hat die höchste Zahl von Auftritten im Turnier, bei 15, mit ihrem letzten qualifizieren im Jahr 2008. Frankreich hat den Olympia - Titel nur einmal (in gewann 1984 ) und hat es versäumt , da ich zu qualifizieren 1996. Deutschlands bestes Ergebnis (vor der Ausgabe 2016) war eine einzige Bronzemedaille im Jahr 1988 (als Westdeutschland ), und die wiedervereinigte Mannschaft trat erst 2016 olympisch auf , wo sie Silber gewann. Spanien hat die Goldmedaille 1992 nur einmal gewonnen. Es hat auch zwei Silbermedaillen gewonnen ( 1920 und 2000), konnte sich jedoch mehrmals nicht qualifizieren.
Hinzufügung eines Frauenprogramms
Das IOC genehmigte im September 1993 die Aufnahme des Frauenverbandsfußballs als permanente olympische Veranstaltung und veranstaltete ein Turnier mit acht Mannschaften für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta, Georgia, USA. [7] Das Turnier von 1996 , das kurz nach der Organisation der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 1991 stattfand, [8] stellte mit 76.481 während des Finales zwischen den USA und China einen Rekord für das größte Publikum auf, das ein Frauensportereignis sah . [9] Beim Frauenturnier werden im Gegensatz zum Männerturnier die A-Nationalmannschaften ohne Altersbeschränkungen eingesetzt. Daher ist der Wert des Frauenturniers der gleiche wie bei der Frauen-Weltmeisterschaft.
Britische Nichteinbeziehung
Der Fußball im Vereinigten Königreich hat kein einziges Leitungsgremium, und es gibt getrennte Mannschaften für die vier britischen Heimnationen : England , Nordirland , Schottland und Wales . Nur der englische Fußballverband (FA) ist dem britischen Olympischen Verband (BOA) angeschlossen, und der FA hat bis 1972 an den Fußballturnieren in "Großbritannien" -Teams teilgenommen. 1974 hob der FA die Unterscheidung zwischen "Amateur" und "Profi" auf "Fußball und hörte auf, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Obwohl die FIFA seit 1984 Profis bei den Olympischen Spielen zugelassen hat, trat die FA nicht wieder ein, da die Heimatstaaten befürchteten, dass eine vereinte britische Olympiamannschaft einen Präzedenzfall schaffen würde, der die FIFA veranlassen könnte, ihren eigenen Status bei anderen FIFA-Wettbewerben und so weiter in Frage zu stellen der International Football Association Board . [10] [11]
Als London für die Ausrichtung der Spiele 2012 ausgewählt wurde , stand der englische Verband unter Druck, das automatische Recht des Gastgeberlandes auszuüben, eine Mannschaft aufzustellen. [12] Im Jahr 2009 bestand der vom FA mit dem walisischen FA , dem schottischen FA und dem irischen FA vereinbarte Plan nur darin, englische Spieler einzusetzen. [13] Die BOA setzte dies jedoch außer Kraft, [14] und schließlich gab es walisische Spieler im Kader der Männer und Schotten im Kader der Frauen. [15] Nach den Spielen 2012 entschied der FA, dass kein Team an nachfolgenden Herrenturnieren teilnehmen würde, war jedoch offen dafür, erneut ein Frauenteam aufzustellen. [16]
Für das Turnier 2020 gab die FIFA an, dass die britische Frauenmannschaft (nicht für die britische Männermannschaft) nach den vier vereinbarten FAs an den Olympischen Spielen teilnehmen kann, abhängig von der Leistung der englischen Frauenmannschaft bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019 (die als europäische Qualifikation dient) für die Olympischen Spiele). [17] [18]
Veranstaltungsorte
Aufgrund der Anzahl der für das olympische Turnier erforderlichen großen Stadien werden in der Regel Austragungsorte in entfernten Städten - oft mehr als 200 km vom Hauptveranstalter entfernt - für das Fußballturnier verwendet. In einem extremen Beispiel befanden sich zwei Austragungsorte der Spiele 1984 an der Ostküste der Vereinigten Staaten, weit über 3.200 km von der Gastgeberstadt Los Angeles entfernt . Die nächsten Spiele in den Vereinigten Staaten, die Spiele von 1996 , waren insofern einzigartig, als in der Gastgeberstadt Atlanta keine Spiele stattfanden . Der nächstgelegene Austragungsort und Austragungsort des Finales war 105 km entfernt auf dem Campus der University of Georgia in Athen . Nach den Olympischen Sommerspielen 2012 und 2016 gibt es 121 Austragungsorte, an denen der olympische Fußball ausgetragen wurde, die meisten aller Sportarten.
Ausgabe der Olympischen Spiele | Stadt | Stadion |
---|---|---|
Athen 1896 | Kein Fußballturnier | |
Paris 1900 | Paris | Vélodrome de Vincennes |
Saint Louis 1904 | St. Louis, Missouri | Francis Field |
London 1908 | London | Weißes Stadtstadion |
Stockholm 1912 | Stockholm | Stockholms Olympiastadion |
Råsunda-Stadion | ||
Tranebergs Idrottsplats | ||
Antwerpen 1920 | Antwerpen | Olympisches Stadion |
Stadion Brutstraße | ||
Brüssel | Stade de l'Union St. Gilloise | |
Gent | Stade d'AA La Gantoise | |
Paris 1924 | Paris | Stade Olympique , Colombes |
Stade Bergeyre | ||
Stade de Paris , Saint-Ouen | ||
Stade Pershing , Vincennes | ||
Amsterdam 1928 | Amsterdam | Olympisches Stadion |
Harry Elte Stadion | ||
Los Angeles 1932 | Kein Fußballturnier | |
Berlin 1936 | Berlin | Olympiastadion |
Poststadion , Tiergarten | ||
Mommsenstadion , Charlottenburg | ||
Hertha-BSC-Platz | ||
London 1948 | London | Empire Stadium, Wembley |
White Hart Lane , Tottenham | ||
Selhurst Park , Kristallpalast | ||
Craven Cottage , Fulham | ||
Griffin Park , Brentford | ||
Arsenal Stadium , Highbury | ||
Lynn Road Stadium , Ilford | ||
Green Pond Road Stadium , Walthamstow | ||
Champion Hill , Dulwich | ||
Brighton | Goldstone Ground | |
Portsmouth | Fratton Park | |
Helsinki 1952 | Helsinki | Olympiastadion |
Töölö Fußballplätze | ||
Turku | Kupittaa-Stadion | |
Tampere | Ratina Stadion | |
Lahti | Kisapuisto | |
Kotka | Kotka Stadion | |
Melbourne 1956 | Melbourne | Melbourne Cricket Ground |
Olympiaparkstadion | ||
Rom 1960 | Rom | Stadio Flaminio |
Florenz | Stadio Comunale | |
Grosseto | Stadio Comunale | |
Livorno | Stadio Ardenza | |
Pescara | Stadio Adriatico | |
L'Aquila | Stadio Comunale | |
Neapel | Stadio Fuorigrotta | |
Tokio 1964 | Tokio | Nationales Olympiastadion |
Prince Chichibu Memorial Field | ||
Komazawa-Stadion | ||
Ōmiya | Omiya Fußballstadion | |
Yokohama | Mitsuzawa Fußballstadion | |
Mexiko-Stadt 1968 | Mexiko Stadt | Estadio Azteca |
Puebla | Estadio Cuauhtémoc | |
Guadalajara | Estadio Jalisco | |
Leon | Estadio León | |
München 1972 | München | Olympiastadion |
Augsburg | Rosenaustadion | |
Ingolstadt | ESV-Stadion | |
Regensburg | Jahnstadion | |
Nürnberg | Städtisches Stadion | |
Passau | Drei Millionen Stadion | |
Montreal 1976 | Montreal | Olympiastadion |
Sherbrooke | Städtisches Stadion | |
Toronto | Uni-Stadion | |
Ottawa | Lansdowne Stadium | |
Moskau 1980 | Moskau | Lenin-Stadion |
Dynamo-Stadion | ||
Leningrad | Kirov-Stadion | |
Kiew | Republikanisches Stadion | |
Minsk | Dinamo-Stadion | |
Los Angeles 1984 | Pasadena, Kalifornien | Rosenschüssel |
Boston, Massachusetts | Harvard Stadium | |
Annapolis, Maryland | Navy-Marine Corps Memorial Stadium | |
Stanford, Kalifornien | Stanford Stadium | |
Seoul 1988 | Seoul | Olympiastadion von Seoul |
Dongdaemun Stadion | ||
Busan | Busan Stadion | |
Daegu | Daegu-Stadion | |
Daejeon | Daejeon-Stadion | |
Gwangju | Gwangju-Stadion | |
Barcelona 1992 | Barcelona | Camp Nou |
Estadi de Sarrià | ||
Sabadell | Estadi de la Nova Creu Alta | |
Saragossa | Estadio La Romareda | |
Valencia | Estadio Luis Casanova | |
Atlanta 1996 | Athen, Georgia | Sanford Stadium |
Orlando Florida | Citrus Bowl | |
Birmingham, Alabama | Legionsfeld | |
Miami, Florida | Miami Orange Bowl | |
Washington, D.C | Robert F. Kennedy Gedenkstadion | |
Sydney 2000 | Sydney | Olympiastadion |
Sydney Fußballstadion | ||
Brisbane | Brisbane Cricket Ground | |
Adelaide | Hindmarsh Stadium | |
Canberra | Bruce Stadium | |
Melbourne | Melbourne Cricket Ground (MCG) | |
Athen 2004 | Athen | Athener Olympiastadion |
Karaiskakis-Stadion | ||
Patras | Pampeloponnisiako-Stadion | |
Volos | Panthessaliko-Stadion | |
Thessaloniki | Kaftanzoglio-Stadion | |
Heraklion | Pankritio-Stadion | |
Peking 2008 | Peking | Nationalstadion von Peking |
Arbeiterstadion | ||
Tianjin | Tianjin Olympiastadion | |
Shanghai | Shanghai Stadium | |
Qinhuangdao | Qinhuangdao Olympisches Sportzentrum Stadion | |
Shenyang | Shenyang Olympic Sports Center Stadium | |
London 2012 | London | Wembley-Stadion |
Glasgow | Hampden Park | |
Cardiff | Millennium Stadium | |
Coventry | Stadion der Stadt Coventry * | |
Manchester | Old Trafford | |
Newcastle upon Tyne | St. James 'Park * | |
Rio 2016 | Rio de Janeiro | Estádio do Maracanã |
Estádio Olímpico João Havelange | ||
São Paulo | Arena Corinthians | |
Brasília | Estádio Nacional Mané Garrincha | |
Salvador | Arena Fonte Nova * | |
Belo Horizonte | Estádio Mineirão | |
Manaus | Arena da Amazônia | |
Tokio 2020 | Tokio | Olympiastadion |
Tokyo Stadium | ||
Yokohama | Internationales Stadion Yokohama | |
Saitama | Saitama Stadium 2002 | |
Miyagi | Miyagi-Stadion | |
Sapporo | Sapporo Dome |
- Das City of Coventry Stadium und der St. James Park wurden normalerweise als Ricoh Arena und Sports Direct Arena bezeichnet. Aufgrund der IOC- Regeln, die das Sponsoring von Unternehmen für Veranstaltungsorte untersagten, wurden sie für die Dauer der Spiele umbenannt.
- Die Arena Fonte Nova wird normalerweise als Itaipava Arena Fonte Nova bezeichnet. Aufgrund der IOC- Regeln, die das Sponsoring von Unternehmen für Veranstaltungsorte verbieten, wurde der Veranstaltungsort für die Dauer der Spiele umbenannt.
Veranstaltungen
Veranstaltung | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrenveranstaltung | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | 27 | ||
Frauenveranstaltung | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wettbewerbsformat
Sowohl für Männer- als auch für Frauenturniere besteht der Wettbewerb aus einer Round-Robin-Gruppenphase, gefolgt von einer Ko-Phase. Die Teams werden in Gruppen von 4 Teams eingeteilt, wobei jedes Team einmal gegen das andere Team in seiner Gruppe spielt. Teams erhalten 3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden und 0 Punkte für einen Verlust. Die beiden besten Teams jeder Gruppe (sowie die beiden besten Drittplatzierten des Frauenturniers) erreichen die Ko-Runde. Die Ko-Runden sind ein Einzelausscheidungsturnier, das aus Viertelfinale, Halbfinale sowie Gold- und Bronzemedaillenspielen besteht.
Die Spiele bestehen aus zwei Hälften zu je 45 Minuten. Seit 2004 werden während der Ko-Runde, wenn das Spiel nach 90 Minuten unentschieden ist, zwei 15-Minuten-Hälften der Verlängerung gespielt (die Verlängerung wird zugunsten sofortiger Elfmeter im Spiel um die Bronzemedaille übersprungen, wenn sie auf derselben gespielt wird Tag im selben Stadion wie das Goldmedaillenspiel). Wenn die Punktzahl unentschieden bleibt, werden Elfmeter, dh 5 Runden, plus zusätzliche Runden, falls unentschieden, verwendet, um den Gewinner zu ermitteln. [19]
Herrenturnier
Gegründet | 1900 [20] |
---|---|
Region | International ( FIFA ) |
Anzahl der Teams | 16 (Finale) (aus 6 Konföderationen) |
Aktuelle Champions | ![]() (1. Titel) |
Erfolgreichste Mannschaft (en) | ![]() ![]() (je 3 Titel) |
![]() |
Das Qualifikationsturnier, wie das für die Weltmeisterschaft, ist kontinental organisiert. Die meisten Kontinentalverbände organisieren ein spezielles U23-Qualifikationsturnier, obwohl die europäischen Qualifikationsspiele aus den Finalisten der UEFA-U21-Meisterschaft und die südamerikanischen Qualifikationsspiele aus der südamerikanischen Jugendmeisterschaft , einem U20-Turnier, stammen. Teams, die an den Vor- und Endwettbewerben teilnehmen, müssen aus U-23-Spielern bestehen, wobei bis zu drei Spieler mindestens 23 Jahre alt sind. Für Tokio 2020 werden U-23-Spieler nach dem 1. Januar 1997 geboren. [A] [21]
Für die Spiele 2020 beträgt die Anzahl der jedem Kontinent zugewiesenen Plätze:
- Europa - 4
- Asien - 4 (einschließlich Gastgeber Japan )
- Afrika - 3
- Südamerika - 2
- Nordamerika - 2
- Ozeanien - 1
Teilnehmende Nationen
Die Zahlen beziehen sich auf die endgültige Platzierung jedes Teams bei den jeweiligen Spielen. Das Gastland ist fett gedruckt .
UEFA | |||||||||||||||||||||||||||||
Nation | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - - | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | 2 | = 11 | = 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | 1 | |
![]() | 3 | - - | - - | - - | 1 | fünfzehn | = 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | 5 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | - - | = 17 | 3 | 5 | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | 9 | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 9 | - - | - - | 1 | WD | - - | Aufteilung in die Slowakei und die Tschechische Republik | 5 | ||||||||
![]() | - - | - - | 2 | 2 | 10 | - - | - - | - - | 3 | = 5 | - - | 2 | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | - - | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | - - | 9 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | WD | - - | - - | 3 | - - | 3 | 1 | 2 | WD | - - | Fusion mit Westdeutschland | 4 | ||||||||
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | = 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | = 9 | - - | = 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | |
![]() | 2 | - - | 5 | - - | 4 | 5 | = 9 | - - | = 5 | = 17 | - - | 9 | - - | 7 | - - | 5 | - - | 1 | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | Q. | 13 | |
![]() | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | = 5 | = 6 | - - | 4 | = 9 | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | 5 | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | Q. | 10 | |
![]() | 1 | - - | 1 | 1 | 11 | - - | - - | = 6 | 4 | = 17 | = 5 | 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | 10 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | 13 | - - | - - | - - | - - | = 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | fünfzehn | - - | - - | - - | - - | 3 | |
![]() | - - | - - | - - | 5 | - - | 13 | - - | = 9 | - - | 1 | WD | 3 | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | = 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | |
![]() | Konkurriert mit Asien (2-mal qualifiziert) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | ||||||||||||||||
![]() | - - | - - | - - | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | = 5 | = 9 | - - | 4 | DSQ | - - | - - | - - | - - | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | - - | - - | - - | fünfzehn | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | = 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | 12 | 11 | = 9 | = 9 | = 9 | = 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | |
![]() | - - | - - | 3 | 3 | 3 | 4 | = 9 | - - | = 9 | = 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | - - | 8 | |
![]() | - - | - - | - - | 9 | 7 | - - | - - | 3 | - - | = 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | WD | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | = 17 | - - | 4 | - - | = 9 | - - | 10 | - - | - - | 1 | 2 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | = 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 14 | - - | - - | 6 | - - | 4 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | - - | - - | - - | = 17 | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Q. | 4 | |
![]() | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | In 2 Nationen aufgeteilt | 1 | ||||
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | = 9 | 1 | - - | - - | - - | 3 | 3 | 3 | WD | 1 | - - | Aufgeteilt in 15 Nationen | 6 | |||||||
![]() | - - | - - | - - | - - | 2 | = 17 | = 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | 12 | 10 | - - | - - | 1 | 6 | 2 | - - | - - | 14 | - - | Q. | 11 | |
![]() | - - | - - | 4 | 11 | 6 | 3 | - - | = 9 | 1 | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | fünfzehn | - - | 10 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | = 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 13 | - - | - - | 3 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | = 17 | = 9 | = 9 | = 5 | = 5 | WD | 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | 9 | = 17 | = 9 | - - | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 10 | - - | Aufgeteilt in 7 Nationen | 11 | |||||||
