![]() | ||||
Vollständiger Name | Fujairah Football Club | |||
---|---|---|---|---|
Spitzname(n) | Die Wölfe (الذئاب) | |||
Gegründet | 1968 | |||
Boden | Fujairah Club Stadium Fujairah City , Fujairah , Vereinigte Arabische Emirate | |||
Kapazität | 10.645 | |||
Eigentümer | Maktoum bin Hamad al Sharqi | |||
Manager | Mohammed Al-Timoumi | |||
Liga | VAE First Division League | |||
2020–21 | UAE Pro League , 13. von 14 (Absteiger) | |||
Webseite | Club-Website | |||
Fujairah Football Club ( Arabisch : نادي الفجيرة ) ist ein Emirati professionellen Fußballverein in Fujairah . [1] Gegründet 1968, tritt der Verein in der UAE Pro-League an .
Ab der UAE First Division League :
Nein | Position | Spieler | Nation |
---|---|---|---|
5 | DF | Mohammed Al-Raeesi | ![]() |
6 | MF | Naser Salem | ![]() |
7 | MF | Khalid Ghuloom | ![]() |
8 | MF | Abdulla Al Wahdani | ![]() |
9 | FW | Nasser Khater | ![]() |
11 | FW | Mayed Al-Mesmari | ![]() |
12 | MF | Lucca Farias | ![]() |
13 | DF | Ahmed Darwisch | ![]() |
14 | DF | Saoud Al-Tonaiji | ![]() |
fünfzehn | MF | Issah Yakubu | ![]() |
16 | FW | Gumaa Al-Matroushi | ![]() |
17 | GK | Saleh Rabei | ![]() |
18 | DF | Ahmed Al-Zahmi | ![]() |
19 | MF | Abdullah Khamis | ![]() |
20 | FW | Mustafa Mahmoud | ![]() |
21 | DF | Marwan Abdullah | ![]() |
22 | MF | Hamad Al-Mesmari | ![]() |
23 | DF | Obaid Al-Dhanhani | ![]() |
24 | MF | Khalifa Al Saadi | ![]() |
25 | MF | Youssouf Fofana | ![]() |
26 | MF | Khater Al Saadi | ![]() |
27 | DF | Mohammed Salem | ![]() |
28 | FW | Nabil Fairouz U21 | ![]() |
30 | MF | Lucas Silva | ![]() |
33 | GK | Hamad Abdullah U21 | ![]() |
37 | DF | Darlington Igwekali | ![]() |
55 | GK | Abdullah Al-Moqademi | ![]() |
74 | DF | Hamad Al-Qayodhi | ![]() |
— | GK | Humaid Obaid | ![]() |
— | MF | Nasser Al-Moqademi | ![]() |
|
![]() | Diese Liste ist unvollständig ; Sie können helfen, indem Sie fehlende Elemente hinzufügen . ( Mai 2017 ) |
Jahreszeit | Abt. | Tms. | Pos. | Präsidentenpokal | Ligapokal |
---|---|---|---|---|---|
2008–09 | D1 | 16 | 3. | Runde 16 | — |
2009-10 | D1 | 8 | 4. | Vorrunde | — |
2010–11 | D1 | 8 | 5. | Vorrunde | — |
2011-12 | D1 | 8 | 6. | Vorrunde | — |
2012–13 | D1 | 14 | 4. | Runde 16 | — |
2013–14 | D1 | 13 | 2. | Runde 16 | — |
2014–15 | PL | 14 | 9. | Runde 16 | Erste Runde |
2015-16 | PL | 14 | 13. | Runde 16 | Erste Runde |
2016-17 | D1 | 12 | 4. | Vorrunde | — |
2017–18 | D1 | 12 | 3. | Viertel Finale | — |
2018–19 | PL | 12 | 12. | Viertel Finale | Erste Runde |
2019-20 ein | PL | 14 | 14. | Runde 16 | Viertel Finale |
2020–21 | PL | 14 | 13. | Runde 16 | Viertel Finale |
Anmerkungen ^ Die Fußballsaison 2019-20 in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgesagt .
Taste