Getaneh Kebede ( amharisch : ጌታነህ ከበደ ), geboren am 2. April 1992 in Dila , ist ein äthiopischer Fußballspieler , der für den äthiopischen Premier-League- Klub Saint George SC und die äthiopische Nationalmannschaft spielt .
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Vollständiger Name | Getaneh Kebede Gebeto | ||
Geburtsdatum | 2. April 1992 | ||
Geburtsort | Addis Abeba , Äthiopien | ||
Höhe | 1,78 m (5 Fuß 10 Zoll) | ||
Position(en) | Stürmer | ||
Clubinformationen | |||
Aktuelles Team | Saint George SC | ||
Jugend-Karriere | |||
2009–2010 | Verteidigungsstreitkräfte SC | ||
Seniorenkarriere* | |||
Jahre | Mannschaft | Apps | ( Gls ) |
2010–2013 | Lastschrift | ||
2013–2016 | Bidvest-Wits | 30 | (9) |
2015–2016 | Universität Pretoria FC (Darlehen) | fünfzehn | (1) |
2016–2018 | Lastschrift | 45 | (25) |
2018– | Saint George SC | ||
Nationalmannschaft ‡ | |||
2010– | Äthiopien | 55 | (30) |
* Ältere Angegeben für die Liga - Ziele nur und entsprechen dem Stand von 10. Oktober 2013 ‡ Nationale Mannschaftkappen und -ziele korrekt am 30. März 2021 |
Vereinskarriere
Kebede begann seine Vereinskarriere bei Debub Police , bevor er zu Dedebit wechselte. Er war 2013 Torschützenkönig der äthiopischen Premier League. Am 19. Juli 2013 wurde bekannt, dass Kebede in einem Prozess mit Bidvest Wits erfolgreich war und einen Dreijahresvertrag mit dem Team unterzeichnete. [1] Im September 2016 trat er seiner alten Vereinslastschrift bei. Am 14. August 2018 gab der 29-fache Ligameister Saint George SC bekannt, dass Kebede einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. [2]
Internationale Karriere
Getaneh ist Teil der äthiopischen Fußballnationalmannschaft , wo er im Dezember 2010 sein Debüt in einem Spiel des CECAFA-Pokals gegen Malawi gab . In einem Qualifikationsspiel zur FIFA-Weltmeisterschaft 2014 gegen Somalia erzielte er zwei Tore im Rückspiel mit 5:0. die Äthiopien in die zweite Runde der WM-Qualifikation schickte. [3] Am 29. März 2016 traf Kebede in einem Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup 2017 in Addis Abeba zweimal gegen Algerien, um ein 3:3-Unentschieden zu erzielen und die Qualifikation der Wüstenfüchse für die Endrunde zu verweigern. Er erzielte am 5. Juni 2016 beim 2:1-Sieg gegen Lesotho zwei Tore und erzielte im Rückspiel am 3. September 2016 im Awassa-Kenema-Stadion ein weiteres Tor . Äthiopien gewann das Spiel mit 2:1 und wurde Zweiter in der Gruppe J , obwohl sie sich nicht für den Afrika-Cup 2017 qualifizieren konnten. Getaneh wurde jedoch mit 6 Toren der zweite Torschützenkönig der Qualifikation, hinter Hillal Soudani aus Algerien mit 7 Toren.
Internationale Ziele
- Spielstände und Ergebnisse führen Äthiopiens Torbilanz an erster Stelle. [4]
Nein. | Datum | Tagungsort | Gegner | Ergebnis | Ergebnis | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. November 2011 | Addis Abeba Stadion , Addis Abeba , Äthiopien | ![]() | 4 –0 | 5–0 | FIFA WM-Qualifikation 2014 |
2. | 5 –0 | |||||
3. | 28. November 2011 | Nationalstadion , Daressalam , Tansania | ![]() | 1 –1 | 1-1 | CECAFA-Pokal 2011 |
4. | 8. September 2012 | Al-Merrikh-Stadion , Omdurman , Sudan | 1 –1 | 3–5 | Qualifikation zum Afrika-Cup 2013 | |
5. | 30. Dezember 2012 | Addis Abeba Stadion, Addis Abeba, Äthiopien | ![]() | 1 –0 | 1-0 | Freundlich |
6. | 24. März 2013 | ![]() | 1 –0 | 1-0 | FIFA WM-Qualifikation 2014 | |
7. | 16. Juni 2013 | ![]() | 1 –1 | 2–1 | FIFA WM-Qualifikation 2014 | |
8. | 10. September 2014 | Kamuzu-Stadion , Blantyre , Malawi | ![]() | 1 –1 | 2-3 | Qualifikation zum Afrika-Cup 2015 |
9. | 15. Oktober 2014 | Stade du 26 Mars , Bamako , Mali | ![]() | 2 –1 | 3–2 | |
10. | 14. November 2015 | Addis Abeba Stadion, Addis Abeba, Äthiopien | ![]() | 1 –0 | 3-4 | Qualifikation zur FIFA WM 2018 2018 |
11. | 17. November 2015 | Stade Alphonse Massemba-Débat , Brazzaville , Republik Kongo | 1 –0 | 1-2 | ||
12. | 25. März 2016 | Stade Mustapha Tchaker , Blida , Algerienger | ![]() | 1 –6 | 1–7 | Qualifikation zum Afrika-Cup 2017 |
13. | 29. März 2016 | Addis Abeba Stadion, Addis Abeba, Äthiopien | 1 –0 | 3–3 | ||
14. | 2 –1 | |||||
fünfzehn. | 5. Juni 2016 | Setsoto-Stadion , Maseru , Lesothooth | ![]() | 1 –0 | 2–1 | |
16. | 2 –0 | |||||
17. | 3. September 2016 | Awassa Kenema Stadion , Awassa , Äthiopien | ![]() | 1 –1 | 2–1 | |
18. | 15. Juli 2017 | El Hadj Hassan Gouled Aptidon Stadion , Dschibuti-Stadt , Dschibuti | ![]() | 1 –0 | 5–1 | Qualifikation zur Afrikanischen Nationenmeisterschaft 2018 |
19. | 2 –0 | |||||
20. | 4 –0 | |||||
21. | 5 –1 | |||||
22. | 3. September 2018 | Awassa Kenema Stadion, Awassa, Äthiopien | ![]() | 1 –1 | 1-1 | Freundlich |
23. | 9. September 2018 | ![]() | 1 –0 | 1-0 | Qualifikation zum Afrika-Cup 2019 | |
24. | 22. Oktober 2020 | Addis Abeba Stadion, Addis Abeba, Äthiopien | ![]() | 1 –0 | 2-3 | Freundlich |
25. | 25. Oktober 2020 | 1 –3 | 1–3 | |||
26. | 6. November 2020 | ![]() | 1 –0 | 2–2 | ||
27. | 17. November 2020 | Bahir Dar Stadion , Bahir Dar , Äthiopien | ![]() | 3 –0 | 3–0 | Qualifikation zum Afrika-Cup 2021 |
28. | 17. März 2021 | ![]() | 2 –0 | 4–0 | Freundlich | |
29. | 24. März 2021 | ![]() | 2 –0 | 4–0 | Qualifikation zum Afrika-Cup 2021 | |
30. | 30. März 2021 | Stade National , Abidjan , Elfenbeinküste | ![]() | 1 –2 | 1–3 |
Verweise
- ^ [1] Ethiosports: Getaneh Kebede beendet Wits Move (auf Englisch) 19. Juli 2013
- ^ "የጌታነህ ከበደ ማረፊያ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆኗል" . Fußball Äthiopien . 14. August 2018 . Abgerufen am 14. August 2018 .
- ^ "Äthiopien besiegt Somalia WM-Gruppenphase 2014" . BBC-Sport . 16.11.2011 . Abgerufen am 15. Juli 2013 .
- ^ "Kebede, Getaneh" . Fußball-Nationalmannschaften . Abgerufen am 15. Februar 2017 .
Externe Links
- Getaneh Kebede bei National-Football-Teams.com