Juan Carlos Oblitas Saba (16. Februar 1951 in Mollendo , Arequipa ) ist ein pensionierter peruanischer Fußballspieler , ein Fußballmanager, der den Spitznamen El Ciego ("Der Blinde") trägt. Oblitas war in den 1970er und 1980er Jahren ein außergewöhnlicher linker Außenstürmer auf der Ebene der Nationalmannschaft für Peru.
![]() | ||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Juan Carlos Oblitas Saba | |||||||||||||||
Geburtsdatum | 16. Februar 1951 | |||||||||||||||
Geburtsort | Mollendo , Arequipa , Peru | |||||||||||||||
Höhe | 1,76 m | |||||||||||||||
Position (en) | Flügelspieler / Stürmer | |||||||||||||||
Jugend-Karriere | ||||||||||||||||
1967 | Universitario | |||||||||||||||
Seniorenkarriere * | ||||||||||||||||
Jahre | Mannschaft | Apps | ( Gls ) | |||||||||||||
1968–1975 | Universitario | |||||||||||||||
1975–1976 | Elche | 1 | (0) | |||||||||||||
1976–1977 | Veracruz | 59 | (10) | |||||||||||||
1978–1980 | Sportlicher Cristal | |||||||||||||||
1981–1984 | Sérésien | 84 | (fünfzehn) | |||||||||||||
1984–1985 | Universitario | |||||||||||||||
Nationalmannschaft | ||||||||||||||||
1973–1985 | Peru | 63 | (11) | |||||||||||||
Teams verwaltet | ||||||||||||||||
1987–1990 | Universitario | |||||||||||||||
1990–1995 | Sportlicher Cristal | |||||||||||||||
1996–1999 | Peru | |||||||||||||||
1999–2001 | Sportlicher Cristal | |||||||||||||||
2003 | Alajuelense | |||||||||||||||
2004 | U. San Martín | |||||||||||||||
2004–2006 | LDU Quito | |||||||||||||||
2007–2009 | Sportlicher Cristal | |||||||||||||||
2015– | Peru (technischer Direktor) | |||||||||||||||
Ehrungen
| ||||||||||||||||
* Auftritte und Tore von Seniorenclubs wurden nur für die nationale Liga gezählt |
Biografie
Juan Carlos Oblitas, el Ciego , wurde am 16. Februar 1951 in Mollendo, Arequipa, geboren. Er ist mit Virginia Villamarin verheiratet und hat drei Kinder (Gisella, Juan Fernando und Vanessa). Er hat sechs Enkelkinder. Sein Sohn Juan Fernando hat drei Töchter: Paula, Ariana und Andrea.
Als Spieler nahm er an den FIFA-Weltmeisterschaften 1978 und 1982 teil . Er erhielt 64 Länderspiele mit Peru und gewann 1975 die Copa América . Er spielte auf Vereinsebene für Universitario und Sporting Cristal in Peru sowie für Elche in Spanien , Veracruz in Mexiko und RFC Sérésien in Belgien .
Als Manager gewann er mit Universitario (1987) und Sporting Cristal (1994, 1995) den nationalen Titel der Primera División Peruana sowie mit der Liga Deportiva Universitaria de Quito (2005) den Campeonato Ecuatoriano de Fútbol . In der Zeit von 1996 bis 1999 trainierte er die peruanische Fußballnationalmannschaft und verpasste die WM- Endrunde 1998 aufgrund der Tordifferenz.
Nachdem Manuel Burga nach langer Kritik zurückgetreten war, ernannte ihn die neue FPF-Führung von Edwin Oviedo zum technischen Direktor der Nationalmannschaft. Dort half er im Januar 2017 der neuen FPF-Führung bei der Konzeption des "Minors Plan" -Projekts mit dem Ziel, den Jugendfußball Perus zu verbessern, der schwächer war als die meisten anderen CONMEBOL-Nationen, um die Fußballentwicklung wieder aufzubauen und zu reformieren in Peru für die Zukunft. [1] Er wollte Peru auch zu einer der wichtigsten Jugendfußballmächte in Südamerika machen, in der Hoffnung, sich häufiger für die FIFA U-17- und FIFA U-20-Weltmeisterschaften zu qualifizieren . Er half auch bei der Gestaltung des Centennial Plan 2022 mit dem Ziel, mehr Erfolge bei der WM-Qualifikation zu erzielen und die peruanische Jugendliga zu einer der stärksten Südamerikas zu machen sowie den Bau einer neuen FPF-Akademie, dem Zentrum der Nationalmannschaften. -> [2]
Titel
Als Spieler
Jahreszeit | Verein | Titel |
---|---|---|
1969 | Universitario de Deportes | Peruanische Liga |
1971 | Universitario de Deportes | Peruanische Liga |
1974 | Universitario de Deportes | Peruanische Liga |
1975 | Peruanische Nationalmannschaft | Copa America |
1979 | Sportlicher Cristal | Peruanische Liga |
1980 | Sportlicher Cristal | Peruanische Liga |
1985 | Universitario de Deportes | Peruanische Liga |
Als Manager
Jahreszeit | Verein | Titel |
---|---|---|
1987 | Universitario de Deportes | Peruanische Liga |
1991 | Sportlicher Cristal | Peruanische Liga |
1994 | Sportlicher Cristal | Peruanische Liga |
1995 | Sportlicher Cristal | Peruanische Liga |
1999 | Peruanische Nationalmannschaft | Kirin Cup |
2005 | LDU Quito | Serie A de Ecuador |
Verweise
- ^ http://www.fpf.org.pe/plan-de-menores/
- ^ http://www.fpf.org.pe/noticias/plan-centenario/
Externe Links
- Oblitas auf RSSSF-Seite
- Juan Carlos Oblitas bei National-Football-Teams.com
- Futbol Factory-Profil an der Wayback-Maschine (archiviert am 30.04.2008) (auf Spanisch)