La Liga ‚s Allzeit Top-Torjäger ist Barcelona ‘ s Lionel Messi , der auch den Rekord in einer Saison mit 50 Toren in der erzielte für die meisten Ziele hält 2011-12 Saison. [1] [2] Messi ist auch der einzige Spieler, der in acht Spielzeiten die Auszeichnung als bester Torschütze gewonnen hat. [3] Athletic Bilbao ‚s Telmo Zarra , der den Wettbewerb aller Zeiten Torschützen bis 2014 war, gewann die Auszeichnung bester Torschütze in sechs Jahreszeiten. [4] Vier weitere Spieler, Real Madrid ‚s Alfredo Di Stéfano , Quini von Sporting Gijón und Barcelona, und Hugo Sánchezvon Atlético Madrid und Real Madrid - jeweils in fünf Spielzeiten als Torschützenkönig.

Topscorer nach Saison
Zeigt an, dass der Spieler in derselben Saison auch den Europäischen Goldenen Schuh gewonnen hat |
Jahreszeit | Spieler | Verein | Tore | Apps | Verhältnis |
---|---|---|---|---|---|
1930–31 | ![]() | Sportliches Bilbao | 27 | 17 | 1,59 |
1931–32 | ![]() | Sportliches Bilbao | 13 [5] | 18 | 0,72 |
1932–33 | ![]() | Real Madrid | 16 | 14 | 1.14 |
1933–34 | ![]() | Oviedo | 26 | 18 | 1.44 |
1934–35 | ![]() | Oviedo | 27 | 22 | 1.23 |
1935–36 | ![]() | Oviedo | 28 | 21 | 1,33 |
1939–40 | ![]() | Sportliches Bilbao | 20 | 22 | 0,91 |
1940–41 | ![]() | Atletico Madrid | 33 | 22 | 1.5 |
1941–42 | Mundo | Valencia | 27 | 25 | 1,08 |
1942–43 | Mariano Martín | Barcelona | 30 | 23 | 1.3 |
1943–44 | Mundo (2) | Valencia | 28 | 26 | 1,08 |
1944–45 | Telmo Zarra | Sportliches Bilbao | 20 | 26 | 0,77 |
1945–46 | Telmo Zarra (2) | Sportliches Bilbao | 24 | 18 | 1,33 |
1946–47 | Telmo Zarra (3) | Sportliches Bilbao | 33 | 24 | 1,38 |
1947–48 | Pahiño | Celta Vigo | 20 | 22 | 0,91 |
1948–49 | César | Barcelona | 27 | 24 | 1.13 |
1949–50 | Telmo Zarra (4) | Sportliches Bilbao | 24 | 26 | 0,92 |
1950–51 | Telmo Zarra (5) | Sportliches Bilbao | 38 | 30 | 1.27 |
1951–52 | Pahiño (2) | Real Madrid | 28 | 27 | 1,04 |
1952–53 | Telmo Zarra (6) | Sportliches Bilbao | 24 | 29 | 0,83 |
1953–54 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | 27 | 28 | 0,96 |
1954–55 | Juan Arza | Sevilla | 28 | 29 | 0,97 |
1955–56 | Alfredo di Stéfano (2) | Real Madrid | 24 | 30 | 0,8 |
1956–57 | Alfredo di Stéfano (3) | Real Madrid | 31 | 30 | 1,03 |
1957–58 | Manuel Badenes | Valladolid | 19 | 29 | 0,66 |
Alfredo di Stéfano (4) | Real Madrid | 19 | 30 | 0,63 | |
Ricardo Alós | Valencia | 19 | 29 | 0,66 | |
1958–59 | Alfredo di Stéfano (5) | Real Madrid | 23 | 28 | 0,82 |
1959–60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 25 | 24 | 1,04 |
1960–61 | Ferenc Puskás (2) | Real Madrid | 28 | 28 | 1 |
1961–62 | Juan Seminario | Saragossa | 25 | 30 | 0,83 |
1962–63 | Ferenc Puskás (3) | Real Madrid | 26 | 30 | 0,87 |
1963–64 | Ferenc Puskás (4) | Real Madrid | 21 | 25 | 0,84 |
1964–65 | Cayetano Ré | Barcelona | 26 | 30 | 0,87 |
1965–66 | Luis Aragonés | Atletico Madrid | 18 [6] | 28 | 0,64 |
1966–67 | Waldo | Valencia | 24 | 30 | 0,8 |
1967–68 | Fidel Uriarte | Sportliches Bilbao | 22 | 24 | 0,92 |
1968–69 | Amancio | Real Madrid | 14 | 29 | 0,48 |
José Eulogio Gárate | Atletico Madrid | 14 | 30 | 0,47 | |
1969–70 | Amancio (2) | Real Madrid | 16 | 29 | 0,55 |
Luis Aragonés (2) | Atletico Madrid | 16 | 30 | 0,53 | |
José Eulogio Gárate (2) | Atletico Madrid | 16 | 30 | 0,53 | |
1970–71 | José Eulogio Gárate (3) | Atletico Madrid | 17 | 28 | 0,61 |
Carles Rexach | Barcelona | 17 | 28 | 0,61 | |
1971–72 | Enrique Porta | Granada | 20 | 31 | 0,65 |
1972–73 | Marianín | Oviedo | 19 | 32 | 0,59 |
1973–74 | Quini | Sporting Gijón | 20 | 34 | 0,59 |
1974–75 | Carlos | Sportliches Bilbao | 19 | 32 | 0,59 |
1975–76 | Quini (2) | Sporting Gijón | 21 | 34 | 0,62 |
1976–77 | Mario Kempes | Valencia | 24 | 34 | 0,71 |
1977–78 | Mario Kempes (2) | Valencia | 28 | 34 | 0,82 |
1978–79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 | 30 | 0,97 |
1979–80 | Quini (3) | Sporting Gijón | 24 | 34 | 0,71 |
1980–81 | Quini (4) | Barcelona | 20 | 30 | 0,67 |
1981–82 | Quini (5) | Barcelona | 27 | 32 | 0,84 |
1982–83 | Poli Rincón | Echte Betis | 20 | 30 | 0,67 |
1983–84 | Jorge da Silva | Valladolid | 17 | 30 | 0,57 |
Juanito | Real Madrid | 17 | 31 | 0,55 | |
1984–85 | Hugo Sánchez | Atletico Madrid | 19 | 33 | 0,58 |
1985–86 | Hugo Sánchez (2) | Real Madrid | 22 | 33 | 0,67 |
1986–87 | Hugo Sánchez (3) | Real Madrid | 34 | 41 | 0,83 |
1987–88 | Hugo Sánchez (4) | Real Madrid | 29 | 36 | 0,81 |
1988–89 | Baltazar | Atletico Madrid | 35 | 36 | 0,97 |
1989–90 | Hugo Sánchez (5) | Real Madrid | 38 | 35 | 1,09 |
1990–91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 | 35 | 0,54 |
1991–92 | Manolo | Atletico Madrid | 27 | 36 | 0,75 |
1992–93 | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 | 37 | 0,78 |
1993–94 | Romário | Barcelona | 30 | 33 | 0,91 |
1994–95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 | 38 | 0,74 |
1995–96 | Juan Antonio Pizzi | Teneriffa | 31 | 41 | 0,76 |
1996–97 | Ronaldo | Barcelona | 34 | 37 | 0,92 |
1997–98 | Christian Vieri | Atletico Madrid | 24 | 24 | 1 |
1998–99 | Raúl | Real Madrid | 25 | 37 | 0,68 |
1999–2000 | Salva Ballesta | Rennen Santander | 27 | 36 | 0,75 |
2000–01 | Raúl (2) | Real Madrid | 24 | 36 | 0,67 |
2001–02 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 20 | 35 | 0,57 |
2002–03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 | 38 | 0,76 |
2003–04 | Ronaldo (2) | Real Madrid | 24 | 32 | 0,75 |
2004–05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 | 38 | 0,66 |
Samuel Eto'o | Barcelona | 25 [7] | 37 | 0,68 | |
2005–06 | Samuel Eto'o (2) | Barcelona | 26 | 34 | 0,76 |
2006–07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 | 37 | 0,68 |
2007–08 | Daniel Güiza | Mallorca | 27 | 37 | 0,73 |
2008–09 | Diego Forlán (2) | Atletico Madrid | 32 | 33 | 0,97 |
2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 | 35 | 0,97 |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 | 34 | 1.18 |
2011-12 | Lionel Messi (2) | Barcelona | 50 | 37 | 1,35 |
2012–13 | Lionel Messi (3) | Barcelona | 46 | 32 | 1.44 |
2013–14 | Cristiano Ronaldo (2) | Real Madrid | 31 | 30 | 1,03 |
2014–15 | Cristiano Ronaldo (3) | Real Madrid | 48 | 35 | 1,37 |
2015–16 | Luis Suarez | Barcelona | 40 | 35 | 1.11 |
2016–17 | Lionel Messi (4) | Barcelona | 37 | 34 | 1,09 |
2017–18 | Lionel Messi (5) | Barcelona | 34 | 36 | 0,94 |
2018-19 | Lionel Messi (6) | Barcelona | 36 | 34 | 1,06 |
2019–20 | Lionel Messi (7) | Barcelona | 25 | 33 | 0,76 |
2020–21 | Lionel Messi (8) | Barcelona | 30 | 35 | 0,86 |
Topscorer aller Zeiten
- Ab den am 2. Mai 2021 ausgetragenen Spielen [8] [9]
Spieler in fett sind in La Liga noch aktiv. Spieler in Kursivschrift sind außerhalb der Liga weiterhin aktiv.
Rang | Spieler | Jahre | Tore | Apps | Verhältnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 2004– | 474 | 520 | 0,91 |
2 | Cristiano Ronaldo | 2009–2018 | 311 | 292 | 1,07 |
3 | Telmo Zarra | 1940–1955 | 251 | 278 | 0,90 |
4 | Hugo Sánchez | 1981–1994 | 234 | 347 | 0,67 |
5 | Raúl | 1994–2010 | 228 | 550 | 0,41 |
6 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1966 | 227 | 329 | 0,69 |
7 | César Rodríguez | 1939–1955 | 223 | 353 | 0,63 |
8 | Quini | 1970–1987 | 219 | 448 | 0,49 |
9 | Pahiño | 1943–1956 | 210 | 278 | 0,76 |
10 | Edmundo Suárez | 1939–1950 | 195 | 231 | 0,84 |
11 | Karim Benzema | 2009– | 191 | 379 | 0,50 |
12 | Santillana | 1970-1988 | 186 | 461 | 0,40 |
13 | David Villa | 2003–2014 | 185 | 352 | 0,53 |
14 | Juan Arza | 1943–1959 | 182 | 349 | 0,52 |
fünfzehn | Guillermo Gorostiza | 1929–1945 | 178 | 256 | 0,70 |
16 | Luis Suarez | 2014– | 167 | 220 | 0,76 |
17 | Samuel Eto'o | 1998–2009 | 162 | 280 | 0,58 |
18 | Luis Aragonés | 1960-1974 | 160 | 360 | 0,44 |
19 | Aritz Aduriz | 2002–2020 | 158 | 443 | 0,36 |
20 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 156 | 180 | 0,87 |
21 | Julio Salinas | 1982–2000 | 152 | 417 | 0,36 |
22 | Antoine Griezmann | 2010– | 155 | 388 | 0,39 |
23 | Adrián Escudero | 1945–1958 | 150 | 287 | 0,52 |
24 | Daniel Ruiz | 1974–1986 | 147 | 303 | 0,49 |
25 | Raúl Tamudo | 1997–2013 | 146 | 407 | 0,36 |
26 | Silvestre Igoa | 1941–1956 | 141 | 284 | 0,5 |
27 | Manuel Badenes | 1946–1959 | 139 | 201 | 0,69 |
Juan Araújo | 1945–1956 | 139 | 207 | 0,67 | |
José Mari Bakero | 1980–1997 | 139 | 483 | 0,29 | |
30 | László Kubala | 1951–1965 | 138 | 215 | 0,64 |
Top aktive Torschützen
- Ab den am 25. April 2021 ausgetragenen Spielen [10]
Beinhaltet Spieler, die ab der Saison 2020/21 in der Liga aktiv sind .
Rang | Spieler | Tore | Apps | Verhältnis | Team (e) (Ziele) | Aktueller Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 474 | 520 | 0,91 | Barcelona (474) | Barcelona |
2 | Karim Benzema | 190 | 378 | 0,5 | Real Madrid (190) | Real Madrid |
3 | Luis Suarez | 167 | 220 | 0,76 | Barcelona (147) Atlético Madrid (20) | Atletico Madrid |
4 | Antoine Griezmann | 154 | 386 | 0,4 | Atlético Madrid (94) Real Sociedad (40) Barcelona (20) | Barcelona |
5 | Roberto Soldado | 126 | 304 | 0,41 | Valencia (59) Getafe (29) Granada (16) Osasuna (11) Villarreal (9) Real Madrid (2) | Granada |
6 | Álvaro Negredo | 119 | 294 | 0,4 | Sevilla (70) Almería (32) Valencia (10) Cádiz (7) | Cádiz |
7 | Iago Aspas | 116 | 244 | 0,48 | Celta Vigo (114) Sevilla (2) | Celta Vigo |
8 | Raúl García | 102 | 514 | 0,2 | Athletic Bilbao (55) Atlético Madrid (27) Osasuna (20) | Sportliches Bilbao |
9 | Joaquín | 76 | 576 | 0,13 | Real Betis (52) Valencia (18) Málaga (6) | Echte Betis |
10 | Sergio Ramos | 74 | 508 | 0,15 | Real Madrid (72) Sevilla (2) | Real Madrid |
Siehe auch
- Pichichi-Trophäe
- Goldener Schuh der Premier League
- Liste der Bundesliga-Torschützen nach Saison
- Europäischer goldener Schuh
- Liste der Torschützen der Ligue 1
- Capocannoniere
Verweise
- Anmerkungen
- ^ "Barcelona 4-0 Espanyol | La Liga Spielbericht" . Der Wächter . Associated Press. 5. Mai 2012. ISSN 0261-3077 . Abgerufen am 22. Juli 2020 .
- ^ michaeljblack. "La Liga Topscorer aller Zeiten - La Liga News" . Abgerufen am 22. Juli 2020 .
- ^ "Messi hält Benzema zurück, um den siebten Pichichi-Rekord zu erzielen" . beIN SPORT . Abgerufen am 22. Juli 2020 .
- ^ Nemer, Roy (20. Juli 2020). "Lionel Messi gewinnt mit Barcelona den Pichichi-Preis und schlägt den bisherigen Rekord | Mundo Albiceleste" . Abgerufen am 22. Juli 2020 .
- ^ Marca verlieh den Pichichi an Guillermo Gorostiza , dem 12 Tore gutgeschrieben wurden.
- ^ Marca verlieh den Pichichi an Vavá , dem 19 Tore gutgeschrieben wurden.
- ^ Marca verlieh den Pichichi nicht an Eto'o, dem 24 Tore gutgeschrieben wurden.
- ^ "Ranking Goals First Division" . Neogol . Abgerufen am 16. September 2019 .
- ^ "Primera División - Topscorer aller Zeiten" . Weltfußball . Abgerufen am 16. Juni 2020 .
- ^ "Ranking Goals First Division" . BDFutbol . Abgerufen am 20. September 2020 .
- Zitate
- Liga de Fútbol Professionelles historisches Archiv
- Bravo, Luis Javier; Sillipp, Bernhard; Torre, Raúl; Di Maggio, Roberto (25. Juni 2015). "Liste aller Pichichi-Gewinner" . Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation . Archiviert vom Original am 4. März 2016 . Abgerufen am 10. März 2016 .
- Martínez Calatrava, Vicente (2002). Historia y estadística del fúbol español. De la Olimpiada de Amberes a la Guerra Civil (1920–1939) . ISBN 84-607-5767-6
- Martínez Calatrava, Vicente (2002). Historia y estadística del fútbol español. De la Guerra Civil al Mundial de Brasil (1939–1950) . ISBN 978-84-607-8817-1
- Martínez Calatrava, Vicente (2002). Historia y estadística del fútbol español. Del Gol de Zarra al Gol de Marcelino (1950–1964) . ISBN 978-84-609-2967-3
- Martínez Calatrava, Vicente (2002). Historia y estadística del fútbol español. Del Campeonato de Europa al Mundial de España (1964–1982) . ISBN 978-84-611-0295-2
- Martínez Calatrava, Vicente (2002). Historia y estadística del fútbol español. Del Mundial 82 a la final española de París (1982–2001)ISBN 978-84-612-2007-6
Externe Links
- LFP - Historische Kader für jede Saison der Liga, einschließlich offizieller Torstatistiken
- Top 10 der La Liga Golden Boot Gewinner