![]() |
---|
Dieser Artikel ist Teil einer Reihe über Politik und Regierung von London |
![]() ![]() |
Die Region von Greater London , die mit City of London , wird in 73 geteilt Wahlkreise , die als Unter klassifiziert sind Stadtgemeinde Kreise , beeinflusst die Art des Wahlvorsteher und die Höhe der Kosten erlaubt.
Wahlkreise [ bearbeiten ]
† Konservativ ‡ Arbeit ¤ Liberaldemokrat ♣ Grüne Partei
Wahlkreis | Kurfürstentum [1] | Mehrheit [2] [nb 1] | Abgeordneter [2] | Nächste Opposition [2] | Karte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebell | 77.953 | 15.427 | Dame Margaret Hodge ‡ | Tamkeen Shaikh † | |||
Battersea | 79.350 | 5,668 | Marsha de Cordova ‡ | Kim Caddy † | |||
Beckenham | 68.662 | 14.258 | Bob Stewart † | Marina Ahmad ‡ | |||
Bermondsey und Old Southwark | 93,248 | 16,126 | Neil Coyle ‡ | Humaira Ali¤ | |||
Bethnal Green und Bow | 88,262 | 37.524 | Rushanara Ali ‡ | Nicholas Stovold † | |||
Bexleyheath und Crayford | 65.466 | 13,103 | Sir David Evennett † | Anna Day ‡ | |||
Brent Central | 84.032 | 20.870 | Dawn Butler ‡ | David Brescia † | |||
Brent North | 83.788 | 8,079 | Barry Gardiner ‡ | Anjana Patel † | |||
Brentford und Isleworth | 85.775 | 10.514 | Ruth Cadbury ‡ | Seena Shah † | |||
Bromley und Chislehurst | 66.697 | 10.891 | Sir Bob Neill † | Angela Wilkins ‡ | |||
Camberwell und Peckham | 88.971 | 33.780 | Harriet Harman ‡ | Peter Quentin † | |||
Carshalton und Wallington | 72.941 | 629 | Elliot Colburn † | Tom Brake ¤ | |||
Chelsea und Fulham | 67,110 | 11.241 | Greg Hands † | Nicola Horlick ¤ | |||
Chingford und Woodford Green | 65,393 | 1.062 | Sir Iain Duncan Smith † | Faiza Shaheen ‡ | |||
Chipping Barnet | 79.960 | 1,212 | Theresa Villiers † | Emma Whysall ‡ | |||
Städte von London und Westminster | 63.700 | 3,953 | Nickie Aiken † | Chuka Umunna ¤ | |||
Croydon Central | 81,407 | 5,949 | Sarah Jones ‡ | Mario Creatura † | |||
Croydon North | 88,468 | 24.673 | Steve Reed ‡ | Donald Ekekhomen † | |||
Croydon Süd | 83.982 | 12,339 | Chris Philp † | Olga Fitzroy ‡ | |||
Dagenham und Rainham | 71.045 | 293 | Jon Cruddas ‡ | Damian White † | |||
Dulwich und West Norwood | 80,331 | 27.310 | Helen Hayes ‡ | Jonathan Bartley ♣ | |||
Ealing Central und Acton | 75.510 | 13.300 | Rupa Huq ‡ | Julian Gallant † | |||
Ealing Norden | 74,473 | 12,269 | James Murray ‡ | Anthony Pickles † | |||
Ealing Southall | 64.581 | 16.084 | Virendra Sharma ‡ | Tom Bennett † | |||
East Ham | 88,319 | 33,176 | Stephen Timms ‡ | Scott Pattenden † | |||
Edmonton | 65.747 | 16.015 | Kate Osamor ‡ | James Hockney † | |||
Eltham | 64.086 | 3,193 | Clive Efford ‡ | Louie Französisch † | |||
Enfield North | 68.301 | 6,492 | Feryal Clark ‡ | Joanne Laban † | |||
Enfield Southgate | 65.525 | 4,450 | Bambos Charalambous ‡ | David Burrowes † | |||
Erith und Thamesmead | 65.399 | 3,758 | Abena Oppong-Asare ‡ | Joe Robertson † | |||
Feltham und Heston | 80.934 | 7.859 | Seema Malhotra ‡ | Jane Keep † | |||
Finchley und Golders Green | 73.573 | 6,562 | Mike Freer † | Luciana Berger ¤ | |||
Greenwich und Woolwich | 79.997 | 18.464 | Matthew Pennycook ‡ | Thomas Turrell † | |||
Hackney North und Stoke Newington | 92,462 | 33,188 | Diane Abbott ‡ | Benjamin Adipositas-Jecty † | |||
Hackney South und Shoreditch | 89,387 | 33.985 | Meg Hillier ‡ | Mark Beckett † | |||
Hammersmith | 74.759 | 17.847 | Andy Slaughter ‡ | Xingang Wang † | |||
Hampstead und Kilburn | 86.571 | 14.188 | Tulip Siddiq ‡ | Johnny Luk † | |||
Harrow East | 72,106 | 8,170 | Bob Blackman † | Pamela Fitzpatrick ‡ | |||
Harrow West | 72,464 | 8,692 | Gareth Thomas ‡ | Anwara Ali † | |||
Hayes und Harlington | 72,357 | 9,261 | John McDonnell ‡ | Wayne Bridges † | |||
Hendon | 82.661 | 4,230 | Dr. Matthew Offord † | David Pinto-Duschinsky ‡ | |||
Holborn und St. Pancras | 86.061 | 27.673 | Sir Keir Starmer ‡ | Alexandra Hayward † | |||
Hornchurch und Upminster | 80.765 | 23.308 | Julia Lopez † | Tele Lawal ‡ | |||
Hornsey und Wood Green | 81.814 | 19.242 | Catherine West ‡ | Dawn Barnes¤ | |||
Ilford North | 72.973 | 5,218 | Wes Streeting ‡ | Howard Berlin † | |||
Ilford South | 84.972 | 24,101 | Sam Tarry ‡ | Ali Azeem † | |||
Islington North | 75,162 | 26.188 | Jeremy Corbyn ‡ | Nick Richard-Wakeling¤ | |||
Islington South und Finsbury | 70.489 | 17.328 | Emily Thornberry ‡ | Kate Pothalingam¤ | |||
Kensington | 64.609 | 150 | Felicity Buchan † | Emma Dent Coad ‡ | |||
Kingston und Surbiton | 81.975 | 10,489 | Sir Ed Davey ¤ | Aphra Brandreth † | |||
Lewisham Deptford | 80,631 | 32.913 | Vicky Foxcroft ‡ | Gavin Haran † | |||
Lewisham East | 67.857 | 17.008 | Janet Daby ‡ | Sam Thurgood † | |||
Lewisham West und Penge | 74.617 | 21.543 | Ellie Reeves ‡ | Aisha Cuthbert † | |||
Leyton und Wanstead | 64.852 | 20.808 | John Cryer ‡ | Noshaba Khiljee † | |||
Mitcham und Morden | 70.021 | 16.482 | Siobhain McDonagh ‡ | Toby Williams † | |||
Old Bexley und Sidcup | 66,104 | 18.952 | James Brokenshire † | David Tingle ‡ | |||
Orpington | 68.877 | 22.378 | Gareth Bacon † | Simon Jeal ‡ | |||
Pappel und Limehouse | 91.836 | 28.904 | Apsana Begum ‡ | Sheun Oke † | |||
Putney | 65.556 | 4,774 | Fleur Anderson ‡ | Will Sweet † | |||
Richmond Park | 82.699 | 7,766 | Sarah Olney ¤ | Zac Goldschmied † | |||
Romford | 72.350 | 17.893 | Andrew Rosindell † | Angelina Leatherbarrow ‡ | |||
Ruislip, Northwood und Pinner | 72.816 | 16.394 | David Simmonds † | Peymana Assad ‡ | |||
Streatham | 84.783 | 17.690 | Bell Ribeiro-Addy ‡ | Helen Thompson¤ | |||
Sutton und Cheam | 71,779 | 8,351 | Paul Scully † | Hina Bokhari¤ | |||
Tooting | 76.954 | 14.307 | Dr. Rosena Allin-Khan ‡ | Kerry Briscoe † | |||
Tottenham | 75.740 | 30,175 | David Lammy ‡ | James Newhall † | |||
Twickenham | 84.906 | 14.125 | Munira Wilson ¤ | Isobel Grant † | |||
Uxbridge und South Ruislip | 70.365 | 7,210 | Boris Johnson † | Ali Milani ‡ | |||
Opel | 88.659 | 19.612 | Florence Eshalomi ‡ | Sarah Lewis¤ | |||
Walthamstow | 70.267 | 30.862 | Stella Creasy ‡ | Schatten Adoh † | |||
West Ham | 97.947 | 32.388 | Lyn Brown ‡ | Sara Kumar † | |||
Westminster North | 65.519 | 10.759 | Karen Buck ‡ | Jamie Macfarlane † | |||
Wimbledon | 68.240 | 628 | Stephen Hammond † | Paul Kohler¤ |
Ergebnisverlauf [ Bearbeiten ]
Primäre Datenquelle: Research Briefing des Unterhauses - Ergebnisse der allgemeinen Wahlen von 1918 bis 2019 [3]
2019 [ bearbeiten ]
Die Anzahl der abgegebenen Stimmen für jede politische Partei, die bei den allgemeinen Wahlen 2019 Kandidaten in Wahlkreisen der Region London aufstellte, war wie folgt:
Party | Stimmen | %. | Änderung ab 2017 | Sitze | Änderung ab 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | 1,812,810 | 48,1% | ![]() | 49 | 0 |
Konservativ | 1,205,129 | 32,0% | ![]() | 21 | 0 |
Liberaldemokraten | 562,564 | 14,9% | ![]() | 3 | 0 |
Grüne | 115.527 | 3,1% | ![]() | 0 | 0 |
Brexit | 51.735 | 1,4% | Neu | 0 | 0 |
Andere | 18.355 | 0,5% | ![]() | 0 | 0 |
Gesamt | 3,766,120 | 100,0 | 73 |
Prozentuale Stimmen [ Bearbeiten ]
Schlüssel:
CON - Konservative Partei , einschließlich Nationalliberale Partei bis 1966
LAB - Labour Party
LIB - Liberale Partei bis 1979; SDP-Liberal Alliance 1983 & 1987; Liberaldemokraten von 1992
UKIP / Br - UK Independence Party 2010 bis 2017 (in Sonstige bis 2005 und 2019 enthalten); Brexit Party im Jahr 2019
Grüne - Grüne Partei von England und Wales (bis 2005 in Sonstige enthalten)
Sitze [ bearbeiten ]
Schlüssel:
CON - Konservative Partei , einschließlich Nationalliberale Partei bis 1966
LAB - Labour Party
LIB - Liberale Partei bis 1979; SDP-Liberal Alliance 1983 & 1987; Liberaldemokraten von 1992
OTH - 1945 - (1) Kommunistische Partei ; (2) Unabhängige Arbeit ( Denis Pritt ); 2005 - Respekt ( George Galloway )
Karten [ bearbeiten ]
Februar 1974
Okt 1974
1979
1983
1987
1992
1997
2001
2005
2010
2015
2017
2019
Dies sind Karten der Ergebnisse der letzten 13 Parlamentswahlen in London.
- Rot steht für Sitze, die von Abgeordneten der Labour Party gewonnen wurden .
- Blau steht für Sitze, die Abgeordnete der Konservativen Partei gewonnen haben .
- Amber repräsentiert Sitze, die Abgeordnete der Liberaldemokraten gewonnen haben .
- Green (2005) repräsentiert den Sitz, den der einzige Abgeordnete der Respect Party , George Galloway, gewonnen hat .
- Gelb (1983 und 1987) repräsentiert den Sitz des einzigen Abgeordneten der Liberalen Partei , Simon Hughes , der weiterhin Abgeordneter der Liberaldemokraten war .
- Lila steht für die beiden Sitze, die Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei gewonnen haben . Sie waren John Cartwright (ehemals Labour ) und Rosie Barnes .
Geschichte [ bearbeiten ]
Metropolregion und Grafschaft London (1832–1965) [ Bearbeiten ]
Mit dem Reform Act von 1832 wurden acht parlamentarische Bezirke , die als Metropolen bekannt sind, in der Londoner Metropolregion vertreten . [4] Diese wurde 1868 auf zehn Bezirke erweitert. Das Gesetz zur Neuverteilung von Sitzplätzen von 1885 erweiterte den Bereich der parlamentarischen Bezirke auf den Bereich des Metropolitan Board of Works .
1832 bis 1868 [ bearbeiten ]
- Stadt London
- Finsbury
- Greenwich
- Lambeth
- Marylebone
- Southwark
- Turm Weiler
- Westminster
1868 bis 1885 [ Bearbeiten ]
- Chelsea
- Stadt London
- Finsbury
- Greenwich
- Hackney
- Lambeth
- Marylebone
- Southwark
- Turm Weiler
- Westminster
1885 bis 1900 [ Bearbeiten ]
Eine mit → gekennzeichnete Zelle (mit einem anderen farbigen Hintergrund als die vorhergehende Zelle) zeigt an, dass der vorherige MP weiterhin unter einem neuen Gruppennamen saß.
Konservativ Liberale Liberale Arbeit Liberaler Unionist
Wahlkreis | 1885 | 1886 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 1892 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1895 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battersea | Morgan | Verbrennungen | ||||||||||||||||||
Bermondsey | Rogers | Lafone | Karren | Lafone | ||||||||||||||||
Bethnal Green NE | Howell | Bhownagree | ||||||||||||||||||
Bethnal Green SW | Pickersgill | |||||||||||||||||||
Bow und Bromley | Robson | Kolumbien | Macdonald | Holland | Guthrie | |||||||||||||||
Brixton | Baggallay | Osborne | Hubbard | Mowbray | ||||||||||||||||
Camberwell North | Stark | Kelly | Bayley | Dalbiac | ||||||||||||||||
Chelsea | Dilke | Whitmore | ||||||||||||||||||
Clapham | Moulton | Gilliat | Thornton | |||||||||||||||||
Deptford | Evelyn | Liebling | Morton | |||||||||||||||||
Dulwich | Howard | Ahorn | ||||||||||||||||||
Finsbury Central | Spensley | Penton | Naoroji | Massey-Mainwaring | ||||||||||||||||
Finsbury East | Bigwood | Rowlands | Richards | |||||||||||||||||
Fulham | Fischer | |||||||||||||||||||
Greenwich | Boord | Cecil | ||||||||||||||||||
Hackney Central | Jäger | Scoble | ||||||||||||||||||
Hackney North | Pelly | Bousfield | ||||||||||||||||||
Hackney South | Russell | Moulton | Robertson | |||||||||||||||||
Haggerston | Cremer | Lowles | ||||||||||||||||||
Hammersmith | Goldwürdig | |||||||||||||||||||
Hampstead | Holland | Hoare | ||||||||||||||||||
Holborn | Duncan | Bruce | Halle | Rest | ||||||||||||||||
Hoxton | Stuart | |||||||||||||||||||
Islington East | Ince | Lambert | Cohen | |||||||||||||||||
Islington North | Bartley | |||||||||||||||||||
Islington Süd | Spicer | Hau sie um | ||||||||||||||||||
Islington West | Kammerherr | → | Lough | |||||||||||||||||
Kennington | Gent-Davis | Beaufoy | Koch | |||||||||||||||||
Kensington North | Lethbridge | Frye | Sharpe | |||||||||||||||||
Kensington Süd | Borthwick | Percy | ||||||||||||||||||
Lambeth North | Fraser | Coldwells | Stanley | |||||||||||||||||
Lewisham | Legge | Penn | ||||||||||||||||||
Limehouse | Norris | Wallace | Samuel | |||||||||||||||||
Stadt London | Hubbard | Baring | H. Gibbs | A. Gibbs | ||||||||||||||||
Fowler | Hanson | |||||||||||||||||||
Marylebone East | Beresford | Boulnois | ||||||||||||||||||
Marylebone West | Jagd | Farquhar | Scott | |||||||||||||||||
Mile End | Charrington | |||||||||||||||||||
Newington West | Cooke | Norton | ||||||||||||||||||
Norwood | Bristowe | Tritton | ||||||||||||||||||
Paddington North | Cohen | Aird | ||||||||||||||||||
Paddington South | Churchill | Fardell | ||||||||||||||||||
Peckham | Baumann | Banbury | ||||||||||||||||||
Pappel | Grün | Buxton | ||||||||||||||||||
Wahlkreis | 1885 | 1886 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 1892 | 92 | 93 | 94 | 95 | 1895 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Rotherhithe | Hamilton | Macdonald | ||||||||||||||||||
St George, Hanover Sq | Percy | Goschen | → | |||||||||||||||||
St. George, Twr Hamlts | Ritchie | Benn | Markierungen | |||||||||||||||||
St. Pancras Ost | Gibb | Webster | Wrightson | |||||||||||||||||
St. Pancras Nord | Bolton | Cochrane-Baillie | Bolton | → | Mond | |||||||||||||||
St. Pancras Süd | Goldsmid | → | Jessel | |||||||||||||||||
St. Pancras West | Levy-Lawson | Graham | ||||||||||||||||||
Southwark West | Cohen | Causton | ||||||||||||||||||
Stepney | Durant | Isaacson | Steadman | |||||||||||||||||
Strand | WH Smith | WF Smith | ||||||||||||||||||
Walworth | Isaacs | Saunders | Bailey | |||||||||||||||||
Wandsworth | Kimber | |||||||||||||||||||
Westminster | Burdett-Coutts | |||||||||||||||||||
Whitechapel | Montagu | |||||||||||||||||||
Woolwich | Hughes |
1900 bis 1918 [ Bearbeiten ]
Konservativ Arbeit Liberale Liberale Arbeit Liberaler Unionist nationale Partei
Wahlkreis | 1900 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1906 | 06 | 07 | 08 | 09 | Jan 1910 | Dezember 1910 | 11 | 12 | 13 | 14 | fünfzehn | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battersea | Verbrennungen | ||||||||||||||||||||
Bermondsey | Cust | Cooper | Dumphreys | Glanville | |||||||||||||||||
Bethnal Green NE | Bhownagree | Cornwall | |||||||||||||||||||
Bethnal Green SW | Ridley | Pickersgill | Masterman | Wilson | |||||||||||||||||
Bow und Bromley | Guthrie | Brooke | du Cros | Lansbury | Blair | ||||||||||||||||
Brixton | Mowbray | Seaverns | Dalziel | ||||||||||||||||||
Camberwell North | Macnamara | ||||||||||||||||||||
Chelsea | Whitmore | Horniman | Hoare | ||||||||||||||||||
Clapham | Thornton | Faber | Greer | ||||||||||||||||||
Deptford | Morton | Bowerman | |||||||||||||||||||
Dulwich | Ahorn | Harris | Bonar Gesetz | Halle | |||||||||||||||||
Finsbury Central | Massey-Mainwaring | Steadman | Archer-Shee | ||||||||||||||||||
Finsbury East | Richards | Bäcker | Baumwolle | ||||||||||||||||||
Fulham | Fischer | Davies | Fischer | ||||||||||||||||||
Greenwich | Cecil | Jackson | Benn | ||||||||||||||||||
Hackney Central | Allhusen | Spicer | |||||||||||||||||||
Hackney North | Bousfield | Hart-Davies | Greene | ||||||||||||||||||
Hackney South | Robertson | Bottomley | Morison | ||||||||||||||||||
Haggerston | Cremer | Guinness | Kanzler | ||||||||||||||||||
Hammersmith | Stier | ||||||||||||||||||||
Hampstead | Hoare | Milvain | Fletcher | ||||||||||||||||||
Holborn | Rest | ||||||||||||||||||||
Hoxton | Drummond Hay | Addison | |||||||||||||||||||
Islington East | Cohen | Radford | Kleinholz | ||||||||||||||||||
Islington North | Bartley | Waterlow | Touche | ||||||||||||||||||
Islington Süd | Hau sie um | List | |||||||||||||||||||
Wahlkreis | 1900 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1906 | 06 | 07 | 08 | 09 | Jan 1910 | Dezember 1910 | 11 | 12 | 13 | 14 | fünfzehn | 16 | 17 | 18 |
Islington West | Lough | ||||||||||||||||||||
Kennington | Koch | Collins | |||||||||||||||||||
Kensington North | Sharpe | Stanger | Burgoyne | → | |||||||||||||||||
Kensington Süd | Percy | Hamilton | |||||||||||||||||||
Lambeth North | Horner | Myer | Gastrell | ||||||||||||||||||
Lewisham | Penn | Beschichtungen | |||||||||||||||||||
Limehouse | Samuel | Pearce | |||||||||||||||||||
Stadt London | Gibbs | Balfour | |||||||||||||||||||
Dimsdale | Clarke | Banbury | |||||||||||||||||||
Marylebone East | Boulnois | Cecil | Boyton | ||||||||||||||||||
Marylebone West | Scott | ||||||||||||||||||||
Mile End | Charrington | Levy-Lawson | Straus | Levy-Lawson | → | Brookes | |||||||||||||||
Newington West | Norton | Gilbert | |||||||||||||||||||
Norwood | Tritton | Bowles | Samuel | ||||||||||||||||||
Paddington North | Aird | Geld | Strauss | ||||||||||||||||||
Paddington South | Fardell | Harris | |||||||||||||||||||
Peckham | Banbury | Clarke | Gooch | Richardson | |||||||||||||||||
Pappel | Buxton | Yeo | |||||||||||||||||||
Rotherhithe | Macdonald | Carr-Gomm | |||||||||||||||||||
St George, Hanover Sq | Legge | Lyttelton | → | Henderson | Reid | Moore | |||||||||||||||
St. George, Twr Hamlts | Dewar | Benn | |||||||||||||||||||
St. Pancras Ost | Wrightson | Lea | Martin | → | |||||||||||||||||
St. Pancras Nord | Mond | Dickinson | |||||||||||||||||||
St. Pancras Süd | Jessel | Wilson | Jessel | ||||||||||||||||||
St. Pancras West | Graham | Collins | Kassel | Barnett | |||||||||||||||||
Southwark West | Causton | Dunn | Strauss | ||||||||||||||||||
Wahlkreis | 1900 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1906 | 06 | 07 | 08 | 09 | Jan 1910 | Dezember 1910 | 11 | 12 | 13 | 14 | fünfzehn | 16 | 17 | 18 |
Stepney | Evans-Gordon | Harris | Glyn-Jones | ||||||||||||||||||
Strand | Schmied | Lange | |||||||||||||||||||
Walworth | Bailey | O'Donnell | Dawes | ||||||||||||||||||
Wandsworth | Kimber | Samuel | |||||||||||||||||||
Westminster | Burdett-Coutts | ||||||||||||||||||||
Whitechapel | Samuel | Kiley | |||||||||||||||||||
Woolwich | Hughes | Beresford | Gauner | Adam | Gauner |
1918 bis 1931 [ Bearbeiten ]
Koalitionsliberaler (1918–22) / Nationalliberaler (1922–23) Kommunist Konservativ Empire Freihandelskreuzzug Unabhängig Unabhängiger Konservativer Arbeit Liberale Nationale Arbeit
Wahlkreis | 1918 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1922 | 23 | 1923 | 24 | 1924 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 1929 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balham und Tooting | Denison-Pender | Hintern | ||||||||||||||||
Chelsea | Hoare | |||||||||||||||||
Clapham | du Cros | Leigh | ||||||||||||||||
Dulwich | Halle | |||||||||||||||||
Fulham East | Norris | Vaughan-Morgan | ||||||||||||||||
Hampstead | Balfour | |||||||||||||||||
Holborn | Rest | Bevan | ||||||||||||||||
Lewisham East | Pownall | |||||||||||||||||
Lewisham West | Beschichtungen | Dawson | ||||||||||||||||
Kensington Süd | Davison | |||||||||||||||||
Hackney North | Greene | Harris | Hudson | |||||||||||||||
Brixton | Dalziel | Laverack | Dalziel | Colman | ||||||||||||||
Fulham West | Cobb | Spero | Cobb | |||||||||||||||
Hammersmith South | Stier | Chater | ||||||||||||||||
Islington North | Moore | Cowan | Jung | |||||||||||||||
Kensington North | Burgoyne | Tore | Westen | |||||||||||||||
Battersea Süd | Curzon | Bennett | ||||||||||||||||
Greenwich | Benn | Hume | Palmer | Hume | Palmer | |||||||||||||
Islington East | Raper | Hudson | Carr | Tasker | Bentham | Manning | ||||||||||||
Camberwell Nordwesten | McNamara | → | Campbell | Morgan | ||||||||||||||
Hackney Central | Woolcock | Hebel | Franklin | Gower | Watkins | |||||||||||||
Kennington | Kauf | Harrison | Williams | Harvey | Angelegenheiten | |||||||||||||
Hammersmith North | Vorarbeiter | Gardner | Ashmead-Bartlett | Gardner | ||||||||||||||
Finsbury | Archer-Shee | Gillett | → | |||||||||||||||
Hackney South | Bottomley | Erskine-Bolst | Morrison | Garro-Jones | Morrison | |||||||||||||
Islington Süd | Higham | Girlande | Cluse | |||||||||||||||
Islington West | Elliott | Despencer-Robertson | Montague | |||||||||||||||
Bethnal Green Südwesten | Wilson | Harris | ||||||||||||||||
Bow und Bromley | Blair | Lansbury | ||||||||||||||||
Camberwell North | Ritter | Ammon | ||||||||||||||||
Battersea Nord | Morris | Saklatvala | Hogbin | Saklatvala | Sanders | |||||||||||||
Bermondsey West | Glanville | Salter | Kedward | Salter | ||||||||||||||
Bethnal Green Nordosten | Cornwall | Edmonds | Windsor | Nathan | ||||||||||||||
Lambeth North | Briant | Strauss | ||||||||||||||||
Deptford | Bowerman | |||||||||||||||||
Stadt London (Zwei Mitglieder) | Balfour | Grenfell | ||||||||||||||||
Banbury | Bowater | |||||||||||||||||
Peckham | Richardson | Hughes | Dalton | Beckett | ||||||||||||||
Pappel Süd | Yeo | März | ||||||||||||||||
Shoreditch | Addison | Preis | Thurtle | |||||||||||||||
Southwark Central | Gilbert | → | Tag | |||||||||||||||
Southwark North | Strauss | Haden-Gast | → | Strauss | Isaacs | |||||||||||||
Southwark Südosten | Dawes | Naylor | Alexander | Naylor | ||||||||||||||
Stepney Limehouse | Pearce | Attlee | ||||||||||||||||
Stepney Mile End | Preston | Scurr | ||||||||||||||||
Stoke Newington | Jones | Spero | Jones | |||||||||||||||
Westminster St George's | Lange | Erskine | → | Worthington-Evans | Cooper | |||||||||||||
Whitechapel und St Georges | Kiley | Mathew | Gänschen | Halle | ||||||||||||||
Norwood | Samuel | Beinschienen-Lord | ||||||||||||||||
Paddington North | Perring | Adlerfarn | ||||||||||||||||
Paddington South | Harris | König | Taylor | |||||||||||||||
Putney | Samuel | |||||||||||||||||
Rotherhithe | Lort-Williams | Schmied | ||||||||||||||||
St. Marylebone | Scott | Hogg | Rodd | |||||||||||||||
St. Pancras Nord | Lorden | Marley | Fraser | Marley | ||||||||||||||
St. Pancras Südosten | Hopkins | Romeril | Hopkins | Romeril | ||||||||||||||
St. Pancras Südwesten | Barnett | Fuhrmann | ||||||||||||||||
Streatham | Lane-Mitchell | |||||||||||||||||
Wandsworth Central | Norton-Griffiths | Jackson | Kirche | → | ||||||||||||||
Westminster Abbey | Burdett-Coutts | J. Nicholson | O. Nicholson | |||||||||||||||
Woolwich East | Gauner | Gee | Snell | Hicks | ||||||||||||||
Woolwich West | Holz |
1931 bis 1950 [ Bearbeiten ]
Kommunist Konservativ Unabhängige Arbeit Unabhängiger Liberaler Arbeit Arbeitsunabhängige Gruppe Liberale Nationale Regierung Nationale Arbeit Nationalliberaler (1931–68)
Wahlkreis | 1931 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1935 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 1945 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balham und Tooting | Hintern | Doland | Adams | ||||||||||||||||||
Battersea Nord | Marsden | Sanders | Douglas | Jay | |||||||||||||||||
Battersea Süd | Selley | Ganley | |||||||||||||||||||
Bermondsey West | Salter | Sargood | |||||||||||||||||||
Bethnal Green Nordosten | Nathan | → | → | Chater | |||||||||||||||||
Bethnal Green Südwesten | Harris | Holman | |||||||||||||||||||
Bow und Bromley | Lansbury | Schlüssel | |||||||||||||||||||
Brixton | Colman | Lipton | |||||||||||||||||||
Camberwell North | Bateman | Ammon | Manning | ||||||||||||||||||
Camberwell Nordwesten | Cassels | Gast | Corbet | ||||||||||||||||||
Chelsea | Hoare | Sidney | Edel | ||||||||||||||||||
Clapham | Leigh | Battley | |||||||||||||||||||
Deptford | Hanley | Grün | Wilmot | ||||||||||||||||||
Dulwich | Halle | Schmied | Vernon | ||||||||||||||||||
Finsbury | Gillett | Saville Woods | Platts-Mills | → | → | ||||||||||||||||
Fulham East | Vaughan-Morgan | Wilmot | Astor | Stewart | |||||||||||||||||
Fulham West | Cobb | Summerskill | |||||||||||||||||||
Greenwich | Hume | Reeves | |||||||||||||||||||
Hackney Central | Lockwood | Watkins | Hynd | ||||||||||||||||||
Hackney North | Hudson | Goodrich | |||||||||||||||||||
Hackney South | Gräber | Morrison | Diener | ||||||||||||||||||
Hammersmith North | Pickford | Westen | Pritt | → | → | ||||||||||||||||
Hammersmith South | Cooke | Adams | Williams | ||||||||||||||||||
Hampstead | Balfour | Herausforderung | |||||||||||||||||||
Holborn | Bevan | Tasker | Aitken | ||||||||||||||||||
Islington East | Cazalet | Fletcher | |||||||||||||||||||
Islington North | Guter Mann | Haden-Gast | |||||||||||||||||||
Islington Süd | Howard | Cluse | |||||||||||||||||||
Islington West | Donner | Montague | Evans | ||||||||||||||||||
Kennington | Harvey | Wilmot | Gibson | ||||||||||||||||||
Kensington North | Duncan | Rogers | |||||||||||||||||||
Wahlkreis | 1931 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1935 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 1945 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Kensington Süd | Davison | Recht | |||||||||||||||||||
Lambeth North | Briant | Strauss | → | → | |||||||||||||||||
Lewisham East | Pownall | Morrison | |||||||||||||||||||
Lewisham West | Dawson | Brooke | Skeffington | ||||||||||||||||||
City of London (zwei Mitglieder) | Grenfell | Anderson | Duncan | ||||||||||||||||||
Bowater | Broadbridge | Assheton | |||||||||||||||||||
Norwood | Beinschienen-Lord | Sandys | Kammerherr | ||||||||||||||||||
Paddington North | Adlerfarn | Mason-Macfarlane | Feld | ||||||||||||||||||
Paddington South | Taylor | ||||||||||||||||||||
Peckham | Beatty | Silkin | |||||||||||||||||||
Pappel Süd | Adams | Kerl | |||||||||||||||||||
Putney | S. Samuel | M. Samuel | Linstead | ||||||||||||||||||
Rotherhithe | Runge | Schmied | Mellish | ||||||||||||||||||
St. Marylebone | Rodd | Cunningham-Reid | Wakefield | ||||||||||||||||||
St. Pancras Nord | Fraser | Grant-Ferris | Haus | Robinson | |||||||||||||||||
St. Pancras Südosten | Sei es | Jeger | |||||||||||||||||||
St. Pancras Südwesten | Mitcheson | Davies | |||||||||||||||||||
Shoreditch | Summersby | Thurtle | |||||||||||||||||||
Southwark Central | Horobin | Tag | Martin | Jenkins | |||||||||||||||||
Southwark North | Strauss | Isaacs | |||||||||||||||||||
Southwark Südosten | Powell | Naylor | |||||||||||||||||||
Stepney Limehouse | Attlee | ||||||||||||||||||||
Stepney Mile End | O'Donovan | Frankel | Piratin | ||||||||||||||||||
