Greater London ist in vierzehn territoriale Wahlkreise für die Wahlen zur Londoner Versammlung unterteilt , von denen jeder ein Mitglied zurückgibt. Das Wahlsystem verwendet wird , ist zusätzliches Mitglied System ohne Überhang und es gibt daher eine feste Anzahl von elf weiteren Mitgliedern von einer Parteiliste gewählt.
Liste der Wahlkreise
Ab der Wahl 2016 sind die vierzehn Einzelwahlkreise unten aufgeführt. Jeder Wahlkreis umfasst zwischen zwei und vier Gemeinden mit einer durchschnittlichen Wählerschaft von rund 440.000.
Wahlkreis | Bezirke | Wählerschaft 2021 [1] | Party | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet und Camden | Barnet Camden | 412.332 | Arbeit | |
2 | Bexley und Bromley | Bexley Bromley | 423.904 | Konservativ | |
3 | Brent und Egge | Brent Egge | 426.373 | Arbeit | |
4 | Stadt und Osten | Bellen und Dagenham City Newham Tower Hamlets | 637.319 | Arbeit | |
5 | Croydon und Sutton | Croydon Sutton | 432.130 | Konservativ | |
6 | Ealing und Hillingdon | Ealing Hillingdon | 447.103 | Arbeit | |
7 | Enfield und Haringey | Enfield Haringey | 404.492 | Arbeit | |
8 | Greenwich und Lewisham | Greenwich Lewisham | 402.501 | Arbeit | |
9 | Havering und Redbridge | Havering Redbridge | 402.404 | Konservativ | |
10 | Lambeth und Southwark | Lambeth Southwark | 461.056 | Arbeit | |
11 | Merton und Wandsworth | Merton Wandsworth | 387.795 | Arbeit | |
12 | Nordosten | Hackney Islington Waltham Forest | 529.229 | Arbeit | |
13 | Südwesten | Hounslow Kingston Richmond | 459.309 | Konservativ | |
14 | West-Zentral | Hammersmith und Fulham Kensington und Chelsea Westminster | 365.443 | Konservativ | |
6.191.387 |
Mitglieder der Versammlung
Wahlkreis-AMs
Wahl | Barnet und Camden | Bexley und Bromley | Brent und Egge | Stadt und Osten | Croydon und Sutton | Ealing und Hillingdon | Enfield und Haringey | Greenwich und Lewisham | Havering und Redbridge | Lambeth und Southwark | Merton und Wandsworth | Nordosten | Südwesten | West-Zentral | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Brian Coleman ( Con ) | Bob Neill ( Con ) | Toby Harris ( Arbeit ) | John Biggs ( Arbeit ) | Andrew Pelling ( Con ) | Richard Barnes ( Con ) | Nicky Gavron ( Arbeit ) | Len Duvall ( Arbeit ) | Roger Evans ( Con ) | Val Shawcross ( Arbeit ) | Elizabeth Howlett ( Con ) | Meg Hillier ( Arbeit ) | Tony Arbor ( Con ) | Angie Bray ( Con ) | ||||||||||||||
2004 | Bob Blackman ( Con ) | Joanne McCartney ( Arbeit ) | Jennette Arnold ( Arbeit ) | |||||||||||||||||||||||||
2008 | James Clever ( Con ) | Navin Shah ( Arbeit ) | Steve O'Connell ( Con ) | Richard Tracey ( Con ) | Bausatz Mälzerei ( Con ) | |||||||||||||||||||||||
2012 | Andrew Dismore ( Arbeit ) | Onkar Sahota ( Arbeit ) | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | Gareth Speck ( Con ) | Unmesh Desai ( Arbeit ) | Keith Prinz ( Con ) | Florenz Eshalomi ( Arbeit ) | Leonie Cooper ( Arbeit ) | Tony Devenish ( Con ) | ||||||||||||||||||||||
2021 | Anne Clarke ( Arbeit ) | Peter Fortune ( Con ) | Krupesh Hirani ( Arbeit ) | Neil Garratt ( Con ) | Onkar Sahota ( Arbeit ) | Joanne McCartney ( Arbeit ) | Marina Ahmad ( Arbeit ) | Sem Moema ( Arbeit ) | Nicholas Rogers ( Con ) |
Zusätzliche Mitglieder
Nach Sitzplatz
Sitzplätze werden nach der d'Hondt-Methode vergeben , der Reihe nach. Jede Partei, die weniger als 5 % der Stimmen erhält, hat keinen Anspruch auf einen Sitz in der zusätzlichen Versammlung. Transfers innerhalb der Parteien zwischen Wahlen wurden der Einfachheit halber weggelassen. [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Wahl | 1. Uhr | 2 Uhr morgens | 3. Uhr | 4 Uhr morgens | 5 Uhr morgens | 6 Uhr morgens | 7 Uhr morgens | 8 Uhr morgens | 09:00 Uhr | 10. Uhr | 11 Uhr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | LD ( Sally Hamwee ) | Grün ( Darren Johnson ) | LD ( Graham Tope ) | Grün ( Victor Anderson ) | LD ( Lynne Federstein ) | Arbeit ( Trevor Phillips ) | Arbeit ( Samantha Heath ) | LD ( Louise Bloom ) | Grün ( Jenny Jones ) | Arbeit ( David Lammy ) | Con ( Eric Ollerenshaw ) | |||||||||||
2004 | LD ( Lynne Federstein ) | Grün ( Jenny Jones ) | LD ( Graham Tope ) | UKIP ( Damian Hockney ) | LD ( Sally Hamwee ) | Grün ( Darren Johnson ) | LD ( Michael Tuffrey ) | UKIP ( Peter Hulme-Kreuz ) | Arbeit ( Nicky Gavron ) | Arbeit ( Murad Qureshi ) | LD ( Dee Doocey ) | |||||||||||
2008 | LD ( Michael Tuffrey ) | Grün ( Jenny Jones ) | LD ( Dee Doocey ) | BNP ( Richard Barnbrook ) | Grün ( Darren Johnson ) | Arbeit ( Nicky Gavron ) | Betrüger ( Andrew Boff ) | LD ( Caroline Pidgeon ) | Con ( Victoria Borwick ) | Arbeit ( Murad Qureshi ) | Con ( Gareth Speck ) | |||||||||||
2012 | Grün ( Jenny Jones ) | LD ( Caroline Pidgeon ) | Arbeit ( Nicky Gavron ) | Betrüger ( Andrew Boff ) | Grün ( Darren Johnson ) | Arbeit ( Murad Qureshi ) | Con ( Gareth Speck ) | Arbeit ( Fiona Twycross ) | Con ( Victoria Borwick ) | Arbeit ( Tom Copley ) | LD ( Stephen Ritter ) | |||||||||||
2016 | Grün ( Siân-Beere ) | UKIP ( Peter Whittle ) | LD ( Caroline Pidgeon ) | Con ( Kemi Badenoch ) | Betrüger ( Andrew Boff ) | Arbeit ( Fiona Twycross ) | Grün ( Caroline Russell ) | Arbeit ( Tom Copley ) | Con ( Shaun Bailey ) | Arbeit ( Nicky Gavron ) | UKIP ( David Kürten ) | |||||||||||
2021 | LD ( Caroline Pidgeon ) | Grün ( Caroline Russell ) | Con ( Shaun Bailey ) | Grün ( Zack Polanski ) | Con ( Susan Hall ) | Arbeit ( Elly Baker ) | LD ( Hina Bokhari ) | Arbeit ( Sakina Scheich ) | Con ( Emma Beste ) |
Nach Parteivertretung
Hinweis: Diese Tabelle dient nur zu Präsentationszwecken [ Klarstellung erforderlich ]
Jahr | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Samantha Heide ( Arbeit ) | David Lammy ( Arbeit ) | Trevor Phillips ( Arbeit ) | Graham Tope ( LD ) | Louise Bloom ( LD ) | Lynne Federstein ( LD ) | Sally Hamwee ( LD ) | Eric Ollerenshaw ( Con ) | Victor Anderson ( Grün ) | Darren Johnson ( Grün ) | Jenny Jones ( Grün ) | |||||||||||
2000 | Jennette Arnold ( Arbeit ) | |||||||||||||||||||||
2002 | Michael Tuffrey ( LD ) | |||||||||||||||||||||
2003 | Diana Johnson ( Arbeit ) | Noel Lynch ( Grün ) | ||||||||||||||||||||
2004 | Dee Doocey ( LD ) | Murad Qureshi ( Arbeit ) | Nicky Gavron ( Arbeit ) | Damian Hockney ( UKIP / 1L ) | Peter Hulme-Kreuz ( UKIP / 1L ) | |||||||||||||||||
2005 | Geoff Papst ( LD ) | |||||||||||||||||||||
2008 | Richard Barnbrook ( BNP ) | Caroline Pidgeon ( LD ) | Andrew Boff ( Con ) | Gareth Speck ( Con ) | Victoria Borwick ( Con ) | |||||||||||||||||
2012 | Stephen Knight ( LD ) | Tom Copley ( Arbeit ) | Fiona Twycross ( Arbeit ) | |||||||||||||||||||
2015 | Kemi Badenoch ( Con ) | |||||||||||||||||||||
2016 | David Kürten ( UKIP / Brexit-Allianz ) | Peter Whittle ( UKIP / Brexit-Allianz ) | Shaun Bailey ( Con ) | Siân-Beere ( Grün ) | Caroline Russell ( Grün ) | |||||||||||||||||
2017 | Susan Hall ( Con ) | |||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Emma Beste ( Con ) | Zack Polanski ( Grün ) | Elly Baker ( Arbeit ) | Sakina Scheich ( Arbeit ) | Hina Bokhari ( LD ) |
Siehe auch
- Liste der Wahlbezirke im Großraum London
- Liste der Wahlbezirke im Großraum London
- Liste der parlamentarischen Wahlkreise in London
Verweise
- ^ "Ergebnisse 2021 | London Elects" . www.londonelects.org.uk .
- ^ [1] [ toter Link ]
- ^ [2] [ toter Link ]
- ^ [3] [ toter Link ]
- ^ [4] [ toter Link ]
- ^ [5] [ toter Link ]
- ^ [6] [ toter Link ]
Externe Links
- Informationen zum Wahlkreis London Assembly – offizielle GLA-Website
- Boundary Committee for England (entwickelte die Wahlkreise)