Die Oceania Football Confederation ( OFC ) ist eine der sechs kontinentalen Konföderationen des internationalen Fußballverbands . Die Mitglieder des OFC bestehen aus Neuseeland , Papua-Neuguinea und mehreren Ländern der Pazifikinsel . Es fördert das Spiel in Ozeanien und ermöglicht den Mitgliedsstaaten , sich für die FIFA-Weltmeisterschaft zu qualifizieren .
![]() | |
![]() | |
Abkürzung | OFC |
---|---|
Formation | 1966 |
Art | Sportorganisation |
Hauptquartier | Auckland , Neuseeland |
Region serviert | Ozeanien ( australischer Kontinent ) |
Mitgliedschaft | 13 Mitgliedsverbände (11 voll) |
Offizielle Sprache | Englisch |
Präsident | Lambert Maltock , Rajesh Patel , Senior Vizepräsident |
Übergeordnete Organisation | FIFA |
Webseite | www |
OFC besteht überwiegend aus Inselstaaten, in denen der Vereinsfußball nicht die beliebteste Sportart ist. Infolgedessen hat das OFC in Bezug auf den internationalen Wettbewerb oder als Spielerquelle für hochkarätige Vereinswettbewerbe wenig Einfluss auf die gesamte Fußballwelt. OFC ist der einzige Verband, der nicht mindestens einen internationalen Titel gewonnen hat. Das beste Ergebnis ist, dass Australien das Finale des FIFA Konföderationen-Pokals 1997 erreicht hat .
Im Jahr 2006 trat Australien , die größte und erfolgreichste Nation des OFC , dem asiatischen Fußballverband bei und verließ Neuseeland als größten Verband innerhalb des OFC.
David Chung war bis April 2018 Präsident des OFC, als er zurücktrat und durch Lambert Maltock ersetzt wurde. Rajesh Patel ist der Senior Vice President, Lee Harmon ist der Vizepräsident, während Tai Nicholas der Generalsekretär ist. [1]
Geschichte
Die Konföderation wurde 1966 mit folgenden Gründungsmitgliedern gegründet: [2]
- der australische Fußballverband (ab 2005: Football Federation Australia )
- New Zealand Soccer (später New Zealand Football )
- der Fidschi Fußballverband
- der Papua-Neuguinea Fußballverband
Australien trat 1972 als OFC-Mitglied zurück, um die Mitgliedschaft bei der Asian Football Confederation (AFC) fortzusetzen , trat jedoch 1978 wieder dem OFC bei. [3] [4] Chinese Taipei war von 1975 bis 1989 OFC-Mitglied. 1996 bestätigte die FIFA das OFC als Vollverband und gewährte ihm einen Sitz in der FIFA-Exekutive. [5] 1998 enthüllte das OFC ein neues Logo und eine offizielle Zeitschrift mit dem Titel The Wave . Am 24. Mai 2004 wurde Neukaledonien das 12. Mitglied des OFC. Am 1. Januar 2006 verließ Australien das OFC erneut und trat der Asian Football Confederation bei . Im Jahr 2008 verließ auch ein assoziiertes Mitglied, der Northern Mariana Islands Football Association , das OFC und trat 2009 als assoziiertes Mitglied der AFC bei. Ende 2009 beantragte der Fußballverband von Palau , der geografisch ein Teil Ozeaniens ist, jedoch keine offiziellen Verbindungen zum OFC hat, beim AFC den gleichen Status wie der Verband der Nördlichen Marianen, war jedoch nicht erfolgreich. [6]
Präsidenten
Aktuelle Führer
Name | Position |
---|---|
![]() | Präsident |
![]() | Vizepräsident |
![]() | Vizepräsident |
![]() | Vizepräsident |
Franck Castillo | Generalsekretär |
Quelle: [7] [8]
Mitgliedsstaaten
Aktuelle Mitglieder
OFC besteht aus 11 Vollmitgliedsverbänden und 2 assoziierten Mitgliedern. Diese beiden sind assoziierte Mitglieder des OFC, aber keine FIFA-Mitglieder. [9]
Code | Verband | Nationalmannschaften | Gegründet | Mitgliedschaft | FIFA- Zugehörigkeit | OFC- Zugehörigkeit | IOC- Mitglied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS EIN | ![]() | ( M , W ) | 1984 | Voll | 1998 | 1998 | Ja | [Anmerkung 1] |
COK | ![]() | ( M , W ) | 1971 | Voll | 1994 | 1994 | Ja | [Anmerkung 2] |
FIJ | ![]() | ( M , W ) | 1938 | Voll | 1964 | 1966 | Ja | |
KIR | ![]() | ( M , W ) | 1980 | Assoziieren | N / A | 2007 | Ja | |
NCL | ![]() | ( M , W ) | 1928 | Voll | 2004 | 2004 | Nein | [Notiz 3] |
NZL | ![]() | ( M , W ) | 1891 | Voll | 1948 | 1966 | Ja | |
PNG | ![]() | ( M , W ) | 1962 | Voll | 1966 | 1966 | Ja | |
SAM | ![]() | ( M , W ) | 1968 | Voll | 1986 | 1986 | Ja | |
SOL | ![]() | ( M , W ) | 1979 | Voll | 1988 | 1988 | Ja | |
TAH | ![]() | ( M , W ) | 1989 | Voll | 1990 | 1990 | Nein | [Notiz 3] |
TGA | ![]() | ( M , W ) | 1965 | Voll | 1994 | 1994 | Ja | |
TÜV | ![]() | ( M , W ) | 1979 | Assoziieren | N / A | 2006 | Ja | |
VAN | ![]() | ( M , W ) | 1934 | Voll | 1988 | 1988 | Ja |
Anmerkungen
- ^ Nicht eingetragenes Gebiet der Vereinigten Staaten
- ^ Freier assoziierter Staat mit Neuseeland
- ^ A b Kollektivität von Frankreich
Frühere Mitglieder
Australien (1966–1972, 1978–2006) [10]
Chinese Taipei (1976–1978, 1982–1989)
Nördliche Marianen (als assoziiertes Mitglied 1998–2009)
Niue (als assoziiertes Mitglied 2006–2021) [11]
Israel trat 1986 und 1990 aus politischen Gründen in die OFC-WM-Qualifikation ein , wurde jedoch nie offizielles OFC-Mitglied.
Nichtmitglieder
Mehrere souveräne Staaten und Abhängigkeiten in Ozeanien haben Nationalmannschaften ohne Zugehörigkeit. Alle spielen selten und waren möglicherweise mehrere Jahre inaktiv. Es gibt auch einige, die keine Nationalmannschaft haben.
- Es gibt vier unabhängige ozeanische Staaten, die jeweils Mitglied der Vereinten Nationen (UN) sind und über Nationalmannschaften verfügen, die weder dem OFC noch der FIFA angeschlossen sind
- Marshallinseln
- Mikronesien, Föderierte Staaten
- Nauru
- Palau
- Es gibt vier weitere Gebiete in Ozeanien, die nicht mit OFC oder FIFA verbunden sind:
- Niue ( assoziierter Staat von New Zealand )
- Norfolk Island ( Außengebiet von Australien )
- Tokelau ( abhängiges Gebiet Neuseelands)
Wallis und Futuna ( Überseekollektivität von Frankreich )
Souveräne Staaten und Abhängigkeiten vom Territorium in Ozeanien , sind aber Mitglieder anderer Verbände.
- Australien ( AFC )
- Guam ( AFC )
- Nördliche Marianen ( assoziiertes Mitglied der AFC )
Wettbewerbe
OFC-Wettbewerbe
NationalmannschaftenHerren
Damen
| VereineHerren
Damen
| Frühere TurniereNationalmannschaften
Vereine
|
Aktuelle Titelträger
Wettbewerb | Jahr | Champions | Titel | Zweiter | Nächste Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaften (Männer) | |||||
Nationenpreis | 2016 | Neuseeland | 5 .. | Papua Neu-Guinea | 2024 |
U-23-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 2023 |
U-19-Meisterschaft | 2018 | ![]() | 7 .. | ![]() | 2020 |
U-16-Meisterschaft | 2018 | ![]() | 7 .. | ![]() | 2020 |
Futsal Nations Cup | 2019 | ![]() | 5 .. | ![]() | 2023 |
Jugend-Futsal-Turnier | 2017 | ![]() | 1 | ![]() | |
Beach Soccer Nations Cup | 2019 | ![]() | 2 .. | ![]() | 2021 |
Nationalmannschaften (Frauen) | |||||
Frauen-Nationen-Pokal | 2018 | ![]() | 6 .. | ![]() | 2022 |
U-19 Frauenmeisterschaft | 2019 | ![]() | 6 .. | ![]() | 2021 |
U-16 Frauenmeisterschaft | 2017 | ![]() | 4 .. | ![]() | 2021 |
Jugend-Futsal-Frauenturnier | 2017 | ![]() | 1 | ![]() | |
Vereinsmannschaften (Herren) | |||||
Champions League | 2019 | Hienghène Sport | 1 | Magenta | 2021 |
Futsal Champions League | 2019 | Kooline | 1 | AS PTT | 2021 |
Vereinsmannschaften (Frauen) | |||||
OFC Frauen Champions League |
FIFA-Weltrangliste
Herren- und Damen-Nationalmannschaften
- Letzte Updates:
- Herren Nationalmannschaften - 19. September 2019 [12]
- Frauen-Nationalmannschaften - 7. Juni 2018 [13]
Die Rangliste der besten Herren-Nationalmannschaften wird von der FIFA berechnet . | Die Rangliste der besten Frauen-Nationalmannschaften wird von der FIFA berechnet . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFC | FIFA | Nation | Punkte | +/- | OFC | FIFA | Nation | Punkte | +/- | |
1 | 122 | ![]() | 1157 | ![]() | 1 | 23 | ![]() | 1766 | ![]() | |
2 | 141 | ![]() | 1073 | ![]() | 2 | 50 | ![]() | 1479 | ![]() | |
3 | 154 | ![]() | 1035 | ![]() | 3 | 72 | ![]() | 1355 | ![]() | |
4 | 159 | ![]() | 1014 | ![]() | 4 | 87 | ![]() | 1249 | ![]() | |
5 | 163 | ![]() | 996 | ![]() | 5 | 91 | ![]() | 1239 | ![]() | |
5 | 163 | ![]() | 996 | ![]() | 6 | 97 | ![]() | 1218 | ![]() | |
7 | 165 | ![]() | 991 | ![]() | 7 | 119 | ![]() | 1161 | ![]() | |
8 | 192 | ![]() | 900 | ![]() | 8 | 110 | ![]() | 1159 | ![]() | |
9 | 194 | ![]() | 894 | ![]() | 9 | 111 | ![]() | 1153 | ![]() | |
10 | 205 | ![]() | 862 | ![]() | 10 | 115 | ![]() | 1130 | ![]() | |
11 | NR | ![]() | 908 | ![]() | 11 | 128 | ![]() | 1047 | ![]() |
- * - Vorläufig aufgeführt, da nicht mehr als fünf Spiele gegen offiziell eingestufte Teams gespielt wurden
- ** - Seit mehr als 18 Monaten inaktiv und daher nicht eingestuft
Top-Herren-Nationalmannschaften

Wichtige Turnierrekorde
- Legende
- 1. - Champion
- 2. - Zweiter
- 3. - Dritter Platz
- 4. - 4. Platz
- QF - Viertelfinale
- R16 - Achtelfinale (seit 1986: Achtelfinale)
- GS - Gruppenphase (in den Turnieren 1950, 1974, 1978 und 1982, die zwei Gruppenphasen hatten, bezieht sich dies auf die erste Gruppenphase)
- 1S - Erste Ko-Phase (1934–1938 Einzelausscheidungsturnier)
- • • - Nicht qualifiziert
- × - Nicht eingegeben / zurückgezogen / gesperrt / disqualifiziert
- - Gastgeber
Für jedes Turnier werden die Flagge des Gastgeberlandes und die Anzahl der Mannschaften in jedem Finalturnier (in Klammern) angezeigt.
FIFA Weltmeisterschaft
Ozeanien hat vier Mal Vertreter zur FIFA-Weltmeisterschaft entsandt : Australien 1974 und 2006 und Neuseeland 1982 und 2010. (Australien hat sich seit seinem Ausscheiden aus dem OFC für die AFC nach der FIFA-Weltmeisterschaft 2006: 2010, 2014 zusätzlich dreimal qualifiziert und 2018.) Weder Australien 1974 noch Neuseeland 1982 und 2010 gingen über die erste Runde hinaus. Von den vier Teams erreichte 2006 nur Australien die zweite Runde.
Das OFC ist die einzige FIFA- Konföderation, die keinen garantierten Platz im Weltcup- Finale hat (ein Hauptgrund dafür, dass die Australier die Konföderation 2006 verlassen, um sich Asien anzuschließen). Zwischen 1966 und 1982 nahmen OFC-Teams am Qualifikationsturnier für die asiatische Zone teil, während ab 1986 die Gewinner des Qualifikationsturniers für die ozeanische Zone an den interkontinentalen Play-offs gegen Mannschaften anderer Konföderationen teilnehmen müssen, um einen Platz in der FIFA-Welt zu erhalten Pokalfinale .
FIFA WM- Rekord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Qualifikation | Runden | Position | GP | W. | D * | L. | GS | GA | Format |
1930 (13) | Es sind keine Teams aus Ozeanien gemeldet | |||||||||
1934 (16) | ||||||||||
1938 (fünfzehn) | ||||||||||
1950 (13) | ||||||||||
1954 (16) | ||||||||||
1958 (16) | ||||||||||
1962 (16) | ||||||||||
1966 (16) | Kein OFC-Team qualifiziert | Eingetragen in Afrika und Asien | ||||||||
1970 (16) | Eingetragen in Asien | |||||||||
1974 (16) | ![]() | Gruppenbühne | 14 .. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | Eingetragen in Asien |
1978 (16) | Kein OFC-Team qualifiziert | Eingetragen in Asien | ||||||||
1982 (24) | ![]() | Gruppenbühne | 23 .. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | Eingetragen in Asien |
1986 (24) | Kein OFC-Team qualifiziert | Round-Robin- Play-off | ||||||||
1990 (24) | Erste Runde Zweite Runde Play-off | |||||||||
1994 (24) | Erste Runde Zweite Runde 1. Play-off 2. Play-off | |||||||||
1998 (32) | Erste Runde Zweite Runde Play-off der dritten Runde | |||||||||
2002 (32) | Erste Runde Zweite Runde Play-off | |||||||||
2006 (32) | ![]() | Achtelfinale | 16 .. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | Erste Runde Zweite Runde Play-off der dritten Runde |
2010 (32) | ![]() | Gruppenbühne | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | Erste Runde Zweite Runde Play-off |
2014 (32) | Kein OFC-Team qualifiziert | Erste Runde Zweite Runde Play-off der dritten Runde | ||||||||
2018 (32) | Erste Runde Zweite Runde Play-off der dritten Runde | |||||||||
2022 (32) | Bestimmt werden | |||||||||
2026 (48) | ||||||||||
Insgesamt (2 Teams) | 4/23 | Achtelfinale | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 25 |
OFC-Play-off-Aufzeichnung
1970 AFC-OFC-Endrunde
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Israel ![]() | 2–1 | ![]() | 1–0 | 1–1 |
1974 AFC-OFC-Endrunde
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Australien ![]() | ( A ) 2–2 | ![]() | 0–0 | 2–2 |
1986 UEFA-OFC-Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Schottland ![]() | 2–0 | ![]() | 2–0 | 0–0 |
1990 CONMEBOL-OFC-Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Kolumbien ![]() | 1–0 | ![]() | 1–0 | 0–0 |
Israel spielte aus politischen Gründen in der OFC-Zone.
1994 CONCACAF-OFC-Playoff
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Kanada ![]() | 3–3 ( P ) | ![]() | 2–1 | 1–2 |
1994 CONMEBOL-OFC-Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Australien ![]() | 1–2 | ![]() | 1–1 | 0–1 |
1998 AFC-OFC-Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Iran ![]() | ( A ) 3–3 | ![]() | 1–1 | 2–2 |
2002 CONMEBOL-OFC-Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Australien ![]() | 1–3 | ![]() | 1–0 | 0–3 |
2006 CONMEBOL-OFC Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Uruguay ![]() | 1–1 ( P ) | ![]() | 1–0 | 0–1 |
AFC-OFC-Play-off 2010
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Bahrain ![]() | 0–1 | ![]() | 0–0 | 0–1 |
2014 CONCACAF-OFC Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Mexiko ![]() | 9–3 | ![]() | 5–1 | 4–2 |
2018 CONMEBOL-OFC-Play-off
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1. Bein | 2. Bein |
---|---|---|---|---|
Neuseeland ![]() | 0–2 | ![]() | 0–0 | 0–2 |
FIFA Frauen-Weltmeisterschaft
FIFA Frauen-WM Rekord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1991 (12) | 1995 (12) | 1999 (16) | 2003 (16) | 2007 (16) | 2011 (16) | 2015 (24) | 2019 (24) | 2023 (32) | Jahre |
![]() | GS | GS | GS | Teil von AFC | 3 | |||||
![]() | GS | GS | GS | GS | GS | q | 6 | |||
Insgesamt (2 Teams) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 9 |
Olympische Spiele für Männer
Rekord bei den Olympischen Spielen ( Herrenturnier ) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1900 (3) | 1904 (3) | 1908 (6) | 1912 (11) | 1920 (14) | 1924 (22) | 1928 (17) | 1936 (16) | 1948 (18) | 1952 (25) | 1956 (11) | 1960 (16) | 1964 (14) | 1968 (16) | 1972 (16) | 1976 (13) | 1980 (16) | 1984 (16) | 1988 (16) | 1992 (16) | 1996 (16) | 2000 (16) | 2004 (16) | 2008 (16) | 2012 (16) | 2016 (16) | 2021 (16) | Jahre | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | = 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | 4 | 13 | fünfzehn | 7 | Teil von AFC | 6 | ||||
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 14 | 16 | - - | q | 3 | |
Insgesamt (3 Teams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Olympische Spiele für Frauen
Rekord bei den Olympischen Spielen ( Frauenturnier ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1996 (8) | 2000 (8) | 2004 (10) | 2008 (12) | 2012 (12) | 2016 (12) | 2021 (12) | Jahre |
![]() | - - | 7 | 5 | Teil von AFC | 2 | |||
![]() | - - | - - | - - | 10 | 8 | 9 | q | 4 |
Insgesamt (2 Teams) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
OFC Nations Cup
OFC Nations Cup Rekord | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team (Insgesamt 15 Teams) | 1973 (5) | 1980 (8) | 1996 (4) | 1998 (6) | 2000 (6) | 2002 (8) | 2004 (6) | 2008 (4) | 2012 (8) | 2016 (8) | 2024 TBD TBD | Jahre |
![]() | 1 | GS | SF | 1 | 2 .. | 1 | 3 .. | 1 | 3 .. | 1 | 10 | |
![]() | 2 .. | 2 .. | 2 .. | 4 .. | GS | 3 .. | 5 .. | • • | 1 | GS | 9 | |
![]() | 4 .. | GS | • • | GS | 4 .. | 4 .. | 6 .. | 4 .. | GS | GS | 9 | |
![]() | 5 .. | 4 .. | • • | 3 .. | •• ••. | GS | 4 .. | 3 .. | GS | GS | 8 | |
![]() | × | GS | SF | • • | 3 .. | GS | 2 .. | • • | 4 .. | SF | 7 | |
![]() | × | 1 | 1 | 2 .. | 1 | 2 .. | 1 | Mitglied der AFC | 6 | |||
![]() | 3 .. | 3 .. | • • | • • | • • | GS | • • | 2 .. | 2 .. | SF | 6 | |
![]() | × | GS | • • | • • | • • | GS | • • | × | GS | 2 .. | 4 | |
![]() | × | × | × | GS | GS | × | • • | • • | • • | • • | 2 | |
![]() | × | × | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | GS | 2 | |
![]() | × | × | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | |
![]() | × | × | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | 0 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | • • | × | × | 0 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
- ^ Beinhaltet Ergebnisse als Neue Hebriden.
- ^ Beinhaltet Ergebnisse als West-Samoa.
OFC Frauen-Nationen-Pokal
OFC Women's Nations Cup Rekord | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team (Insgesamt 15 Teams) | 1983 (4) | 1986 (4) | 1989 (5) | 1991 (3) | 1994 (3) | 1998 (6) | 2003 (5) | 2007 (4) | 2010 (8) | 2014 (4) | 2018 (8) | 2022 TBD TBD | Jahre |
![]() | 1 | 3 .. | 2 .. | 1 | 2 .. | 2 .. | 2 .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
![]() | - - | × | 5 .. | 3 .. | 3 .. | 3 .. | 3 .. | 2 .. | 2 .. | 2 .. | 3 .. | 9 | |
![]() | 2 .. | 2 .. | 3. [b] | 2 .. | 1 | 1 | 1 | Mitglied der AFC | 7 | ||||
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 .. | × | 3 .. | 3 .. | GS | 4 | |
![]() | 4 .. | - - | - - | - - | - - | 4 .. | × | × | GS | - - | 2 .. | 4 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | × | 3 .. | GS | 4 .. | GS | 4 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | GS | 4 .. | × | - - | - - | GS | 3 | |
![]() | - - | 1 | 1 | Mitglied der AFC | 2 | ||||||||
![]() | 3. [c] | - - | - - | - - | - - | - - | - - | × | - - | - - | 4 .. | 2 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 .. | 4 .. | - - | • • | 2 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | × | × | GS | - - | GS | 2 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | GS | × | - - | - - | - - | • • | 1 | |
![]() | - - | - - | 4. [b] | - - | - - | - - | - - | Mitglied der AFC | 1 | ||||
![]() | - - | 4 .. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | |
![]() | - - | - - | - - | - - | - - | - - | × | × | GS | - - | • • | 1 |
Anmerkungen
- ^ a b c Ehemaliges OFC-Mitglied, jetzt Mitglied der Asian Football Confederation .
- ^ a b Das Play-off um den dritten Platz zwischen Australien und Australien B wurde aufgrund von Staunässe abgesagt, daher wird die Gruppenwertung verwendet.
- ^ Neukaledonien nahm 1983 an dem Turnier teil und war Gastgeber dieses Turniers, war jedoch erst 2004 Mitglied des OFC oder der FIFA.
- ^ a b Sekundäre Nationalmannschaft.
FIFA U-20-Weltmeisterschaft
FIFA U-20 - WM Rekord | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1977 (16) | 1979 (16) | 1981 (16) | 1983 (16) | 1985 (16) | 1987 (16) | 1989 (16) | 1991 (16) | 1993 (16) | 1995 (16) | 1997 (24) | 1999 (24) | 2001 (24) | 2003 (24) | 2005 (24) | 2007 (24) | 2009 (24) | 2011 (24) | 2013 (24) | 2015 (24) | 2017 (24) | 2019 (24) | 2023 (24) | Jahre |
![]() | • • | QF | R1 | R1 | R1 | • • | 4 .. | 4 .. | QF | R2 | R1 | R2 | R2 | R1 | Teil von AFC | 12 | ||||||||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | • • | • • | 1 | ||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | • • | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 6 | ||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | • • | • • | • • | • • | R1 | 2 | |||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | • • | 1 | |
Insgesamt (5 Teams) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft
FIFA U-20 - Frauen-WM Rekord | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 2002 (12) | 2004 (12) | 2006 (16) | 2008 (16) | 2010 (16) | 2012 (16) | 2014 (16) | 2016 (16) | 2018 (16) | 2022 (16) | Jahre |
![]() | QF | QF | GS | Teil von AFC | 3 | ||||||
![]() | • • | • • | GS | GS | GS | GS | QF | GS | GS | 7 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | GS | • • | 1 | |
Insgesamt (3 Teams) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
FIFA U-17-Weltmeisterschaft
FIFA U-17 - WM Rekord | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1985 (16) | 1987 (16) | 1989 (16) | 1991 (16) | 1993 (16) | 1995 (16) | 1997 (16) | 1999 (16) | 2001 (16) | 2003 (16) | 2005 (16) | 2007 (24) | 2009 (24) | 2011 (24) | 2013 (24) | 2015 (24) | 2017 (24) | 2019 (24) | 2023 (24) | Jahre |
![]() | QF | QF | R1 | QF | QF | QF | • • | 2 .. | QF | R1 | R1 | Teil von AFC | 10 | |||||||
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | • • | 1 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | R1 | • • | • • | • • | R1 | R2 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | 9 | |
![]() | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • | R1 | 1 | |
Insgesamt (4 Teams) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft
FIFA U-17 - Frauen-WM Rekord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 2008 (16) | 2010 (16) | 2012 (16) | 2014 (16) | 2016 (16) | 2018 (16) | 2022 (16) | Jahre |
![]() | R1 | R1 | R1 | GS | GS | 3 .. | 6 | |
Insgesamt (1 Team) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
FIFA Futsal Weltmeisterschaft
FIFA Futsal - Weltmeisterschaft Rekord | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 1989 (16) | 1992 (16) | 1996 (16) | 2000 (16) | 2004 (16) | 2008 (20) | 2012 (24) | 2016 (24) | 2021 (24) | Jahre |
![]() | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | Teil von AFC | 5 | |||
![]() | R1 | R1 | R1 | q | 4 | |||||
Insgesamt (2 Teams) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
FIFA Beach Soccer Weltmeisterschaft
FIFA Beach Soccer WM- Rekord | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 2005 [†] (12) | 2006 (16) | 2007 (16) | 2008 [†] (16) | 2009 (16) | 2011 (16) | 2013 (16) | 2015 [†] (16) | 2017 [†] (16) | 2019 (16) | 2021 (16) | Jahre |
![]() | R1 | Teil von AFC | 1 | |||||||||
![]() | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 5 | ||||||
![]() | R1 | 4 .. | 2 .. | 2 .. | R1 | 5 | ||||||
Insgesamt (3 Teams) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
- Anmerkungen
- ^In den Jahren 2005, 2008, 2015 und 2017 wurden keine OFC-Qualifikationsspiele für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft ausgetragen und Teams für die Vertretung des OFC ausgewählt (2005: Australien; 2008: Salomonen; 2015 und 2017: Tahiti).
Frühere Turniere
FIFA Konföderationen-Pokal
