Zur Navigation springen Zur Suche springen
Dieser Artikel benötigt zusätzliche Zitate zur Überprüfung . ( April 2009 ) ( Erfahren Sie, wie und wann Sie diese Vorlagennachricht entfernen können ) |
Diese Seite listet die eingetragenen Reihen und Insignien der Armeen der NATO- Mitglieder auf. Für die Vergleichstabelle der beauftragten Offiziere siehe Ränge und Insignien der NATO-Armeeoffiziere .
Andere und eingetragene Ränge (ODER 1–9) [ Bearbeiten ]
NATO-Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Kryekapter Sergeant Major | Kapter Erster Sergeant | Rreshter Sergeant erster Klasse | Tetar Staff Sergeant | Nëntetar Sergeant | Ushtar IV Corporal | Ushtar III Private erste Klasse | Ushtar II Privat | Ushtar I Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjudant-Major Adjudant-Majoor | Adjudant-Chef Adjudant-Koch | Adjudant Adjudant | 1er Sergeant-Major 1ste Sergeant-Majoor | 1er Sergeant-Chef 1ste Sergeant-Chef | 1er Sergeant 1ste Sergeant | Sergeant Sergeant | 1er caporal-chef 1ste korporaal-chef | Caporal-Chef Korporaal-Chef | Caporal Korporaal | 1er soldat 1ste soldaat | Soldat Soldaat | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrantфицерски кандидат Senior Warrant Officer | Старшина Starshina | Старши сержант Oberfeldwebel | Sergeantержант Sergeant | Младши сержант Junior Sergeant | Yeфрейтор Yefreytor | Редник Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief Warrant Officer Adjudant-Chef | Master Warrant Officer Adjudant-Maître | Warrant Officer Adjudant | Sergeant Sergent | Unteroffizier Caporal-Chef | Unteroffizier Caporal | Privater (ausgebildeter) Soldat (formé) | Privater (einfacher) Soldat (Bestätigung) | Privat (Rekrut) Soldat (Rekrut) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keine Insignien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časnički namjesnik | Stožerni narednik | Nadnarednik | Narednik | Desetnik | Skupnik | Razvodnik | Pozornik | Vojnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štábní praporčík | Nadpraporčík | Praporčík | Nadrotmistr | Rotmistr | Rotný | Četař | Desátník | Svobodník | Vojín | |||||||||||||||||||||||||||||
NATO-Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kein Äquivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hærchefsergenten | Chefsergent | Seniorenergent | Oversergent | Sergent | Officerselev Sergent | Korporal | Overkonstabel af 1. grad | Overkonstabel | Konstabel | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kein Äquivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befehlssergeant Major Ülemveebel | Sergeant Major Staabiveebel | Sergeant Vanemveebel | Sergeant First Class Veebel | Stabsfeldwebel Nooremveebel | Oberfeldwebel Vanemseersant | Sergeant Seersant | Junior Sergeant Nooremseersant | Unteroffizier Kapral | Private Reamees | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kein Äquivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupt | Adjudant-Chef | Adjudant | Sergent-Chef / Maréchal-des-Logis-Chef | Sergent / Maréchal-des-Logis | Caporal-Chef de 1 re classe | Caporal-Chef / Brigadier-Chef | Caporal / Brigadier | Soldat de 1 re classe | Soldat | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Hauptfeldwebel | Oberfeldwebel | Feldwebel | Stabsunteroffizier | Unteroffizier | Oberstabsgefreiter | Stabsgefreiter | Hauptgefreiter | Obergefreiter | Gefreiter | Soldat | ||||||||||||||||||||||||||
![]() (designierter Offizier) | Kein Äquivalent | Kein Äquivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfähnrich | Fähnrich | Fahnenjunker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kein Äquivalent | Kein Äquivalent | Nur Arm- / Korpsabzeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrant Officer | Oberfeldwebel | Oberfeldwebel | Sergeant | Korporal | Lance Corporal | Privat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανθυπασπιστής [a] | Αρχιλοχίας | Επιλοχίας | Λοχίας | Δεκανέας | Υποδεκανέας | Στρατιώτης | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NATO-Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főtörzszászlós | Törzszászlós | Zászlós | Főtörzsőrmester | Törzsőrmester | Őrmester | Szakaszvezető | Tizedes | Őrvezető | Közkatona | |||||||||||||||||||||||||||||
Island Crisis Response Unit | Kein Äquivalent | Kein Äquivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flokkstjóri 1. | Flokkstjóri 2. | Korporáll | óbreyttur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luogotenente | Primo Maresciallo | Maresciallo Capo | Maresciallo Ordinario | Maresciallo | Sergente Maggiore Capo | Sergente Maggiore | Sergente | Caporale maggiore capo scelto | Caporale maggiore capo | Caporale maggiore scelto | Primo caporale maggiore | Caporal Maggiore | Caporale | Soldato | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Kein Äquivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augstākais virsseržants Sergeant Major | Galvenais virsseržants Master Sergeant | Štāba virsseržants Sergeant First Class | Virsseržants Erster Sergeant | Seržants Sergeant | Kaprālis Corporal | Dižkareivis Private First Class | Kareivis Privat | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seržantas majoras | Viršila | Štabo seržantas | Vyresnysis Seržantas | Seržantas | Grandinis | Vyresnysis eilinis | Eilinis | Jaunesnysis eilinis | ||||||||||||||||||||||||||||||
NATO-Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjudant-Major | Adjudant-Chef | Adjudant | Sergent-Chef | Premier Sergent | Sergent | Premier Caporal-Chef | Caporal-Chef | Caporal de première classe | Caporal | Premier Soldat-Chef | Soldat-Chef | Soldat première classe | Soldat | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Kein Äquivalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastavnik 1 Klase | Zastavnik | Stariji Vodnik 1 Klase | Stariji Vodnik | Vodnik 1 Klase | Vodnik | Mlađi Vodnik | Desetar | Razvodnik | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjudant-Onderofficier | Sergeant-Majoor / Opperwachtmeester | Sergeant der 1e klasse / Wachtmeester der 1e klasse | Sergeant / Wachtmeester | Korporaal der 1e klasse | Korporaal | Soldaat / Huzaar / Kanonier der 1e klasse | Soldaat / Huzaar / Kanonier der 2e klasse | Soldaat / Huzaar / Kanonier der 3e klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjefssersjant | Sersjantmajor | Kommandersersjant | Stabssersjant | Oversersjant | Sersjant 1. klasse | Sersjant | Korporal 1. klasse | Korporal | Visekorporal 1. klasse | Visekorporal | Ledende Menig | Menig | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starszy chorąży sztabowy | Starszy Chorąży | Chorąży | Młodszy Chorąży | Starszy sierżant | Sierżant | Plutonowy | Starszy kapral | Kapral | Starszy szeregowy | Szeregowy | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergeant Major Sargento-mor | Oberfeldwebel Sargento- Chef | Oberfeldwebel Sargento-ajudante | Erster Sergeant Primeiro-Sargento | Zweiter Sergeant Segundo-Sargento | Lance Sergeant Furriel | Zweiter Lanzen-Sergeant Segundo-Furriel | Sektion Corporal Cabo de Secção | Unteroffizier Cabo-adjunto | Erster Unteroffizier Primeiro-cabo | Zweiter Unteroffizier Segundo-cabo | Privater Soldat | Rekrutiere Soldado-recruta | ||||||||||||||||||||||||||
NATO-Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plutonier Adjutant Principal | Plutonier Adjutant | Plutonier-Major | Plutonier | Sergent-Major | Sergent | Caporal clasa I. | Caporal clasa a II-a | Caporal clasa a III-a | Fruntaş | Soldat | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štábný nadrotmajster | Nadrotmajster | Rotmajster | Rotný | Čatár | Desiatnik | Slobodník | Vojak 2. stupňa | Vojak 1. stupňa | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergeant Major der Streitkräfte Višji štabni praporščak | Befehlssergeant Major Štabni praporščak | Sergeant Major Višji praporščak | Erster Sergeant Praporščak | Oberfeldwebel Višji štabni vodnik | Sergeant First Class Štabni vodnik | Stabsfeldwebel Višji vodnik | Sergeant Vodnik | Meisterkorporal Naddesetnik | Unteroffizier Desetnik | Lance Corporal Poddesetnik | Privater Vojak | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suboficial Mayor Senior Warrant Officer | Subteniente Warrant Officer 1. Klasse | Brigada Warrant Officer 2. Klasse | Sargento primero Erster Sergeant | Sargento Sergeant | Cabo Bürgermeister Corporal Major | Cabo primero Erster Unteroffizier | Cabo Corporal | Soldado de primera Erster Soldat | Soldado Soldat | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keine Insignien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astsubay Kıdemli Başçavuş | Astsubay Başçavuş | Astsubay Kıdemli Üstçavuş | Astsubay Üstçavuş | Astsubay Kıdemli Çavuş | Astsubay Çavuş | Astsubay Astçavuş | Uzman Çavuş | Çavuş | Uzman Onbaşı | Onbaşı | Er | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keine Insignien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrant Officer Klasse 1 | Warrant Officer Klasse 2 | Mitarbeiter / Farbsergeant | Sergeant | Korporal | Lance Corporal | Privat (oder gleichwertig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keine Insignien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior Enlisted Advisor des Vorsitzenden | Sergeant Major der Armee | Befehlssergeant Major | Sergeant Major | Erster Sergeant | Oberfeldwebel | Sergeant First Class | Oberfeldwebel | Sergeant | Korporal | Spezialist | Private erste Klasse | Privat | Privat | |||||||||||||||||||||||||
NATO-Code | OR-9 | OR-8 | OR-7 | OR-6 | OR-5 | OR-4 | OR-3 | OR-2 | OR-1 |
Siehe auch [ Bearbeiten ]
- NATO
- Ränge und Insignien der NATO
- Ränge und Abzeichen der NATO-Armeeoffiziere
- Reihen und Insignien der NATO-Luftstreitkräfte wurden angeworben
- Ränge und Abzeichen der NATO-Luftwaffenoffiziere
- Reihen und Insignien der NATO-Marine eingetragen
- Ränge und Abzeichen der NATO-Marineoffiziere
Notizen [ Bearbeiten ]
- ^ Griechenland hat nur eine Stufe des Warrant Officer. Gemäß der aktuellen Ausgabe (2010) von STANAG 2116 sind die griechischen Warrant Officers in OR-9 enthalten, erhalten jedoch die Privilegien eines Officers. Siehe STANAG 2116, Anmerkung 30, 16, 14
Referenzen [ bearbeiten ]
- "Tabelle der NATO-Ränge" . Verteidigungsministerium (Vereinigtes Königreich) . Abgerufen am 26.04.2009 .
- "Vergleich ausgewählter NATO-Armeeränge" . Kanadische Streitkräfte . Abgerufen am 26.04.2009 .
- "Noten (Ränge)" (auf Französisch). Belgische Armee . Abgerufen am 26.04.2009 .
- Davis, Brian L. (1989). NATO-Streitkräfte: Ein illustrierter Hinweis auf ihre Organisation und Insignien . Blandford Press. ISBN 978-0713717372.
Externe Links [ Bearbeiten ]
- NATO-Ränge und -Noten - Offizielle NATO-Ränge / Gehaltsstufen-Tabelle
- STANAG 2116 (Ausgabe 5)
- Geschichte der NATO - der Atlantischen Allianz - Website der britischen Regierung
- NATO-Codes für Besoldungsgruppen von Militärpersonal aus STANAG 2116
- Nato Army / Navy / AirForce Enlisted Ranks von visualinformation.info