Screen Actors Guild Award | |
---|---|
Aktuell: 27. Screen Actors Guild Awards | |
![]() "The Actor", die Trophäe für die Auszeichnung | |
Ausgezeichnet für | Erfolge bei Film- und Prime-Time-TV-Auftritten |
Land | ![]() |
Präsentiert von | SAG-AFTRA |
Erstmals ausgezeichnet | 1995 |
Webseite | www |
Screen Actors Guild Awards (auch als SAG Awards bekannt ) sind Auszeichnungen der Screen Actors Guild-Amerikanischen Föderation der Fernseh- und Radiokünstler (SAG-AFTRA) für herausragende Leistungen im Film- und Prime-Time-Fernsehen. Die gegebene Statuette, eine nackte männliche Figur, die sowohl eine Maske der Komödie als auch eine Maske der Tragödie hält, heißt "Der Schauspieler". [1] Es ist 41 cm groß, wiegt über 5,4 kg, ist aus massiver Bronze gegossen und wird von der American Fine Arts Foundry in Burbank, Kalifornien, hergestellt . [2]
Die SAG Awards sind seit 1995 eine der wichtigsten Preisverleihungen in Hollywood . Die Nominierungen für die Awards kommen von zwei Komitees, eines für Film und eines für Fernsehen, mit jeweils 2100 Gewerkschaftsmitgliedern, die jedes Jahr nach dem Zufallsprinzip neu ausgewählt werden und die Vollmitgliedschaft haben (165.000 ab 2012) stehen zur Verfügung, um für die Gewinner zu stimmen. Es gilt als Erfolgsindikator bei den Academy Awards . Die Auszeichnungen werden seit 1998 auf TNT ausgestrahlt und seit 2007 gleichzeitig auf TBS übertragen .
Die ersten SAG Awards wurden am 25. Februar 1995 live von Stage 12 der Universal Studios übertragen . Die zweiten SAG Awards wurden live vom Santa Monica Civic Auditorium übertragen , während nachfolgende Auszeichnungen im Shrine Auditorium verliehen wurden . [3] Am 4. Dezember 2017 wurde bekannt gegeben, dass die Preisverleihung ihren ersten Gastgeber in ihrer vierundzwanzigjährigen Geschichte haben wird, wobei die Schauspielerin Kristen Bell die Zeremonie leitet. [4]
Zeremonien [ Bearbeiten ]
- 1995: 1. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 1994
- 1996: 2. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 1995
- 1997: 3. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 1996
- 1998: 4. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 1997
- 1999: 5. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 1998
- 2000: 6. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 1999
- 2001: 7. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2000
- 2002: 8. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2001
- 2003: 9. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2002
- 2004: 10. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2003
- 2005: 11. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2004
- 2006: 12. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2005
- 2007: 13. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2006
- 2008: 14. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2007
- 2009: 15. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2008
- 2010: 16. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2009
- 2011: 17. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2010
- 2012: 18. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2011
- 2013: 19. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2012
- 2014: 20. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2013
- 2015: 21. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2014
- 2016: 22. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2015
- 2017: 23. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2016
- 2018: 24. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2017
- 2019: 25. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2018
- 2020: 26. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2019
- 2021: 27. Screen Actors Guild Awards für das Jahr 2020
Kategorien [ Bearbeiten ]
Film [ Bearbeiten ]
- Hervorragende Leistung eines Darstellers in einem Film
- Hervorragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Hauptrolle in einem Film
- Hervorragende Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle in einem Film
- Hervorragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle in einem Film
- Hervorragende Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einem Film
- Hervorragende Leistung eines Stunt-Ensembles in einem Film
Fernsehen [ Bearbeiten ]
- Hervorragende Leistung eines Ensembles in einer Drama-Serie
- Hervorragende Leistung eines Ensembles in einer Comedy-Serie
- Hervorragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Drama-Serie
- Hervorragende Leistung einer Schauspielerin in einer Drama-Serie
- Hervorragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedy-Serie
- Hervorragende Leistung einer Schauspielerin in einer Comedy-Serie
- Hervorragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einem Fernsehfilm oder einer limitierten Serie
- Hervorragende Leistung einer Schauspielerin in einem Fernsehfilm oder einer limitierten Serie
- Hervorragende Leistung eines Stunt-Ensembles in einer Comedy- oder Drama-Serie
Lebensleistung [ Bearbeiten ]
- Screen Actors Guild Life Achievement Award
Superlative [ Bearbeiten ]
Per Darsteller [ Bearbeiten ]
Mehrere Siege [ Bearbeiten ]
(Mindestens 3 Siege)
Gesamtsiege | Gewinner | Film | Fernsehen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Führen | Unterstützen | Ensemble | Insgesamt | Theater | Komödie | Drama-Ensemble | Comedy-Ensemble | Miniserie / Fernsehfilm | Insgesamt | ||
Männer | |||||||||||
8 | Alec Baldwin | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||
6 | Anthony Edwards | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
Tony Shalhoub | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||
5 | Ty Burrell | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Bryan Cranston | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
James Gandolfini | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
4 | Jason Alexander | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Sterling K. Brown | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Steve Buscemi | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Jim Carter | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
George Clooney | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Jesse Tyler Ferguson | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Paul Giamatti | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Nolan Gould | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Sean Hayes | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Eriq La Salle | 0 | 4 | 4 | ||||||||
William H. Macy | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Ed O'Neill | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Rico Rodriguez | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Geoffrey Rush | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Martin Sheen | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Kevin Spacey | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Eric Stonestreet | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Noah Wyle | 0 | 4 | 4 | ||||||||
3 | Mahershala Ali | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
Hugh Bonneville | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Steve Carell | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Brendan Coyle | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Daniel Day-Lewis | 3 | 3 | 0 | ||||||||
Colin Firth | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Dennis Franz | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Michael C. Hall | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Michael J. Harney | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Rob James-Collier | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Allen Leech | 0 | 3 | 3 | ||||||||
John Lithgow | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Mark Moses | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Michael Richards | 0 | 3 | 3 | ||||||||
David Robb | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Sam Rockwell | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Nick Sandow | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Jerry Seinfeld | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Gary Sinise | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
John Slattery | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Shea Whigham | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Rainn Wilson | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Frauen | |||||||||||
9 | Julia Louis-Dreyfus | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||
8 | Julianna Margulies | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
7 | Allison Janney | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
5 | Uzo Aduba | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Viola Davis | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
Edie Falco | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
Tina Fey | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Helen Mirren | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
Maggie Smith | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
4 | Julie Bowen | 0 | 4 | 4 | |||||||
Sarah Hyland | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Kelly Macdonald | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Frances McDormand | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Megan Mullally | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Sandra Oh | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Gloria Reuben | 0 | 4 | 3 | ||||||||
Sofia Vergara | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Ariel Winter | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Renée Zellweger | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
3 | Aubrey Anderson-Emmons | 0 | 3 | 3 | |||||||
Christine Baranski | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Cate Blanchett | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
Danielle Brooks | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Rachel Brosnahan | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Laura Carmichael | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Frances Conroy | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Jackie Cruz | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Lea Delaria | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Michelle Dockery | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Joanne Froggatt | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Kimiko Glenn | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Annie Golden | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Diane Guerrero | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Teri Hatcher | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Felicity Huffman | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Laura Innes | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Vicky Jeudy | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Königin Latifah | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Selenis Leyva | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Phyllis Logan | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Taryn Manning | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Elizabeth McGovern | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Sophie McShera | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Adrienne C. Moore | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Kate Mulgrew | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Emma Myles | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Lesley Nicol | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Sarah Jessica Parker | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Jessica Pimentel | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Dascha Polanco | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Elizabeth Rodriguez | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Abigail Savage | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Taylor Schilling | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Constance Shulman | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Dale Soules | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Octavia Spencer | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Emma Stone | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Yael Stone | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Samira Wiley | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Penelope Wilton | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Kate Winslet | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Alfre Woodard | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Catherine Zeta-Jones | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mehrfachnominierungen [ Bearbeiten ]
(Mindestens 10 Nominierungen)
Insgesamt | Kandidat | Film | Fernsehen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Führen | Unterstützen | Ensemble | Insgesamt | Theater | Komödie | Drama-Ensemble | Comedy-Ensemble | Miniserie | Insgesamt | ||
22 | Edie Falco | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | ||||
21 | Julia Louis-Dreyfus | 0 | 12 | 9 | 21 | ||||||
20 | Alec Baldwin | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 17 | |||
19 | Julianna Margulies | 0 | 9 | 10 | 19 | ||||||
David Hyde Pierce | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | ||||||
18 | Kelsey Grammer | 0 | 8 | 10 | 18 | ||||||
Meryl Streep | 10 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | Steve Carell | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||
Allison Janney | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
16 | Peter Dinklage | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | ||||
James Gandolfini | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | |||||
15 | Cate Blanchett | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | ||||
Julie Bowen | 0 | 3 | 2 | 10 | 15 | ||||||
Ty Burrell | 0 | 7 | 8 | 15 | |||||||
Michael C. Hall | 0 | 6 | 9 | 15 | |||||||
Elisabeth Moss | 0 | 5 | 9 | 1 | 15 | ||||||
14 | Judi Dench | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | ||||
Tina Fey | 0 | 7 | 7 | 14 | |||||||
Nicole Kidman | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||||
Ray Romano | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||
13 | George Clooney | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||
Sean Hayes | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||
Patricia Heaton | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||||
Helen Mirren | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | |||||
Martin Sheen | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||||
Maggie Smith | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
12 | Bryan Cranston | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
Anthony Edwards | 0 | 5 | 7 | 12 | |||||||
Jon Hamm | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
Lisa Kudrow | 0 | 4 | 8 | 12 | |||||||
William H. Macy | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||
Megan Mullally | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
Kyra Sedgwick | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||
Kate Winslet | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||
11 | Gillian Anderson | 0 | 7 | 4 | 11 | ||||||
Jennifer Aniston | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||
Steve Buscemi | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||||
Stockard Channing | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
Russell Crowe | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | ||||||
Leonardo Dicaprio | 5 | 1 | 5 | 11 | 0 | ||||||
Helen Hunt | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
Jane Krakowski | 0 | 11 | 11 | ||||||||
Jane Leeves | 0 | 11 | 11 | ||||||||
Julianne Moore | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||
Jim Parsons | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||
Tony Shalhoub | 0 | 9 | 2 | 11 | |||||||
Jimmy Smits | 0 | 4 | 7 | 11 | |||||||
Kevin Spacey | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
James Spader | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
Eric Stonestreet | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||||
Sofia Vergara | 0 | 3 | 8 | 11 | |||||||
Sam Waterston | 0 | 2 | 9 | 11 | |||||||
10 | Amy Adams | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||
Jason Bateman | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||
Lorraine Bracco | 0 | 3 | 7 | 10 | |||||||
Don Cheadle | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
Glenn Close | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
Claire Danes | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
Viola Davis | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
Peri Gilpin | 0 | 10 | 10 | ||||||||
Ed Harris | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
Felicity Huffman | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
John Lithgow | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
John Mahoney | 0 | 10 | 10 | ||||||||
S. Epatha Merkerson | 0 | 9 | 1 | 10 | |||||||
Jerry Orbach | 0 | 1 | 9 | 10 | |||||||
Robin Wright | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Pro Film [ Bearbeiten ]
Mehrere Siege [ Bearbeiten ]
Gesamtsiege | Filmtitel | Kategorien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Führender Mann | Unterstützender Mann | Führende Frau | Unterstützende Frau | Besetzung | Kunststück | ||
3 | amerikanische Schönheit | Kevin Spacey | - - | Annette Bening | - - | amerikanische Schönheit | Nicht vergeben |
Chicago | - - | - - | Renée Zellweger | Catherine Zeta-Jones | Chicago | Nicht vergeben | |
Die Hilfe | - - | - - | Viola Davis | Octavia Spencer | Die Hilfe | - - | |
Drei Werbetafeln außerhalb von Ebbing, Missouri | - - | Sam Rockwell | Frances McDormand | - - | Drei Werbetafeln außerhalb von Ebbing, Missouri | - - | |
2 | Apollo 13 | - - | Ed Harris | - - | - - | Apollo 13 | Nicht vergeben |
Besser geht's nicht | Jack Nicholson | - - | Helen Hunt | - - | - - | Nicht vergeben | |
Schwarzer Panther | - - | - - | - - | - - | Schwarzer Panther | Schwarzer Panther | |
Dallas Buyers Club | Matthew McConaughey | Jared Leto | - - | - - | - - | - - | |
Der dunkle Ritter | - - | Heath Ledger | - - | - - | - - | Der dunkle Ritter | |
Traummädchen | - - | Eddie Murphy | - - | Jennifer Hudson | - - | Nicht vergeben | |
Erin Brockovich | - - | Albert Finney | Julia Roberts | - - | - - | Nicht vergeben | |
Zäune | Denzel Washington | - - | - - | Viola Davis | - - | - - | |
Der Kämpfer | - - | Christian Bale | - - | Melissa Leo | - - | - - | |
Gosford Park | - - | - - | - - | Helen Mirren | Gosford Park | Nicht vergeben | |
Inglourious Basterds | - - | Christoph Waltz | - - | - - | Inglourious Basterds | - - | |
Die rede des Königs | Colin Firth | - - | - - | - - | Die rede des Königs | - - | |
Lincoln | Daniel Day-Lewis | Tommy Lee Jones | - - | - - | - - | - - | |
Million Dollar Baby | - - | Morgan Freeman | Hilary Swank | - - | - - | Nicht vergeben | |
Kein Land für alte Männer | - - | Javier Bardem | - - | - - | Kein Land für alte Männer | - - | |
Shakespeare in der Liebe | - - | - - | Gwyneth Paltrow | - - | Shakespeare in der Liebe | Nicht vergeben | |
Der Verkehr | Benicio del Toro | - - | - - | - - | Der Verkehr | Nicht vergeben |
Mehrfachnominierungen [ Bearbeiten ]
Hinweis: Die Gewinner sind fett gedruckt.
- -Gesamtnominierungen | Filmtitel | Kategorien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Führender Mann | Unterstützender Mann | Führende Frau | Unterstützende Frau | Besetzung | Kunststück | ||
5 | Chicago | Richard Gere | - - | Renée Zellweger | Königin Latifah Catherine Zeta-Jones | Chicago | Nicht vergeben |
Zweifel | - - | Philip S. Hoffman | Meryl Streep | Amy Adams Viola Davis | Zweifel | - - | |
Shakespeare in der Liebe | Joseph Fiennes | Geoffrey Rush | Gwyneth Paltrow | Judi Dench | Shakespeare in der Liebe | Nicht vergeben | |
4 | 12 Jahre ein Sklave | Chiwetel Ejiofor | Michael Fassbender | - - | Lupita Nyong'o | 12 Jahre ein Sklave | - - |
amerikanische Schönheit | Kevin Spacey | Chris Cooper | Annette Bening | - - | amerikanische Schönheit | Nicht vergeben | |
Vogelmann | Michael Keaton | Edward Norton | - - | Emma Stone | Vogelmann | - - | |
Bombe | - - | - - | Charlize Theron | Nicole Kidman Margot Robbie | Bombe | - - | |
Brokeback Mountain | Heath Ledger | Jake Gyllenhaal | - - | Michelle Williams | Brokeback Mountain | Nicht vergeben | |
Der Englische patient | Ralph Fiennes | - - | Kristin Scott Thomas | Juliette Binoche | Der Englische patient | Nicht vergeben | |
Der Kämpfer | - - | Christian Bale | - - | Amy Adams Melissa Leo | Der Kämpfer | - - | |
Forrest Gump | Tom Hanks | Gary Sinise | - - | Sally Field Robin Wright | - - | Nicht vergeben | |
Jagd auf guten Willen | Matt Damon | Robin Williams | - - | Minnie Fahrer | Jagd auf guten Willen | Nicht vergeben | |
Die Hilfe | - - | - - | Viola Davis | Jessica Chastain Octavia Spencer | Die Hilfe | - - | |
Die Stunden | - - | Ed Harris | Nicole Kidman | Julianne Moore | Die Stunden | Nicht vergeben | |
In die Wildnis | Emile Hirsch | Hal Holbrook | - - | Catherine Keener | In die Wildnis | - - | |
Der Ire | - - | Al Pacino Joe Pesci | - - | - - | Der Ire | Der Ire | |
Die rede des Königs | Colin Firth | Geoffrey Rush | - - | Helena Bonham Carter | Die rede des Königs | - - | |
Les Misérables | Hugh Jackman | - - | - - | anne Hathaway | Les Misérables | Les Misérables | |
Lincoln | Daniel Day-Lewis | Tommy Lee Jones | - - | Sally Field | Lincoln | - - | |
Manchester am Meer | Casey Affleck | Lucas Hedges | - - | Michelle Williams | Manchester am Meer | - - | |
Es war einmal in Hollywood | Leonardo Dicaprio | Brad Pitt | - - | - - | Es war einmal in Hollywood | Es war einmal in Hollywood | |
Seitwärts | Paul Giamatti | Thomas Haden Kirche | - - | Virginia Madsen | Seitwärts | Nicht vergeben | |
Silver Linings Playbook | Bradley Cooper | Robert De Niro | Jennifer Lawrence | - - | Silver Linings Playbook | - - | |
Ein Star ist geboren | Bradley Cooper | Sam Elliott | Lady Gaga | - - | Ein Star ist geboren | - - | |
Drei Werbetafeln außerhalb von Ebbing, Missouri | - - | Woody Harrelson Sam Rockwell | Frances McDormand | - - | Drei Werbetafeln außerhalb von Ebbing, Missouri | - - | |
3 | Anpassung. | Nicolas Cage | Chris Cooper | - - | - - | Anpassung. | Nicht vergeben |
Fast berühmt | - - | - - | - - | Kate Hudson Frances McDormand | Fast berühmt | Nicht vergeben | |
Der Künstler | Jean Dujardin | - - | - - | Bérénice Bejo | Der Künstler | - - | |
Besser geht's nicht | Jack Nicholson | Greg Kinnear | Helen Hunt | - - | - - | Nicht vergeben | |
August: Osage County | - - | - - | Meryl Streep | Julia Roberts | August: Osage County | - - | |
Der Flieger | Leonardo Dicaprio | - - | - - | Cate Blanchett | Der Flieger | Nicht vergeben | |
Babel | - - | - - | - - | Adriana Barraza Rinko Kikuchi | Babel | Nicht vergeben | |
Ein schöner Geist | Russell Crowe | - - | Jennifer Connelly | - - | Ein schöner Geist | Nicht vergeben | |
John Malkovich sein | - - | - - | - - | Cameron Diaz Catherine Keener | John Malkovich sein | Nicht vergeben | |
Billy Elliot | Jamie Bell | - - | - - | Julie Walters | Billy Elliot | Nicht vergeben | |
Der Vogelkäfig | - - | Hank Azaria Nathan Lane | - - | - - | Der Vogelkäfig | Nicht vergeben | |
BlacKkKlansman | John David Washington | Adam Fahrer | - - | - - | BlacKkKlansman | - - | |
Schwarzer Schwan | - - | - - | Natalie Portman | Mila Kunis | Schwarzer Schwan | - - | |
Boogie Nights | - - | Burt Reynolds | - - | Julianne Moore | Boogie Nights | Nicht vergeben | |
Kindheit | - - | Ethan Hawke | - - | Patricia Arquette | Kindheit | - - | |
Der Butler | Wald Whitaker | - - | - - | Oprah Winfrey | Der Butler | - - | |
Capote | Philip S. Hoffman | - - | - - | Catherine Keener | Capote | Nicht vergeben | |
Schokolade | - - | - - | Juliette Binoche | Judi Dench | Schokolade | Nicht vergeben | |
Der Mitbewerber | - - | Jeff Bridges Gary Oldman | Joan Allen | - - | - - | Nicht vergeben | |
Absturz | - - | Don Cheadle Matt Dillon | - - | - - | Absturz | Nicht vergeben | |
Der seltsame Fall von Benjamin Button | Brad Pitt | - - | - - | Taraji P. Henson | Der seltsame Fall von Benjamin Button | - - | |
Da 5 Bloods | - - | Chadwick Boseman | - - | - - | Da 5 Bloods | Da 5 Bloods | |
Dallas Buyers Club | Matthew McConaughey | Jared Leto | - - | - - | Dallas Buyers Club | - - | |
Traummädchen | - - | Eddie Murphy | - - | Jennifer Hudson | Traummädchen | Nicht vergeben | |
Der Favorit | - - | - - | Olivia Colman | Emma Stone Rachel Weisz | - - | - - | |
Zäune | Denzel Washington | - - | - - | Viola Davis | Zäune | - - | |
Nimmerland finden | Johnny Depp | Freddie Highmore | - - | - - | Nimmerland finden | Nicht vergeben | |
Gladiator | Russell Crowe | Joaquin Phoenix | - - | - - | Gladiator | Nicht vergeben | |
Hotel Ruanda | Don Cheadle | - - | - - | Sophie Okonedo | Hotel Ruanda | Nicht vergeben | |
Das Nachahmungsspiel | Benedict Cumberbatch | - - | - - | Keira Knightley | Das Nachahmungsspiel | - - | |
Im Schlafzimmer | Tom Wilkinson | - - | Sissy Spacek | - - | Im Schlafzimmer | Nicht vergeben | |
Inglourious Basterds | - - | Christoph Waltz | - - | Diane Krüger | Inglourious Basterds | - - | |
Jerry Maguire | Tom Cruise | Cuba Gooding, Jr. | - - | Renée Zellweger | - - | Nicht vergeben | |
Den Kindern geht es gut | - - | Mark Ruffalo | Annette Bening | - - | Den Kindern geht es gut | - - | |
Lady Bird | - - | - - | Saoirse Ronan | Laurie Metcalf | Lady Bird | - - | |
Kleines Fräulein Sonnenschein | - - | Alan Arkin | - - | Abigail Breslin | Kleines Fräulein Sonnenschein | Nicht vergeben | |
Kleine Stimme | - - | - - | Jane Horrocks | Brenda Blethyn | Kleine Stimme | Nicht vergeben | |
Magnolie | - - | Tom Cruise | - - | Julianne Moore | Magnolie | Nicht vergeben | |
Ma Raineys schwarzer Hintern | Chadwick Boseman | - - | Viola Davis | - - | Ma Raineys schwarzer Hintern | - - | |
Ehegeschichte | Adam Fahrer | - - | Scarlett Johansson | Laura Dern | - - | - - | |
Marvins Zimmer | - - | - - | Diane Keaton | Gwen Verdon | Marvins Zimmer | Nicht vergeben | |
Michael Clayton | George Clooney | Tom Wilkinson | - - | Tilda Swinton | - - | - - | |
Milch | Sean Penn | Josh Brolin | - - | - - | Milch | - - | |
Minari | Steven Yeun | - - | - - | Yuh-jung Youn | Minari | - - | |
Million Dollar Baby | - - | Morgan Freeman | Hilary Swank | - - | Million Dollar Baby | Nicht vergeben | |
Mondlicht | - - | Mahershala Ali | - - | Naomie Harris | Mondlicht | - - | |
mystischer Fluss | Sean Penn | Tim Robbins | - - | - - | mystischer Fluss | Nicht vergeben | |
Nixon | Anthony Hopkins | - - | Joan Allen | - - | Nixon | Nicht vergeben | |
Kein Land für alte Männer | - - | Javier Bardem Tommy Lee Jones | - - | - - | Kein Land für alte Männer | - - | |
Wertvoll | - - | - - | Gabourey Sidibe | Mo'Nique | Wertvoll | - - | |
Schundliteratur | John Travolta | Samuel L. Jackson | - - | Uma Thurman | Nicht vergeben | Nicht vergeben | |
Sinn und Sensibilität | - - | - - | Emma Thompson | Kate Winslet | Sinn und Sensibilität | Nicht vergeben | |
Scheinen | Geoffrey Rush | Noah Taylor | - - | - - | Scheinen | Nicht vergeben | |
Der Stationsagent | Peter Dinklage | - - | Patricia Clarkson | - - | Der Stationsagent | Nicht vergeben | |
Die Theorie von allem | Eddie Redmayne | - - | Felicity Jones | - - | Die Theorie von allem | - - | |
Titanic | - - | - - | Kate Winslet | Gloria Stuart | Titanic | Nicht vergeben | |
