![]() | |
Gegründet | 1954 |
---|---|
Region | CONMEBOL |
Anzahl Teams | 10 |
Aktueller Meister | ![]() |
Erfolgreichste(s) Team(s) | ![]() |
![]() |
Die South American Youth Football Championship , auch bekannt als U-20 South American Championship und ( Spanisch :) Juventud de América oder ( Portugiesisch :) Juventude da América ( englisch : "America's Youth")) ist ein südamerikanisches Verbandsfußballturnier , das von der CONMEBOL ( Spanisch : CONfederación SudaMEricana de FútBOL; Portugiesisch : CONfederação Sul-AMEricana de FuteBOL), für südamerikanische Nationalmannschaften von Männern unter 20 Jahren.
Die erste südamerikanische Jugendmeisterschaft wurde 1954 von Venezuela ausgerichtet . Ursprünglich als U19-Turnier ausgetragen, wurde es ab 1977 zu einem U20-Turnier. Brasilien hat das Turnier am häufigsten (11-mal) gewonnen. [1]
Alle Spiele finden im Gastgeberland statt und alle zehn U-20-Fußballnationalmannschaften der CONMEBOL treten in jeder Ausgabe an (sofern keiner der Verbände zurücktritt). Sie werden in zwei Fünfergruppen aufgeteilt, und jede Mannschaft spielt vier Spiele in einer reinen Round-Robin- Phase. Die drei besten Konkurrenten rücken in eine einzige Endgruppe von sechs vor, wobei jede Mannschaft fünf Spiele bestreitet. Die Ergebnisse dieser letzten reinen Round-Robin-Phase bestimmen den Meister und die südamerikanische Qualifikation für die nächste FIFA U-20-Weltmeisterschaft . Im Gegensatz zu den meisten internationalen Turnieren gibt es bei den südamerikanischen Jugendmeisterschaften weder das Endspiel noch das Spiel um den dritten Platz oder die K.o.- Runde .
Auflage | Jahr | Gastgeber | Gewinner | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Vierter Platz | Mannschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1954 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Brasilien | ![]() Venezuela | ![]() Peru | 9 |
2 | 1958 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Argentinien | ![]() Brasilien | ![]() Peru | 6 |
3 | 1964 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Paraguay | ![]() Kolumbien | ![]() Chile | 7 |
4 | 1967 Einzelheiten | ![]() | ![]() Argentinien | ![]() Paraguay | ![]() Brasilien | ![]() Peru | 9 |
5 | 1971 Einzelheiten | ![]() | ![]() Paraguay | ![]() Uruguay | ![]() Argentinien | ![]() Peru | 9 |
6 | 1974 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Uruguay | ![]() Paraguay | ![]() Argentinien | 9 |
7 | 1975 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Chile | ![]() Argentinien | ![]() Peru | 6 |
Auflage | Jahr | Gastgeber | Gewinner | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Vierter Platz | Mannschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1977 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Brasilien | ![]() Paraguay | ![]() Chile | 9 |
9 | 1979 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Argentinien | ![]() Paraguay | ![]() Brasilien | 9 |
10 | 1981 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Bolivien | 9 |
11 | 1983 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Uruguay | ![]() Argentinien | ![]() Bolivien | 10 |
12 | 1985 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Paraguay | ![]() Kolumbien | ![]() Uruguay | 10 |
13 | 1987 Einzelheiten | ![]() | ![]() Kolumbien | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Uruguay | 9 |
14 | 1988 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Kolumbien | ![]() Argentinien | ![]() Paraguay | 11 |
fünfzehn | 1991 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Uruguay | ![]() Paraguay | 10 |
16 | 1992 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Uruguay | ![]() Kolumbien | ![]() Ecuador | 8 |
17 | 1995 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Chile | ![]() Ecuador | 9 |
18 | 1997 Einzelheiten | ![]() | ![]() Argentinien | ![]() Brasilien | ![]() Paraguay | ![]() Uruguay | 10 |
19 | 1999 Einzelheiten | ![]() | ![]() Argentinien | ![]() Uruguay | ![]() Brasilien | ![]() Paraguay | 10 |
20 | 2001 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Paraguay | ![]() Chile | 10 |
21 | 2003 Einzelheiten | ![]() | ![]() Argentinien | ![]() Brasilien | ![]() Paraguay | ![]() Kolumbien | 10 |
22 | 2005 Einzelheiten | ![]() | ![]() Kolumbien | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Chile | 10 |
23 | 2007 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Argentinien | ![]() Uruguay | ![]() Chile | 10 |
24 | 2009 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Paraguay | ![]() Uruguay | ![]() Venezuela | 10 |
25 | 2011 Einzelheiten | ![]() | ![]() Brasilien | ![]() Uruguay | ![]() Argentinien | ![]() Ecuador | 10 |
26 | 2013 Einzelheiten | ![]() | ![]() Kolumbien | ![]() Paraguay | ![]() Uruguay | ![]() Chile | 10 |
27 | 2015 Einzelheiten | ![]() | ![]() Argentinien | ![]() Kolumbien | ![]() Uruguay | ![]() Brasilien | 10 |
28 | 2017 Einzelheiten | ![]() | ![]() Uruguay | ![]() Ecuador | ![]() Venezuela | ![]() Argentinien | 10 |
29 | 2019 Einzelheiten | ![]() | ![]() Ecuador | ![]() Argentinien | ![]() Uruguay | ![]() Kolumbien | 10 |
30 | 2021 Einzelheiten | ![]() | 10 |
[ Zitat erforderlich ]
Team | Titel | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Dritter Platz | Vierter Platz |
---|---|---|---|---|
![]() | 11 (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011) | 7 (1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003, 2005) | 3 (1958, 1967, 1999) | 2 (1979, 2015) |
![]() | 8 (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017) | 6 (1971, 1974, 1983, 1992, 1999, 2011) | 6 (1991, 2007, 2009, 2013, 2015*, 2019) | 3 (1985, 1987, 1997) |
![]() | 5 (1967, 1997, 1999, 2003, 2015) | 7 (1958, 1979, 1991, 1995, 2001, 2007, 2019) | 8 (1971, 1975, 1981, 1983, 1987, 1988, 2005, 2011) | 2 (1974, 2017) |
![]() | 3 (1987, 2005, 2013) | 2 (1988, 2015) | 3 (1964, 1985, 1992) | 2 (2003, 2019) |
![]() | 1 (1971) | 5 (1964, 1967, 1985, 2009, 2013) | 6 (1974, 1977, 1979, 1997, 2001, 2003) | 3 (1988, 1991, 1999) |
![]() | 1 (2019) | 1 (2017) | 3 (1992, 1995, 2011) | |
![]() | 1 (1975) | 1 (1995) | 6 (1964, 1977, 2001, 2005, 2007, 2013) | |
![]() | 2 (1954, 2017) | 1 (2009*) | ||
![]() | 5 (1954, 1958, 1967, 1971, 1975) | |||
![]() | 2 (1981, 1983*) |
Wettbewerb | Nation | Spieler | Anzahl Tore |
---|---|---|---|
1954 | ![]() | Juan Bautista Agüero | 7 |
1958 | ![]() | Norberto Raffo | 5 |
1964 | ![]() | Jaime Bravo | 5 |
1967 | ![]() | Carlos Garcia Cambon | 3 |
1971 | ![]() | Ricardo-Inseln | 4 |
![]() | Cristóbal Maldonado | ||
1974 | ![]() | Herbert Revetria | 8 |
1975 | ![]() | Herbert Revetria | 4 |
![]() | Toninho | ||
1977 | ![]() | Amaro Nadal ( fr ) | 4 |
![]() | Guinha | ||
1979 | ![]() | Arsenio Luzardo | 4 |
1981 | ![]() | Enzo Francescoli | 5 |
![]() | Lela | ||
1983 | ![]() | Carlos Aguilera | 7 |
1985 | ![]() | Romário | 4 |
1987 | ![]() | Alejandro Russo | 4 |
1988 | ![]() | Assís | 5 |
![]() | Ferreira | ||
1991 | ![]() | Juan Esnaider | 7 |
1992 | ![]() | Fernando Correa | 5 |
1995 | ![]() | Leonardo Biagini | 4 |
1997 | ![]() | Adaílton | 8 |
1999 | ![]() | Luciano Galletti | 9 |
2001 | ![]() | Adriano | 6 |
![]() | Ewerthon | ||
2003 | ![]() | Fernando Cavenaghi | 8 |
2005 | ![]() | Hugo Rodallega | 11 |
2007 | ![]() | Edinson Cavani | 7 |
2009 | ![]() | Hernán Perezre | 5 |
![]() | Robin Ramírez | ||
![]() | Abel Hernández | ||
![]() | Walter | ||
2011 | ![]() | Neymar | 9 |
2013 | ![]() | Nicolás Lopez | 6 |
2015 | ![]() | Giovanni Simeone | 9 |
2017 | ![]() | Rodrigo Amaral | 5 |
![]() | Bryan Cabezas | ||
![]() | Lautaro Martinez | ||
![]() | Marcelo Torres | ||
2019 | ![]() | Leonardo Campana | 6 |
Quelle: RSSSF. [1]
Team | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | R1 | 2. | QF | R1 | 1 | 1 | R2 | 1 | 4. | 1 | 1 | QF | R1 | R1 | R2 | 16 | |||||||
![]() | 3. | QF | 1 | 1 | QF | 3. | 2. | 1 | 2. | QF | QF | QF | 1 | 3. | R2 | 2. | 1 | 2. | 18 | |||||
![]() | 4. | R1 | R1 | R2 | 3. | QF | 6 | |||||||||||||||||
![]() | QF | R1 | QF | R1 | 3. | R2 | QF | R2 | R2 | QF | 10 | |||||||||||||
![]() | R2 | R2 | R1 | 3. | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | R1 | QF | R1 | R1 | R2 | 4. | R2 | R2 | R2 | 9 | ||||||||||||||
![]() | 4. | 3. | QF | QF | R1 | QF | 2. | 4. | R2 | R2 | R1 | 2. | R2 | 4. | R2 | fünfzehn | ||||||||
![]() | R2 | 2. | 2 |