![]() | |||
Spitzname (n) | Blågult (Blau und Gelb) | ||
---|---|---|---|
Verband | Svenska Fotbollförbundet (SvFF) | ||
Staatenbund | UEFA (Europa) | ||
Cheftrainer | Peter Gerhardsson | ||
Kapitän | Caroline Seger | ||
Die meisten Kappen | Therese Sjögran (214) [1] | ||
Torschützenkönig | Lotta Schelin (88) [2] | ||
Heimstadion | Gamla Ullevi | ||
FIFA-Code | SWE | ||
| |||
FIFA-Rangliste | |||
Strom | 5 ![]() | ||
Höchste | 3 (Juni 2007) | ||
Am niedrigsten | 11 (Juni 2018) | ||
Erster internationaler | |||
![]() ![]() | |||
Größter Gewinn | |||
![]() ![]() | |||
Größte Niederlage | |||
![]() ![]() | |||
Weltmeisterschaft | |||
Auftritte | 8 ( zuerst 1991 ) | ||
Bestes Ergebnis | Zweiter ( 2003 ) | ||
europäische Meisterschaft | |||
Auftritte | 10 ( zuerst 1984 ) | ||
Bestes Ergebnis | Champions ( 1984 ) |
Die schwedische Frauenfußballnationalmannschaft ( schwedisch : svenska damfotbollslandslaget ) vertritt Schweden im internationalen Frauenfußballwettbewerb und wird vom schwedischen Fußballverband kontrolliert . Die Nationalmannschaft wurde traditionell als eine der besten Frauenmannschaften der Welt anerkannt und gewann 1984 den Europäischen Wettbewerb für Frauenfußball . Wie das ebenso erfolgreiche Gegenstück der Männer gewann auch die Frau ein Weltcup- Silber (2003) als drei Europameisterschafts- Silber (1987, 1995, 2001). Das Team hat an sechs teilgenommenOlympische Spiele , acht Weltmeisterschaften sowie zehn Europameisterschaften. Schweden gewann bei den Weltmeisterschaften 1991 , 2011 und 2019 Bronzemedaillen .
Das WM-Finale 2003 war das einzige Mal, dass Schweden nach dem FIFA-WM-Finale 1958 das Finale einer FIFA- Weltmeisterschaft erreichte , und es war das zweithäufigste Ereignis in Schweden in diesem Jahr. Lotta Schelin ist mit 85 Toren die beste Torschützin in der Geschichte Schwedens. Schelin übertraf Hanna Ljungbergs Rekord von 72 Toren gegen Deutschland am 29. Oktober 2014. [4] Die Spielerin mit den meisten Länderspielen ist Therese Sjögran mit 214. Das Team wurde von 2005 bis 2012 von Thomas Dennerby und von 2012 von Pia Sundhage trainiert bis 2017. Der Cheftrainer ist Peter Gerhardsson .
Nach dem Gewinn der beiden Qualifikationsspiele gegen Dänemark für die Olympischen Spiele 2008 in Peking stimmte das schwedische Olympische Komitee einer Rekordsteigerung der Investitionen für die Frauenmannschaft zu. Das neue Budget gewährte dem Team über eine Million SEK (ca. 150.000 USD) und 150.000 SEK (ca. 25.000 USD) pro Spieler für die Entwicklung der körperlichen Fitness. Die neuen Zuschüsse sind eine fast 100% ige Aufstockung der Saisonmittel 2005 und 2006. [5]
Die Entwicklungen und Bedingungen der schwedischen Frauenfußballnationalmannschaft sind in der Dokumentarfilmserie The Other Sport von Sveriges Television aus dem Jahr 2013 zu sehen.
Teambild [ Bearbeiten ]
Heimstadion [ Bearbeiten ]
Die schwedische Frauenfußballnationalmannschaft spielt ihre Heimspiele auf der Gamla Ullevi .
Ergebnisse und Spielpaarungen [ Bearbeiten ]
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Spielergebnisse der letzten 12 Monate sowie aller geplanten zukünftigen Spiele.
- Legende
Sieg Zeichnen Verlieren Nichtig oder verschoben Befestigung
2020 [ bearbeiten ]
27. Oktober 2020 UEFA W Euro 2022 Qualifikation | Schweden ![]() | 2–0 | ![]() | Göteborg |
18:30 UTC + 1 |
| Bericht | Stadion: Gamla Ullevi Schiedsrichter: Stéphanie Frappart ( Frankreich ) |
1. Dezember 2020 UEFA W Euro 2022 Qualifikation | Slowakei ![]() | 0–6 | ![]() | Trnava , Slowakei |
18:00 UTC + 1 | Bericht |
| Stadion: Anton Malatinský Stadion Schiedsrichter: Karoline Wacker ( Deutschland ) |
2021 [ bearbeiten ]
19. Februar 2021 Freundlich | Österreich ![]() | 1–6 | ![]() | Paola , Malta |
15:00 UTC + 1 |
| Bericht |
| Stadion: Hibernians Stadium Schiedsrichter: Zuzana Valentová ( Slowakei ) |
23. Februar 2021 Freundlich | Malta ![]() | 0–3 | ![]() | Paola , Malta |
14:30 UTC + 1 | Bericht |
| Stadion: Hibernians Stadium Schiedsrichter: Maria Ferrieri ( Italien ) |
10. April 2021 Freundlich | Schweden ![]() | 1–1 | ![]() | Stockholm |
19:00 UTC + 2 |
| Bericht |
| Stadion: Friends Arena Schiedsrichter: Lina Lehtovaara ( Finnland ) |
13. April 2021 Freundlich | Polen ![]() | 2–4 | ![]() | Łódź , Polen |
17:30 UTC + 2 |
| Bericht |
| Stadion: Stadion Miejski Widzewa Schiedsrichter: Reka Molnar ( Ungarn ) |
10. Juni 2021 Freundlich | Schweden ![]() | v | ![]() | Kalmar |
-: - UTC + 2 | Bericht | Stadion: Guldfågeln Arena |
21. Juli 2021 Olympische Spiele GS | Schweden ![]() | v | ![]() | Tokio , Japan |
17:30 UTC + 9 | Stadion: Tokyo Stadium |
24. Juli 2021 Olympische Spiele GS | Schweden ![]() | v | ![]() | Saitama , Japan |
17:30 UTC + 9 | Stadion: Saitama Stadium 2002 |
27. Juli 2021 Olympische Spiele GS | Neuseeland ![]() | v | ![]() | Rifu , Japan |
17:00 UTC + 9 | Stadion: Miyagi-Stadion |
Kopf-an-Kopf-Rekord aller Zeiten [ Bearbeiten ]
Die folgende Tabelle zeigt Schwedens internationalen Rekord von 1973.
[6] [7]
Gegen | Gespielt | Gewonnen | Gezeichnet | Hat verloren | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | −5 |
![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | 23 | +20 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 24 | +8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
![]() | 56 | 31 | 12 | 13 | 90 | 53 | +37 |
![]() | 26 | fünfzehn | 8 | 3 | 48 | 21 | +27 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
![]() | 37 | 30 | 6 | 1 | 118 | 16 | +102 |
![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 25 | +14 |
![]() | 30 | 8 | 1 | 21 | 35 | 53 | −18 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ± 0 |
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 2 | +42 |
![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 11 | +44 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
![]() | 23 | fünfzehn | 4 | 4 | 42 | fünfzehn | +27 |
![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 13 | +12 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | +24 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 17 | +15 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
![]() | 54 | 20 | 12 | 22 | 86 | 88 | −2 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 |
![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 8 | +22 |
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 6 | +26 |
![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 44 | 7 | +37 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
![]() | 41 | 7 | 11 | 23 | 40 | 72 | −32 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coaching-Mitarbeiter [ bearbeiten ]
Aktuelle Trainerstab [ Bearbeiten ]
Dieser Abschnitt muss erweitert werden . Sie können helfen, indem Sie es hinzufügen . ( Oktober 2020 ) |
Position | Name | Ref. |
---|---|---|
Cheftrainer | Peter Gerhardsson | |
Co-Trainer | ||
Torwarttrainer | ||
Körperlicher Trainer |
Manager-Verlauf [ Bearbeiten ]
Name | P. | W. | D. | L. | GF | GA | Debüt | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Molander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25. August 1973 | 25. August 1973 |
Hasse Karlsson | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 10 | 26. Juli 1974 | 2. Oktober 1976 |
Tord Grip | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 18. Juni 1977 | 21. Oktober 1978 |
Ulf Bergquist | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5. Juli 1979 | 27. Juli 1979 |
Ulf Lyfors | 51 | 34 | 11 | 6 | 135 | 39 | 28. Juni 1980 | 30. September 1987 |
Gunilla Paijkull | 43 | 30 | 6 | 7 | 100 | 30 | 27. April 1988 | 29. November 1991 |
Bengt Simonsson | 60 | 37 | 6 | 17 | 153 | 69 | 8. März 1992 | 31. August 1996 |
Marika Domanski-Lyfors | 135 | 71 | 26 | 38 | 277 | 142 | 9. Oktober 1996 | 16. Juni 2005 |
Thomas Dennerby | 113 | 68 | 18 | 27 | 240 | 112 | 28. August 2005 | 15. September 2012 |
Pia Sundhage | 81 | 43 | 18 | 20 | 156 | 72 | 23. Oktober 2012 | 29. Juli 2017 |
Peter Gerhardsson | fünfzehn | 11 | 2 | 2 | 34 | 6 | 19. September 2017 | - - |
Gesamt | 525 | 310 | 93 | 122 | 1.141 | 487 | - - | - - |
- Statistik vom 24. Oktober 2018. [8]
Spieler [ bearbeiten ]
Aktueller Kader [ Bearbeiten ]
Die folgenden Spielerinnen wurden am 22. und 27. Oktober 2020 für die Qualifikation zur UEFA-Frauen-EM 2021 gegen Lettland und Island in den Kader berufen . [9]
Nein. | Pos. | Spieler | Geburtsdatum (Alter) | Kappen | Tore | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Zećira Mušović | 26. Mai 1996 | 3 | 0 | Chelsea | |
GK | Jennifer Falk | 26. April 1993 | 1 | 0 | BK Häcken | |
GK | Emma Holmgren | 13. Mai 1997 | 0 | 0 | Uppsala | |
DF | Nilla Fischer | 2. August 1984 | 182 | 23 | Linköping | |
DF | Linda Sembrant | 15. Mai 1987 | 120 | 11 | Juventus | |
DF | Magdalena Eriksson | 8. September 1993 | 62 | 6 | Chelsea | |
DF | Jessica Samuelsson | 30. Januar 1992 | 59 | 0 | Rosengård | |
DF | Jonna Andersson | 2. Januar 1993 | 48 | 0 | Chelsea | |
DF | Hanna Glas | 16. April 1993 | 36 | 0 | Bayern München | |
DF | Amanda Ilestedt | 17. Januar 1993 | 33 | 3 | Bayern München | |
DF | Nathalie Björn | 4. Mai 1997 | 19 | 3 | Rosengård | |
MF | Caroline Seger ( Kapitän ) | 19. März 1985 | 204 | 28 | Rosengård | |
MF | Kosovare Asllani | 29. Juli 1989 | 140 | 37 | Real Madrid | |
MF | Olivia Schough | 11. März 1991 | 74 | 9 | Djurgårdens IF | |
MF | Julia Roddar | 16. Februar 1992 | 6 | 0 | Göteborg | |
MF | Filippa Curmark | 2. August 1995 | 0 | 0 | Göteborg | |
FW | Sofia Jakobsson | 23. April 1990 | 113 | 21 | Real Madrid | |
FW | Stina Blackstenius | 5. Februar 1996 | 56 | 14 | Göteborg | |
FW | Lina Hurtig | 5. September 1995 | 31 | 6 | Juventus | |
FW | Mimmi Larsson | 9. April 1994 | 24 | 6 | Rosengård | |
FW | Pauline Hammarlund | 7. Mai 1994 | 18 | 4 | Göteborg | |
FW | Anna Anvegård | 10. Mai 1997 | 14 | 3 | Rosengård | |
FW | Julia Zigiotti Olme | 24. Dezember 1997 | 13 | 0 | Göteborg | |
FW | Loreta Kullashi | 20. Mai 1999 | 7 | 3 | Eskilstuna United | |
FW | Rebecka Blomqvist | 24. Juli 1997 | 3 | 0 | Göteborg |
Letzte Aufrufe [ Bearbeiten ]
Die folgenden Spieler wurden in den letzten 12 Monaten in einen schwedischen Kader berufen.Diese Liste ist möglicherweise unvollständig und Obergrenzen und Ziele sind möglicherweise falsch.
Pos. | Spieler | Geburtsdatum (Alter) | Kappen | Tore | Verein | Letzter Aufruf |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Hedvig Lindahl | 29. April 1983 | 170 | 0 | Atletico Madrid | v. Island , 22. September 2020![]() |
DF | Emma Kullberg | 25. September 1991 | 2 | 0 | Göteborg | v. Island , 22. September 2020![]() |
FW | Fridolina Rolfö | 24. November 1993 | 46 | 11 | VfL Wolfsburg | v. Island , 22. September 2020![]() |
Anmerkungen:
- PRE : Vorläufiger Kader
- RET : Aus der Nationalmannschaft ausgeschieden
Vorherige Trupps [ Bearbeiten ]
|
|
|
Aufzeichnungen [ Bearbeiten ]
- Aktive Spieler in Fettdruck , Statistik vom 23. Februar 2021. [10]
Die meisten Spieler mit einer Kappe [ Bearbeiten ]
| Top-Torschützen [ Bearbeiten ]
|
Wettbewerbsrekord [ Bearbeiten ]
FIFA Frauen-Weltmeisterschaft [ Bearbeiten ]
FIFA Frauen-WM Rekord | Qualifikationsnachweis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Runden | Position | Pld | W. | D * | L. | GF | GA | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | |
1991 | Dritter Platz | 3 .. | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
1995 | Viertel Finale | 5 .. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | Qualifiziert als Gastgeber | ||||||
1999 | Viertel Finale | 6 .. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
2003 | Zweiter | 2 .. | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | |
2007 | Gruppenbühne | 10 .. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 6 | |
2011 | Dritter Platz | 3 .. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 6 | |
2015 | Achtelfinale | 16 .. | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
2019 | Dritter Platz | 3 .. | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 2 | |
2023 | Bestimmt werden | Bestimmt werden | |||||||||||||
Gesamt | Am besten: Zweiter | 8/9 | 40 | 23 | 5 | 12 | 71 | 48 | 54 | 47 | 5 | 2 | 184 | 27 |
Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Runden | Datum | Gegner | Ergebnis | Stadion |
1991 | Gruppenbühne | 17. November | ![]() | L 2–3 | Ying Dong Stadion , Panyu |
19. November | ![]() | W 8–0 | Neues Plaza-Stadion , Foshan | ||
21. November | ![]() | W 2–0 | Ying Dong Stadion , Panyu | ||
Viertel Finale | 24. November | ![]() | W 1–0 | Tianhe-Stadion , Guangzhou | |
Semifinale | 27. November | ![]() | L 1–4 | Ying Dong Stadion , Panyu | |
Play-off um den dritten Platz | 29. November | ![]() | W 4–0 | Provinzstadion Guangdong , Guangzhou | |
1995 | Gruppenbühne | 5. Juni | ![]() | L 0–1 | Olympia Stadion , Helsingborg |
7. Juni | ![]() | W 3–2 | |||
9. Juni | ![]() | W 2–0 | Arosvallen , Västerås | ||
Viertel Finale | 13. Juni | ![]() | D 1–1 (4–3 p) | Olympia Stadion , Helsingborg | |
1999 | Gruppenbühne | 19. Juni | ![]() | L 1–2 | Spartanisches Stadion , San Jose |
23. Juni | ![]() | W 3–1 | Jack Kent Cooke Stadion , Landover | ||
26. Juni | ![]() | W 2–0 | Soldatenfeld , Chicago | ||
Viertel Finale | 30. Juni | ![]() | L 1–3 | Spartanisches Stadion , San Jose | |
2003 | Gruppenbühne | 21. September | ![]() | L 1–3 | RFK-Stadion , Washington, DC |
25. September | ![]() | W 1–0 | Lincoln Financial Field , Philadelphia | ||
28. September | ![]() | W 3–0 | Columbus Crew Stadium , Columbus | ||
Viertel Finale | 1. Oktober | ![]() | W 2–1 | Gillette Stadium , Foxborough | |
Semifinale | 5. Oktober | ![]() | W 2–1 | PGE Park , Portland | |
Finale | 12. Oktober | ![]() | L 1–2 (aet) | Das Home Depot Center in Carson | |
2007 | Gruppenbühne | 11. September | ![]() | D 1–1 | Chengdu Sportzentrum , Chengdu |
14. September | ![]() | L 0–2 | |||
18. September | ![]() | W 2–1 | Tianjin Olympiastadion , Tianjin | ||
2011 | Gruppenbühne | 28. Juni | ![]() | W 1–0 | BayArena , Leverkusen |
2. Juli | ![]() | W 1–0 | Impuls Arena , Augsburg | ||
6. Juli | ![]() | W 2–1 | Volkswagen-Arena , Wolfsburg | ||
Viertel Finale | 10. Juli | ![]() | W 3–1 | Impuls Arena , Augsburg | |
Semifinale | 13. Juli | ![]() | L 1–3 | Commerzbank-Arena , Frankfurt | |
Play-off um den dritten Platz | 16. Juli | ![]() | W 2–1 | Rhein-Neckar-Arena , Sinsheim | |
2015 | Gruppenbühne | 8. Juni | ![]() | D 3–3 | Winnipeg Stadium , Winnipeg |
12. Juni | ![]() | D 0–0 | |||
16. Juni | ![]() | D 1–1 | Commonwealth-Stadion , Edmonton | ||
Achtelfinale | 20. Juni | ![]() | L 1–4 | TD Place , Ottawa | |
2019 | Gruppenbühne | 11. Juni | ![]() | W 2–0 | Roazhon Park , Rennes |
16. Juni | ![]() | W 5–1 | Allianz Riviera , Nizza | ||
20. Juni | ![]() | L 0–2 | Stade Océane , Le Havre | ||
Achtelfinale | 24. Juni | ![]() | W 1–0 | Parc des Princes , Paris | |
Viertel Finale | 29. Juni | ![]() | W 2–1 | Roazhon Park , Rennes | |
Semifinale | 3. Juli | ![]() | L 0–1 (aet) | Parc Olympique Lyonnais , Décines-Charpieu | |
Play-off um den dritten Platz | 6. Juli | ![]() | W 2–1 | Allianz Riviera , Nizza |
Olympische Spiele [ Bearbeiten ]
Rekord bei den Olympischen Sommerspielen | Qualifikationsnachweis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Runden | Position | Pld | W. | D * | L. | GF | GA | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | |
1996 | Gruppenbühne | 6 .. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
2000 | Gruppenbühne | 6 .. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 11 | |
2004 | Vierter Platz | 4 .. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 11 | |
2008 | Viertelfinale | 6 .. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 13 | |
2012 | Viertelfinale | 7 .. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 12 | |
2016 | Zweiter | 2 .. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 10 | |
2020 | Qualifiziert | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||||||||
2024 | Bestimmt werden | ||||||||||||||
2028 | |||||||||||||||
Gesamt | Am besten: Zweiter | 6/6 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 32 | 77 | 58 | 11 | 8 | 210 | 65 |
UEFA-Frauenmeisterschaft [ Bearbeiten ]
UEFA - Frauenmeisterschaft Rekord | Qualifikationsnachweis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Runden | Position | Pld | W. | D * | L. | GF | GA | Pld | W. | D. | L. | GF | GA | |
1984 | Champions | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
1987 | Zweiter | 2 .. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
1989 | Dritter Platz | 3 .. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
1991 | Nicht qualifiziert | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | ||||||||
1993 | Nicht qualifiziert | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | ||||||||
1995 | Zweiter | 2 .. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | |
1997 | Semifinale | 3 .. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
2001 | Zweiter | 2 .. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 10 | |
2005 | Semifinale | 3 .. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | |
2009 | Viertel Finale | 5 .. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
2013 | Semifinale | 3 .. | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | Qualifiziert als Gastgeber | ||||||
2017 | Viertel Finale | 7 .. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 3 | |
2022 | Qualifiziert | ||||||||||||||
Gesamt | Beste: Champions | 11/13 | 37 | 19 | 5 | 13 | 63 | 41 | 74 | 56 | 11 | 7 | 240 | 37 |
- * Bezeichnet Unentschieden beinhaltet Ko-Spiele, die über Elfmeter entschieden wurden .
- ** Die goldene Hintergrundfarbe zeigt an, dass das Turnier gewonnen wurde. Die rote Randfarbe zeigt an, dass das Turnier auf heimischem Boden stattfand.
Algarve Cup [ Bearbeiten ]
Der Algarve Cup ist ein globales Einladungsturnier für Nationalmannschaften im Frauenfußball, das vom portugiesischen Fußballverband (FPF) veranstaltet wird. Das jährlich in der Algarve - Region von Portugal seit 1994, ist es eines der prestigeträchtigsten Fußballveranstaltungen der Frauen neben der Frauen - WM und Olympischen Fussball Frauen .
Jahr | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Dritter Platz | ||||||
1995 | Champions | ||||||
1996 | Zweiter | ||||||
1997 | Dritter Platz | ||||||
1998 | Vierter Platz | ||||||
1999 | Sechster Platz | ||||||
2000 | Vierter Platz | ||||||
2001 | Champions | ||||||
2002 | Dritter Platz | ||||||
2003 | Fünfter Platz | ||||||
2004 | Fünfter Platz | ||||||
2005 | Vierter Platz | ||||||
2006 | Dritter Platz | ||||||
2007 | Dritter Platz | ||||||
2008 | Fünfter Platz | ||||||
2009 | Champions | ||||||
2010 | Dritter Platz | ||||||
2011 | Vierter Platz | ||||||
2012 | Vierter Platz | ||||||
2013 | Vierter Platz | ||||||
2014 | Vierter Platz | ||||||
2015 | Vierter Platz | ||||||
2016 | Nicht eingegeben | ||||||
2017 | Siebter Platz | ||||||
2018 | Champions | ||||||
2019 | Vierter Platz | ||||||
2020 | Siebter Platz |
FIFA-Weltrangliste [ Bearbeiten ]
- Stand 21. April 2021 [13]
Schlechtestes Ranking Bestes Ranking Schlimmster Beweger Bester Mover
Schwedens FIFA-Weltrangliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Jahr | Gespielte Spiele | Gewonnen | Hat verloren | Gezeichnet | Beste | Am schlimmsten | ||||
Rang | Bewegung | Rang | Bewegung | ||||||||
5 | 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | ![]() | 5 | ![]() |
Ehrungen [ bearbeiten ]
Intercontinental [ Bearbeiten ]
- Olympische Spiele
- Silbermedaillengewinner: 2016
- FIFA Frauen-Weltmeisterschaft
- Zweiter Platz: 2003
- Dritter Platz: 1991 , 2011 , 2019
Continental [ Bearbeiten ]
- UEFA Frauen Euro
- Meister: 1984
- Zweiter Platz: 1987, 1995, 2001
- Dritter Platz: 1989 (nicht nach 1993 bestimmt)
Regional [ Bearbeiten ]
- Algarve Cup [14]
- Meister: 1995 , 2001 , 2009 , 2018
- Zweiter Platz: 1996
- Dritter Platz: 1994 , 1997 , 2002 , 2006 , 2007 , 2010
- Nordische Meisterschaft [15]
- Meister: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981
- Zweiter Platz: 1974, 1975, 1976, 1982
- Zypern-Turnier [16]
- Meister: 1990, 1992
- Nordamerikacup [17]
- Meister: 1987
- Australien-Pokal [18]
- Meister: 2003
Siehe auch [ Bearbeiten ]
- Sport in Schweden
- Fußball in Schweden
- Frauenfußball in Schweden
- Fußball in Schweden
- Schwedische Frauenfußballnationalmannschaft
- Ergebnisse der schwedischen Frauenfußballnationalmannschaft
- Liste der schwedischen Fußballerinnen
- Schwedische U19-Frauenfußballnationalmannschaft
- Schwedische U17-Frauenfußballnationalmannschaft
- Schwedische Frauen-Futsal-Nationalmannschaft
Referenzen [ bearbeiten ]
- ^ Sjögran Caps und Tore
- ^ Schelin Caps und Tore
- ^ "Die FIFA / Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste" . FIFA . 16. April 2021 . Abgerufen am 16. April 2021 .
- ^ "Förlust i Örebro mot Tyskland" . Schwedischer Fußballverband (auf Schwedisch). 29. Oktober 2014 . Abgerufen am 29. Oktober 2014 .
- ^ Mats Bråstedt. " ' SOK lovar damerna en storsatsning ' " . Expressen.se . Abgerufen am 26. Oktober 2007 .
- ^ "Sveriges motståndare 1973–2016" (auf Schwedisch). SvFF.
- ^ "Sveriges motståndare 1973-2020" (PDF) . Svensk fotboll (auf Schwedisch). SvFF . Abgerufen am 4. April 2021 . Dieses Dokument wird jährlich im Dezember / Januar aktualisiert.
- ^ Schweden - Förbundskapten
- ^ https://www.svenskfotboll.se/nyheter/landslag/2020/10/truppen-till-em-kval-oktober/
- ^ Schweden - Länderspiele und Tore
- ^ "Fischer missar EM-kvalet mot Lettland" . SVT Sport (auf Schwedisch). 13. August 2019 . Abgerufen am 1. September 2019 .
- ^ "Stjärnorna saknas - missar EM-kvalet mot Lettland" . www.expressen.se (auf Schwedisch). 13. August 2019 . Abgerufen am 1. September 2019 .
- ^ "Die FIFA / Coca-Cola-Weltrangliste - Verbände - Schweden - Frauen" . FIFA . 16. April 2021 . Abgerufen am 21. April 2021 .
- ^ Algarve Cup
- ^ Nordische Frauenmeisterschaften 1974–1982 rsssf.com/ Abgerufen 09–03–13.
- ^ Zypern-Turnier (Frauen) 1990-1993 rsssf.com. Abgerufen am 12. Oktober 2013.
- ^ North America Cup 1987 rsssf.com. Abgerufen am 12. Oktober 2013.
