Die alle vier Jahre stattfindende UEFA-Frauen-Europameisterschaft , auch UEFA-Frauen-Euro genannt , ist der wichtigste Wettbewerb im Frauenverbandsfußball zwischen den Nationalmannschaften der UEFA- Konföderation. Der Wettbewerb ist das Frauen-Äquivalent zur UEFA-Europameisterschaft .
![]() | |
Gegründet | 1982 |
---|---|
Region | Europa ( UEFA ) |
Anzahl Teams | 16 (Finale) 52 (Qualifikation) |
Aktueller Meister | ![]() |
Erfolgreichste(s) Team(s) | ![]() |
Webseite | Offizielle Website |
![]() |
![]() Die Abschlusszeremonie vor dem Finale 2009 | |
Turniere | |
---|---|
Geschichte
Die Geschichte des Frauenfußballs hat interessante Wendungen und Wendungen, beginnend in Europa. [1] Das Vorgängerturnier der UEFA-Frauenmeisterschaft begann Anfang der 1980er Jahre unter dem Namen „UEFA-Europameisterschaft für repräsentative Frauenmannschaften“. Mit der zunehmenden Popularität des Frauenfußballs erhielt der Wettbewerb um 1990 von der UEFA den Status einer Europameisterschaft. Nur die Ausgaben von 1991 und 1995 wurden als europäische Qualifikationsspiele für eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft verwendet ; Ab 1999 wurde das Gruppensystem der Herren-Qualifikation auch für die Damen-Nationalmannschaften verwendet.
Acht UEFA-Frauenmeisterschaften haben stattgefunden, denen drei Ausgaben des früheren "Europäischen Wettbewerbs für repräsentative Frauenmannschaften" vorausgegangen sind. Die letzte Austragung des Wettbewerbs ist die Frauen-EM 2017, die im Juli und August 2017 von den Niederlanden ausgerichtet wird .
Inoffizielle Frauen europäische Turniere für Nationalmannschaften wurden in Italien in statt 1969 [2] und 1979 [3] (gewonnen von Italien und Dänemark jeweils), aber es gab kein formelles internationales Turnier bis 1982 , als die erste UEFA - Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1984 Qualifikation wurde gestartet. Das Finale 1984 wurde von Schweden gewonnen . Norwegen gewann im Finale 1987 . Seitdem wird die UEFA-Frauenmeisterschaft von Deutschland dominiert , das acht von zehn Turnieren gewann, 1993 nur von Norwegen unterbrochen. 2013 war Deutschlands Sieg der sechste in Folge.
Das Turnier wurde zunächst als Vier-Team-Event gespielt. Die Ausgabe 1997 war die erste, die mit acht Mannschaften gespielt wurde. Die dritte Erweiterung fand 2009 statt, als 12 Teams teilnahmen. Ab 2017 kämpfen 16 Teams um die Meisterschaft. [4]
Ergebnisse
Auflage | Jahr | Gastgeber | Finale | Playoff um den dritten Platz oder Halbfinalisten verlieren | Anzahl Teams | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | Ergebnis | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Dritter Platz | Ergebnis | Vierter Platz | |||||||
1 | 1984 | Verschiedene | ![]() Schweden | 1–0 0–1 (4–3 P ) | ![]() England | ![]() ![]() | 4 | |||||
2 | 1987 | ![]() | ![]() Norwegen | 2–1 | ![]() Schweden | ![]() Italien | 2–1 | ![]() England | 4 | |||
3 | 1989 | ![]() | ![]() West Deutschland | 4–1 | ![]() Norwegen | ![]() Schweden | 2–1 ( aet ) | ![]() Italien | 4 | |||
4 | 1991 | ![]() | ![]() Deutschland | 3–1 ( aet ) | ![]() Norwegen | ![]() Dänemark | 2–1 ( aet ) | ![]() Italien | 4 | |||
5 | 1993 | ![]() | ![]() Norwegen | 1-0 | ![]() Italien | ![]() Dänemark | 3–1 | ![]() Deutschland | 4 | |||
6 | 1995 | Verschiedene | ![]() Deutschland | 3–2 | ![]() Schweden | ![]() ![]() | 4 | |||||
7 | 1997 | ![]() ![]() | ![]() Deutschland | 2–0 | ![]() Italien | ![]() ![]() | 8 | |||||
8 | 2001 | ![]() | ![]() Deutschland | 1–0 ( gg ) | ![]() Schweden | ![]() ![]() | 8 | |||||
9 | 2005 | ![]() | ![]() Deutschland | 3–1 | ![]() Norwegen | ![]() ![]() | 8 | |||||
10 | 2009 | ![]() | ![]() Deutschland | 6–2 | ![]() England | ![]() ![]() | 12 | |||||
11 | 2013 | ![]() | ![]() Deutschland | 1-0 | ![]() Norwegen | ![]() ![]() | 12 | |||||
12 | 2017 | ![]() | ![]() Niederlande | 4–2 | ![]() Dänemark | ![]() ![]() | 16 | |||||
13 | 2022 | ![]() | 16 |
- aet bedeutet nach Verlängerung
- gg bezeichnet Golden Goal
- ps bezeichnet nach Elfmeterschießen
Zusammenfassung
Die Statistik beinhaltet nicht die inoffiziellen Turniere von 1969 und 1979.
Mannschaft | Titel | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Vierter Platz | Halbfinalisten | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ( 1989 , 1991 , 1995 , 1997 , 2001 , 2005 , 2009 , 2013 ) | – | – | 1 ( 1993 ) | – | 9 |
![]() | 2 ( 1987 , 1993 ) | 4 ( 1989 , 1991 , 2005 , 2013 ) | – | – | 3 ( 1995 , 2001 , 2009 ) | 9 |
![]() | 1 ( 1984 ) | 3 ( 1987 , 1995 , 2001 ) | 1 ( 1989 ) | – | 3 ( 1997 , 2005 , 2013 ) | 8 |
![]() | 1 ( 2017 ) | – | – | – | 1 ( 2009 ) | 2 |
![]() | – | 2 ( 1993 , 1997 ) | 1 ( 1987 ) | 2 ( 1989 , 1991 ) | 1 ( 1984 ) | 6 |
![]() | – | 2 ( 1984 , 2009 ) | – | 1 ( 1987 ) | 2 ( 1995 , 2017 ) | 5 |
![]() | – | 1 ( 2017 ) | 2 ( 1991 , 1993 ) | – | 3 ( 1984 , 2001 , 2013 ) | 6 |
![]() | – | – | – | – | 1 ( 1997 ) | 1 |
![]() | – | – | – | – | 1 ( 2005 ) | 1 |
![]() | – | – | – | – | 1 ( 2017 ) | 1 |
Gesamt | 12 | 12 | 4 | 4 | 16 | 48 |
Teamzusammenfassung
Teilnahmedetails
Jahr | Debüt-Teams | Nachfolgeteams | ||
---|---|---|---|---|
Mannschaften | Nein. | CT | ||
1984 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | |
1987 | ![]() | 1 | 5 | |
1989 | ![]() | 1 | 6 | |
1991 | 0 | 6 | ![]() | |
1993 | 0 | 6 | ||
1995 | 0 | 6 | ||
1997 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | |
2001 | 0 | 9 | ||
2005 | ![]() | 1 | 10 | |
2009 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 13 | |
2013 | 0 | 13 | ||
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 18 | |
2022 | ![]() | 1 | 19 |
Legende
- 1. – Meister
- 2. – Zweiter
- 3. – 3. Platz (nicht bestimmt nach 1993)
- 4. – 4. Platz (nicht bestimmt nach 1993)
- SF – Halbfinale (seit 1995)
- QF – Viertelfinale (seit 2009)
- GS – Gruppenphase
- F – Qualifiziert für das kommende Turnier
- • – nicht qualifiziert
- × – nicht betreten
- – Gastgeber
Für jedes Turnier wird die Anzahl der Teams in jedem Finalturnier (in Klammern) angezeigt.
Mannschaft | 1984 (4) | 1987 (4) | 1989 (4) | 1991 (4) | 1993 (4) | 1995 (4) | 1997 (8) | 2001 (8) | 2005 (8) | 2009 (12) | 2013 (12) | 2017 (16) | 2022 (16) | Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | SF | Q | 2 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | Q | 2 |
![]() | SF | • | • | 3. | 3. | • | GS | SF | GS | GS | SF | 2. | Q | 10 |
![]() | 2. | 4. | • | • | • | SF | • | GS | GS | 2. | GS | SF | Q | 9 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | QF | GS | • | Q | 4 |
![]() | • | • | • | • | • | • | GS | GS | GS | QF | QF | QF | Q | 7 |
![]() | • | • | 1 | 1 | 4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | QF | Q | 11 |
![]() | • | × | × | × | • | • | • | • | • | GS | QF | GS | Q | 4 |
![]() | SF | 3. | 4. | 4. | 2. | • | 2. | GS | GS | QF | QF | GS | Q | 12 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | GS | 1 | Q | 4 |
![]() | • | • | × | • | × | × | × | × | × | • | • | • | Q | 1 |
![]() | • | 1 | 2. | 2. | 1 | SF | GS | SF | 2. | SF | 2. | GS | Q | 12 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | 1 |
![]() | × | × | × | × | • | • | GS | GS | • | GS | GS | GS | Q | 6 |
![]() | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | 1 |
![]() | × | • | • | • | • | • | SF | • | • | • | QF | QF | Q | 4 |
![]() | 1 | 2. | 3. | • | • | 2. | SF | 2. | SF | QF | SF | QF | Q | 11 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | Q | 1 |
![]() | Teil von ![]() | × | • | • | • | • | GS | • | • | • | 1 |
Ergebnisse der Gastgeberländer
| Ergebnisse der Titelverteidiger
|
Gesamtmannschaftsrekorde
Rang | Mannschaft | Teil | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 43 | 34 | 6 | 3 | 109 | 26 | +83 | 108 |
2 | ![]() | 10 | 38 | 20 | 5 | 13 | 68 | 46 | +22 | 65 |
3 | ![]() | 11 | 36 | fünfzehn | 7 | 14 | 47 | 48 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 41 | -9 | 37 |
5 | ![]() | 8 | 28 | 11 | 3 | 14 | 40 | 51 | -11 | 36 |
6 | ![]() | 11 | 31 | 9 | 5 | 17 | 38 | 54 | -16 | 32 |
7 | ![]() | 6 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 30 |
8 | ![]() | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 10 | +11 | 26 |
9 | ![]() | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
10 | ![]() | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | -4 | 11 |
11 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 10 |
12 | ![]() | 5 | fünfzehn | 1 | 3 | 11 | 10 | 31 | -21 | 6 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 4 |
fünfzehn | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
18 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Turnierstatistiken
Höchste Besucherzahlen
- 41.301 – Deutschland - Norwegen, Friends Arena , Solna (2013-Finale)
- 29.092 – England - Finnland, City of Manchester Stadium , Manchester (Gruppenphase 2005)
- 28,182 – Niederlande - Dänemark, De Grolsch Veste , Enschede (Finale 2017)
- 27.093 – Niederlande - England, De Grolsch Veste , Enschede (Halbfinale 2017)
- 25.694 – England - Schweden, Ewood Park , Blackburn (Gruppenphase 2005)
- 21.731 – Niederlande - Norwegen, Stadion Galgenwaard , Utrecht (Gruppenphase 2017)
- 21.105 – Deutschland - Norwegen, Ewood Park, Blackburn (Finale 2005)
- 21.000 – BRD – Norwegen, Stadion an der Bremer Brücke, Osnabrück (1989 Finale)
- 18.000 – Deutschland - Schweden, Donaustadion , Ulm (Endspiel 2001)
- 16.608 – Schweden - Deutschland, Gamla Ullevi , Göteborg (Halbfinale 2013)
Die besten Torschützen aller Zeiten
Rang | Name | Euro | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |||
1 | Inka Grings | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
Birgit Prinz | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
3 | Carolina Morace | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||
Heidi Mohr | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
Lotta Schelin | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
6 | Hanna Ljungberg | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
7 | Melania Gabbiadini | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
Solveig Gulbrandsen | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
Maren Meinert | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Patrizia Panico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
Pia Sundhage | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
Jodie Taylor | 5 | 5 | ||||||||||||
Lena Videkull | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Bettina Wiegmann | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Topscorer nach Turnier
Jahr | Spieler | Maximale Übereinstimmungen | Tore |
---|---|---|---|
1984 | Pia Sundhage | 4 | 4 |
1987 | Trude Stendal | 2 | 3 |
1989 | Sissel Grude Ursula Lohn | 2 | 2 |
1991 | Heidi Mohr | 2 | 4 |
1993 | Susan Mackensie | 2 | 2 |
1995 | Lena Videkull | 3 | 3 |
1997 | Carolina Morace Marianne Pettersen Angelique Roujas | 5 | 4 |
2001 | Claudia Müller Sandra Smisek | 5 | 3 |
2005 | Inka Grings | 5 | 4 |
2009 | Inka Grings | 6 | 6 |
2013 | Lotta Schelin | 6 | 5 |
2017 | Jodie Taylor | 6 | 5 |
UEFA.com Golden Player nach Turnier
Jahr | Spieler |
---|---|
1984 | Pia Sundhage |
1987 | Heidi Støre |
1989 | Doris Fitschen |
1991 | Silvia Neid |
1993 | Hege Riise |
1995 | Birgit Prinz |
1997 | Carolina Morace |
2001 | Hanna Ljungberg |
2005 | Anne Mäkinen |
2009 | Inka Grings |
2013 | Nadine Angerer 1 |
2017 | Lieke Martens 1 |
1 Offizieller Spieler des Turniers (ab 2013)
Siehe auch
- UEFA Women's Champions League
- UEFA-U19-Frauenmeisterschaft
- UEFA-U17-Frauenmeisterschaft
- FIFA Frauen-Weltmeisterschaft
- FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft
- FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft
Verweise
- ^ "Geschichte des Fußballs - Frauen im Fußball" .
- ^ "Coppa Europa per Nazioni (Frauen) 1969" . Rsssf.com. 19. März 2001 . Abgerufen am 12. September 2009 .
- ^ "Inoffizielle Europameisterschaft der Frauen 1979" . Rsssf.com. 15. Oktober 2000 . Abgerufen am 12. September 2009 .
- ^ "Frauen-EM und U17 erweitert" . Uefa. 8. Dezember 2011 . Abgerufen am 8. Dezember 2011 .
Externe Links
- UEFA-Frauenmeisterschaft
- BBC Sport – „Wie sich der Frauen-Euro entwickelt hat“
- Frauen im Fußball