Die Westen Asian Football Federation (WAFF) , gegründet 2001, ist eine Vereinigung des Fußballs spielt Nationen in Westasien . Ihre Gründungsmitglieder sind Iran , Irak , Jordanien , Libanon , Palästina und Syrien . 2009 traten dem Verband drei weitere Verbände bei: Katar , Vereinigte Arabische Emirate und Jemen . Vier weitere Nationen Westasiens : Bahrain , Kuwait , Oman und Saudi-Arabien kamen 2010 hinzu. [2]Der Iran verließ den Verband am 10. Juni 2014 mit der Gründung des Zentralasiatischen Fußballverbandes .
WAFF-Logo | |
![]() WAFF-Mitglieder | |
Formation | 15. Mai 2001 [1] |
---|---|
Art | Sportorganisation |
Hauptquartier | Amman , Jordanien |
Mitgliedschaft | 12 Mitgliedsverbände |
Offizielle Sprachen | Englisch Arabisch |
Präsident | ![]() |
Webseite | The-WAFFF.com |
Sie organisieren die Meisterschaft des Westasiatischen Fußballverbands . Einige Nationen wurden eingeladen, an dem Wettbewerb von außerhalb der Region teilzunehmen. Kasachstan und Kirgisistan , die keine Mitglieder sind, wurden eingeladen, an der ersten Ausgabe des Turniers im Jahr 2000 teilzunehmen. Generalsekretär ist der Jordanier Khalil Al Salem.
Geschichte
Kontroverse
Am 29. Januar 2015, nach der Niederlage des Irak und der Vereinigten Arabischen Emirate während des AFC Asien-Pokals 2015 , versuchten Mitglieder des Westasiatischen Fußballverbands Berichten zufolge, Australien aus der AFC auszuschließen, hauptsächlich weil „Australien enorm von der asiatischen Beteiligung profitiert, ohne viel dafür zu geben“. ". [3]
Organisation
Präsidenten
Prinz Ali hat tatsächlich den WAFF gegründet. [4]
Präsident | Jahre |
---|---|
![]() | 2001–heute |
Vizepräsident
Vizepräsident | Jahre |
---|---|
![]() | 2001–2011 |
![]() | 2011–2014 |
![]() | 2014–heute |
Generalsekretär
Präsident | Jahre |
---|---|
![]() | 2017–heute |
Mitgliedsverbände
Der WAFF hat 12 Mitgliedsverbände. Alle sind Mitglieder der Asiatischen Fußball-Konföderation .
Verband | Beitrittsjahr | Herrenmannschaft | Damenmannschaft |
---|---|---|---|
![]() | 2010 | Bahrain | Bahrain |
![]() | 2001 (Gründungsmitglied) | Irak | Irak |
Jordanien | 2001 (Gründungsmitglied) | Jordanien | Jordanien |
Kuwait | 2010 | Kuwait | Kuwait |
Libanon | 2001 (Gründungsmitglied) | Libanon | Libanon |
Oman | 2010 | Oman | – |
Palästina | 2001 (Gründungsmitglied) | Palästina | Palästina |
Katar | 2009 | Katar | Katar |
Saudi-Arabien | 2010 | Saudi-Arabien | – |
Syrien | 2001 (Gründungsmitglied) | Syrien | Syrien |
Vereinigte Arabische Emirate | 2009 | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate |
Jemen | 2009 | Jemen | – |
Frühere Mitglieder
- Iran (Gründungsmitglied) 2001–2014; gründete den Zentralasiatischen Fußballverband . [5]
Wettbewerbe
WAFF-Wettbewerbe
WAFF veranstaltet mehrere Wettbewerbe, die Männer, Frauen, Jugend und Futsal umfassen .
Aktuelle Titelträger
Wettbewerb | Jahr | Meister | Titel | Zweitplatzierter | Nächste Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaften (Herren) | |||||
WAFF-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 2021 |
U-23-Meisterschaft | 2015 | ![]() | 1 | ![]() | noch offen |
U-18-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | noch offen |
U-15-Meisterschaft | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | noch offen |
Futsal-Meisterschaft | 2012 | ![]() | 2. | ![]() | noch offen |
Beach-Soccer-Meisterschaft | 2013 | ![]() | 1 | ![]() | noch offen |
Nationalmannschaften (Frauen) | |||||
WAFF-Frauenmeisterschaft | 2019 | ![]() | 4. | ![]() | 2021 |
U-18-Meisterschaft der Mädchen | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 2021 |
U-15-Meisterschaft der Mädchen | 2019 | ![]() | 1 | ![]() | 2021 |
Futsal-Frauenmeisterschaft | 2012 | ![]() | 2. | ![]() | noch offen |
Vereinsmannschaften (Frauen) | |||||
Vereinsmeisterschaft der Frauen | 2019 | Shabab Al-Ordon | 1 | SAS | 2021 |
Große Turniere
FIFA Weltmeisterschaft
- Legende
|
|
|
Mannschaft | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | | Jahre | inklusive WM-Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | • | • | • | • | R16 | GS | GS | GS | • | • | GS | 5 | 10 | ||||||||||||
![]() | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 8 | ||||||||||||||
![]() | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 9 | ||||||||||||
![]() | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 10 | ||||||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | q | 1 | 10 | |||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 37 |
AFC Asien-Pokal
- Legende
|
|
|
Mannschaft | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GS | GS | GS | GS | QF | GS | GS | QF | GS | 1 | q | 11 | |||||||
![]() | GS | 2. | 1 | 3. | GS | 4. | QF | GS | GS | GS | 10 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | 2. | 1 | 2. | GS | 2. | GS | GS | R16 | 10 | ||||||||
![]() | GS | GS | GS | 4. | 2. | GS | GS | GS | 3. | SF | 10 | ||||||||
![]() | GS | 4. | QF | QF | QF | 1 | QF | 4. | R16 | 9 | |||||||||
![]() | GS | GS | GS | GS | GS | GS | q | 7 | |||||||||||
![]() | GS | 4. | GS | GS | GS | R16 | 6 | ||||||||||||
![]() | GS | GS | GS | R16 | 4 | ||||||||||||||
![]() | QF | QF | GS | R16 | 4 | ||||||||||||||
![]() | GS | GS | 2 | ||||||||||||||||
![]() | GS | GS | 2 | ||||||||||||||||
![]() | GS | 1 | |||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | noch offen | 63 |
Olympische Spiele
- Legende
- 1. – Meister
- 2. – Zweiter
- 3. – 3. Platz
- 4. – Vierter Platz
- QF – Viertelfinale
- GS – Gruppenphase
- F — Qualifiziert für das kommende Turnier
- •• — Qualifiziert, aber zurückgezogen
- • — Hat sich nicht qualifiziert / teilgenommen
- — Gastgeber
Für jedes Turnier wird die Anzahl der Teams in jedem Finalturnier (in Klammern) angezeigt.
Mannschaft | 1900 bis 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | • | QF | GS | GS | • | • | • | 4. | • | • | GS | • | 5 |
![]() | • | • | GS | • | • | GS | • | • | • | • | • | q | 3 |
![]() | • | QF | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | 3 |
![]() | • | • | GS | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 1 |
![]() | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Ehemaliger Wettbewerb
FIFA Konföderationen-Pokal
Mannschaft | 1992 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2. | GS | GS | 4. | • | • | • | • | • | • | 4 |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | 1 |
![]() | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
Gesamt | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
FIFA-Weltrangliste
Nationalmannschaften der MännerDie Ranglisten werden von der FIFA berechnet . [6]
Zuletzt aktualisiert am 5. Dezember 2019.
| Führende Herrenmannschaft: ![]()
| Nationalmannschaften der FrauenDie Ranglisten werden von der FIFA berechnet . [7]
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2018
| Führende Damenmannschaft: ![]()
|
Siehe auch
- Asiatischer Fußballverband (AFC)
- ASEAN-Fußballverband (AFF)
- Zentralasiatischer Fußballverband (CAFA)
- Ostasiatischer Fußballverband (EAFF)
- Südasiatischer Fußballverband (SAFF)
- Westasiatischer Fußballverband (WAFF)
- Fußballverband des Arabischen Golfpokals (AGCFF)
Verweise
- ^ "Kapitel 1" . Archiviert vom Original am 4. Oktober 2011 . Abgerufen am 1. Oktober 2010 .
- ^ "WAFF-Artikel und Definitionen" . Der-waff.com . Abgerufen 2016-02-26 .
- ^ "Wütende Golfstaaten führen Anklage gegen Australien aus der Asiatischen Fußballkonföderation" . Der Sydney Morning Herald . Abgerufen 2016-02-26 .
- ^ "FIFA-Wahlen: Factbox für Präsidentschaftskandidaten Prinz Ali Bin Al Hussein |" . dna . 21. Februar 2016.
- ^ " ' Zentralzone' bekommt Daumen hoch aus Tadschikistan" . Der AFC. 10. Juni 2014 . Abgerufen am 10. Juni 2014 .
- ^ "Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Männer)" . FIFA. 25. Juli 2019.
- ^ "Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Frauen)" . FIFA. 2011-07-22 . Abgerufen 2011-08-11 .
- ^ a b c d e Seit mehr als 18 Monaten inaktiv und daher nicht gerankt
Externe Links
- Offizielle Website