Die West Asian Football Federation Championship ( Arabisch : بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ), oder einfach die WAFF-Meisterschaft , ist ein internationaler Verbandsfußballwettbewerb, der von den Herren-Nationalmannschaften der Mitglieder des West Asian Football Federation (WAFF) ausgetragen wird. der Dachverband des Fußballs in Westasien . Die Meisterschaft wird im Durchschnitt alle zwei Jahre ausgetragen. [1]
Gegründet | 2000 |
---|---|
Region | Westasien ( WAFF ) |
Anzahl Teams | 9 ( 2019 ) |
Aktueller Meister | ![]() |
Erfolgreichste(s) Team(s) | ![]() |
Webseite | www.the-waff.com |
![]() |
Der aktuelle Meister ist Bahrain , das im Finale 2019 den Gastgeber Irak besiegte . Das erfolgreichste Team ist der Iran mit vier Titeln; Sie können jedoch nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen, da sie nicht mehr Mitglieder des WAFF sind.
Ergebnisse
Auflage | Jahr | Gastgeber | Meister | Spielstand und Veranstaltungsort | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Spielstand und Veranstaltungsort | Vierter Platz | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | ![]() | ![]() Iran | 1–0 König-Abdullah-Stadion , Amman | ![]() Syrien | ![]() Irak | 4–1 | ![]() Jordanien | 8 |
2 | 2002 | ![]() | ![]() Irak | 3–2 ( aet ) Al-Abbassiyyine-Stadion , Damaskus | ![]() Jordanien | ![]() Iran | 2–2 ( aet ) (4–2 Stift. ) | ![]() Syrien | 6 |
3 | 2004 | ![]() | ![]() Iran | 4-1 Azadi-Stadion , Teheran | ![]() Syrien | ![]() Jordanien | 3–1 | ![]() Irak | 6 |
4 | 2007 | ![]() | ![]() Iran | 2–1 Amman International Stadium , Amman | ![]() Irak | ![]() ![]() | 6 | ||
5 | 2008 | ![]() | ![]() Iran | 2-1 Azadi-Stadion , Teheran | ![]() Jordanien | ![]() ![]() | 6 | ||
6 | 2010 | ![]() | ![]() Kuwait | 2–1 König-Abdullah-Stadion , Amman | ![]() Iran | ![]() ![]() | 9 | ||
7 | 2012 | ![]() | ![]() Syrien | 1–0 Al-Sadaqua Walsalam-Stadion , Kuwait-Stadt | ![]() Irak | ![]() Oman | 1-0 | ![]() Bahrain | 11 |
8 | 2014 | ![]() | ![]() Katar | 2-0 Al-Sadd-Stadion , Doha | ![]() Jordanien | ![]() Bahrain | 0–0 ( aet ) (3–2 Stift. ) | ![]() Kuwait | 9 |
9 | 2019 | ![]() | ![]() Bahrain | 1–0 Karbala International Stadium , Karbala | ![]() Irak | [Anmerkung 2] | 9 | ||
10 | 2021 | ![]() | 12 |
- aet : nach Verlängerung
- Stift. : nach Elfmeterschießen
- TBD : noch festzulegen
- Anmerkungen
- ^ a b c Die beiden Halbfinalisten 2007, 2008 und 2010 bestritten kein Spiel um den dritten Platz.
- ^ 2019 gab es weder Halbfinale noch ein Spiel um Platz drei.
Teams erreichen die Top 4
Mannschaft | Titel | Zweitplatzierter | Dritter Platz 1 | Vierter Platz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ( 2000 , 2004 * , 2007 , 2008 * ) | 1 ( 2010 ) | 1 ( 2002 ) | 6 | |
![]() | 1 ( 2002 ) | 3 ( 2007 , 2012 , 2019 ) | 2 ( 2000 , 2010 2 ) | 1 ( 2004 ) | 7 |
![]() | 1 ( 2012 ) | 2 ( 2000 , 2004 ) | 2 ( 2007 2 , 2008 2 ) | 1 ( 2002 ) * | 6 |
![]() | 1 ( 2019 ) | 1 ( 2014 ) | 1 ( 2012 ) | 3 | |
![]() | 1 ( 2014 ) * | 1 ( 2008 2 ) | 2 | ||
![]() | 1 ( 2010 ) | 1 ( 2014 ) | 2 | ||
![]() | 3 ( 2002 , 2008 , 2014 ) | 2 ( 2004 , 2007 2 ) | 1 ( 2000 * ) | 6 | |
![]() | 1 ( 2010 2 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2012 ) | 1 |
- * = Gastgeber
- 1 = schließt Halbfinale ein, falls es kein Spiel um den dritten Platz gab
- 2 = Halbfinale
Aufzeichnungen und Statistiken
Top-Torschützen nach Turnier
Jahr | Spieler | Tore |
---|---|---|
2000 | Razzaq Farhan | 4 |
2002 | Alireza Nikbakht | 2 |
Razzaq Farhan | ||
Muayad Salim | ||
Anas Sari | ||
2004 | Ali Daei | 5 |
2007 | Mehdi Rajabzadeh | 2 |
Salih Sadir | ||
2008 | Kianoush Rahmati | 3 |
2010 | Ali Al-Nono | 4 |
2012 | Qasim Said | 4 |
Ahmad Al Douni | ||
2014 | Boualem Khouchi | 6 |
2019 | Hussein Ali | 3 |
Allzeittabelle
Rang | Mannschaft | Beteiligungen | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Punkte | Avg Pts | Trophäen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 28 | 19 | 7 | 2 | 56 | 16 | +40 | 64 | 2.29 | 4 |
2 | ![]() | 8 | 31 | 16 | 8 | 7 | 40 | 22 | +18 | 56 | 1,80 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 31 | 12 | 9 | 10 | 37 | 28 | +9 | 45 | 1.45 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 36 | 1,24 | 1 |
5 | ![]() | 4 | fünfzehn | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | +2 | 24 | 1,60 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 | 1,57 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | fünfzehn | 2.14 | 1 |
8 | ![]() | 9 | 22 | 3 | 4 | fünfzehn | 16 | 35 | -19 | 13 | 0,59 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | 1,09 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 25 | -16 | 12 | 0,67 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 8 | 0,80 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 | 0,75 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 1.00 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0,00 | 0 |
Turniere für Minderjährige
Unter 23
Auflage | Jahr | Gastgeber | Meister | Spielstand und Veranstaltungsort | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Spielstand und Veranstaltungsort | Vierter Platz | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | ![]() | ![]() Iran | 2-0 Lekhwiya SC-Stadion , Doha | ![]() Syrien | ![]() Katar | 3–0 | ![]() Jemen | 10 |
2 | 2021 | ![]() |
Mannschaft | Titel | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Vierter Platz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ( 2015 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2015 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2015 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2015 ) | 1 |
Unter 18
Auflage | Jahr | Gastgeber | Meister | Spielstand und Veranstaltungsort | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Spielstand und Veranstaltungsort | Vierter Platz | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ![]() | ![]() Irak | 0-0 ( aet ) (4-2 Pen. ) Faisal al-Husseini-Stadion , Ramallahal | ![]() Vereinigte Arabische Emirate | ![]() Jordanien | 3–0 | ![]() Palästina | 6 |
2 | 2021 | ![]() |
- aet : nach Verlängerung
- Stift. : nach Elfmeterschießen
- TBD : noch festzulegen
Mannschaft | Titel | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Vierter Platz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ( 2019 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2019 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2019 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2019 ) | 1 |
Unter 15
Auflage | Jahr | Gastgeber | Meister | Spielstand und Veranstaltungsort | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Spielstand und Veranstaltungsort | Vierter Platz | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | ![]() | ![]() Iran | 2-0 Teheran | ![]() Syrien | ![]() Irak | 5–0 Teheran | ![]() Libanon | 6 |
2 | 2007 | ![]() | ![]() Syrien | [Anmerkung 1] | ![]() Iran | ![]() Jordanien | [Anmerkung 1] | ![]() Irak | 5 |
3 | 2009 | ![]() | ![]() Iran | 3–2 Amman | ![]() Syrien | ![]() Irak | 3–1 Amman | ![]() Jordanien | 9 |
4 | 2013 | ![]() | ![]() Irak | [Anmerkung 1] | ![]() Vereinigte Arabische Emirate | ![]() Jordanien | [Anmerkung 1] | ![]() Palästina | 4 |
5 | 2015 | ![]() | ![]() Irak | [Anmerkung 1] | ![]() Saudi-Arabien | ![]() Vereinigte Arabische Emirate | [Anmerkung 1] | ![]() Palästina | 5 |
6 | 2018 | ![]() | ![]() Japan | [Anmerkung 1] | ![]() Indien | ![]() Jordanien | [Anmerkung 1] | ![]() Jemen | 5 |
7 | 2019 | ![]() | ![]() Saudi-Arabien | [Anmerkung 1] | ![]() Jordanien | ![]() Syrien | [Anmerkung 1] | ![]() Irak | 9 |
8 | 2021 | ![]() |
- Anmerkungen
- ^ a b c d e f g h i j Das Turnier wurde im Round-Robin-League-Format ausgetragen.
Mannschaft | Titel | Zweitplatzierter | Dritter Platz | Vierter Platz | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ( 2005 * , 2009 ) | 1 ( 2007 ) | 3 | ||
![]() | 2 ( 2013 , 2015 ) | 2 ( 2005 , 2009 ) | 1 ( 2007 , 2019 ) | 5 | |
![]() | 1 ( 2007 * ) | 2 ( 2005 , 2009 ) | 1 ( 2019 ) | 4 | |
![]() | 1 ( 2019 ) | 1 ( 2015 ) | 2 | ||
![]() | 1 ( 2018 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2019 * ) | 3 ( 2007 , 2013 , 2018 * ) | 1 ( 2009 * ) | 5 | |
![]() | 1 ( 2013 ) | 1 ( 2015 ) | 2 | ||
![]() | 1 ( 2018 ) | 1 | |||
![]() | 2 ( 2013 * , 2015 ) | 2 | |||
![]() | 1 ( 2005 ) | 1 | |||
![]() | 1 ( 2018 ) | 1 |
- * = Gastgeber
Siehe auch
- WAFF-Frauenmeisterschaft
- AFF-Meisterschaft
- CAFA-Meisterschaft
- EAFF E-1 Fußballmeisterschaft
- SAFF-Meisterschaft
- AFC Asien-Pokal
- AFC Asien-Pokal der Frauen
Verweise
- ^ "Westasiatische Meisterschaft" . www.rsssf.com . Abgerufen am 4. Dezember 2020 .
Externe Links
- Offizielle Website
- RSSSF.com